所属时间:2022-04 所属地区:重庆市巫山县大溪乡 总人数:84 | |||||||||||
姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||
李俊廷 | 大溪乡 | 黛溪河社区 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张家国 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈忠贵 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
余定和 | 大溪乡 | 大溪村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
吕国丁 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
匡安发 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
熊长碧 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
余定富 | 大溪乡 | 大溪村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
匡永有 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张家全 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 大溪敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李德松 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
佘明海 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
翟银春 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈虎元 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉登全 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉登喜 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李在佑 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王祥顺 | 大溪乡 | 大溪村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
芦定福 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈天胜 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭洪业 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 大溪敬老院乡 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
余定祥 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
余定秀 | 大溪乡 | 官田村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 大溪敬老院 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
陈正元 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
吕家木 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈正雄 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
余定兴 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
董传林 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李永洪 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李永香 | 大溪乡 | 官田村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
周传兴 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈正万 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈远炳 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
余定春 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈正木 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉千坤 | 大溪乡 | 官田村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
余国安 | 大溪乡 | 官田村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
冉发履 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李尚科 | 大溪乡 | 官田村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
胡寿荣 | 大溪乡 | 平台村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
陈常虎 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
胡尚成 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
何万国 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈天彩 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
冉启瑞 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
褚丹阳 | 大溪乡 | 平台村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
程金祥 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈天才 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈爱 | 大溪乡 | 平台村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
程仁定 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈常传 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈克祥 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李生元 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉自奎 | 大溪乡 | 平台村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
陈天卫 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
程国全 | 大溪乡 | 平台村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈梓慧 | 大溪乡 | 平台村 | 1127 | 827 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
郭长银 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
曹国召 | 大溪乡 | 开峡村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 大溪乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
孙祖全 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
曹堂钊 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李茂富 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李茂发 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
曹白钊 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张定华 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘国顺 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱先银 | 大溪乡 | 开峡村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
张海宁 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
向仁银 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
胡继贵 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘国华 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周言海 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱先国 | 大溪乡 | 开峡村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱先国 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
曹仁会 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄后国 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
曹海辉 | 大溪乡 | 军营村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
曹孝秀 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王兴贵 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李忠明 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘庆美 | 大溪乡 | 军营村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭志容 | 大溪乡 | 平槽村 | 877 | 827 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田培珍 | 大溪乡 | 平槽村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
易洪祥 | 大溪乡 | 平槽村 | 1027 | 827 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
合计 | 76318 | 69468 | 6850 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。