| 曲尺乡2026年灾害信息队伍 | |||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 电话号码 |
| 1 | 龙洞村1组 | 罗钰林 | 18996659061 |
| 2 | 龙洞村3组 | 罗钰林 | 18996659061 |
| 3 | 伍柏村3组 | 杨永涛 | 18723760360 |
| 4 | 伍柏村3组 | 杨先贵 | 15215267188 |
| 5 | 新安居委 | 李隆清 | 15310025625 |
| 6 | 新安居委 | 张兴国 | 13896213218 |
| 7 | 权发村6组 | 张俊 | 19871933626 |
| 8 | 权发村7组 | 李孟洁 | 18223929139 |
| 9 | 权发村6组 | 王恩国 | 15978908101 |
| 10 | 柑园村1组 | 张玲 | 13896384711 |
| 11 | 柑园村2组 | 张君 | 18996808886 |
| 12 | 柑园村4组 | 张毅 | 13996618900 |
| 13 | 柑园村6组 | 张超 | 18680938530 |
| 14 | 柑园村5组 | 张君 | 18996808886 |
| 15 | 锁龙村3组 | 刘辉 | 17323667575 |
| 16 | 锁龙村4组 | 彭勇 | 18315038088 |
| 17 | 锁龙村3组 | 张兴华 | 15123585866 |
| 18 | 锁龙村3组 | 朱家鑫 | 15683347555 |
| 19 | 锁龙村4组 | 刘辉 | 17323667575 |
| 20 | 月明村1组 | 杨岚舰 | 19092423495 |
| 21 | 月明村10组 | 佘伟 | 13896929994 |
| 22 | 月明村9组 | 张辉 | 15123995200 |
| 23 | 月明村9组 | 张辉 | 15123995200 |
| 24 | 月明村11组 | 张辉 | 15123995200 |
| 25 | 月明村13组 | 佘伟 | 13896929994 |
| 26 | 月明村4组 | 张精灵 | 13628382744 |
| 27 | 曲尺村7社 | 曹仁平 | 15870566465 |
| 28 | 曲尺村2社 | 李家廷 | 13012388195 |
| 29 | 曲尺村2社 | 李家廷 | 13012388195 |
| 30 | 曲尺村2社 | 李家廷 | 13012388195 |
| 31 | 曲尺村2社 | 王绪兵 | 18716563688 |
| 32 | 曲尺村2社 | 王绪兵 | 18716563688 |
| 33 | 伍柏村2组 | 梁申琼 | 18223672135 |
| 34 | 曲尺村7社 | 张俊 | 19115109397 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。