| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
| 吕*树 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 何*进 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 缪*松 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 易*典 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2025-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黎*龙 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 刘*平 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王*超 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈*东 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2025-05 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 邰*旺 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*华 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周*培 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*平 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡*友 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴*华 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈*元 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 马*一 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*枝 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王*桃 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 伍*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*应 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余*治 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 董*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡*海 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*群 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郭*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陆*庆 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*鹏 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄*堂 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*章 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向*美 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 侯*松 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向*红 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易*坤 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 田*财 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 朱*武 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 石*富 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 赵*柏 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*木 | 巫山县 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2022-07 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*忠 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 何*凤 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-05 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 谭*选 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易*双 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向*平 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-11 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄*武 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 田*耀 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2021-04 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 何*龙 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吕*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2020-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 黄*新 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王* | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-06 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 易*钊 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-02 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*戍 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-02 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 宋*俊 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张*朝 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*波 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 卢*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-02 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*涛 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王*春 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*兴 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易*艳 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-02 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张*田 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 冯*才 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周*伍 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*蓉 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黎*双 | 巫山县 | 笃坪乡 | 兔儿坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 笃坪敬老院 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 |
| 张*银 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*菊 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 宋*喜 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张*祥 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*坤 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易*玉 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 侯*佃 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吕*三 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 吕*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 谭*吾 | 巫山县 | 笃坪乡 | 对合村 | 1301 | 1001 | 300 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 何*旱 | 巫山县 | 笃坪乡 | 雪花村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈*顺 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄*翠 | 巫山县 | 笃坪乡 | 鹤溪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 宋*福 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨*旺 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易*进 | 巫山县 | 笃坪乡 | 天蒜村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 郑*铭 | 巫山县 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄*要 | 巫山县 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*照 | 巫山县 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 雷*兰 | 巫山县 | 笃坪乡 | 笃坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*海 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 雷*华 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 万*群 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 肖*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 雷*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 柳*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 狮岭村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 田*银 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王*宁 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 丁*亮 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 伍*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*英 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王*尧 | 巫山县 | 笃坪乡 | 龙淌村 | 1501 | 1001 | 500 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 龚*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 向阳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余*远 | 巫山县 | 笃坪乡 | 向阳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苏*安 | 巫山县 | 笃坪乡 | 向阳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭*汉 | 巫山县 | 笃坪乡 | 向阳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚*波 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 万*成 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周*元 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢*尚 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡*林 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张*正 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张*满 | 巫山县 | 笃坪乡 | 长槽村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄*桂 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 余*坤 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 赵*堂 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 万*保 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*艮 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄*奎 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 兰*平 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吕*清 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 郑*华 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*奉 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李*明 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑*荣 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 郑*朝 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 笃坪乡敬老院 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 郑*腊 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王*青 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘*列 | 巫山县 | 笃坪乡 | 腰栈村 | 1501 | 1001 | 500 | 2017-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。