龙门街道办事处2024年实际种粮农民一次性补贴面积审核清册 | ||
填报单位(盖章):龙门街道办事处填报日期:2024.11.21 | ||
户主姓名 | 补贴面积(亩) | |
1 | 向继贵 | 0.4 |
2 | 向太英 | 0.8 |
3 | 曹杨玉 | 1.2 |
4 | 袁绪蓉 | 1.7 |
5 | 李世海 | 1.7 |
6 | 李继平 | 0.8 |
7 | 谢盛林 | 0.4 |
8 | 谢读富 | 2.1 |
9 | 龚常琼 | 1.7 |
10 | 柴承英 | 0.8 |
11 | 谢读柏 | 0.4 |
12 | 李继秀 | 1.2 |
13 | 谢读兰 | 0.4 |
14 | 谢读全 | 2.5 |
15 | 刘启元 | 0.4 |
16 | 谢读清 | 2.5 |
17 | 任连平 | 1.7 |
18 | 刘启华 | 1 |
19 | 刘启明 | 1 |
20 | 刘启贵 | 1.2 |
21 | 李继柏 | 1.2 |
22 | 向云忠 | 1.2 |
23 | 任连富 | 1.2 |
24 | 李继全 | 0.8 |
25 | 曹方清 | 1.7 |
26 | 李继兰 | 0.4 |
27 | 王居明 | 0.4 |
28 | 向德凤 | 0.4 |
29 | 卢兴发 | 0.4 |
30 | 曹方林 | 1.2 |
31 | 向宗席 | 1.7 |
32 | 李永华 | 2.5 |
33 | 李尚东 | 2.5 |
34 | 谢读兵 | 0.8 |
35 | 李祖平 | 1.2 |
36 | 李祖发 | 1.2 |
37 | 李庆明 | 2 |
38 | 李继安 | 0.8 |
39 | 刘启国 | 1.2 |
40 | 刘帮军 | 2.1 |
41 | 李继华 | 1.2 |
42 | 王权 | 1.2 |
43 | 邹启春 | 1.7 |
44 | 李朝清 | 0.8 |
45 | 梁尤平 | 1.2 |
46 | 谢盛贵 | 1.2 |
47 | 李继学 | 1.2 |
48 | 李熙文 | 1.2 |
49 | 李继香 | 1.2 |
50 | 谢盛红 | 1.2 |
51 | 向圣翠 | 0.4 |
52 | 王银其 | 0.4 |
53 | 王红 | 1.7 |
54 | 李祖能 | 2.1 |
55 | 李庆兵 | 1.4 |
56 | 刘启章 | 2.1 |
57 | 张先超 | 2.4 |
58 | 谢雨芹 | 0.8 |
59 | 刘帮锌 | 0.4 |
60 | 向德发 | 1.7 |
61 | 彭孝平 | 2.6 |
62 | 彭孝根 | 2.6 |
63 | 朱德云 | 1.3 |
64 | 彭孝海 | 2.6 |
65 | 李晋钱 | 1.3 |
66 | 李晋满 | 2.6 |
67 | 李晋宝 | 7.2 |
68 | 侯柱兵 | 2 |
69 | 侯柱平 | 2 |
70 | 彭孝金 | 3.8 |
71 | 易美安 | 3 |
72 | 易前云 | 1.4 |
73 | 易前禹 | 1.6 |
74 | 易前坤 | 1.5 |
75 | 黄世国 | 1.6 |
76 | 黄世保 | 2 |
77 | 黄世清 | 0.8 |
78 | 黄宗菊 | 2.9 |
79 | 易前六 | 2.1 |
80 | 彭泽良 | 1.6 |
81 | 彭孝和 | 2 |
82 | 黄宗贵 | 2.6 |
83 | 易前芝 | 5.2 |
84 | 彭泽炎 | 1.6 |
85 | 李晋燕 | 3.9 |
86 | 易美森 | 5.4 |
87 | 雷友乾 | 0.9 |
88 | 彭孝良 | 1.8 |
89 | 詹玉林 | 0.9 |
90 | 易前平 | 0.9 |
91 | 王祖香 | 3.8 |
92 | 易前康 | 1.5 |
93 | 易前福 | 3.5 |
94 | 易前喜 | 1.1 |
95 | 易前财 | 1.1 |
96 | 刘世兰 | 0.9 |
97 | 彭泽银 | 2.3 |
98 | 李晋国 | 1.8 |
99 | 刘世兰 | 2.7 |
100 | 李晋虎 | 1.8 |
101 | 彭泽堂 | 3.5 |
102 | 李友福 | 4.7 |
103 | 肖自明 | 2.7 |
104 | 易前新 | 2.3 |
105 | 易前寿 | 2.5 |
106 | 邱承坤 | 0.5 |
107 | 易前兵 | 1 |
108 | 易美林 | 3.2 |
109 | 彭泽玉 | 2 |
110 | 彭松柏 | 0.9 |
111 | 刘世明 | 2.7 |
112 | 李友权 | 5.7 |
113 | 李曼 | 1.1 |
114 | 周泽金 | 4.4 |
115 | 彭泽满 | 3.2 |
116 | 傅财连 | 2.7 |
117 | 李晋银 | 0.9 |
118 | 李晋平 | 1.8 |
119 | 郭庆虎 | 1.8 |
120 | 易前有 | 1 |
121 | 彭泽浩 | 5.3 |
122 | 张乾富 | 1.5 |
123 | 杨亨梅 | 4.6 |
124 | 刘邦翠 | 2.6 |
125 | 张步科 | 3.9 |
126 | 张乾春 | 1.9 |
127 | 张步龙 | 5.4 |
128 | 谭昌斌 | 3.3 |
129 | 张乾魁 | 3 |
130 | 张乾贵 | 5.5 |
131 | 向绍君 | 5.4 |
132 | 张步功 | 2 |
133 | 张步举 | 3.9 |
134 | 张步珍 | 3.9 |
135 | 张前明 | 3.9 |
136 | 黄宗朝 | 3.6 |
137 | 张步祥 | 2.9 |
138 | 李继龙 | 3.5 |
139 | 张乾典 | 2.6 |
140 | 张乾忠 | 5.5 |
141 | 张前浩 | 1.3 |
142 | 黄功琼 | 1.3 |
143 | 张乾斌 | 3.9 |
144 | 张礼维 | 1.9 |
145 | 黄晓美 | 0.9 |
146 | 张乾兴 | 3.9 |
147 | 黄功莲 | 4.5 |
148 | 肖尊朝 | 3.3 |
149 | 黄功明 | 2.2 |
150 | 黄发安 | 4.6 |
151 | 肖尊松 | 3.4 |
152 | 胡诗军 | 1.4 |
153 | 向太勇 | 2.2 |
154 | 易美俊 | 1 |
155 | 龙宗菊 | 2.8 |
156 | 肖品贵 | 1.2 |
157 | 雷官军 | 1.2 |
158 | 肖品树 | 1.4 |
159 | 肖品财 | 3.3 |
160 | 肖金峡 | 2.2 |
161 | 刘演寿 | 4.2 |
162 | 肖品林 | 3.3 |
163 | 肖品琼 | 4.2 |
164 | 肖品清 | 3 |
165 | 肖品荣 | 6 |
166 | 肖品诚 | 3 |
167 | 黄功喜 | 6.8 |
168 | 黄功兰 | 1.3 |
169 | 黄亿杰 | 1.3 |
170 | 张乾芬 | 1.3 |
171 | 向远成 | 2.6 |
172 | 张步敬 | 4.3 |
173 | 肖尊岗 | 3.7 |
174 | 谭昌权 | 2 |
175 | 肖品连 | 1.8 |
176 | 欧云财 | 2.7 |
177 | 黄宗兵 | 1.8 |
178 | 易美林 | 3.6 |
179 | 易美树 | 2.7 |
180 | 肖尊国 | 1.8 |
181 | 肖尊义 | 1.8 |
182 | 肖尊亮 | 1.8 |
183 | 肖俊 | 1.4 |
184 | 肖品庚 | 2.8 |
185 | 周术雪 | 0.9 |
186 | 黄宗财 | 3.5 |
187 | 黄功琼 | 1.4 |
188 | 邓以明 | 3.6 |
189 | 肖尊燕 | 1.4 |
190 | 肖品柱 | 3 |
191 | 黄功明 | 3.2 |
192 | 黄功元 | 3.2 |
193 | 张前翠 | 1.3 |
194 | 黄宗菊 | 0.9 |
195 | 张浩 | 2 |
196 | 张步贵 | 2 |
197 | 张步财 | 2 |
198 | 张乾香 | 1 |
199 | 张乾富 | 1 |
200 | 张前浩 | 3 |
201 | 张步明 | 3.1 |
202 | 黄功梅 | 2.8 |
203 | 黄功平 | 3.7 |
204 | 黄功银 | 2.7 |
205 | 谭昌云 | 1.4 |
206 | 张步兴 | 2 |
207 | 张乾兴 | 2.5 |
208 | 张步高 | 4 |
209 | 黄晓美 | 5 |
210 | 张步国 | 2.1 |
211 | 张乾文 | 1 |
212 | 张步美 | 1.3 |
213 | 张前武 | 1.3 |
214 | 黄虎 | 5.9 |
215 | 黄宗平 | 2.7 |
216 | 丁家清 | 1.8 |
217 | 黄功军 | 1.8 |
218 | 牛臣君 | 0.9 |
219 | 刘邦珍 | 2.1 |
220 | 张乾术 | 1.3 |
221 | 肖尊明 | 2.7 |
222 | 肖尊斌 | 5 |
223 | 李永军 | 1.2 |
224 | 乔兴菊 | 2 |
225 | 黄宗安 | 2 |
226 | 黄宗平 | 2.5 |
227 | 黄宗品 | 3.3 |
228 | 黄宗友 | 1.5 |
229 | 黄宗全 | 2.5 |
230 | 邓继秀 | 4 |
231 | 黄宗魁 | 11.8 |
232 | 黄宗培 | 4 |
233 | 黄宗林 | 4.4 |
234 | 覃永连 | 6 |
235 | 黄宗松 | 3.8 |
236 | 黄宗柏 | 2.5 |
237 | 彭泽满 | 4.8 |
238 | 彭孝权 | 3.4 |
239 | 彭孝林 | 2.5 |
240 | 黄宗前 | 5.4 |
241 | 黄宗科 | 3 |
242 | 黄宗友 | 1.5 |
243 | 黄宗富 | 3.7 |
244 | 黄宗银 | 3 |
245 | 黄宗翠 | 5.5 |
246 | 黄宗金 | 5.1 |
247 | 黄宗光 | 2 |
248 | 黄宗阳 | 4 |
249 | 黄宗德 | 9 |
250 | 黄宗保 | 1.8 |
251 | 张世秀 | 2.5 |
252 | 黄世培 | 1.5 |
253 | 方久阳 | 2.5 |
254 | 黄宗伦 | 1.4 |
255 | 黄宗奎 | 2.2 |
256 | 黄宗政 | 3.2 |
257 | 黄功明 | 3.5 |
258 | 易继应 | 4.4 |
259 | 杜刚 | 4.6 |
260 | 彭孝词 | 2.8 |
261 | 黄宗元 | 7.2 |
262 | 蒋显杰 | 2.5 |
263 | 彭孝松 | 2.8 |
264 | 黄宗虎 | 2.8 |
265 | 黄宗良 | 3.5 |
266 | 柳景桂 | 2.8 |
267 | 彭友均 | 5.4 |
268 | 黄宗贵 | 1.7 |
269 | 黄世元 | 3.6 |
270 | 黄宗清 | 2 |
271 | 黄功俊 | 3.5 |
272 | 黄宗敏 | 2.5 |
273 | 黄宗寿 | 2 |
274 | 黄宗龙 | 2.5 |
275 | 黄宗均 | 6 |
276 | 李再美 | 4.5 |
277 | 黄宗孝 | 1.8 |
278 | 周孝文 | 2.7 |
279 | 杨寿菊 | 2 |
280 | 黄宗平 | 1 |
281 | 易继相 | 4.5 |
282 | 黄世孝 | 3.6 |
283 | 黄祥林 | 1 |
284 | 黄宗典 | 4.1 |
285 | 黄宗槐 | 1.6 |
286 | 叶祖民 | 3.6 |
287 | 黄宗魁 | 2 |
288 | 黄南平 | 1.8 |
289 | 黄世顺 | 3.6 |
290 | 黄宗锡 | 2.3 |
291 | 黄宗里 | 2.3 |
292 | 黄世林 | 2.7 |
293 | 黄宗文 | 6.5 |
294 | 许志平 | 1.4 |
295 | 许志应 | 1.4 |
296 | 许尚成 | 1.8 |
297 | 许尚海 | 1.8 |
298 | 许尚满 | 5.5 |
299 | 许尚明 | 3.3 |
300 | 许尚德 | 1.3 |
301 | 许志财 | 2.3 |
302 | 许志富 | 2.7 |
303 | 许志安 | 3.8 |
304 | 朱钦龙 | 4 |
305 | 陶万秀 | 2 |
306 | 张前菊 | 2 |
307 | 马振富 | 6 |
308 | 马振荣 | 6 |
309 | 彭松燕 | 5 |
310 | 彭泽康 | 5.5 |
311 | 陶汉宁 | 4 |
312 | 陶海春 | 2 |
313 | 朱钦英 | 2 |
314 | 陶世贵 | 4 |
315 | 彭孝满 | 4 |
316 | 李国荣 | 4 |
317 | 李顺清 | 6 |
318 | 李国金 | 3.4 |
319 | 马振安 | 3.4 |
320 | 李燕 | 3.5 |
321 | 朱钦林 | 9 |
322 | 朱钦勋 | 2.8 |
323 | 朱钦羽 | 2.8 |
324 | 周术魁 | 2.6 |
325 | 叶祖清 | 6 |
326 | 杨永洪 | 7 |
327 | 田光仁 | 5 |
328 | 杨寿国 | 7 |
329 | 彭孝兰 | 1.5 |
330 | 马振群 | 3 |
331 | 马振应 | 3 |
332 | 马振杰 | 7 |
333 | 黄宗林 | 3 |
334 | 黄宗山 | 3 |
335 | 黄功兵 | 4.5 |
336 | 田光银 | 9 |
337 | 陈振毕 | 3.5 |
338 | 陈振兴 | 3.5 |
339 | 陈振国 | 3.5 |
340 | 韩锡贵 | 4 |
341 | 周香林 | 3.5 |
342 | 伍早平 | 2.6 |
343 | 伍成坤 | 1.3 |
344 | 陈德春 | 3.4 |
345 | 黄虎 | 2.5 |
346 | 黄勇 | 5.6 |
347 | 向世平 | 1.5 |
348 | 向远银 | 1.5 |
349 | 向远金 | 2.3 |
350 | 袁洪尧 | 2 |
351 | 李升平 | 4 |
352 | 黄宗富 | 2.8 |
353 | 黄亿安 | 4.5 |
354 | 张前进 | 1.8 |
355 | 许尚凤 | 2.7 |
356 | 向志坚 | 2.7 |
357 | 卢国军 | 1 |
358 | 黄功俊 | 1 |
359 | 黄功明 | 2 |
360 | 黄宗玉 | 3.7 |
361 | 杨永大 | 3 |
362 | 杨永洪 | 2 |
363 | 杨江 | 2 |
364 | 李忠波 | 1 |
365 | 向耀强 | 2.5 |
366 | 雷长贵 | 2.5 |
367 | 向荣友 | 2.5 |
368 | 许志松 | 1.3 |
369 | 许尚堂 | 1.3 |
370 | 冯孝金 | 2.2 |
371 | 许尚兵 | 1.46 |
372 | 许志福 | 5.7 |
373 | 向贵松 | 3 |
374 | 周继华 | 2.5 |
375 | 谭忠香 | 2.5 |
376 | 向耀举 | 2.5 |
377 | 向耀华 | 1.8 |
378 | 向耀金 | 2.1 |
379 | 向贵林 | 1.9 |
380 | 向耀兴 | 1.9 |
381 | 黄林 | 3 |
382 | 黄功敏 | 1.5 |
383 | 陈振翠 | 1.5 |
384 | 伍建明 | 1.5 |
385 | 伍建军 | 3 |
386 | 伍建令 | 3 |
387 | 伍建林 | 3 |
388 | 伍建林 | 3 |
389 | 伍早虎 | 1.8 |
390 | 伍早琼 | 1.5 |
391 | 伍早英 | 1.5 |
392 | 伍早山 | 1.8 |
393 | 伍早清 | 4 |
394 | 伍早祥 | 1.5 |
395 | 龚俊 | 3 |
396 | 伍早和 | 2 |
397 | 周树林 | 3 |
398 | 周树凤 | 1.5 |
399 | 周代洪 | 1.5 |
400 | 周代树 | 1.5 |
401 | 伍早兴 | 1.3 |
402 | 卢明发 | 3.6 |
403 | 黄宗堂 | 3.5 |
404 | 彭孝莲 | 2.5 |
405 | 杨寿明 | 1.5 |
406 | 杨受英 | 1.5 |
407 | 彭泽林 | 2 |
408 | 许志利 | 1.5 |
409 | 陈廷翠 | 2.2 |
410 | 冯家声 | 3 |
411 | 杨永寿 | 3.7 |
412 | 杨永春 | 4 |
413 | 杨寿棋 | 1.5 |
414 | 杨寿金 | 1 |
415 | 许志林 | 2.7 |
416 | 向家名 | 2.7 |
417 | 许志远 | 3 |
418 | 杨寿恩 | 1.6 |
419 | 黄亿香 | 2.9 |
420 | 许志明 | 1.5 |
421 | 黄宗俊 | 6.7 |
422 | 向孝银 | 2.2 |
423 | 冯家富 | 3 |
424 | 冯家益 | 3 |
425 | 许尚金 | 2.4 |
426 | 许志海 | 2.7 |
427 | 王传菊 | 3.6 |
428 | 向贵银 | 2.1 |
429 | 向贵明 | 2.1 |
430 | 向荣清 | 3.5 |
431 | 许志迁 | 2.7 |
432 | 龙宗香 | 1.8 |
433 | 向耀银 | 1.8 |
434 | 许志芳 | 2.3 |
435 | 黄宗斌 | 1.8 |
436 | 孙祖千 | 1 |
437 | 黄宗波 | 2.3 |
438 | 黄浪 | 1.4 |
439 | 龚元仲 | 1 |
440 | 谭文斌 | 1.1 |
441 | 张步明 | 2.7 |
442 | 黄世兴 | 1.8 |
443 | 卢明玉 | 1.3 |
444 | 张乾海 | 1.8 |
445 | 向远大 | 3.9 |
446 | 马大英 | 1.5 |
447 | 黄宗友 | 2.3 |
448 | 石童兵 | 1 |
449 | 邱信嗣 | 1 |
450 | 朱学萍 | 0.8 |
451 | 许世群 | 1 |
452 | 杨永满 | 3 |
453 | 许尚福 | 3.2 |
454 | 黄功维 | 3 |
455 | 周述平 | 1.8 |
456 | 伍早金 | 2.5 |
457 | 伍建平 | 3.5 |
458 | 周述铭 | 6 |
459 | 侯本刚 | 1.5 |
460 | 黄功敏 | 1.5 |
461 | 周术林 | 1 |
462 | 杨亨家 | 2 |
463 | 何贵松 | 1 |
464 | 黄宗魁 | 0.85 |
465 | 黄宗板 | 1.25 |
466 | 袁绪凤 | 1.25 |
467 | 黄功念 | 0.9 |
468 | 黄功英 | 0.6 |
469 | 龚清松 | 1.25 |
470 | 韩世坤 | 2.35 |
471 | 黄宗金 | 2.65 |
472 | 黄宗健 | 1.5 |
473 | 黄功龙 | 1.1 |
474 | 孔祥国 | 2.65 |
475 | 任茂林 | 1.55 |
476 | 黄宗富 | 1.4 |
477 | 黄功明 | 0.7 |
478 | 黄世清 | 0.6 |
479 | 黄宗桃 | 0.4 |
480 | 黄宗林 | 1.4 |
481 | 黄功伦 | 1 |
482 | 黄功惠 | 0.6 |
483 | 孙祖礼 | 0.3 |
484 | 黄宗兴 | 0.85 |
485 | 黄宗虎 | 0.75 |
486 | 韩春华 | 2.3 |
487 | 黄功平 | 0.35 |
488 | 黄宗毅 | 2.1 |
489 | 黄世万 | 0.6 |
490 | 黄宗坤 | 0.85 |
491 | 黄宗和 | 1.3 |
492 | 黄宗陆 | 0.65 |
493 | 章裕书 | 1.25 |
494 | 章厚春 | 0.6 |
495 | 黄晓明 | 0.6 |
496 | 黄宗舵 | 1.6 |
497 | 冯道勇 | 0.45 |
498 | 代永洪 | 1.4 |
499 | 黄晟焱 | 1.6 |
500 | 张正华 | 0.8 |
501 | 黄宗树 | 1 |
502 | 黄宗燕 | 1.3 |
503 | 黄宗文 | 1.7 |
504 | 肖品海 | 0.35 |
505 | 黄宗海 | 0.95 |
506 | 黄宗相 | 1 |
507 | 黄宗英 | 0.6 |
508 | 黄功荣 | 1 |
509 | 肖尊梅 | 0.6 |
510 | 黄宗均 | 0.85 |
511 | 肖专平 | 0.6 |
512 | 肖品金 | 0.85 |
513 | 黄宗苹 | 1.2 |
514 | 黄宗华 | 0.95 |
515 | 黄宗琼 | 0.6 |
516 | 肖品森 | 0.85 |
517 | 黄世堂 | 0.75 |
518 | 任茂龙 | 1.1 |
519 | 黄宗玉 | 0.7 |
520 | 黄世同 | 0.55 |
521 | 黄世玉 | 1.15 |
522 | 黄宗兰 | 0.6 |
523 | 黄宗镒 | 0.65 |
524 | 黄亿金 | 1.1 |
525 | 龚青春 | 0.8 |
526 | 何信俊 | 0.4 |
527 | 黄功军 | 1.1 |
528 | 黄功菊 | 0.6 |
529 | 黄宗莲 | 0.6 |
530 | 黄宗柱 | 1 |
531 | 黄功敏 | 1 |
532 | 黄功贤 | 1 |
533 | 黄功秀 | 0.6 |
534 | 黄功琼 | 0.9 |
535 | 任连万 | 0.75 |
536 | 肖品林 | 1.2 |
537 | 刘洪章 | 1.6 |
538 | 柴先春 | 0.5 |
539 | 龚静 | 0.35 |
540 | 龚华 | 0.35 |
541 | 黄宗亮 | 0.5 |
542 | 黄宗珍 | 0.6 |
543 | 向启蓉 | 0.6 |
544 | 肖尊琼 | 0.6 |
545 | 肖尊容 | 0.6 |
546 | 黄宗平 | 0.6 |
547 | 冯孝云 | 0.6 |
548 | 黄功燕 | 0.6 |
549 | 黄功俊 | 0.6 |
550 | 任连翠 | 0.6 |
551 | 宋书翠 | 3.7 |
552 | 王绪长 | 3.1 |
553 | 彭友坤 | 3.8 |
554 | 杨庆华 | 2.2 |
555 | 牛启凤 | 1.2 |
556 | 杨庆凤 | 3 |
557 | 王绪云 | 1.5 |
558 | 侯柱坤 | 1.5 |
559 | 彭泽桂 | 3.6 |
560 | 张乾坤 | 1.5 |
561 | 黄宗春 | 3 |
562 | 黄宗桂 | 1.1 |
563 | 陈小平 | 1.9 |
564 | 龚元继 | 1.5 |
565 | 黄亿生 | 3.1 |
566 | 王世兰 | 1.6 |
567 | 王洪志 | 2 |
568 | 王绪琼 | 3.2 |
569 | 王洪信 | 4.7 |
570 | 王兴 | 0.8 |
571 | 王绪发 | 2.6 |
572 | 牛启华 | 2.3 |
573 | 黄亿兰 | 6.1 |
574 | 何发香 | 3.8 |
575 | 何桂清 | 3.8 |
576 | 黄亿银 | 1.5 |
577 | 牛启明 | 2.3 |
578 | 牛启贵 | 1.5 |
579 | 杨永俊 | 1.5 |
580 | 范世珍 | 3.7 |
581 | 杨庆会 | 2.1 |
582 | 肖品文 | 1.5 |
583 | 彭泽均 | 7.8 |
584 | 何明国 | 4.3 |
585 | 彭孝友 | 8.5 |
586 | 任茂保 | 1 |
587 | 牛启群 | 1.5 |
588 | 黄亿成 | 7.8 |
589 | 周孝凡 | 3.1 |
590 | 黄亿凤 | 3.9 |
591 | 黄亿明 | 4.6 |
合计 | 1389.66 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。