| 2026年3月城市低保农商行代发资金花名册 | ||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 蔡万坪 | 3 | 1760 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 曹伦 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 曹仁碧 | 2 | 1330 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 曾传菊 | 1 | 740 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 曾辉 | 2 | 1720 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈定秀 | 2 | 1284 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈芳灯 | 2 | 1360 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈芳琼 | 2 | 1544 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈贤壘 | 2 | 1620 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈玉平 | 2 | 1364 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈运珍 | 2 | 1450 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陈祖林 | 2 | 1500 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 代光玉 | 1 | 724 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 戴光权 | 2 | 1740 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 单大刚 | 2 | 1230 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 单大祥 | 2 | 1414 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 邓官树 | 2 | 1480 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 邓后斌 | 2 | 1400 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 丁静平 | 1 | 744 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 方凤侠 | 3 | 1983 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 方桂花 | 2 | 1158 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 方师定 | 2 | 1198 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯斌 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯朝慧 | 3 | 2021 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯丹 | 3 | 1406 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯光春 | 1 | 850 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯家龙 | 1 | 630 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯家蓉 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯俊杰 | 1 | 910 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯克芬 | 2 | 1230 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯克清 | 2 | 1296 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯克玉 | 3 | 2245 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯涛 | 1 | 695 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冯小琴 | 1 | 810 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 甘治菊 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 葛文蓉 | 1 | 610 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 龚常德 | 2 | 1220 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 龚艳 | 3 | 2151 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 何春福 | 2 | 1390 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 何国付 | 1 | 710 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 何苗 | 1 | 790 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 贺益翠 | 1 | 800 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 侯义香 | 1 | 700 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 胡代发 | 1 | 860 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 胡兰 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 胡云芬 | 2 | 1474 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 胡云双 | 2 | 1380 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄德超 | 1 | 560 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄国翠 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄雯佳 | 1 | 825 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄显科 | 2 | 1584 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄亿凤 | 1 | 820 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄亿凤 | 1 | 745 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄亿权 | 3 | 1866 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄玉文 | 3 | 2005 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄宗贵 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黄宗秀 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 江红 | 1 | 677 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 焦娇 | 1 | 860 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 康昭荣 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 匡玉清 | 2 | 1700 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 雷云国 | 3 | 2186 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 黎邦斌 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李灿 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李成定 | 4 | 2876 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李崇连 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李发英 | 3 | 2100 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李行慈 | 2 | 1240 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李红春 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李开柱 | 2 | 1420 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李其玲 | 1 | 670 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李其中 | 1 | 604 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李尚国 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李永春 | 1 | 830 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李永清 | 2 | 1400 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李章华 | 3 | 1971 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李中明 | 3 | 2200 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 李秭贤 | 1 | 860 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 梁建梅 | 2 | 1600 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 梁君浩 | 1 | 690 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘发权 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘扶燕 | 3 | 2192 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘璐 | 1 | 830 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘庆安 | 1 | 715 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘庆平 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘庆喜 | 1 | 674 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘文 | 4 | 2696 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘晓红 | 2 | 1434 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘长斌 | 2 | 1220 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘长刚 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘长红 | 2 | 1350 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘长伦 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘长忠 | 1 | 730 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 刘祖国 | 2 | 1560 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 柳家美 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 柳勇 | 2 | 1260 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 卢荣 | 1 | 700 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 罗晨 | 2 | 1364 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 罗伸存 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 罗尧 | 2 | 1490 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 欧昌国 | 1 | 634 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 欧阳华蕾 | 2 | 1420 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 欧阳玲 | 1 | 672 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 欧玉华 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 彭禄珍 | 1 | 724 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 彭庆贵 | 1 | 610 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 彭孝菊 | 2 | 1620 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 彭孝明 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 乔光兵 | 2 | 1374 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 乔光春 | 2 | 1474 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 乔光燕 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 邱承香 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 冉启菊 | 1 | 754 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 饶友国 | 1 | 635 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 任茂平 | 1 | 772 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 尚明凤 | 1 | 760 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 尚振华 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 邵济友 | 1 | 630 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 沈朝军 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 沈家华 | 1 | 715 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 石成福 | 2 | 1320 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 史学定 | 2 | 1510 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 孙太琼 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 孙遗秀 | 2 | 1244 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 孙玉康 | 1 | 760 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 孙泽凤 | 1 | 662 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 孙宗玉 | 1 | 690 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭昌军 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭国艳 | 1 | 631 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭克凤 | 1 | 745 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭克林 | 1 | 860 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭敏 | 2 | 1372 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭庆善 | 2 | 1200 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭松春 | 1 | 790 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭松贵 | 2 | 1554 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谭松丽 | 1 | 687 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 唐德清 | 1 | 724 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 唐群 | 1 | 594 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陶从英 | 2 | 1500 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陶达容 | 1 | 710 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陶举望 | 1 | 594 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陶世举 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 陶世玲 | 1 | 690 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 田晓玲 | 2 | 1240 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 童洪翠 | 2 | 1380 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 童小伟 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王超 | 2 | 1550 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王大绿 | 1 | 860 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王大香 | 1 | 630 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王洪萍 | 2 | 1480 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王洪义 | 2 | 1520 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王兴坤 | 3 | 2063 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王珍 | 2 | 1364 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 王祖林 | 3 | 2055 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 魏孟麟 | 1 | 640 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 魏其良 | 2 | 1268 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 魏启秀 | 2 | 1348 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 魏启中 | 2 | 1260 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 吴成华 | 2 | 1520 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 吴杨培 | 2 | 1020 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 伍星燕 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 夏荣梅 | 1 | 610 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 夏学菊 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向承先 | 1 | 700 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向厚珍 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向家杨 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向军 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向克华 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向良文 | 2 | 1100 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向盛俊 | 1 | 650 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向世君 | 1 | 830 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向太建 | 2 | 1684 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向太双 | 2 | 1684 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向太水 | 2 | 1230 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向苇 | 1 | 794 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向希怡 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向艳 | 1 | 690 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向云华 | 3 | 2290 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 向祖良 | 2 | 1420 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 肖贵成 | 3 | 2020 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 肖长锦 | 3 | 1996 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 谢蒙蒙 | 2 | 1474 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 徐龙保 | 1 | 580 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 徐榕 | 1 | 585 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 徐圣余 | 1 | 630 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 许先银 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 许校华 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 严兴安 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 颜学涛 | 2 | 1290 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 杨发明 | 2 | 1294 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 杨军 | 1 | 730 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 杨世银 | 2 | 1484 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 杨益 | 1 | 695 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 杨永望 | 4 | 2640 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 叶国琼 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 易美智 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 余立娥 | 1 | 830 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 余嗣涛 | 2 | 1454 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 袁孝全 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 袁孝术 | 2 | 1338 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张兵 | 2 | 1460 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张发元 | 1 | 670 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张福军 | 1 | 620 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张福琼 | 1 | 750 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张国林 | 2 | 1420 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张和林 | 2 | 916 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张齐锴 | 1 | 724 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张清 | 1 | 730 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张兴平 | 1 | 675 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张应萍 | 2 | 1260 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张友忠 | 1 | 758 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张佑明 | 4 | 1940 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张玉兰 | 3 | 1304 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张远存 | 1 | 730 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 张宗全 | 2 | 1460 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵本琼 | 3 | 2510 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵国润 | 1 | 765 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵文宽 | 2 | 1448 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵祖菊 | 2 | 1240 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵祖康 | 2 | 1520 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 赵祖秀 | 3 | 1670 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 郑权 | 1 | 634 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 郑远祥 | 3 | 1919 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 朱倩倩 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 聚鹤社区 | 左宁宁 | 1 | 535 |
| 龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈永松 | 1 | 570 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曹贵虎 | 1 | 870 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曹贵金 | 2 | 1250 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曹琦琦 | 1 | 742 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曹杨玉 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曾将军 | 3 | 1388 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 曾尧 | 2 | 1240 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 柴磊 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 柴敏 | 2 | 1302 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈朝明 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈朝兴 | 4 | 2740 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈朝秀 | 1 | 530 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈德英 | 2 | 1246 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈金铃 | 3 | 2129 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈俊 | 1 | 633 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈仁英 | 4 | 2380 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈亿琼 | 1 | 593 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈振英 | 2 | 1250 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 陈宗兰 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 代光才 | 1 | 597 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 邓昌发 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 董井惠 | 2 | 1350 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 段昌坤 | 1 | 755 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 段远兴 | 2 | 1296 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯光辉 | 2 | 1166 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯光清 | 2 | 1284 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯光全 | 1 | 622 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯克姝 | 2 | 1344 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯岭 | 1 | 607 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯世祥 | 1 | 672 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯威 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 冯雪峰 | 2 | 1640 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 付炼 | 4 | 3380 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 龚常珍 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 龚克明 | 3 | 1900 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 龚克琼 | 1 | 632 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 龚思维 | 1 | 740 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 龚祖和 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩丹 | 2 | 1200 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩建 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩明珠 | 1 | 732 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩清春 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩容 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 韩诗蓉 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何富林 | 1 | 605 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何富顺 | 2 | 1244 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何富祥 | 4 | 2500 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何贵勇 | 1 | 635 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何剑锋 | 2 | 1210 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何理 | 1 | 761 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何平 | 2 | 1200 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 何太坤 | 2 | 1290 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 贺久林 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 侯久斌 | 2 | 1030 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 胡能贵 | 3 | 1990 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 胡天仲 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄彪 | 2 | 1300 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄超 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄超 | 3 | 1577 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄登现 | 2 | 1230 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄定翠 | 2 | 1260 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功贵 | 1 | 602 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功海 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功俊 | 3 | 1866 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功磊 | 1 | 665 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功炼 | 2 | 1330 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功林 | 1 | 765 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功伦 | 1 | 770 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功明 | 2 | 1274 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功伟 | 2 | 1360 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功新 | 2 | 1194 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功鑫 | 3 | 1996 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功秀 | 2 | 1254 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄功勇 | 1 | 655 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄河 | 2 | 1244 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄河 | 1 | 625 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宏 | 1 | 695 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄洁 | 2 | 1300 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄金燕 | 2 | 1364 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄晶 | 2 | 1430 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄昆伦 | 1 | 751 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄琳瑶 | 1 | 650 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄隆锐 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄琼 | 2 | 1330 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄全艳 | 3 | 1860 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄少贤 | 1 | 648 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄世方 | 1 | 645 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄伟 | 2 | 1244 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄小林 | 1 | 680 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄小燕 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄馨仪 | 1 | 535 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄修金 | 2 | 1394 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄亚 | 1 | 610 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄燕 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄燕 | 3 | 2044 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄燕 | 2 | 1562 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄燕 | 2 | 1204 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄遗平 | 4 | 2716 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄亿交 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄亿万 | 3 | 1896 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄应华 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄永华 | 4 | 2540 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄永菊 | 3 | 2029 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄勇 | 2 | 818 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄周燕 | 2 | 1344 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄子轩 | 2 | 1400 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗安 | 2 | 1294 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗碧 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗德 | 4 | 2528 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗凤 | 1 | 620 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗刚 | 4 | 2628 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗桂 | 2 | 1364 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗海 | 3 | 1729 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗浩 | 2 | 1410 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗辉 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗杰 | 4 | 2528 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗军 | 5 | 3325 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗军 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗军 | 3 | 1866 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗兰 | 2 | 1244 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗林 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗林 | 4 | 2540 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗梅 | 4 | 2892 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗敏 | 3 | 1996 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗清 | 1 | 330 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗书 | 2 | 1200 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗武 | 2 | 1440 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗英 | 1 | 602 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗友 | 3 | 2015 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗友 | 3 | 2029 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜刚 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜光春 | 3 | 1800 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜会 | 2 | 1264 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜清华 | 1 | 694 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜清俊 | 2 | 1246 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜清明 | 3 | 1866 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 姜绍红 | 1 | 647 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 蒋祖翠 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 焦科明 | 3 | 1866 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 匡苗 | 1 | 599 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李安兵 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李彩玉 | 2 | 1170 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李常军 | 1 | 632 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李常清 | 3 | 2006 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李朝清 | 3 | 1960 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李朝松 | 1 | 604 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李成琼 | 2 | 1236 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李存海 | 1 | 600 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李德生 | 2 | 1454 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李定琼 | 1 | 621 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李刚 | 1 | 366 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李桂英 | 1 | 584 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李宏焱 | 3 | 1966 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李继安 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李继华 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李继平 | 2 | 1250 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李继清 | 2 | 1250 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李嘉豪 | 1 | 847 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李建军 | 2 | 1280 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李杰 | 2 | 1274 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李来金 | 3 | 1996 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李平芳 | 4 | 2732 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李庆萍 | 1 | 615 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李如山 | 1 | 646 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李熙梅 | 3 | 1944 |
| 龙门街道 | 龙江社区 | 李熙文 | 4 | 2340 |
