龙门街道2023年8月城市低保发放公示

日期:2023-09-06

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
625
1231 468 760367 718507 41860
龙门街道 龙江社区 李熙梅 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
龙门街道 龙江社区 袁红喜 城市低保 2 1 1260 1220 40 C类
龙门街道 龙江社区 王平 城市低保 2 0 1158 1158 0 C类
龙门街道 龙江社区 李燕 城市低保 3 0 2121 2121 0 C类
龙门街道 龙江社区 刘庆林 城市低保 3 2 2000 1800 200 C类
龙门街道 龙江社区 向辉 城市低保 2 1 1238 1138 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄燕 城市低保 2 0 1098 1098 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功勇 城市低保 1 0 602 602 0 B类
龙门街道 龙江社区 曹杨玉 城市低保 3 0 1737 1737 0 C类
龙门街道 龙江社区 姜清俊 城市低保 2 0 1140 1140 0 C类
龙门街道 龙江社区 李继安 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
龙门街道 龙江社区 邓昌发 城市低保 4 0 2316 2316 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗凤 城市低保 1 0 567 567 0 B类
龙门街道 龙江社区 向林 城市低保 1 0 625 625 0 B类
龙门街道 龙江社区 刘芳 城市低保 2 2 1408 1268 140 A类
龙门街道 龙江社区 卢家熊 城市低保 2 1 1238 1138 100 C类
龙门街道 龙江社区 尚明耀 城市低保 2 0 1140 1140 0 C类
龙门街道 龙江社区 刘蓉 城市低保 2 0 1158 1158 0 B类
龙门街道 龙江社区 李贤会 城市低保 1 0 531 531 0 B类
龙门街道 龙江社区 冯代军 城市低保 5 4 3695 3355 340 C类
龙门街道 龙江社区 向世强 城市低保 4 1 2416 2316 100 C类
龙门街道 龙江社区 龚常珍 城市低保 2 0 1158 1158 0 B类
龙门街道 龙江社区 王刚 城市低保 2 0 1164 1164 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗林 城市低保 4 0 2328 2328 0 C类
龙门街道 龙江社区 任连坤 城市低保 2 0 1224 1224 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗清 城市低保 1 1 627 587 40 A类
龙门街道 龙江社区 向永贵 城市低保 3 2 1781 1641 140 C类
龙门街道 龙江社区 邹贤辉 城市低保 1 1 586 546 40 A类
龙门街道 龙江社区 何剑锋 城市低保 2 0 1104 1104 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄燕 城市低保 2 2 1556 1356 200 A类
龙门街道 龙江社区 冯雪峰 城市低保 2 1 1534 1434 100 B类
龙门街道 龙江社区 田光辉 城市低保 3 0 1755 1755 0 C类
龙门街道 龙江社区 刘启英 城市低保 3 1 1907 1767 140 C类
龙门街道 龙江社区 李常清 城市低保 3 2 1847 1707 140 B类
龙门街道 龙江社区 杨德富 城市低保 3 0 1866 1866 0 B类
龙门街道 龙江社区 段昌坤 城市低保 1 0 702 702 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄功炼 城市低保 2 0 1224 1224 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功书 城市低保 3 0 1782 1782 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宏 城市低保 1 0 642 642 0 B类
龙门街道 龙江社区 姜光英 城市低保 4 1 2428 2388 40 C类
龙门街道 龙江社区 曹贵虎 城市低保 1 1 817 717 100 A类
龙门街道 龙江社区 黄宗浩 城市低保 2 2 1404 1264 140 A类
龙门街道 龙江社区 黄亿权 城市低保 1 0 597 597 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄彪 城市低保 2 1 1194 1094 100 B类
龙门街道 龙江社区 何太坤 城市低保 3 2 1856 1716 140 C类
龙门街道 龙江社区 黄功俊 城市低保 1 1 657 597 60 A类
龙门街道 龙江社区 冯光辉 城市低保 2 0 1060 1060 0 B类
龙门街道 龙江社区 李平芳 城市低保 4 3 2520 2220 300 B类
龙门街道 龙江社区 邹启春 城市低保 3 0 1770 1770 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功伦 城市低保 1 0 717 717 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄琼 城市低保 2 0 1224 1224 0 C类
龙门街道 龙江社区 柳作朋 城市低保 1 0 612 612 0 B类
龙门街道 龙江社区 欧昌建 城市低保 3 0 1722 1722 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗庭 城市低保 2 1 1468 1428 40 B类
龙门街道 龙江社区 张丽 城市低保 2 1 1324 1224 100 B类
龙门街道 龙江社区 赵长彩 城市低保 3 0 1731 1731 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗军 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 欧荣辉 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 欧荣娥 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 李德生 城市低保 2 1 1348 1248 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄永华 城市低保 4 1 2328 2228 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄晶 城市低保 2 2 1424 1224 200 A类
龙门街道 龙江社区 张利 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 何富容 城市低保 4 1 2416 2316 100 C类
龙门街道 龙江社区 蒋祖翠 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 马晓晖 城市低保 2 2 1424 1224 200 A类
龙门街道 龙江社区 王先进 城市低保 1 1 712 612 100 A类
龙门街道 龙江社区 王家春 城市低保 3 2 1841 1641 200 B类
龙门街道 龙江社区 向世安 城市低保 2 1 1194 1094 100 C类
龙门街道 龙江社区 张绪严 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 姜光春 城市低保 3 1 1741 1641 100 C类
龙门街道 龙江社区 何富祥 城市低保 4 2 2288 2088 200 C类
龙门街道 龙江社区 彭力明 城市低保 2 1 1224 1124 100 C类
龙门街道 龙江社区 谭国芳 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
龙门街道 龙江社区 田光芝 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
龙门街道 龙江社区 韩丹 城市低保 2 1 1194 1094 100 C类
龙门街道 龙江社区 何平 城市低保 2 1 1194 1094 100 C类
龙门街道 龙江社区 刘贤均 城市低保 2 1 1194 1094 100 C类
龙门街道 龙江社区 向世斌 城市低保 3 1 1741 1641 100 C类
龙门街道 龙江社区 袁红才 城市低保 2 0 1094 1094 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗燕 城市低保 2 0 1148 1148 0 C类
龙门街道 龙江社区 杨发祥 城市低保 3 0 1473 1473 0 C类
龙门街道 龙江社区 潘万军 城市低保 3 1 1741 1641 100 C类
龙门街道 龙江社区 龚克明 城市低保 3 1 1741 1641 100 C类
龙门街道 龙江社区 马林金 城市低保 2 0 1058 1058 0 C类
龙门街道 龙江社区 李建军 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
龙门街道 龙江社区 向耀芬 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 冯威 城市低保 1 1 647 547 100 A类
龙门街道 龙江社区 黄宗海 城市低保 3 1 1570 1470 100 C类
龙门街道 龙江社区 代光才 城市低保 3 1 1822 1722 100 C类
龙门街道 龙江社区 欧荣芳 城市低保 2 1 1162 1062 100 C类
龙门街道 龙江社区 杨德才 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 何理 城市低保 3 2 2024 1824 200 C类
龙门街道 龙江社区 谭苗 城市低保 1 0 417 417 0 B类
龙门街道 龙江社区 徐冬玲 城市低保 1 1 727 667 60 A类
龙门街道 龙江社区 冯岭 城市低保 1 0 554 554 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗敏 城市低保 3 2 1937 1737 200 C类
龙门街道 龙江社区 李常军 城市低保 1 0 579 579 0 B类
龙门街道 龙江社区 向远红 城市低保 2 0 1156 1156 0 C类
龙门街道 龙江社区 冯光全 城市低保 2 0 1138 1138 0 C类
龙门街道 龙江社区 李朝松 城市低保 1 0 551 551 0 B类
龙门街道 龙江社区 向世淑 城市低保 2 0 1162 1162 0 C类
龙门街道 龙江社区 谭容 城市低保 1 0 567 567 0 B类
龙门街道 龙江社区 冯光清 城市低保 2 1 1278 1178 100 C类
龙门街道 龙江社区 刘虎 城市低保 1 0 576 576 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄功俊 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 杨平 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 向耀芳 城市低保 3 1 1825 1785 40 C类
龙门街道 龙江社区 黄少贤 城市低保 1 0 595 595 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄超 城市低保 3 1 1418 1278 140 C类
龙门街道 龙江社区 梁尤平 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 张杰 城市低保 2 0 1158 1158 0 C类
龙门街道 龙江社区 夏云现 城市低保 1 1 634 574 60 A类
龙门街道 龙江社区 李如金 城市低保 2 0 1162 1162 0 C类
龙门街道 龙江社区 柴敏 城市低保 2 1 1196 1096 100 C类
龙门街道 龙江社区 陈朝兴 城市低保 5 3 3225 2985 240 C类
龙门街道 龙江社区 唐贯红 城市低保 4 3 2228 1988 240 C类
龙门街道 龙江社区 黄永菊 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄亿凤 城市低保 2 0 1174 1174 0 B类
龙门街道 龙江社区 陈亿琼 城市低保 1 1 540 500 40 A类
龙门街道 龙江社区 张力文 城市低保 1 1 650 550 100 A类
龙门街道 龙江社区 侯久斌 城市低保 1 1 600 540 60 A类
龙门街道 龙江社区 刘禹 城市低保 4 3 2528 2228 300 C类
龙门街道 龙江社区 向君平 城市低保 2 1 1270 1130 140 B类
龙门街道 龙江社区 刘启昆 城市低保 2 0 1114 1114 0 C类
龙门街道 龙江社区 李杰 城市低保 2 0 1168 1168 0 C类
龙门街道 龙江社区 吴大福 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 姜光金 城市低保 1 1 562 502 60 A类
龙门街道 龙江社区 欧荣东 城市低保 1 1 549 489 60 A类
龙门街道 龙江社区 朱荣丽 城市低保 1 0 559 559 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄勇 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 欧荣祥 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 易美香 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 谢胜波 城市低保 2 0 1134 1134 0 C类
龙门街道 龙江社区 陈仁英 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 刘兵 城市低保 3 2 1970 1770 200 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗凤 城市低保 2 2 1528 1388 140 A类
龙门街道 龙江社区 黄燕 城市低保 3 2 1985 1785 200 B类
龙门街道 龙江社区 王家燕 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 欧昌月 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 任茂兴 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 龚克琼 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 陈宗兰 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗辉 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 向后祥 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 向军 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 王知炎 城市低保 3 2 1910 1710 200 C类
龙门街道 龙江社区 杨东方 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 刘帮锌 城市低保 1 0 572 572 0 B类
龙门街道 龙江社区 向世兴 城市低保 1 0 562 562 0 B类
龙门街道 龙江社区 李祖兵 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 刘启华 城市低保 3 1 1807 1707 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗刚 城市低保 4 2 2516 2316 200 B类
龙门街道 龙江社区 邹玲 城市低保 2 1 1274 1174 100 B类
龙门街道 龙江社区 张琼 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 谢盛银 城市低保 1 0 582 582 0 C类
龙门街道 龙江社区 李继华 城市低保 1 0 562 562 0 C类
龙门街道 龙江社区 韩诗蓉 城市低保 1 0 562 562 0 C类
龙门街道 龙江社区 欧阳昆仑 城市低保 1 0 717 717 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功林 城市低保 1 1 712 612 100 A类
龙门街道 龙江社区 曹贵金 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄亿交 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 李彩玉 城市低保 2 2 1264 1064 200 A类
龙门街道 龙江社区 冯世祥 城市低保 1 0 619 619 0 B类
龙门街道 龙江社区 李如品 城市低保 3 0 1716 1716 0 C类
龙门街道 龙江社区 刘佳 城市低保 1 0 572 572 0 B类
龙门街道 龙江社区 向世洋 城市低保 2 0 1128 1128 0 C类
龙门街道 龙江社区 姜清华 城市低保 2 1 1222 1162 60 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗书 城市低保 2 0 1094 1094 0 C类
龙门街道 龙江社区 欧荣燕 城市低保 1 0 572 572 0 B类
龙门街道 龙江社区 韩容 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 向世伟 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 杨德英 城市低保 2 0 1154 1154 0 C类
龙门街道 龙江社区 张绪渊 城市低保 4 3 2148 1888 260 C类
龙门街道 龙江社区 王克文 城市低保 3 2 2045 1845 200 C类
龙门街道 龙江社区 吴燚 城市低保 2 2 1424 1224 200 A类
龙门街道 龙江社区 李安平 城市低保 4 1 2416 2316 100 C类
龙门街道 龙江社区 向远军 城市低保 4 3 2476 2176 300 C类
龙门街道 龙江社区 江小燕 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄金燕 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 马瑞霞 城市低保 1 1 712 612 100 A类
龙门街道 龙江社区 向圣荣 城市低保 3 0 1770 1770 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗贵 城市低保 2 0 1418 1418 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗香 城市低保 4 2 2596 2396 200 C类
龙门街道 龙江社区 向后兵 城市低保 3 0 1737 1737 0 C类
龙门街道 龙江社区 胡能贵 城市低保 3 1 1831 1731 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄燕 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 吴大明 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 向启翠 城市低保 3 0 1710 1710 0 C类
龙门街道 龙江社区 柳宇 城市低保 1 1 712 612 100 C类
龙门街道 龙江社区 乔光萍 城市低保 2 0 1014 1014 0 B类
龙门街道 龙江社区 谢盛学 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 卢德燕 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 何富林 城市低保 1 0 552 552 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄洁 城市低保 1 1 712 612 100 C类
龙门街道 龙江社区 杨于浩 城市低保 2 0 1128 1128 0 C类
龙门街道 龙江社区 韩建 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 何贵勇 城市低保 1 0 582 582 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄功新 城市低保 2 0 1088 1088 0 B类
龙门街道 龙江社区 韩勇 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗接 城市低保 3 1 1807 1707 100 A类
龙门街道 龙江社区 饶友菊 城市低保 1 0 610 610 0 C类
龙门街道 龙江社区 龚存贵 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 伍早秀 城市低保 2 1 1274 1174 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄应华 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄眉 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 向容 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 王克凤 城市低保 2 0 1242 1242 0 C类
龙门街道 龙江社区 石耀辉 城市低保 2 1 1166 1066 100 C类
龙门街道 龙江社区 龚祖和 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 刘香 城市低保 1 0 557 557 0 B类
龙门街道 龙江社区 柴磊 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 黄隆锐 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 黄宗英 城市低保 1 0 549 549 0 B类
龙门街道 龙江社区 姜会 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 姜刚 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 刘勇 城市低保 3 1 1807 1707 100 B类
龙门街道 龙江社区 马登贵 城市低保 3 0 1731 1731 0 C类
龙门街道 龙江社区 任连富 城市低保 1 0 572 572 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄亚 城市低保 1 0 557 557 0 B类
龙门街道 龙江社区 乔光保 城市低保 2 0 1094 1094 0 C类
龙门街道 龙江社区 卢小林 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄功秀 城市低保 2 0 1148 1148 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗林 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 许艳平 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 杨江 城市低保 3 1 1807 1707 100 B类
龙门街道 龙江社区 欧荣林 城市低保 2 0 1094 1094 0 C类
龙门街道 龙江社区 向兴发 城市低保 2 1 1264 1204 60 B类
龙门街道 龙江社区 黄登现 城市低保 2 0 1124 1124 0 B类
龙门街道 龙江社区 许磊 城市低保 1 0 527 527 0 B类
龙门街道 龙江社区 王燕 城市低保 1 0 582 582 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄燕 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄小林 城市低保 2 1 1354 1254 100 A类
龙门街道 龙江社区 陈金铃 城市低保 3 2 1970 1770 200 C类
龙门街道 龙江社区 李继清 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功明 城市低保 2 1 1268 1168 100 A类
龙门街道 龙江社区 李存海 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 龚思维 城市低保 1 1 687 647 40 A类
龙门街道 龙江社区 杨童 城市低保 2 0 1194 1194 0 C类
龙门街道 龙江社区 陈振英 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗安 城市低保 2 1 1188 1148 40 C类
龙门街道 龙江社区 王军 城市低保 5 2 2940 2700 240 C类
龙门街道 龙江社区 向克全 城市低保 2 0 1138 1138 0 C类
龙门街道 龙江社区 向耀琼 城市低保 3 0 1656 1656 0 C类
龙门街道 龙江社区 任延红 城市低保 2 1 1274 1174 100 B类
龙门街道 龙江社区 欧阳群 城市低保 5 1 2585 2485 100 C类
龙门街道 龙江社区 吴大金 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄功海 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 张世宪 城市低保 1 0 507 507 0 B类
龙门街道 龙江社区 任茂云 城市低保 2 1 1114 1014 100 B类
龙门街道 龙江社区 谢从林 城市低保 3 3 1752 1452 300 A类
龙门街道 龙江社区 王克珍 城市低保 4 3 2068 1768 300 B类
龙门街道 龙江社区 向耀华 城市低保 2 1 1260 1160 100 B类
龙门街道 龙江社区 刘昌学 城市低保 1 0 562 562 0 B类
龙门街道 龙江社区 陈朝秀 城市低保 1 0 477 477 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗桂 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 龚红梅 城市低保 2 1 1294 1194 100 B类
龙门街道 龙江社区 李桂英 城市低保 1 0 531 531 0 B类
龙门街道 龙江社区 徐龙坤 城市低保 2 0 1226 1226 0 C类
龙门街道 龙江社区 任连平 城市低保 1 0 649 649 0 B类
龙门街道 龙江社区 付炼 城市低保 4 4 3168 2868 300 A类
龙门街道 龙江社区 谭松元 城市低保 2 0 1164 1164 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄子轩 城市低保 2 2 1294 1094 200 A类
龙门街道 龙江社区 易勇 城市低保 3 1 1847 1707 140 B类
龙门街道 龙江社区 谢良 城市低保 3 0 1740 1740 0 C类
龙门街道 龙江社区 谢盛林 城市低保 3 0 1701 1701 0 C类
龙门街道 龙江社区 杨丹 城市低保 2 1 1324 1224 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄功磊 城市低保 1 0 612 612 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗军 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 姜清菊 城市低保 3 0 1707 1707 0 B类
龙门街道 龙江社区 任连珍 城市低保 3 1 1867 1767 100 B类
龙门街道 龙江社区 夏国平 城市低保 2 0 1308 1308 0 B类
龙门街道 龙江社区 陈德英 城市低保 2 1 1240 1140 100 B类
龙门街道 龙江社区 廖衍萍 城市低保 4 1 2352 2252 100 C类
龙门街道 龙江社区 杨永娇 城市低保 2 0 1204 1204 0 C类
龙门街道 龙江社区 李如山 城市低保 2 0 1186 1186 0 C类
龙门街道 龙江社区 李定琼 城市低保 1 0 568 568 0 B类
龙门街道 龙江社区 陈俊 城市低保 1 0 580 580 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄伟 城市低保 2 0 1138 1138 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄松林 城市低保 1 1 712 612 100 A类
龙门街道 龙江社区 黄宗德 城市低保 4 1 2416 2316 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄定翠 城市低保 2 0 1154 1154 0 C类
龙门街道 龙江社区 冯克姝 城市低保 2 1 1238 1198 40 C类
龙门街道 龙江社区 赵国君 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 段远兴 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
龙门街道 龙江社区 向德香 城市低保 3 1 1837 1737 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄河 城市低保 1 0 572 572 0 B类
龙门街道 龙江社区 柳蒙蒙 城市低保 1 0 612 612 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄遗平 城市低保 4 1 2504 2404 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗梅 城市低保 4 3 2680 2380 300 C类
龙门街道 龙江社区 匡永定 城市低保 2 0 1092 1092 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄亿万 城市低保 4 1 2416 2316 100 C类
龙门街道 龙江社区 焦科明 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 向德梅 城市低保 3 0 1770 1770 0 C类
龙门街道 龙江社区 向远祥 城市低保 2 0 1158 1158 0 C类
龙门街道 龙江社区 何富顺 城市低保 3 0 1707 1707 0 C类
龙门街道 龙江社区 张俊杰 城市低保 1 0 612 612 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗军 城市低保 5 1 3060 2960 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄小燕 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄世方 城市低保 1 0 592 592 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗友 城市低保 3 3 1856 1596 260 A类
龙门街道 龙江社区 刘慈祥 城市低保 1 0 557 557 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄功贵 城市低保 1 0 549 549 0 C类
龙门街道 龙江社区 吴建容 城市低保 2 1 1258 1158 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄宗坤 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 冯代明 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 李安鑫 城市低保 1 0 402 402 0 C类
龙门街道 龙江社区 胡天仲 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄超 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 李庆萍 城市低保 1 0 562 562 0 C类
龙门街道 龙江社区 杨正芬 城市低保 1 0 562 562 0 B类
龙门街道 龙江社区 田光坤 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 向利 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 黄全艳 城市低保 3 1 1801 1701 100 C类
龙门街道 龙江社区 刘洪梅 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 柳月 城市低保 1 1 712 612 100 B类
龙门街道 龙江社区 黄功伟 城市低保 2 1 1254 1194 60 B类
龙门街道 龙江社区 鲁裕兰 城市低保 2 1 1160 1060 100 C类
龙门街道 龙江社区 韩清春 城市低保 1 0 547 547 0 A类
龙门街道 龙江社区 郑家清 城市低保 2 1 1258 1158 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗友 城市低保 3 2 1970 1770 200 C类
龙门街道 龙江社区 陈朝明 城市低保 3 1 1807 1707 100 A类
龙门街道 龙江社区 黄峡 城市低保 1 0 547 547 0 B类
龙门街道 龙江社区 邹启牛 城市低保 2 0 1094 1094 0 B类
龙门街道 龙江社区 李宏焱 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 牛启邹 城市低保 1 0 579 579 0 C类
龙门街道 龙江社区 向贵旭 城市低保 1 1 712 612 100 C类
龙门街道 龙江社区 何明秀 城市低保 3 0 1707 1707 0 A类
龙门街道 龙江社区 黄昆伦 城市低保 1 0 698 698 0 C类
龙门街道 龙江社区 周选琼 城市低保 1 0 547 547 0 C类
龙门街道 龙江社区 李成琼 城市低保 2 0 1130 1130 0 C类
龙门街道 龙江社区 向鑫 城市低保 1 0 582 582 0 C类
龙门街道 龙江社区 欧昌福 城市低保 1 0 577 577 0 C类
龙门街道 龙江社区 卢德香 城市低保 2 0 1124 1124 0 C类
龙门街道 龙江社区 欧荣安 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 向荣莲 城市低保 2 1 1224 1124 100 C类
龙门街道 龙江社区 李继平 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 贺久林 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄琳瑶 城市低保 1 1 697 597 100 A类
龙门街道 龙江社区 李熙文 城市低保 4 1 2128 2028 100 C类
龙门街道 龙江社区 姜清明 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 向太迁 城市低保 2 0 1268 1268 0 C类
龙门街道 龙江社区 向世波 城市低保 1 0 576 576 0 C类
龙门街道 龙江社区 彭琼 城市低保 3 1 1822 1722 100 C类
龙门街道 龙江社区 许伟 城市低保 4 3 2264 2004 260 B类
龙门街道 龙江社区 欧昌全 城市低保 4 2 2516 2316 200 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗杰 城市低保 4 2 2516 2316 200 C类
龙门街道 龙江社区 李朝清 城市低保 3 1 1801 1701 100 C类
龙门街道 龙江社区 李安兵 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 田光剑 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
龙门街道 龙江社区 彭孝明 城市低保 3 2 1681 1521 160 B类
龙门街道 龙江社区 欧阳军 城市低保 4 2 2548 2348 200 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗兰 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 黄宗碧 城市低保 3 1 1807 1707 100 C类
龙门街道 龙江社区 向天伦 城市低保 2 0 1144 1144 0 C类
龙门街道 龙江社区 向耀珍 城市低保 4 0 2268 2268 0 C类
龙门街道 龙江社区 黄功鑫 城市低保 4 2 2516 2316 200 C类
龙门街道 龙江社区 柳井均 城市低保 3 1 1621 1521 100 C类
龙门街道 龙门街道本级 颜家元 城市低保 2 1 1304 1244 60 B类
龙门街道 龙门街道本级 李中明 城市低保 3 2 2141 2001 140 C类
龙门街道 龙水社区 冯道绪 城市低保 2 2 1484 1364 120 A类
龙门街道 龙水社区 彭孝珍 城市低保 1 1 817 717 100 A类
龙门街道 龙水社区 代光春 城市低保 2 1 1054 954 100 B类
龙门街道 龙水社区 欧艳 城市低保 2 2 1154 994 160 A类
龙门街道 龙水社区 范会琼 城市低保 3 3 1643 1383 260 A类
龙门街道 龙水社区 黄功连 城市低保 1 0 707 707 0 C类
龙门街道 龙水社区 黄宗俊 城市低保 1 0 717 717 0 A类
龙门街道 龙水社区 杨永珍 城市低保 1 1 577 517 60 A类
龙门街道 龙水社区 黄建群 城市低保 1 1 557 517 40 A类
龙门街道 龙水社区 黄宗军 城市低保 1 1 777 717 60 A类
龙门街道 龙水社区 尚桂玲 城市低保 3 3 1650 1350 300 A类
龙门街道 龙水社区 王义国 城市低保 3 1 1311 1251 60 B类
龙门街道 龙水社区 雷宇 城市低保 1 1 697 637 60 A类
龙门街道 龙水社区 唐传喜 城市低保 2 1 1254 1194 60 B类
