| 当阳乡2025年1月特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||
| 所属时间: | 总人数: | 51 | ||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
| 史荣鑫 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 史冰冰 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 曾广成 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2006-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 许道华 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 童约汉 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 石支书 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 李家仲 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 1999-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 蒋长福 | 巫山县 | 当阳乡 | 玉灵村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2005-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 严意卓 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 严支地 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2000-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 王仪堂 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 方登高 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-12-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 严意博 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 王仪地 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2007-09-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 毛莲芝 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2025-01-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘兆明 | 巫山县 | 当阳乡 | 红槽村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 石支容 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2010-11-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 王元涛 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-09-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈继柏 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蹇荣 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 聂祖英 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-04-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 严支清 | 巫山县 | 当阳乡 | 平定村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-02-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 罗广蓉 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-11-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 翟自福 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 沈行越 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2022-05-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘定泽 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 严世朗 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2009-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘进平 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 罗佑福 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈大生 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 赵长学 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王瑞清 | 巫山县 | 当阳乡 | 里河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 张耀平 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈泽元 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 黎圣保 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 黎世毅 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 沈昌武 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 冉传宽 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 石宗喜 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 伍仲生 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘进春 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2009-04-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 王奎 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2010-08-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 罗世发 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 曾凡胜 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2008-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘绍英 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2012-04-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘昌松 | 巫山县 | 当阳乡 | 高坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2005-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈正凤 | 巫山县 | 当阳乡 | 红岩村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 曹远利 | 巫山县 | 当阳乡 | 红岩村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 石生权 | 巫山县 | 当阳乡 | 红岩村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2016-06-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 吴光辉 | 巫山县 | 当阳乡 | 红岩村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘长和 | 巫山县 | 当阳乡 | 红岩村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 合计 | 49725 | 12300 | 0 | |||||||||
| 说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。