邓家土家族乡2023年上半年种粮一次性补贴

日期:2023-06-01

字号:
分享:
打印:

邓家土家族乡2023年上半年种粮一次性补贴



序号 行政区
享受补贴户数 未享受补贴户数
粮食种植面积
(亩)
补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
1 合计5个 1114 835 279 9140.700 6456.220 6456.220 20.070 129576.79
2 邓家村 312 183 129 2331.780 1096.080 1096.080 20.070 21998.43
3 楠木村 101 48 53 1113.460 515.360 515.360 20.070 10343.31
4 池塘村 198 198 0 1744.400 1684.480 1684.480 20.070 33807.59
5 伍绪村 235 176 59 1298.250 943.400 943.400 20.070 18934.14
6 神树村 268 230 38 2652.810 2216.900 2216.900 20.070 44493.32


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。