| 巫山县龙溪镇2026年4月农村低保公示花册 (低保中心举报电话:023-57691197) | |||||
| 龙溪镇 | 华山村 | 陈定凤 | 512227****04122806 | 1 | 330 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 谌祖国 | 512227****07172796 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 范绪桂 | 512227****08272804 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 范绪平 | 512227****05052837 | 1 | 590 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 范绪清 | 512227****05272799 | 1 | 500 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 方耀珍 | 512227****01072800 | 1 | 565 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 黄天赐 | 500237****0905267X | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 江基海 | 512227****02182794 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 江小青 | 500237****11272664 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 廖贤彩 | 512227****04212800 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 刘代梅 | 500238****10262425 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 刘正平 | 500237****05112651 | 4 | 820 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 刘正湘 | 500237****09082666 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 陆述清 | 512227****08022790 | 2 | 970 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 陆述祥 | 512227****01232811 | 2 | 820 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 陆中凤 | 500237****10202708 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 全华玲 | 422802****11033964 | 2 | 1360 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 任立现 | 512227****04252810 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 谭光兵 | 512227****11032793 | 2 | 530 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 汪仁兵 | 512227****12042790 | 1 | 330 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 王宜香 | 500237****10202680 | 2 | 960 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 王勇 | 500237****06292657 | 2 | 1420 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 王志凤 | 512227****07232842 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 夏云国 | 512227****11242795 | 3 | 1490 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 夏云琼 | 511226****12122805 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 徐永金 | 512227****12272797 | 2 | 840 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 徐永松 | 511226****07282817 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 殷后菊 | 512227****03212800 | 2 | 698 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 殷后清 | 512227****08252794 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 殷后祥 | 512227****01072795 | 2 | 1360 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 张顺芝 | 512226****04040668 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 张云书 | 512227****12242792 | 2 | 1354 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 赵本杰 | 512227****09202806 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 郑达秀 | 512227****05012802 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 周国龙 | 500237****11172650 | 2 | 1020 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 周国政 | 512227****04132833 | 1 | 510 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 周维高 | 512227****0821279X | 3 | 1232 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 周维秀 | 512227****10062827 | 1 | 424 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 左弟辉 | 512227****03182790 | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 华山村 | 左弟生 | 511226****01192799 | 3 | 614 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 陈禄辉 | 512227****07272793 | 2 | 864 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 陈禄双 | 512227****12062811 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 陈全洪 | 512227****07232650 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 谌韵寒 | 500237****12212662 | 1 | 580 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 胡邦轩 | 500237****06252654 | 3 | 1490 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 胡明灯 | 512227****08272668 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 胡明全 | 512227****04062669 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 蒋远文 | 512227****02082790 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 康传杰 | 500237****05012660 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 黎紫涵 | 500237****10232668 | 1 | 515 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 刘昌军 | 500237****02192657 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 刘朝秀 | 512227****07192663 | 2 | 496 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 刘良春 | 511226****10082809 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 卢存凤 | 512227****07282700 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 彭义忠 | 512227****03122657 | 3 | 1530 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 谭显东 | 512227****10072835 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 谭周全 | 512227****08232654 | 2 | 1168 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 万启双 | 512227****02092666 | 1 | 400 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 王光绪 | 512227****09282651 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 王明武 | 512227****02032830 | 5 | 2780 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 吴昌玖 | 512227****09242796 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 吴昌秀 | 512227****11052661 | 1 | 458 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 吴文俊 | 500237****01042656 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 吴运财 | 512227****01102879 | 3 | 2150 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 夏焱杰 | 500237****10312652 | 1 | 330 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 向亿碧 | 500237****09282665 | 2 | 660 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 向亿翠 | 500237****12252680 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 肖连玉 | 500237****12232700 | 1 | 330 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 徐达美 | 512227****01182667 | 1 | 615 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 喻芳江 | 500237****02122659 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 喻留兴 | 512227****07022657 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 张家鑫 | 500237****03062679 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 张青松 | 511226****11022811 | 2 | 930 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 张尚友 | 512227****04062815 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 金柿村 | 钟祥燕 | 511226****01042803 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 陈桂林 | 500237****09202655 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌德冰 | 500237****09232676 | 2 | 1110 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌光佑 | 512227****08232650 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖德 | 512227****02202679 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖平 | 512227****04152660 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 黄亿毕 | 512227****03012661 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 梁巨敏 | 500237****06152729 | 4 | 2220 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 梁巨琼 | 500237****07212660 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 廖开学 | 512227****07232658 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 刘成秀 | 512227****1114268X | 3 | 1253 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 刘学平 | 512227****0626267X | 1 | 681 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 刘盈 | 500237****11302661 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢旭隆 | 500237****02152675 | 3 | 1540 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 舒天美 | 512227****0616266X | 1 | 510 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 舒兴发 | 512227****08182671 | 1 | 490 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭定琼 | 512227****10122655 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭定祥 | 512227****10062659 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭健平 | 500237****05022656 | 2 | 1070 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭清兵 | 500237****05292739 | 3 | 1166 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭清明 | 500237****03092716 | 2 | 1360 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭清伟 | 511226****11132794 | 1 | 610 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭宇 | 500237****11082678 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭煜棋 | 500237****07122650 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭周东 | 512227****02102657 | 2 | 1206 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭周海 | 512227****09282859 | 3 | 1409 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 王绪珍 | 512227****07142668 | 1 | 555 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 夏国辉 | 512227****02262655 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 夏国良 | 512227****11052655 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 夏荣富 | 512227****12162655 | 3 | 1216 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 徐兴国 | 512227****11132817 | 1 | 515 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 颜邦金 | 512227****0305265X | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 颜帮丙 | 500237****09202674 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 颜素函 | 500237****05102681 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 颜宗明 | 512227****05142678 | 2 | 960 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 易元珍 | 512227****06092669 | 1 | 490 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 张定禄 | 512227****1028265X | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 张尚彩 | 512227****03122659 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 张尚德 | 512227****01172659 | 3 | 805 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 张尚学 | 512227****01232652 | 2 | 860 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 周昌亮 | 512227****08102653 | 2 | 1000 |
| 龙溪镇 | 老鸦村 | 周昌耀 | 512227****08182652 | 1 | 565 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 范桂香 | 512227****09012800 | 1 | 482 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 方明淼 | 500237****10182659 | 1 | 680 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 方耀灯 | 512227****01162792 | 2 | 1300 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 方友春 | 512227****11082808 | 1 | 415 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 贵体磊 | 500237****06212650 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 贵以香 | 512227****07172806 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡后朗 | 512227****02022810 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡厚英 | 512227****03092807 | 2 | 860 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡吉科 | 512227****09282797 | 2 | 1300 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄春卫 | 511226****02212798 | 5 | 2650 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄笃容 | 500237****0506266X | 1 | 390 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄亿银 | 512227****06062792 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 李安春 | 512227****01142806 | 1 | 590 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 梁玉奎 | 512227****08022791 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 梁玉美 | 512227****09282809 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 文光付 | 512227****10182814 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 吴显正 | 512227****04182797 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 徐云国 | 512227****05202791 | 3 | 1249 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 易煊 | 500237****07222654 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 尹开万 | 512227****04302792 | 2 | 1420 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 尹开勇 | 512227****12062819 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 尹正乐 | 500237****06052657 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周国玉 | 512227****03252812 | 3 | 1890 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周述进 | 512227****10112837 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周正龙 | 512227****0912279X | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周祖凤 | 512227****08052808 | 1 | 399 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 柏元芳 | 500238****06092727 | 4 | 1428 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 曾光明 | 512227****12142817 | 3 | 1102 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 陈光才 | 512227****07092792 | 4 | 1876 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 成经祝 | 512227****02043121 | 2 | 600 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 龚德琼 | 500237****10123160 | 4 | 1116 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 黄淳杰 | 500237****12162651 | 1 | 402 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 黄晓波 | 500237****0822266X | 1 | 340 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 黄绪雨 | 500237****04222684 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 蒋远梅 | 500237****08072666 | 3 | 1190 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 梁裕宣 | 512227****02062805 | 1 | 442 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘良术 | 512227****10232790 | 1 | 545 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘情 | 500237****10012662 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘选科 | 512227****06212792 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 谭羽菲 | 500237****10142663 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 万率军 | 512227****0808279X | 2 | 380 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏国虎 | 511226****05022798 | 2 | 1360 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏国清 | 500237****12092651 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏云海 | 512227****08222791 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏云强 | 500237****07072650 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏忠轩 | 512227****09272793 | 2 | 710 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 肖显富 | 511226****02142797 | 3 | 1706 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 谢芝普 | 512227****11022816 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 熊一帆 | 500237****11052658 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 尹开凤 | 512227****04212807 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 余佑江 | 420324****04225433 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 张昌金 | 512226****10060577 | 1 | 512 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 赵远胜 | 512228****10066931 | 3 | 2130 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 祝正秀 | 512227****12152805 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 曹国庆 | 500237****10012654 | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 曹启勇 | 512227****12212654 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 曹学启 | 512227****06152658 | 2 | 1130 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 陈梅 | 500237****0727268X | 4 | 1236 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 谌光斗 | 512227****09022658 | 1 | 545 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 董存柱 | 512227****08112656 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 高天兰 | 512227****10022664 | 1 | 646 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚大宇 | 500237****08122672 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚道富 | 512227****02082651 | 5 | 2750 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚道杰 | 512227****07062655 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚道奎 | 512227****03032795 | 1 | 520 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚婉秋 | 500237****03242687 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚正胜 | 512227****07112651 | 1 | 671 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龚正佑 | 512227****11122657 | 2 | 1206 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 黄瑞 | 500237****08242659 | 2 | 960 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 李方银 | 512227****02282669 | 1 | 494 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 李毓波 | 500237****07142715 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 梁伦春 | 512227****01262653 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 梁伦学 | 512227****10252652 | 2 | 1382 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 刘成林 | 500237****10112690 | 1 | 430 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 龙贤敏 | 500237****04072763 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 卢存金 | 512227****04242659 | 2 | 1320 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 卢存军 | 512227****08172650 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 卢长淑 | 512227****03242668 | 1 | 618 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 彭成翠 | 512227****11262823 | 3 | 1970 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 石滔 | 500237****11252653 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 谭清玲 | 500237****09182689 | 1 | 484 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 谭显华 | 512227****0916265X | 3 | 1530 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 唐凯俊 | 500237****07202655 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 唐祥勇 | 500237****03142651 | 4 | 2220 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 王清奎 | 512227****0511265X | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 王远平 | 422626****0709391X | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴显保 | 512227****09182654 | 1 | 526 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应斌 | 512227****01162655 | 4 | 1424 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应菊 | 512227****12112667 | 1 | 350 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应林 | 512227****03292653 | 4 | 1960 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应龙 | 512227****02222677 | 5 | 2150 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应喜 | 512227****09052658 | 3 | 1355 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应长 | 512227****01202850 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 夏国军 | 512227****01212651 | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 夏荣菊 | 512227****11252686 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 夏荣林 | 512227****05022650 | 1 | 610 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 夏云美 | 512227****1022266X | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 谢功英 | 512227****04042662 | 2 | 1128 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 杨梅 | 500237****08152664 | 2 | 780 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 杨敏 | 500237****04232661 | 2 | 860 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 张尚全 | 512227****12122800 | 2 | 1080 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 邹后菊 | 512227****07122660 | 4 | 2252 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 陈奥 | 500237****07052652 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 陈昌东 | 500237****10072678 | 1 | 452 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 陈吉学 | 512227****01092678 | 2 | 694 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 邓生福 | 512227****04102650 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 何泽香 | 512227****01142667 | 1 | 565 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 李文斌 | 500237****05242652 | 2 | 1126 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 冉从元 | 512227****0210265X | 1 | 399 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 佘加秀 | 512227****03252662 | 1 | 230 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 佘远国 | 511226****12152799 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 沈昌兵 | 500237****09132674 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 苏泽会 | 512227****03232660 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 汪元美 | 512227****05182662 | 1 | 525 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 王光珍 | 512227****01102661 | 1 | 712 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 吴显平 | 512227****1124267X | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 夏传旺 | 500237****05182657 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 夏荣见 | 512227****01202650 | 3 | 1189 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 夏荣生 | 512227****0702265X | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 夏馨 | 500237****08162661 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 肖大炳 | 512227****02182651 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 肖显发 | 512227****11112652 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 谢景林 | 512227****06242656 | 2 | 1224 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 谢运宣 | 511226****08222664 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 谢忠燚 | 500237****03272672 | 2 | 1060 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 徐昌辉 | 512227****09262652 | 1 | 312 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 颜帮清 | 500237****09192658 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 张万翠 | 512227****05162664 | 1 | 539 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 周继友 | 512227****11232667 | 1 | 394 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 安平 | 500237****06062651 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 蔡仁根 | 512227****03192795 | 1 | 440 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 邓治翠 | 512227****01292801 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 贵应培 | 511226****09192807 | 5 | 1440 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 胡达清 | 500237****07302682 | 2 | 1420 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 华小丽 | 500237****08242660 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 黄益福 | 512227****08052811 | 5 | 2270 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 黄长炳 | 512227****01052790 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 黄长芝 | 512227****12202807 | 1 | 660 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 李绵德 | 512227****05102795 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘代伦 | 512227****02032793 | 2 | 860 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘代荣 | 512227****08182792 | 2 | 960 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘德福 | 512227****02262818 | 4 | 1700 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘德荣 | 512227****10242792 | 1 | 500 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘弟富 | 512227****06042797 | 1 | 450 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘弟桂 | 512227****09132801 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘莫香 | 512227****08132808 | 1 | 550 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘学培 | 512227****12252819 | 2 | 914 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 刘宇 | 500237****08292656 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆芳 | 500237****08252705 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆如贤 | 512227****04122794 | 1 | 600 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆述保 | 512227****09112794 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆恕国 | 512227****12092799 | 2 | 1280 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆忠凤 | 512227****02042807 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 彭禄凤 | 512227****08162808 | 1 | 650 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 苏流榆 | 512227****1229297X | 1 | 652 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 谭友高 | 512227****03012796 | 1 | 550 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 唐德桂 | 512227****02102802 | 2 | 480 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 吴明俊 | 511226****06132812 | 2 | 1050 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 吴应俊 | 512227****04252802 | 1 | 368 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 谢克田 | 512227****10172819 | 2 | 780 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 杨兴翠 | 512227****0919280X | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 袁昌清 | 512227****06292805 | 2 | 720 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 袁龙银 | 512227****10022820 | 1 | 615 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 袁堂春 | 511226****03284429 | 2 | 1020 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 张定凤 | 512227****12012801 | 1 | 650 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 张元凤 | 500238****06122400 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 周国碧 | 512227****11212822 | 1 | 399 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 陈汉桂 | 512227****12022802 | 1 | 590 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 崔庭俊 | 512227****0509279X | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 黄亿林 | 512227****02182798 | 1 | 652 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 孔朝路 | 500237****04012656 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 李震 | 500237****06142656 | 1 | 453 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 刘代桂 | 500237****06032669 | 3 | 772 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥军 | 511226****04102795 | 1 | 390 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 龙昌翠 | 512227****12272829 | 1 | 603 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 邱远秀 | 512227****09192806 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 冉从元 | 512227****10022791 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 谭国玉 | 512227****01092840 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 谭清山 | 512227****1022279X | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 唐永美 | 512227****09222827 | 2 | 1420 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 万信梅 | 512227****10082827 | 2 | 1380 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 王合英 | 512227****12162807 | 2 | 1460 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 王兴琼 | 512228****01242403 | 2 | 748 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 王忠秀 | 512227****01042805 | 3 | 661 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 吴显润 | 512227****03152803 | 1 | 307 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 吴语瑄 | 500237****05272668 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 徐永成 | 512227****10062810 | 1 | 570 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 徐永米 | 500237****08222666 | 3 | 2091 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 徐远琼 | 512228****0919256X | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 徐云学 | 512227****02132795 | 2 | 940 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 张大茂 | 512227****10092809 | 3 | 754 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 张福贵 | 500237****11022656 | 2 | 1130 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 郑达生 | 512227****12242790 | 1 | 630 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 郑晓春 | 512228****05182729 | 5 | 990 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 周国美 | 512228****12232402 | 1 | 412 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 毕明发 | 511226****09022799 | 6 | 3344 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 曾训玲 | 511226****01272806 | 4 | 820 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 曾训太 | 512227****07252792 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈常青 | 500237****0903265X | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈官妃 | 512227****11122806 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈顺保 | 512227****08142814 | 3 | 590 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈孝英 | 512227****08172807 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈玉顺 | 512227****08142858 | 4 | 2220 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 陈祖友 | 512227****0204279X | 2 | 596 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 方玉林 | 500237****06192654 | 3 | 1151 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 贺彩云 | 500237****1024266X | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 贺司成 | 512227****11262797 | 1 | 580 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 柯玉兵 | 512227****04032816 | 2 | 1000 |
| 龙溪镇 | 天城村 | 李兴彩 | 512227****03182806 | 2 | 1360 |
