| 巫山县龙溪镇2026年4月城市低保公示花名册 (低保中心举报电话:023-57691197) | |||||
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 陈方圆 | 500237****09052226 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 陈祖兵 | 500237****05252653 | 2 | 968 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 黄绪勇 | 511226****09252815 | 1 | 673 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 刘家兵 | 500237****02012651 | 2 | 1120 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 刘家春 | 500237****07182673 | 1 | 720 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 佘明君 | 500237****0607265X | 2 | 1144 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 童雅琪 | 500237****12132661 | 1 | 570 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 夏忠友 | 512227****04172796 | 1 | 670 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 邢沛元 | 512227****01062796 | 1 | 530 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 张洪洲 | 512227****0208577X | 2 | 1400 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 周正洪 | 500237****01182651 | 2 | 866 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周家菊 | 512227****09202825 | 1 | 680 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 陈昌淼 | 500236****05280585 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 谭玉林 | 500237****06192669 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 吴文春 | 500237****09272665 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 曹然 | 500237****08152673 | 1 | 720 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 佘生兰 | 500237****12252684 | 1 | 770 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆忠巍 | 500237****09282658 | 1 | 720 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 刘召金 | 512227****08212814 | 2 | 1240 |
| 龙溪镇 | 下安村 | 曹启双 | 512227****04152791 | 1 | 650 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。