| 龙溪镇2026年4月低保边缘家庭花名册 | |||||||||
| 姓名 | 身份证件号码 | 所属乡镇 | 所属社区 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 户籍类别 | 家庭关系 | 救助开始时间 | 人员类型 |
| 龚小倩 | 500237**********60 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏云平 | 512227**********03 | 农村 | 女 | 2026-01 | 保障成员 |
| 夏云平 | 512227**********03 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏云平 | 512227**********03 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 龚德群 | 512227**********5X | 龙溪镇 | 龙溪村 | 夏云平 | 512227**********03 | 农村 | 配偶 | 2026-01 | 保障成员 |
| 陈小蓉 | 500237**********6X | 龙溪镇 | 马岭村 | 陈昌友 | 512227**********5X | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陈昌友 | 512227**********5X | 龙溪镇 | 马岭村 | 陈昌友 | 512227**********5X | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 梁裕金 | 512227**********94 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁裕金 | 512227**********94 | 农村 | 户主 | 2025-11 | 保障成员 |
| 张红英 | 362321**********23 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 张红英 | 362321**********23 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 谭燕春 | 500236**********82 | 龙溪镇 | 金柿村 | 王光松 | 500237**********57 | 农村 | 配偶 | 2025-08 | 保障成员 |
| 王光松 | 500237**********57 | 龙溪镇 | 金柿村 | 王光松 | 500237**********57 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 王** | 500237**********51 | 龙溪镇 | 金柿村 | 王光松 | 500237**********57 | 农村 | 子 | 2025-08 | 保障成员 |
| 王** | 500237**********03 | 龙溪镇 | 金柿村 | 王光松 | 500237**********57 | 农村 | 女 | 2025-08 | 保障成员 |
| 邓友红 | 500237**********09 | 龙溪镇 | 千丘村 | 邓昌龙 | 512227**********36 | 农村 | 女 | 2025-04 | 保障成员 |
| 邓银春 | 500237**********6X | 龙溪镇 | 千丘村 | 邓昌龙 | 512227**********36 | 农村 | 女 | 2025-04 | 保障成员 |
| 谭清定 | 511226**********03 | 龙溪镇 | 千丘村 | 邓昌龙 | 512227**********36 | 农村 | 配偶 | 2025-04 | 保障成员 |
| 邓昌龙 | 512227**********36 | 龙溪镇 | 千丘村 | 邓昌龙 | 512227**********36 | 农村 | 户主 | 2025-04 | 保障成员 |
| 谢天美 | 511226**********09 | 龙溪镇 | 金柿村 | 谢天美 | 511226**********09 | 农村 | 户主 | 2025-04 | 保障成员 |
| 吴运蓉 | 500237**********85 | 龙溪镇 | 金柿村 | 谢天美 | 511226**********09 | 农村 | 女 | 2025-04 | 保障成员 |
| 吴昌辉 | 512227**********95 | 龙溪镇 | 金柿村 | 谢天美 | 511226**********09 | 农村 | 配偶 | 2025-04 | 保障成员 |
| 吴运鑫 | 500237**********59 | 龙溪镇 | 金柿村 | 谢天美 | 511226**********09 | 农村 | 子 | 2025-04 | 保障成员 |
| 陈吉秀 | 512227**********02 | 龙溪镇 | 华山村 | 陈吉秀 | 512227**********02 | 农村 | 户主 | 2024-07 | 保障成员 |
| 刘* | 500237**********95 | 龙溪镇 | 华山村 | 刘入春 | 500237**********53 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 刘入春 | 500237**********53 | 龙溪镇 | 华山村 | 刘入春 | 500237**********53 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 刘* | 500237**********79 | 龙溪镇 | 华山村 | 刘入春 | 500237**********53 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 辛荣 | 211382**********24 | 龙溪镇 | 华山村 | 刘入春 | 500237**********53 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 吴明香 | 512227**********02 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 吴明香 | 512227**********02 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陈江南 | 500237**********52 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 吴明香 | 512227**********02 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谢井菊 | 512227**********68 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谢井菊 | 512227**********68 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 方祖秀 | 512227**********0X | 龙溪镇 | 铁厂村 | 方祖秀 | 512227**********0X | 农村 | 户主 | 2025-01 | 保障成员 |
| 唐** | 500237**********55 | 龙溪镇 | 下安村 | 唐祥成 | 512227**********93 | 农村 | 子 | 2024-12 | 保障成员 |
| 王容章 | 512227**********45 | 龙溪镇 | 下安村 | 唐祥成 | 512227**********93 | 农村 | 配偶 | 2024-12 | 保障成员 |
| 唐祥成 | 512227**********93 | 龙溪镇 | 下安村 | 唐祥成 | 512227**********93 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 唐欣然 | 500237**********6X | 龙溪镇 | 下安村 | 唐祥成 | 512227**********93 | 农村 | 女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 唐永琳 | 500237**********61 | 龙溪镇 | 下安村 | 唐祥成 | 512227**********93 | 农村 | 女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 许定芳 | 500238**********08 | 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥华 | 512227**********99 | 农村 | 配偶 | 2024-10 | 保障成员 |
| 刘杨 | 500237**********88 | 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥华 | 512227**********99 | 农村 | 女 | 2024-10 | 保障成员 |
| 刘祥华 | 512227**********99 | 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥华 | 512227**********99 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 刘** | 500237**********6X | 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥华 | 512227**********99 | 农村 | 女 | 2024-10 | 保障成员 |
| 刘** | 500237**********54 | 龙溪镇 | 双河村 | 刘祥华 | 512227**********99 | 农村 | 子 | 2024-10 | 保障成员 |
| 卢** | 500237**********59 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢** | 500237**********59 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 卢存发 | 500237**********72 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢** | 500237**********59 | 农村 | 父母 | 2024-10 | 保障成员 |
| 卢** | 500237**********68 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢** | 500237**********59 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-10 | 保障成员 |
| 肖连艳 | 500237**********85 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢** | 500237**********59 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-10 | 保障成员 |
| 卢** | 500237**********94 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢** | 500237**********59 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-10 | 保障成员 |
| 陈吉发 | 512227**********50 | 龙溪镇 | 千丘村 | 陈吉发 | 512227**********50 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 谭周平 | 512227**********00 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 汪孝玲 | 500237**********61 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 梁* | 500237**********50 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 梁裕科 | 512227**********93 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 梁经彪 | 500237**********55 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 梁** | 500237**********65 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁经彪 | 500237**********55 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 廖开凤 | 512227**********65 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢存虎 | 512227**********50 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 卢存虎 | 512227**********50 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 卢存虎 | 512227**********50 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谌祖海 | 512227**********58 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖海 | 512227**********58 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谌德红 | 500237**********99 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖海 | 512227**********58 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谭甲美 | 512227**********63 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖海 | 512227**********58 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谌姝蓉 | 500237**********64 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谌祖海 | 512227**********58 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 龚道涛 | 511226**********92 | 龙溪镇 | 华山村 | 龚道涛 | 511226**********92 | 农村 | 户主 | 2024-07 | 保障成员 |
| 龚* | 500237**********61 | 龙溪镇 | 华山村 | 龚道涛 | 511226**********92 | 农村 | 女 | 2024-07 | 保障成员 |
| 龚** | 500237**********81 | 龙溪镇 | 华山村 | 龚道涛 | 511226**********92 | 农村 | 女 | 2024-07 | 保障成员 |
| 龚晴 | 500237**********67 | 龙溪镇 | 华山村 | 龚道涛 | 511226**********92 | 农村 | 女 | 2024-07 | 保障成员 |
| 易世国 | 512227**********94 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 易世国 | 512227**********94 | 农村 | 户主 | 2024-07 | 保障成员 |
| 龚大海 | 500237**********71 | 龙溪镇 | 马岭村 | 龚大海 | 500237**********71 | 农村 | 户主 | 2024-06 | 保障成员 |
| 颜宗凤 | 512227**********65 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 颜宗凤 | 512227**********65 | 农村 | 户主 | 2024-06 | 保障成员 |
| 陈吉英 | 512227**********24 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 陈吉英 | 512227**********24 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 刘代友 | 512227**********67 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 刘代友 | 512227**********67 | 农村 | 户主 | 2024-04 | 保障成员 |
| 郑娜 | 500237**********60 | 龙溪镇 | 马岭村 | 郑娜 | 500237**********60 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈定菊 | 512227**********09 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 陈定菊 | 512227**********09 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 王红梅 | 500237**********82 | 龙溪镇 | 下安村 | 颜康碧 | 512227**********41 | 农村 | 女 | 2024-03 | 保障成员 |
| 王本海 | 500237**********59 | 龙溪镇 | 下安村 | 颜康碧 | 512227**********41 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 颜康碧 | 512227**********41 | 龙溪镇 | 下安村 | 颜康碧 | 512227**********41 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 王雪梅 | 500237**********03 | 龙溪镇 | 下安村 | 颜康碧 | 512227**********41 | 农村 | 女 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈定春 | 512227**********62 | 龙溪镇 | 金柿村 | 陈定春 | 512227**********62 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 龚莉君 | 500237**********68 | 龙溪镇 | 马岭村 | 龚莉君 | 500237**********68 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭周美 | 512227**********6X | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭周美 | 512227**********6X | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 马泮俊 | 500237**********59 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 马泮俊 | 500237**********59 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 苏小甦 | 512227**********05 | 龙溪镇 | 华山村 | 苏小甦 | 512227**********05 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 张敏 | 500237**********84 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张敏 | 500237**********84 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 张彤 | 500237**********66 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张敏 | 500237**********84 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-03 | 保障成员 |
| 张海霞 | 500237**********69 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张敏 | 500237**********84 | 农村 | 其他 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈昌敏 | 500237**********65 | 龙溪镇 | 千丘村 | 陈昌伟 | 500237**********79 | 农村 | 其他 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈昌伟 | 500237**********79 | 龙溪镇 | 千丘村 | 陈昌伟 | 500237**********79 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈吉术 | 500237**********93 | 龙溪镇 | 千丘村 | 陈昌伟 | 500237**********79 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-04 | 保障成员 |
| 刘成芳 | 512227**********67 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 邓万翠 | 512227**********68 | 农村 | 其他 | 2024-03 | 保障成员 |
| 邓万翠 | 512227**********68 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 邓万翠 | 512227**********68 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 黄亿翠 | 512227**********60 | 龙溪镇 | 金柿村 | 黄亿翠 | 512227**********60 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 李庆彬 | 500237**********72 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张世聪 | 512227**********06 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 李毓容 | 500237**********22 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张世聪 | 512227**********06 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 张世聪 | 512227**********06 | 龙溪镇 | 马岭村 | 张世聪 | 512227**********06 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陆述清 | 512227**********47 | 龙溪镇 | 三湾村 | 陆述清 | 512227**********47 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 黄卫星 | 500237**********53 | 龙溪镇 | 三湾村 | 陆述清 | 512227**********47 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 黄腾飞 | 500237**********51 | 龙溪镇 | 三湾村 | 陆述清 | 512227**********47 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 徐兴国 | 500237**********71 | 龙溪镇 | 下安村 | 陈维翠 | 511227**********05 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 徐远亮 | 500237**********74 | 龙溪镇 | 华山村 | 徐永发 | 512227**********92 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 徐远兰 | 500237**********68 | 龙溪镇 | 华山村 | 徐永发 | 512227**********92 | 农村 | 女 | 2024-03 | 保障成员 |
| 徐永发 | 512227**********92 | 龙溪镇 | 华山村 | 徐永发 | 512227**********92 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 夏朝坤 | 500237**********55 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭国俊 | 512227**********64 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭国俊 | 512227**********64 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭国俊 | 512227**********64 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陈松林 | 500237**********78 | 龙溪镇 | 天城村 | 陈松林 | 500237**********78 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 冉瑞春 | 512226**********64 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 冉瑞春 | 512226**********64 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 唐** | 500237**********71 | 龙溪镇 | 马岭村 | 唐** | 500237**********71 | 农村 | 户主 | 2024-04 | 保障成员 |
| 唐祥国 | 512227**********73 | 龙溪镇 | 马岭村 | 唐** | 500237**********71 | 农村 | 父母 | 2024-04 | 保障成员 |
| 李玉东 | 500237**********77 | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏国友 | 512227**********64 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 李玉萍 | 500237**********88 | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏国友 | 512227**********64 | 农村 | 女 | 2024-03 | 保障成员 |
| 夏国友 | 512227**********64 | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏国友 | 512227**********64 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 李兰 | 500237**********60 | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏国友 | 512227**********64 | 农村 | 女 | 2024-03 | 保障成员 |
| 吴应美 | 512227**********66 | 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应美 | 512227**********66 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 卢德万 | 500237**********93 | 龙溪镇 | 马岭村 | 吴应美 | 512227**********66 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭敏 | 500237**********64 | 龙溪镇 | 天城村 | 谭敏 | 500237**********64 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 梁金松 | 500237**********50 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 廖开敏 | 512227**********08 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 廖开敏 | 512227**********08 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 廖开敏 | 512227**********08 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭国清 | 512227**********05 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 谭国清 | 512227**********05 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 刘代伟 | 500237**********59 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘代伟 | 500237**********59 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 胡勇 | 500237**********5X | 龙溪镇 | 双河村 | 胡勇 | 500237**********5X | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 黄万桃 | 512227**********03 | 龙溪镇 | 下安村 | 黄万桃 | 512227**********03 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 董存菊 | 512227**********65 | 龙溪镇 | 马岭村 | 董存菊 | 512227**********65 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 梁钜千 | 500237**********94 | 龙溪镇 | 马岭村 | 董存菊 | 512227**********65 | 农村 | 子 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭显桂 | 512227**********09 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 谭显桂 | 512227**********09 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谭顺明 | 512227**********52 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭顺明 | 512227**********52 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 伍丽平 | 653130**********27 | 龙溪镇 | 金柿村 | 伍丽平 | 653130**********27 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 谢兰容 | 511226**********09 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 谢兰容 | 511226**********09 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 冉龙平 | 500237**********17 | 龙溪镇 | 千丘村 | 冉龙平 | 500237**********17 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 方祖住 | 500237**********5X | 龙溪镇 | 龙坦村 | 方祖住 | 500237**********5X | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 陆中勇 | 500237**********51 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘仁秀 | 512227**********00 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谢兰丹 | 500238**********46 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘仁秀 | 512227**********00 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陆** | 500237**********6X | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘仁秀 | 512227**********00 | 农村 | 孙子女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陆** | 500237**********5X | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘仁秀 | 512227**********00 | 农村 | 孙子女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘仁秀 | 512227**********00 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘仁秀 | 512227**********00 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 沈启英 | 512227**********27 | 龙溪镇 | 三湾村 | 沈启英 | 512227**********27 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 吕文婧 | 500237**********07 | 龙溪镇 | 三湾村 | 吕文婧 | 500237**********07 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 廖顶诚 | 500237**********11 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 廖顶诚 | 500237**********11 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 肖友香 | 512227**********07 | 龙溪镇 | 天城村 | 肖友香 | 512227**********07 | 农村 | 户主 | 2024-03 | 保障成员 |
| 刘鑫 | 500237**********64 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘成好 | 512227**********31 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘成好 | 512227**********31 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘成好 | 512227**********31 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 王成梅 | 511226**********04 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 刘成好 | 512227**********31 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 蒋元辉 | 512227**********97 | 龙溪镇 | 天城村 | 蒋元辉 | 512227**********97 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 夏荣珍 | 512227**********83 | 龙溪镇 | 千丘村 | 颜宗易 | 512227**********51 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 颜宗易 | 512227**********51 | 龙溪镇 | 千丘村 | 颜宗易 | 512227**********51 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 颜** | 500237**********62 | 龙溪镇 | 千丘村 | 颜宗易 | 512227**********51 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 革红喜 | 511226**********11 | 龙溪镇 | 三湾村 | 革红喜 | 511226**********11 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄静 | 500237**********71 | 龙溪镇 | 三湾村 | 革红喜 | 511226**********11 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄腾军 | 500237**********5X | 龙溪镇 | 三湾村 | 革红喜 | 511226**********11 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘代财 | 512227**********98 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘代财 | 512227**********98 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 祝纪发 | 512227**********99 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 祝纪发 | 512227**********99 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 王光东 | 512227**********50 | 龙溪镇 | 金柿村 | 王光东 | 512227**********50 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄** | 500237**********58 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 黄亿敏 | 500237**********75 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄亿敏 | 500237**********75 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 黄亿敏 | 500237**********75 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄* | 500237**********54 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 黄亿敏 | 500237**********75 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 曹晴 | 500237**********6X | 龙溪镇 | 马岭村 | 曹启兵 | 512227**********51 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谢运洪 | 511226**********08 | 龙溪镇 | 马岭村 | 曹启兵 | 512227**********51 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 曹启兵 | 512227**********51 | 龙溪镇 | 马岭村 | 曹启兵 | 512227**********51 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 曹仁志 | 500237**********51 | 龙溪镇 | 马岭村 | 曹启兵 | 512227**********51 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 夏国发 | 512227**********55 | 龙溪镇 | 金柿村 | 夏国发 | 512227**********55 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 方有蓉 | 500237**********63 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 方祖学 | 512227**********97 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 方祖学 | 512227**********97 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 方祖学 | 512227**********97 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘兆龙 | 512227**********96 | 龙溪镇 | 天城村 | 刘兆龙 | 512227**********96 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 吴应菊 | 512227**********62 | 龙溪镇 | 天城村 | 刘兆龙 | 512227**********96 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄媛媛 | 500237**********63 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄亿兵 | 512227**********96 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄冬梅 | 500237**********66 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄亿兵 | 512227**********96 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄亿兵 | 512227**********96 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄亿兵 | 512227**********96 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 黄容 | 500237**********8X | 龙溪镇 | 龙坦村 | 黄亿兵 | 512227**********96 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 胡旎雯 | 500237**********8X | 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡吉东 | 511226**********98 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 胡** | 500237**********02 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡吉东 | 511226**********98 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 胡吉东 | 511226**********98 | 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡吉东 | 511226**********98 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 胡* | 500237**********6X | 龙溪镇 | 龙坦村 | 胡吉东 | 511226**********98 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 周林西 | 500237**********73 | 龙溪镇 | 下安村 | 周维奎 | 512227**********90 | 农村 | 子 | 2023-10 | 保障成员 |
| 周萌萌 | 500237**********64 | 龙溪镇 | 下安村 | 周维奎 | 512227**********90 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 周维奎 | 512227**********90 | 龙溪镇 | 下安村 | 周维奎 | 512227**********90 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谭清松 | 500237**********15 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭清松 | 500237**********15 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 肖显平 | 511226**********94 | 龙溪镇 | 天城村 | 肖显平 | 511226**********94 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 肖** | 500237**********6X | 龙溪镇 | 天城村 | 肖显平 | 511226**********94 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 张自蓉 | 511226**********61 | 龙溪镇 | 马岭村 | 石泽春 | 512227**********3X | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 石泽春 | 512227**********3X | 龙溪镇 | 马岭村 | 石泽春 | 512227**********3X | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘良美 | 512227**********02 | 龙溪镇 | 三湾村 | 安永华 | 512227**********97 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 安永华 | 512227**********97 | 龙溪镇 | 三湾村 | 安永华 | 512227**********97 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 张明书 | 512227**********62 | 龙溪镇 | 金柿村 | 张明书 | 512227**********62 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 周国保 | 512227**********94 | 龙溪镇 | 铁厂村 | 周国保 | 512227**********94 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陈定容 | 512227**********09 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 陈定容 | 512227**********09 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 沈定梅 | 500237**********63 | 龙溪镇 | 千丘村 | 沈启国 | 512227**********50 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 沈启国 | 512227**********50 | 龙溪镇 | 千丘村 | 沈启国 | 512227**********50 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 邓昌清 | 512227**********84 | 龙溪镇 | 千丘村 | 沈启国 | 512227**********50 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 夏传文 | 512227**********79 | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏传文 | 512227**********79 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 陈帮男 | 512227**********6X | 龙溪镇 | 向狮村 | 夏传文 | 512227**********79 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 李余彬 | 512227**********34 | 龙溪镇 | 下安村 | 李余彬 | 512227**********34 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 唐祥凤 | 512227**********07 | 龙溪镇 | 天城村 | 贺显春 | 512227**********92 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 贺显春 | 512227**********92 | 龙溪镇 | 天城村 | 贺显春 | 512227**********92 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 喻留高 | 512227**********56 | 龙溪镇 | 金柿村 | 喻留高 | 512227**********56 | 农村 | 户主 | 2023-10 | 保障成员 |
| 刘其香 | 512226**********86 | 龙溪镇 | 金柿村 | 喻留高 | 512227**********56 | 农村 | 配偶 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谭** | 500237**********61 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭顺举 | 512227**********55 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谭显艺 | 500237**********63 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭顺举 | 512227**********55 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
| 谭** | 500237**********64 | 龙溪镇 | 老鸦村 | 谭顺举 | 512227**********55 | 农村 | 女 | 2023-10 | 保障成员 |
