| 巫山县龙溪镇2026年7月城市低保公示花名册 | |||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障人数 | 领取金额 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 陈方圆 | 500237********2226 | 1 | 680 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 陈祖兵 | 500237********2653 | 2 | 988 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 黄绪勇 | 511226********2815 | 1 | 683 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 刘家兵 | 500237********2651 | 2 | 1140 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 刘家春 | 500237********2673 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 佘明君 | 500237********265X | 4 | 2060 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 童雅琪 | 500237********2661 | 1 | 580 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 夏忠友 | 512227********2796 | 1 | 680 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 邢沛元 | 512227********2796 | 1 | 540 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 张洪洲 | 512227********577X | 2 | 1420 |
| 龙溪镇 | 场镇社区 | 周正洪 | 500237********2651 | 2 | 886 |
| 龙溪镇 | 龙坦村 | 周家菊 | 512227********2825 | 1 | 690 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 陈昌淼 | 500236********0585 | 1 | 780 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 谭玉林 | 500237********2669 | 1 | 780 |
| 龙溪镇 | 龙溪村 | 吴文春 | 500237********2665 | 1 | 780 |
| 龙溪镇 | 马岭村 | 曹然 | 500237********2673 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 千丘村 | 佘生兰 | 500237********2684 | 1 | 780 |
| 龙溪镇 | 三湾村 | 陆忠巍 | 500237********2658 | 1 | 730 |
| 龙溪镇 | 双河村 | 刘召金 | 512227********2814 | 2 | 1260 |
| 龙溪镇 | 下安村 | 曹启双 | 512227********2791 | 1 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。