| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册(2025年8月度) | |||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 福田镇 | 周继秀 | 200 |
| 2 | 福田镇 | 谌成良 | 200 |
| 3 | 福田镇 | 谌祖友 | 200 |
| 4 | 福田镇 | 夏中秀 | 200 |
| 5 | 福田镇 | 王兴元 | 200 |
| 6 | 福田镇 | 王修玉 | 200 |
| 7 | 福田镇 | 彭振学 | 200 |
| 8 | 福田镇 | 廖远芝 | 200 |
| 9 | 福田镇 | 贺国万 | 200 |
| 10 | 福田镇 | 陈公金 | 200 |
| 11 | 福田镇 | 杨乾礼 | 200 |
| 12 | 福田镇 | 王怀贵 | 200 |
| 13 | 福田镇 | 曾玉伦 | 200 |
| 14 | 福田镇 | 柳发银 | 200 |
| 15 | 福田镇 | 邵经银 | 200 |
| 16 | 福田镇 | 谌德菊 | 200 |
| 17 | 福田镇 | 陈伦友 | 200 |
| 18 | 福田镇 | 谢合刚 | 200 |
| 19 | 福田镇 | 陈祖玉 | 200 |
| 20 | 福田镇 | 邵济珍 | 200 |
| 21 | 福田镇 | 王祖凤 | 200 |
| 22 | 福田镇 | 夏云桂 | 200 |
| 23 | 福田镇 | 周元堂 | 200 |
| 24 | 福田镇 | 熊永芝 | 200 |
| 25 | 福田镇 | 黄意琼 | 200 |
| 26 | 福田镇 | 肖友翠 | 200 |
| 27 | 福田镇 | 晏吉秀 | 200 |
| 28 | 福田镇 | 万绍荣 | 200 |
| 29 | 福田镇 | 邱以保 | 200 |
| 30 | 福田镇 | 王余学 | 200 |
| 31 | 福田镇 | 叶应平 | 200 |
| 32 | 福田镇 | 邓隆英 | 200 |
| 33 | 福田镇 | 陈吉凤 | 200 |
| 34 | 福田镇 | 王康美 | 200 |
| 35 | 福田镇 | 朱丛财 | 200 |
| 36 | 福田镇 | 夏荣金 | 200 |
| 37 | 福田镇 | 刘昌碧 | 200 |
| 38 | 福田镇 | 谌德芝 | 200 |
| 39 | 福田镇 | 谌祖俊 | 200 |
| 40 | 福田镇 | 王德国 | 200 |
| 41 | 福田镇 | 周继香 | 200 |
| 42 | 福田镇 | 卢后英 | 200 |
| 43 | 福田镇 | 杨武友 | 200 |
| 44 | 福田镇 | 李龙贵 | 200 |
| 45 | 福田镇 | 邓吉海 | 200 |
| 46 | 福田镇 | 张元会 | 200 |
| 47 | 福田镇 | 吴云华 | 200 |
| 48 | 福田镇 | 卢登艳 | 200 |
| 49 | 福田镇 | 王安春 | 200 |
| 50 | 福田镇 | 李方元 | 200 |
| 51 | 福田镇 | 肖连书 | 200 |
| 52 | 福田镇 | 翁声凤 | 200 |
| 53 | 福田镇 | 王怀义 | 200 |
| 54 | 福田镇 | 罗在轩 | 200 |
| 55 | 福田镇 | 夏忠兰 | 200 |
| 56 | 福田镇 | 何启凤 | 200 |
| 57 | 福田镇 | 邓永贵 | 200 |
| 58 | 福田镇 | 刘定英 | 200 |
| 59 | 福田镇 | 周继芝 | 200 |
| 60 | 福田镇 | 杨能学 | 200 |
| 61 | 福田镇 | 沈正云 | 200 |
| 62 | 福田镇 | 刘文富 | 200 |
| 63 | 福田镇 | 王正凤 | 200 |
| 64 | 福田镇 | 龚崇应 | 200 |
| 65 | 福田镇 | 胡文桃 | 200 |
| 66 | 福田镇 | 张常凤 | 200 |
| 67 | 福田镇 | 李进全 | 200 |
| 68 | 福田镇 | 杨廷香 | 200 |
| 69 | 福田镇 | 翁泽群 | 200 |
| 70 | 福田镇 | 王绪万 | 200 |
| 71 | 福田镇 | 黄泽贵 | 200 |
| 72 | 福田镇 | 刘学翠 | 200 |
| 73 | 福田镇 | 李开秀 | 200 |
| 74 | 福田镇 | 张常友 | 200 |
| 75 | 福田镇 | 周元翠 | 200 |
| 76 | 福田镇 | 谭启化 | 200 |
| 77 | 福田镇 | 张世银 | 200 |
| 78 | 福田镇 | 田永平 | 200 |
| 79 | 福田镇 | 戴正芬 | 200 |
| 80 | 福田镇 | 夏忠菊 | 200 |
| 81 | 福田镇 | 高文香 | 200 |
| 82 | 福田镇 | 胡玉伦 | 200 |
| 83 | 福田镇 | 曹建香 | 200 |
| 84 | 福田镇 | 周继魁 | 200 |
| 85 | 福田镇 | 陈依统 | 200 |
| 86 | 福田镇 | 段启云 | 200 |
| 87 | 福田镇 | 蔡久春 | 200 |
| 88 | 福田镇 | 郭玉碧 | 200 |
| 89 | 福田镇 | 唐志银 | 200 |
| 90 | 福田镇 | 郑永香 | 200 |
| 91 | 福田镇 | 谭仁爱 | 200 |
| 92 | 福田镇 | 谌基成 | 200 |
| 93 | 福田镇 | 田永秀 | 200 |
| 94 | 福田镇 | 翁发祥 | 200 |
| 95 | 福田镇 | 廖洪菊 | 200 |
| 96 | 福田镇 | 夏忠党 | 200 |
| 97 | 福田镇 | 唐志英 | 200 |
| 98 | 福田镇 | 程仕英 | 200 |
| 99 | 福田镇 | 龚崇英 | 200 |
| 100 | 福田镇 | 黄文桂 | 200 |
| 101 | 福田镇 | 郭玉英 | 200 |
| 102 | 福田镇 | 邵传秀 | 200 |
| 103 | 福田镇 | 夏忠莲 | 200 |
| 104 | 福田镇 | 彭伸香 | 200 |
| 105 | 福田镇 | 何宗秀 | 200 |
| 106 | 福田镇 | 程仕珍 | 200 |
| 107 | 福田镇 | 翁泽凤 | 200 |
| 108 | 福田镇 | 苏泽轩 | 200 |
| 109 | 福田镇 | 魏秀英 | 200 |
| 110 | 福田镇 | 翁发芝 | 200 |
| 111 | 福田镇 | 刘仁翠 | 200 |
| 112 | 福田镇 | 周民翠 | 200 |
| 113 | 福田镇 | 许益庆 | 200 |
| 114 | 福田镇 | 李元兴 | 200 |
| 115 | 福田镇 | 王绪容 | 200 |
| 116 | 福田镇 | 马畔喜 | 200 |
| 117 | 福田镇 | 蔡国香 | 200 |
| 118 | 福田镇 | 李崇勋 | 200 |
| 119 | 福田镇 | 王学美 | 200 |
| 120 | 福田镇 | 谌德芝 | 200 |
| 121 | 福田镇 | 龚正贵 | 200 |
| 122 | 福田镇 | 徐达开 | 200 |
| 123 | 福田镇 | 龚崇柱 | 200 |
| 124 | 福田镇 | 刘忠英 | 200 |
| 125 | 福田镇 | 陈吉英 | 200 |
| 126 | 福田镇 | 颜昌荣 | 200 |
| 127 | 福田镇 | 杨文秀 | 200 |
| 128 | 福田镇 | 晏大桂 | 200 |
| 129 | 福田镇 | 杨廷英 | 200 |
| 130 | 福田镇 | 晏先江 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。