2022年度福田镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 福田镇 | 熊自国 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
2 | 福田镇 | 谌德春 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
3 | 福田镇 | 马正贵 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
4 | 福田镇 | 周元春 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
5 | 福田镇 | 蔡云付 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
6 | 福田镇 | 张明富 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
7 | 福田镇 | 代泽然 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
8 | 福田镇 | 刘德梦 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
9 | 福田镇 | 周久辉 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
10 | 福田镇 | 周长国 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
11 | 福田镇 | 李从权 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
12 | 福田镇 | 毛永菊 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
13 | 福田镇 | 龚仁来 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
14 | 福田镇 | 罗与付 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
15 | 福田镇 | 陶举田 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
16 | 福田镇 | 晏大财 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
17 | 福田镇 | 彭兰英 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
18 | 福田镇 | 田先全 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
19 | 福田镇 | 刘厚清 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 福田镇 | 谌德平 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
21 | 福田镇 | 万绍来 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1881.19 | 700.00 | 700.00 |
22 | 福田镇 | 石知林 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 福田镇 | 谌德贵 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 福田镇 | 张明 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 福田镇 | 陈艳琼 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 福田镇 | 郭长桂 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 福田镇 | 石兴望 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 福田镇 | 刘正权 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 福田镇 | 万祖猛 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 福田镇 | 程仕祥 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 福田镇 | 李留保 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 福田镇 | 石思富 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 福田镇 | 夏纯学 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 福田镇 | 郭超银 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 福田镇 | 李行涛 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 福田镇 | 陈振友 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 福田镇 | 黄全美 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 福田镇 | 刘德友 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 福田镇 | 周元明 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 福田镇 | 周术全 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 福田镇 | 陈滋巧 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 王红军 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 福田镇 | 田永佩 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 福田镇 | 程合亮 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 福田镇 | 李行发 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 福田镇 | 崔为树 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 福田镇 | 夏国忠 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 福田镇 | 陈昌学 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 福田镇 | 胡显春 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 福田镇 | 张明华 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 福田镇 | 陈艳琼 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 福田镇 | 张应刁 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 福田镇 | 刘良平 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 福田镇 | 郭超胜 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王红军 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 53 | 102903.80 | 37200.00 | 37200.00 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。