| 2025年第一批农村低收入群体危房改造进度表 | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 是否开工 (是/否) |
是否竣工 (是/否) |
是否验收 (是/否) |
是否拨款 (是/否) |
进度 (前期准备/改造中/基本完工/其他) |
| 1 | 胡永海 | 抱龙镇 | 马坪村 | 469029********0416 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 2 | 张天金 | 抱龙镇 | 青石村 | 512227********7296 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 3 | 蔡仕华 | 抱龙镇 | 犀牛村 | 512227********6796 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 4 | 李昌兴 | 抱龙镇 | 庙梁村 | 512227********6932 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 5 | 邱光材 | 抱龙镇 | 贺家村 | 512227********7296 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 6 | 任道三 | 抱龙镇 | 桃花村 | 512227********6759 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 7 | 易元武 | 抱龙镇 | 鸡冠村 | 511226********6752 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 8 | 黄月松 | 抱龙镇 | 挨峰村 | 512227********7291 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 9 | 曾光清 | 抱龙镇 | 大树村 | 512227********7217 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 10 | 邱志彩 | 抱龙镇 | 马坪村 | 512227********6751 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 11 | 谭名松 | 抱龙镇 | 紫鹅村 | 512227********6799 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 12 | 万正桂 | 抱龙镇 | 紫鹅村 | 512227********6943 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 13 | 陈善林 | 抱龙镇 | 大树村 | 512227********7171 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 14 | 黄旭 | 抱龙镇 | 埠头村 | 50023********06000 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 15 | 谭发采 | 抱龙镇 | 云雾村 | 512227********6933 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
| 16 | 季龙金 | 抱龙镇 | 马坪村 | 512227********6750 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 完工 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。