抱龙镇2022年一般户耕地地力保护补贴面积汇总表

日期:2022-06-30

字号:
分享:
打印:
抱龙镇2022年一般户耕地地力保护补贴面积汇总表
序号 行政区 农户总数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 补贴面积
(亩)
户数 占比 户数 占比 小计 承包地 增加面积 减少面积
合计18个 6956 6955 99.99% 1 0.01% 36,180.09 36,262.260 47.260 129.430 36,180.090
1 抱龙村 457 457 100.00% 0 0.00% 833.5 833.5 0 0 833.5
2 紫鹅村 587 587 100.00% 0 0.00% 2,441.50 2,441.50 3 3 2,441.50
3 洛阳村 475 475 100.00% 0 0.00% 2,321.30 2,339.20 6.5 24.4 2,321.30
4 云雾村 475 475 100.00% 0 0.00% 2,450.10 2,455.00 2.9 7.8 2,450.10
5 庙梁村 428 428 100.00% 0 0.00% 1,929.10 1,929.10 2.46 2.46 1,929.10
6 桃花村 627 627 100.00% 0 0.00% 3,147.70 3,147.70 3.9 3.9 3,147.70
7 马坪村 451 450 99.78% 1 0.22% 2,065.23 2,083.80 2.6 21.17 2,065.23
8 埠头村 428 428 100.00% 0 0.00% 2,443.40 2,443.40 0 0 2,443.40
9 青石村 449 449 100.00% 0 0.00% 1,926.60 1,926.60 0 0 1,926.60
10 鸡冠村 311 311 100.00% 0 0.00% 1,667.40 1,667.40 1.5 1.5 1,667.40
11 埃峰村 301 301 100.00% 0 0.00% 1,500.26 1,498.56 1.7 0 1,500.26
12 新合村 404 404 100.00% 0 0.00% 2,939.90 2,939.90 0 0 2,939.90
13 贺家村 542 542 100.00% 0 0.00% 2,767.70 2,791.20 0 23.5 2,767.70
14 大树村 279 279 100.00% 0 0.00% 2,365.70 2,365.70 0 0 2,365.70
15 黄池村 230 230 100.00% 0 0.00% 1,456.30 1,475.30 7.7 26.7 1,456.30
16 犀牛村 216 216 100.00% 0 0.00% 1,439.00 1,439.00 3 3 1,439.00
17 泉水村 296 296 100.00% 0 0.00% 2,485.40 2,485.40 12 12 2,485.40
18 龙河居委 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。