抱龙镇2025年7月农村保障金花名册 | ||||||||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
庙梁村 | 游泽刚 | 500237********6794 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 |
抱龙龙合社区 | 吕丽 | 512227********6785 | 城市 | 2 | 1 | 1140 | 1040 | 100 |
桃花村 | 吕继才 | 512227********6759 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
鸡冠村 | 唐张 | 512227********6778 | 农村 | 4 | 2 | 1760 | 1560 | 200 |
黄池村 | 任道美 | 512227********7175 | 城市 | 1 | 1 | 694 | 654 | 40 |
黄池村 | 陈绪卜 | 500237********6770 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 |
桃花村 | 万丕秀 | 512227********6646 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
抱龙龙合社区 | 王绪彪 | 500237********6754 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
紫鹅村 | 谭发新 | 512227********6751 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
新合村 | 徐培成 | 500237********6754 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
云雾村 | 张如相 | 512227********6632 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 |
贺家村 | 邱光明 | 500237********6637 | 农村 | 1 | 1 | 588 | 488 | 100 |
犀牛村 | 张淼忠 | 512227********6775 | 农村 | 1 | 1 | 629 | 589 | 40 |
青石村 | 智洪成 | 512227********6778 | 农村 | 1 | 1 | 677 | 577 | 100 |
埠头村 | 李金兰 | 500237********678X | 城市 | 2 | 2 | 1616 | 1416 | 200 |
抱龙龙合社区 | 谭冰冰 | 500237********6645 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
紫鹅村 | 尤庆容 | 512227********6800 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
紫鹅村 | 谭明成 | 512227********7912 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
抱龙龙合社区 | 潘国成 | 512227********6937 | 城市 | 1 | 1 | 843 | 743 | 100 |
马坪村 | 吴修波 | 512227********6776 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 920 | 160 |
紫鹅村 | 任大龙 | 512227********6793 | 城市 | 1 | 1 | 674 | 634 | 40 |
青石村 | 向圣林 | 512227********729X | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
犀牛村 | 王焕周 | 512227********7176 | 农村 | 1 | 1 | 622 | 582 | 40 |
云雾村 | 谭先法 | 512227********6951 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 |
埠头村 | 田爱华 | 500237********6763 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 |
贺家村 | 谭萍 | 500237********7300 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
抱龙村 | 陈立松 | 512227********6754 | 农村 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 |
紫鹅村 | 姚之远 | 512227********693X | 农村 | 3 | 2 | 1511 | 1371 | 140 |
庙梁村 | 尤庆桃 | 512227********6940 | 农村 | 2 | 1 | 1026 | 926 | 100 |
云雾村 | 石金艳 | 500237********6767 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 |
桃花村 | 王克绪 | 512227********6759 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
黄池村 | 汪宗荣 | 512227********7179 | 农村 | 1 | 1 | 597 | 537 | 60 |
新合村 | 俞娥 | 512227********7343 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 |
云雾村 | 谭先海 | 512227********6759 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 |
青石村 | 覃克玉 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 1 | 632 | 572 | 60 |
贺家村 | 郭天忠 | 512227********7294 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 505 | 100 |
鸡冠村 | 龚克润 | 500237********6798 | 农村 | 1 | 0 | 578 | 578 | 0 |
犀牛村 | 李远兴 | 512227********7179 | 农村 | 2 | 1 | 1150 | 1050 | 100 |
桃花村 | 郑传秀 | 512227********6869 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 |
洛阳村 | 陈容敏 | 511226********6762 | 农村 | 2 | 2 | 1240 | 1100 | 140 |
贺家村 | 汪宗艳 | 500237********6762 | 农村 | 4 | 3 | 2420 | 2120 | 300 |
紫鹅村 | 龚宇 | 530722********3613 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 |
挨峰村 | 朱长玖 | 512227********7615 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
抱龙村 | 李常容 | 512227********6789 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 |
贺家村 | 李常见 | 512227********7295 | 农村 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 |
抱龙村 | 王祖建 | 512227********6755 | 农村 | 2 | 2 | 1170 | 1050 | 120 |
鸡冠村 | 易元容 | 512227********7305 | 农村 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 |
大树村 | 黄大松 | 512227********7170 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 |
贺家村 | 张光尧 | 511226********6759 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 |
紫鹅村 | 谭永雪 | 500237********6647 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 |
大树村 | 汪昌月 | 512227********7179 | 农村 | 2 | 1 | 1240 | 1140 | 100 |
抱龙村 | 邱信福 | 512227********6779 | 农村 | 2 | 1 | 1300 | 1200 | 100 |
鸡冠村 | 吕才英 | 512227********6646 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 |
挨峰村 | 徐后成 | 512227********7308 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 |
庙梁村 | 张运中 | 512227********6932 | 农村 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 |
紫鹅村 | 胡佳林 | 500237********6750 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 |
大树村 | 姚保学 | 512227********717X | 城市 | 1 | 0 | 710 | 710 | 0 |
黄池村 | 任道琼 | 512227********719X | 农村 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 |
庙梁村 | 革启兴 | 512227********6801 | 农村 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 |
贺家村 | 向圣金 | 512227********7315 | 农村 | 2 | 0 | 1060 | 1060 | 0 |
云雾村 | 高大秀 | 512227********6764 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 |
云雾村 | 雷庆褐 | 500237********6769 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
桃花村 | 杨诗凤 | 512227********6649 | 农村 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 |
桃花村 | 易前树 | 512227********6774 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 |
庙梁村 | 向迎迎 | 500237********6661 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
新合村 | 魏廷招 | 512227********7298 | 农村 | 2 | 2 | 1320 | 1160 | 160 |
抱龙龙合社区 | 向秋语 | 500237********6640 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
桃花村 | 黄长香 | 512227********6769 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 |
庙梁村 | 向运凤 | 512227********6782 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 |
埠头村 | 黄成涛 | 500237********6639 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
埠头村 | 徐福满 | 512227********7318 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
贺家村 | 吴昌武 | 512227********7292 | 农村 | 3 | 0 | 1470 | 1470 | 0 |
贺家村 | 吴俊锋 | 500237********6675 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 520 | 140 |
大树村 | 黄大海 | 512227********7179 | 农村 | 2 | 1 | 1140 | 1080 | 60 |
桃花村 | 唐佳弈 | 500237********5316 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 |
庙梁村 | 赵元奎 | 511226********6770 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
紫鹅村 | 李圣寅 | 512227********6806 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 |
桃花村 | 王超 | 500237********6756 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
云雾村 | 谭先根 | 512227********6936 | 农村 | 3 | 3 | 1436 | 1236 | 200 |
贺家村 | 吴昌桂 | 512227********7291 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 |
紫鹅村 | 向启元 | 500237********6633 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
紫鹅村 | 陈利太 | 512227********6756 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
洛阳村 | 李正英 | 512227********6768 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
贺家村 | 吴昌雄 | 512227********6653 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 |
埠头村 | 徐寿海 | 512227********7294 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 |
挨峰村 | 方思英 | 512227********7302 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 |
泉水村 | 张后立 | 512227********6839 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
黄池村 | 陈叙铭 | 500237********7198 | 农村 | 3 | 1 | 1280 | 1140 | 140 |
贺家村 | 陈睦见 | 512227********7291 | 农村 | 2 | 1 | 1140 | 1080 | 60 |
挨峰村 | 唐璐 | 500237********6783 | 农村 | 1 | 1 | 480 | 440 | 40 |
抱龙村 | 向天伟 | 512227********675X | 农村 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 |
抱龙村 | 王承炎 | 512227********676X | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 |
贺家村 | 杨玉弟 | 512227********6754 | 农村 | 2 | 1 | 1120 | 980 | 140 |
紫鹅村 | 谭发武 | 512227********6930 | 农村 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
紫鹅村 | 谭发清 | 512227********6756 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
桃花村 | 陈诗嘉 | 500237********6643 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1180 | 200 |
桃花村 | 谭海波 | 500237********6756 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
埠头村 | 卢圣早 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
桃花村 | 李国义 | 500237********663X | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
洛阳村 | 姚本金 | 512227********7055 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
桃花村 | 徐寿廷 | 512227********6753 | 农村 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 |
桃花村 | 田小春 | 512227********6784 | 农村 | 2 | 1 | 1240 | 1140 | 100 |
桃花村 | 王克虎 | 512227********6755 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
洛阳村 | 李正辉 | 512227********7054 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 |
大树村 | 龚常桂 | 512227********7182 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
庙梁村 | 游兴元 | 512227********6934 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | 980 | 120 |
洛阳村 | 张定万 | 512227********7059 | 农村 | 2 | 1 | 1280 | 1180 | 100 |
挨峰村 | 潘永才 | 512227********7313 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
洛阳村 | 李宗春 | 512227********6780 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
鸡冠村 | 龚克琼 | 512227********6768 | 农村 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 |
挨峰村 | 唐传敏 | 500237********6801 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
抱龙村 | 周代兴 | 512227********6751 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 |
抱龙村 | 吕丽红 | 512227********6762 | 农村 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 |
埠头村 | 谭秀吾 | 512227********7305 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
埠头村 | 胡承凤 | 512227********7309 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
云雾村 | 潘永安 | 512227********6939 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
埠头村 | 任大容 | 512227********7346 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
埠头村 | 徐圣珍 | 512227********7304 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
紫鹅村 | 万正桂 | 512227********6943 | 城市 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
庙梁村 | 郭玉婷 | 500237********6640 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 590 | 140 |
贺家村 | 徐胜容 | 512227********7290 | 农村 | 3 | 2 | 1670 | 1470 | 200 |
埠头村 | 李常文 | 512227********7297 | 农村 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 |
鸡冠村 | 李兴华 | 511226********6790 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
鸡冠村 | 朱太玉 | 512227********7298 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 |
庙梁村 | 柳善清 | 512227********6932 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1180 | 200 |
鸡冠村 | 任道翠 | 512227********7301 | 农村 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 |
大树村 | 唐传荣 | 512227********7178 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 |
鸡冠村 | 田孝林 | 512227********6796 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 |
抱龙村 | 陈圣军 | 512227********6757 | 城市 | 1 | 0 | 710 | 710 | 0 |
埠头村 | 邱玉玺 | 500237********6637 | 农村 | 3 | 2 | 1790 | 1590 | 200 |
埠头村 | 谭祖金 | 512227********7306 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
桃花村 | 谭发桃 | 512227********6768 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
抱龙村 | 吕能红 | 512227********675X | 城市 | 1 | 1 | 750 | 710 | 40 |
黄池村 | 李玉昌 | 512227********7188 | 城市 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 |
桃花村 | 谭发绪 | 512227********6758 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
紫鹅村 | 汪云宣 | 512227********6750 | 城市 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
庙梁村 | 游发平 | 511226********6759 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
庙梁村 | 黄廷辉 | 512227********6771 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
大树村 | 彭耀琼 | 500237********6787 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
云雾村 | 李三英 | 512227********6641 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
抱龙龙合社区 | 向洪霞 | 512227********676X | 城市 | 2 | 2 | 1540 | 1340 | 200 |
青石村 | 李贤梅 | 512227********6767 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
埠头村 | 石茂香 | 511226********6643 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
埠头村 | 李红艳 | 500237********7302 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
庙梁村 | 向运海 | 512227********6934 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
云雾村 | 黄定鑫 | 500237********651X | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 |
庙梁村 | 谭中云 | 512227********6930 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
庙梁村 | 刘其容 | 512227********6944 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
紫鹅村 | 田友坤 | 500237********6776 | 农村 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 |
鸡冠村 | 智玉保 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
庙梁村 | 李达金 | 512227********6515 | 农村 | 3 | 3 | 2090 | 1830 | 260 |
埠头村 | 胡相林 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
埠头村 | 向圣娥 | 511226********6762 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 |
云雾村 | 谭发菊 | 512227********6646 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
鸡冠村 | 江玉文 | 511226********6767 | 农村 | 2 | 1 | 1280 | 1180 | 100 |
挨峰村 | 魏国义 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
挨峰村 | 侯富梵 | 500237********663X | 农村 | 3 | 3 | 1770 | 1470 | 300 |
庙梁村 | 姚本银 | 422822********1520 | 农村 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 |
埠头村 | 卢圣明 | 512227********7292 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
庙梁村 | 游紫菱 | 500237********6646 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
马坪村 | 刘邦尧 | 500237********6750 | 农村 | 3 | 3 | 1890 | 1590 | 300 |
鸡冠村 | 易元武 | 511226********6752 | 农村 | 3 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
埠头村 | 卢圣祥 | 512227********7297 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
埠头村 | 李俊昊阳 | 500237********6630 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
抱龙村 | 吕能浩 | 512227********681X | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
大树村 | 唐代平 | 500237********6776 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 540 | 40 |
埠头村 | 朱浩宇 | 500237********6630 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
埠头村 | 曹成波 | 512227********7291 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
泉水村 | 张家清 | 512227********7057 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
黄池村 | 陈敦培 | 512227********7174 | 农村 | 3 | 2 | 2030 | 1890 | 140 |
青石村 | 向文秀 | 512227********7300 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
埠头村 | 另让保 | 512227********729X | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
抱龙村 | 刘多香 | 512227********6768 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | 1080 | 140 |
黄池村 | 智红亮 | 500237********7172 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
洛阳村 | 陈泽建 | 512227********705X | 农村 | 2 | 2 | 1340 | 1140 | 200 |
黄池村 | 张菊宏 | 512227********7180 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
桃花村 | 吕伦常 | 512227********6750 | 农村 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 0 |
抱龙村 | 胡能清 | 512227********6752 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 |
云雾村 | 黄海林 | 500237********663X | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 920 | 160 |
抱龙龙合社区 | 邹祖燧 | 512227********6755 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
黄池村 | 邱玉蕾 | 500237********6681 | 农村 | 1 | 1 | 714 | 614 | 100 |
青石村 | 徐庆英 | 512227********7308 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 |
新合村 | 徐福元 | 512227********7299 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
鸡冠村 | 江玉竹 | 511226********675X | 农村 | 3 | 2 | 1462 | 1302 | 160 |
桃花村 | 孙值垒 | 500237********6636 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
马坪村 | 吴修银 | 512227********676X | 农村 | 1 | 1 | 584 | 524 | 60 |
埠头村 | 李凤梅 | 500237********6643 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
新合村 | 陆先明 | 512227********7290 | 农村 | 1 | 1 | 634 | 534 | 100 |
挨峰村 | 张绍琼 | 512227********6669 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 |
新合村 | 陈宇斗 | 512227********7299 | 农村 | 1 | 1 | 634 | 534 | 100 |
埠头村 | 李常培 | 512227********7299 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
鸡冠村 | 易焮 | 500237********6642 | 农村 | 1 | 1 | 710 | 570 | 140 |
云雾村 | 李玉萍 | 500237********6768 | 农村 | 2 | 2 | 1280 | 1080 | 200 |
云雾村 | 郭涛 | 500237********663X | 农村 | 1 | 1 | 555 | 415 | 140 |
桃花村 | 李浩聪 | 500237********663X | 农村 | 1 | 1 | 710 | 570 | 140 |
黄池村 | 陈丽 | 500237********6647 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
泉水村 | 李伦菊 | 512227********7025 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
马坪村 | 朱训银 | 512227********6752 | 农村 | 2 | 0 | 1060 | 1060 | 0 |
埠头村 | 李常松 | 512227********7293 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 710 | 60 |
云雾村 | 吕能鑫 | 500237********6631 | 农村 | 1 | 1 | 525 | 385 | 140 |
泉水村 | 向宁蓉 | 500237********6764 | 农村 | 3 | 2 | 1715 | 1515 | 200 |
大树村 | 胡永英 | 512227********7181 | 农村 | 2 | 1 | 1240 | 1180 | 60 |
贺家村 | 李海英 | 500237********7303 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 505 | 100 |
埠头村 | 卢圣红 | 512227********7290 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 |
桃花村 | 谭淼 | 500237********6648 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
抱龙龙合社区 | 吕慈嫒 | 500237********6680 | 城市 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青石村 | 江莹莹 | 500237********6642 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
贺家村 | 徐圣恒 | 512227********7299 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 |
庙梁村 | 向冬春 | 422822********5541 | 农村 | 2 | 1 | 1268 | 1168 | 100 |
青石村 | 向海萍 | 500237********6661 | 农村 | 3 | 3 | 2190 | 1890 | 300 |
新合村 | 黄涛 | 500237********6751 | 农村 | 1 | 0 | 572 | 572 | 0 |
犀牛村 | 谢发培 | 512227********6751 | 农村 | 3 | 1 | 1642 | 1542 | 100 |
黄池村 | 龚清廷 | 512227********7172 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
抱龙龙合社区 | 陈国银 | 512227********717X | 城市 | 2 | 2 | 1580 | 1440 | 140 |
马坪村 | 邱光岑 | 500237********6771 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
马坪村 | 朱开元 | 512227********6757 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 605 | 100 |
新合村 | 梅丰顺 | 500237********6631 | 农村 | 2 | 2 | 1400 | 1160 | 240 |
贺家村 | 王作祥 | 512227********6754 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
马坪村 | 吕宏涛 | 500237********6630 | 农村 | 2 | 1 | 1110 | 1010 | 100 |
桃花村 | 王世东 | 512227********6785 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
新合村 | 徐福成 | 512227********7290 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 |
庙梁村 | 李常斌 | 512227********6939 | 农村 | 2 | 2 | 1320 | 1180 | 140 |
云雾村 | 谭先国 | 512227********6757 | 农村 | 2 | 1 | 1248 | 1148 | 100 |
抱龙村 | 吴宗根 | 512227********675X | 农村 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 |
新合村 | 徐瑜霞 | 500237********6646 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
埠头村 | 刘照军 | 511226********677X | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
紫鹅村 | 许先成 | 512227********6756 | 城市 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
大树村 | 唐世安 | 512227********7177 | 农村 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 |
泉水村 | 高星宇 | 500237********6651 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
紫鹅村 | 汪宗兰 | 512227********6779 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
泉水村 | 周本坤 | 512227********7055 | 农村 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 |
埠头村 | 李贤元 | 512227********6817 | 农村 | 1 | 0 | 534 | 534 | 0 |
抱龙龙合社区 | 潘永兴 | 512227********7172 | 城市 | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 |
马坪村 | 胡永海 | 469029********0416 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1180 | 200 |
埠头村 | 谭发银 | 500237********6643 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
云雾村 | 谭发宪 | 512227********6853 | 农村 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 |
洛阳村 | 徐启香 | 422822********4548 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
埠头村 | 李佑婷 | 500237********6641 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 |
贺家村 | 毛宗翠 | 512227********7304 | 城市 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 |
新合村 | 陈金溢 | 500237********7309 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 |
新合村 | 唐传勇 | 512227********7299 | 农村 | 1 | 1 | 632 | 572 | 60 |
洛阳村 | 王辉菲 | 500237********6649 | 农村 | 2 | 1 | 1026 | 926 | 100 |
紫鹅村 | 罗艺 | 500237********6633 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
黄池村 | 李修平 | 512227********6765 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 |
挨峰村 | 侯本庭 | 512227********7292 | 农村 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 |
云雾村 | 刘衍菊 | 512227********6943 | 农村 | 1 | 1 | 635 | 535 | 100 |
洛阳村 | 彭婧 | 500237********6944 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
犀牛村 | 陈圣秀 | 512227********7182 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
洛阳村 | 高少田 | 500237********6937 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 590 | 40 |
青石村 | 江永才 | 512227********7290 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 |
挨峰村 | 潘永义 | 512227********7313 | 农村 | 3 | 3 | 1542 | 1302 | 240 |
马坪村 | 胡相桃 | 512227********6774 | 农村 | 4 | 1 | 1900 | 1800 | 100 |
庙梁村 | 向文操 | 512227********6931 | 农村 | 3 | 2 | 1590 | 1470 | 120 |
泉水村 | 陈世杰 | 500237********6655 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
抱龙龙合社区 | 李华容 | 500237********6766 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 |
青石村 | 徐寿富 | 512227********6770 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
庙梁村 | 王玉萍 | 512227********6768 | 农村 | 4 | 4 | 2560 | 2220 | 340 |
新合村 | 邹前坤 | 500237********6774 | 农村 | 1 | 1 | 574 | 534 | 40 |
青石村 | 金雅婷 | 500237********6640 | 农村 | 2 | 2 | 1500 | 1260 | 240 |
挨峰村 | 黄元芝 | 512227********7302 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
犀牛村 | 张厚学 | 512227********679X | 农村 | 5 | 4 | 2905 | 2425 | 480 |
青石村 | 毛金益 | 512227********7293 | 农村 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 |
云雾村 | 陈圣秀 | 512227********6768 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
埠头村 | 李梦琪 | 500237********6641 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
青石村 | 徐福香 | 512227********6767 | 农村 | 1 | 1 | 520 | 420 | 100 |
青石村 | 毛福益 | 512227********7291 | 农村 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 |
庙梁村 | 徐兴梅 | 512227********6767 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 |
紫鹅村 | 李德军 | 500237********6779 | 农村 | 3 | 2 | 2090 | 1890 | 200 |
云雾村 | 谭发元 | 512227********6657 | 农村 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 |
泉水村 | 黄见 | 500237********6792 | 农村 | 1 | 0 | 532 | 532 | 0 |
桃花村 | 田婷婷 | 500237********6643 | 农村 | 2 | 2 | 1340 | 1140 | 200 |
挨峰村 | 张先廷 | 512227********729X | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 |
云雾村 | 向大元 | 512227********6638 | 农村 | 1 | 0 | 515 | 515 | 0 |
埠头村 | 李伦金 | 512227********7290 | 农村 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 |
抱龙龙合社区 | 陈超 | 500237********6756 | 城市 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
马坪村 | 朱训洪 | 512227********6753 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 605 | 100 |
埠头村 | 向天真 | 422801********0813 | 农村 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 |
埠头村 | 郭正平 | 512227********7291 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
挨峰村 | 丁观玉 | 512227********6762 | 农村 | 1 | 1 | 430 | 390 | 40 |
马坪村 | 胡继琼 | 500237********6631 | 农村 | 3 | 2 | 1880 | 1680 | 200 |
埠头村 | 向承科 | 500237********6637 | 农村 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 |
