抱龙镇6月农村保障金花名册

日期:2023-07-07

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
431


633 464 353132 314432 38700
抱龙镇 挨峰村 丁观玉 512227********6762 农村低保 丁观玉 1 1 381 341 40 A类
抱龙镇 挨峰村 唐璐 500237********6783 农村低保 唐璐 1 1 431 391 40 A类
抱龙镇 挨峰村 潘永义 512227********7313 农村低保 潘永义 3 3 1395 1155 240 A类
抱龙镇 挨峰村 邱智俊 512227********7309 农村低保 邱智俊 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 挨峰村 侯兴娥 500237********6663 农村低保 侯兴娥 1 1 598 498 100 A类
抱龙镇 挨峰村 黄元芝 512227********7302 农村低保 黄元芝 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 挨峰村 侯本庭 512227********7292 农村低保 侯本廷 1 1 501 441 60 A类
抱龙镇 挨峰村 胡龙秀 512227********7301 农村低保 胡龙秀 1 1 501 441 60 A类
抱龙镇 挨峰村 张先廷 512227********729X 农村低保 张先廷 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 挨峰村 唐传敏 500237********6801 农村低保 唐传敏 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 挨峰村 魏国义 512227********7293 农村低保 魏国义 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 挨峰村 张绍琼 512227********6669 农村低保 张绍琼 1 1 441 381 60 A类
抱龙镇 挨峰村 侯富梵 500237********663X 农村低保 侯富梵 3 3 1623 1323 300 A类
抱龙镇 挨峰村 方思英 512227********7302 农村低保 方思英 1 1 541 501 40 A类
抱龙镇 挨峰村 向天香 512227********7303 农村低保 向天香 1 1 441 341 100 A类
抱龙镇 挨峰村 潘永才 512227********7313 农村低保 潘永才 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 挨峰村 徐后成 512227********7308 农村低保 徐后成 1 1 541 481 60 A类
抱龙镇 挨峰村 唐传平 512227********7301 农村低保 唐传平 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 挨峰村 任泽凤 512227********7329 农村低保 任泽凤 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 挨峰村 汪顺丽 511226********6762 农村低保 汪顺丽 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 挨峰村 朱长玖 512227********7615 农村低保 朱长玖 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 陈梦琼 500237********664X 农村低保 陈梦琼 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 向启元 500237********6633 农村低保 向启元 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 李德军 500237********6779 农村低保 李德军 3 2 1943 1743 200 B类
抱龙镇 紫鹅村 谭发新 512227********6751 农村低保 谭发新 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 紫鹅村 谭发仲 512227********6758 农村低保 谭发仲 2 2 1080 960 120 A类
抱龙镇 紫鹅村 田友坤 500237********6776 农村低保 田友坤 2 1 1262 1162 100 B类
抱龙镇 紫鹅村 谭发清 512227********6756 农村低保 谭发清 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 梁名军 512227********6931 农村低保 梁名军 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 谭庆敏 512227********6757 农村低保 谭庆敏 1 1 545 485 60 A类
抱龙镇 紫鹅村 罗艺 500237********6633 农村低保 罗艺 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 谭发武 512227********6930 农村低保 谭发武 2 2 1362 1162 200 A类
抱龙镇 紫鹅村 李圣寅 512227********6806 农村低保 李圣寅 2 1 1062 962 100 B类
抱龙镇 紫鹅村 龚宇 530722********3613 农村低保 龚宇 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 谭明成 512227********7912 农村低保 谭明成 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 姚之远 512227********693X 农村低保 姚之远 3 2 1364 1224 140 B类
抱龙镇 紫鹅村 尤庆容 512227********6800 农村低保 尤庆容 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 谭永雪 500237********6647 农村低保 谭永雪 1 1 481 381 100 A类
抱龙镇 紫鹅村 谭发兰 512227********6764 农村低保 龚清庭 1 0 461 461 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 向文田 512227********6933 农村低保 向文田 2 0 962 962 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 李常辉 512227********6756 农村低保 李常辉 1 1 464 404 60 A类
抱龙镇 紫鹅村 陈传元 512227********6753 农村低保 陈传元 1 0 300 300 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 陈利太 512227********6756 农村低保 陈利太 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 紫鹅村 向秀成 512227********693X 农村低保 向秀成 3 3 1583 1323 260 A类
抱龙镇 紫鹅村 姚本绪 512227********6931 农村低保 姚本绪 3 3 1823 1563 260 A类
抱龙镇 紫鹅村 汪宗兰 512227********6779 农村低保 汪宗兰 1 0 481 481 0 B类
抱龙镇 抱龙村 李三君 512227********6761 农村低保 李三君 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 抱龙村 向天伟 512227********675X 农村低保 向天伟 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 抱龙村 王洪兰 512227********6760 农村低保 王洪兰 3 3 1963 1743 220 A类
抱龙镇 抱龙村 李常容 512227********6789 农村低保 李常容 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 抱龙村 邱信福 512227********6779 农村低保 邱信福 2 1 1202 1102 100 B类
抱龙镇 抱龙村 陈礼平 512227********677X 农村低保 陈礼平 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 抱龙村 王承贵 512227********6769 农村低保 王承贵 1 1 611 551 60 A类
抱龙镇 抱龙村 胡能清 512227********6752 农村低保 胡能清 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 抱龙村 王如山 512223********6870 农村低保 王如山 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 抱龙村 刘多香 512227********6768 农村低保 刘多香 2 2 1122 982 140 A类
抱龙镇 抱龙村 吕能浩 512227********681X 农村低保 吕能浩 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 抱龙村 吴宗根 512227********675X 农村低保 吴宗根 1 1 621 561 60 A类
抱龙镇 抱龙村 吕能望 512227********6753 农村低保 吕能望 2 1 1242 1142 100 C类
抱龙镇 抱龙村 陈立松 512227********6754 农村低保 陈立松 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 抱龙村 王昌浩 512227********6756 农村低保 王昌浩 3 3 1313 1113 200 A类
抱龙镇 抱龙村 汪荣河 512227********6776 农村低保 汪荣河 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 抱龙村 易继宣 512227********6751 农村低保 易继宣 2 2 1210 1070 140 A类
抱龙镇 抱龙村 向运安 512227********7055 农村低保 向运安 2 2 1122 982 140 A类
抱龙镇 抱龙村 刘坤 500237********663X 农村低保 刘坤 4 3 2024 1724 300 B类
抱龙镇 抱龙村 陈正祝 512227********6764 农村低保 陈正祝 2 1 1028 928 100 B类
抱龙镇 抱龙村 陈圣华 512227********6757 农村低保 陈圣华 2 2 1042 942 100 A类
抱龙镇 抱龙村 王祖建 512227********6755 农村低保 王祖建 2 2 1072 952 120 A类
抱龙镇 抱龙村 周代兴 512227********6751 农村低保 周代兴 1 1 601 561 40 A类
抱龙镇 抱龙村 吕丽红 512227********6762 农村低保 吕丽红 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 抱龙村 王承勤 512227********6759 农村低保 王承勤 2 1 1082 982 100 B类
抱龙镇 抱龙村 吕家林 512227********6774 农村低保 吕家林 1 0 561 561 0 B类
抱龙镇 大树村 向胜清 512227********717X 农村低保 向胜清 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 大树村 姚伟 500237********6755 农村低保 姚伟 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 大树村 黄大松 512227********7170 农村低保 黄大松 1 1 571 511 60 A类
抱龙镇 大树村 汪昌月 512227********7179 农村低保 汪昌月 2 1 1142 1042 100 B类
抱龙镇 大树村 潘永成 512227********7177 农村低保 潘永成 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 大树村 胡袭宸 512227********664X 农村低保 胡袭宸 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 大树村 唐世安 512227********7177 农村低保 唐世安 2 2 1262 1102 160 A类
抱龙镇 大树村 谭忠贵 512227********717X 农村低保 谭忠贵 2 2 1182 1042 140 A类
抱龙镇 大树村 陈逢平 512227********7192 农村低保 陈逢平 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 大树村 胡永英 512227********7181 农村低保 胡永英 2 1 1142 1082 60 B类
抱龙镇 大树村 唐代平 500237********6776 农村低保 唐代平 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 大树村 唐世涛 512227********7178 农村低保 唐世涛 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 大树村 徐龙武 512227********7170 农村低保 徐龙武 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 大树村 唐传禹 512227********7178 农村低保 唐传禹 1 1 441 381 60 A类
抱龙镇 大树村 龚元秀 512227********7181 农村低保 龚元秀 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 大树村 龚常桂 512227********7182 农村低保 龚常桂 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 大树村 徐圣文 512227********6771 农村低保 徐圣文 3 2 1223 1083 140 B类
抱龙镇 大树村 黄大海 512227********7179 农村低保 黄大海 2 1 1042 982 60 B类
抱龙镇 大树村 唐传荣 512227********7178 农村低保 唐传荣 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 大树村 彭耀琼 500237********6787 农村低保 彭耀琼 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 洛阳村 李正辉 512227********7054 农村低保 李正辉 1 1 611 511 100 A类
抱龙镇 洛阳村 高少田 500237********6937 农村低保 高少田 1 1 581 541 40 A类
抱龙镇 洛阳村 徐启香 422822********4548 农村低保 徐启香 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 洛阳村 张定万 512227********7059 农村低保 张定万 2 1 1182 1082 100 B类
抱龙镇 洛阳村 李宗春 512227********6780 农村低保 李宗春 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 洛阳村 李正英 512227********6768 农村低保 李正英 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 洛阳村 谭先清 512227********7068 农村低保 谭先清 1 1 596 536 60 A类
抱龙镇 洛阳村 王辉菲 500237********6649 农村低保 王辉菲 2 1 928 828 100 B类
抱龙镇 洛阳村 彭婧 500237********6944 农村低保 彭婧 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 洛阳村 高少雄 500237********6651 农村低保 高少雄 1 1 611 511 100 A类
抱龙镇 洛阳村 张后国 512227********7058 农村低保 张后国 1 1 501 441 60 A类
抱龙镇 洛阳村 刘春 500237********6697 农村低保 刘其辉 2 2 1282 1082 200 A类
抱龙镇 洛阳村 陈雪旖 500237********6769 农村低保 陈雪旖 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 洛阳村 陈容敏 511226********6762 农村低保 陈容敏 2 2 1142 1002 140 A类
抱龙镇 洛阳村 李正松 512227********7059 农村低保 李正松 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 洛阳村 姚本金 512227********7055 农村低保 姚本金 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 洛阳村 陈泽建 512227********705X 农村低保 陈泽建 2 2 1242 1042 200 A类
抱龙镇 洛阳村 李克奉 512227********705X 农村低保 李克奉 1 1 561 461 100 A类
抱龙镇 犀牛村 张厚学 512227********679X 农村低保 张厚学 5 4 2660 2180 480 C类
抱龙镇 犀牛村 李远兴 512227********7179 农村低保 李远兴 2 1 1052 952 100 B类
抱龙镇 犀牛村 张淼忠 512227********6775 农村低保 张淼忠 1 1 580 540 40 A类
抱龙镇 犀牛村 王焕周 512227********7176 农村低保 王焕周 1 1 573 533 40 A类
抱龙镇 犀牛村 陈圣秀 512227********7182 农村低保 陈圣秀 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 犀牛村 刘漠林 512227********7172 农村低保 刘漠林 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 犀牛村 谢发培 512227********6751 农村低保 谢发培 3 1 1495 1395 100 C类
抱龙镇 犀牛村 郭天玉 512227********7184 农村低保 郭天玉 1 1 429 369 60 A类
抱龙镇 青石村 金雅婷 500237********6640 农村低保 金雅婷 2 2 1402 1162 240 A类
抱龙镇 青石村 徐福香 512227********6767 农村低保 徐福香 1 1 471 371 100 A类
抱龙镇 青石村 徐寿刚 512227********6779 农村低保 徐寿刚 4 4 1996 1716 280 A类
抱龙镇 青石村 王丽 500237********730X 农村低保 王丽 2 2 1282 1082 200 A类
抱龙镇 青石村 向光清 512227********6778 农村低保 向光清 2 2 1322 1162 160 A类
抱龙镇 青石村 毛福益 512227********7291 农村低保 毛福益 1 0 411 411 0 B类
抱龙镇 青石村 毛金益 512227********7293 农村低保 毛金益 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 青石村 江永才 512227********7290 农村低保 江永才 1 1 541 481 60 A类
抱龙镇 青石村 徐寿富 512227********6770 农村低保 徐寿富 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 青石村 侯久元 512227********729X 农村低保 侯久元 2 2 968 888 80 A类
抱龙镇 青石村 黄长菊 512227********6768 农村低保 黄长菊 3 2 1762 1602 160 C类
抱龙镇 青石村 智洪成 512227********6778 农村低保 智洪成 1 1 628 528 100 A类
抱龙镇 青石村 向圣林 512227********729X 农村低保 向圣林 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 青石村 江淼 500237********7290 农村低保 江淼 2 2 1362 1162 200 A类
抱龙镇 青石村 覃克玉 512227********7293 农村低保 覃克玉 1 1 583 523 60 A类
抱龙镇 青石村 李贤梅 512227********6767 农村低保 李贤梅 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 青石村 向圣东 512227********7312 农村低保 向圣东 1 1 516 456 60 A类
抱龙镇 青石村 向文秀 512227********7300 农村低保 向文秀 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 青石村 魏光平 512227********6790 农村低保 魏光平 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 青石村 江莹莹 500237********6642 农村低保 江莹莹 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 青石村 向海萍 500237********6661 农村低保 向海萍 3 3 2043 1743 300 A类
抱龙镇 新合村 徐圣培 512227********7291 农村低保 徐圣培 2 2 1082 962 120 A类
抱龙镇 新合村 徐培成 500237********6754 农村低保 徐培成 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 新合村 邹启风 512227********7301 农村低保 邹启风 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 新合村 邹启言 512227********729X 农村低保 邹启言 2 1 1142 1082 60 B类
抱龙镇 新合村 徐福元 512227********7299 农村低保 徐福元 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 新合村 唐传勇 512227********7299 农村低保 唐传勇 1 1 583 523 60 A类
抱龙镇 新合村 邹前坤 500237********6774 农村低保 邹前坤 1 1 525 485 40 A类
抱龙镇 新合村 陈金溢 500237********7309 农村低保 陈金溢 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 新合村 俞娥 512227********7343 农村低保 俞娥 1 1 571 531 40 A类
抱龙镇 新合村 徐瑜霞 500237********6646 农村低保 徐瑜霞 2 2 1162 962 200 A类
抱龙镇 新合村 魏廷招 512227********7298 农村低保 魏廷招 2 2 1222 1062 160 A类
抱龙镇 新合村 陆先明 512227********7290 农村低保 陆先明 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 新合村 左妗凡 500237********7301 农村低保 左妗凡 1 1 671 571 100 A类
抱龙镇 新合村 任大威 500237********6632 农村低保 任大威 2 2 1246 1046 200 A类
抱龙镇 新合村 黄洪春 512227********7318 农村低保 黄洪春 2 2 1144 944 200 A类
抱龙镇 新合村 梅丰顺 500237********6631 农村低保 梅丰顺 2 2 1302 1062 240 A类
抱龙镇 新合村 黄涛 500237********6751 农村低保 黄涛 1 0 523 523 0 B类
抱龙镇 新合村 易元清 512227********7309 农村低保 易元清 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 新合村 徐福成 512227********7290 农村低保 徐寿玉 1 1 591 531 60 A类
抱龙镇 新合村 陈宇斗 512227********7299 农村低保 陈宇斗 1 1 585 485 100 A类
抱龙镇 新合村 唐世发 512227********6786 农村低保 唐世发 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 贺家村 邱光明 500237********6637 农村低保 邱光明 1 1 539 439 100 A类
抱龙镇 贺家村 王作祥 512227********6754 农村低保 王作祥 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 贺家村 李术婷 500237********6640 农村低保 李术婷 2 2 1066 866 200 A类
抱龙镇 贺家村 邹德海 511226********6753 农村低保 邹德海 2 2 1246 1046 200 A类
抱龙镇 贺家村 谭萍 500237********7300 农村低保 谭萍 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 贺家村 李丽 500237********6763 农村低保 李丽 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 贺家村 陈庆超 512227********7298 农村低保 陈庆超 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 贺家村 汪宗艳 500237********6762 农村低保 汪宗艳 4 3 2224 1924 300 B类
抱龙镇 贺家村 郭天忠 512227********7294 农村低保 郭天忠 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 贺家村 杨玉弟 512227********6754 农村低保 杨玉弟 2 1 1022 882 140 B类
抱龙镇 贺家村 李常见 512227********7295 农村低保 李常见 2 2 1082 962 120 A类
抱龙镇 贺家村 张光尧 511226********6759 农村低保 张光尧 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 贺家村 向圣金 512227********7315 农村低保 向圣金 2 0 962 962 0 B类
抱龙镇 贺家村 吴昌武 512227********7292 农村低保 吴昌武 3 0 1323 1323 0 B类
抱龙镇 贺家村 谭家祥 512227********6076 农村低保 谭家祥 4 4 2100 1660 440 A类
抱龙镇 贺家村 黄长林 512227********6790 农村低保 黄长林 4 3 2124 1824 300 C类
抱龙镇 贺家村 谭有吾 512227********6774 农村低保 谭有吾 1 1 421 381 40 A类
抱龙镇 贺家村 吴昌双 512227********7311 农村低保 吴昌双 3 1 1468 1368 100 C类
抱龙镇 贺家村 张邦军 512227********729X 农村低保 张邦军 3 2 1442 1242 200 C类
抱龙镇 贺家村 李海英 500237********7303 农村低保 李海英 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 贺家村 李伦燕 500237********6763 农村低保 李伦燕 1 1 531 431 100 A类
抱龙镇 贺家村 邱信勇 500237********6774 农村低保 邱信勇 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 贺家村 徐圣恒 512227********7299 农村低保 徐圣恒 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 贺家村 徐圣桃 512227********6781 农村低保 徐圣桃 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 贺家村 陈敦水 512227********6775 农村低保 陈敦水 1 1 591 491 100 A类
抱龙镇 贺家村 蔡仁春 512227********7302 农村低保 蔡仁春 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 贺家村 徐圣均 512227********7298 农村低保 徐圣均 2 2 1262 1102 160 A类
抱龙镇 贺家村 徐胜容 512227********7290 农村低保 徐胜容 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 贺家村 李贤玉 512227********7314 农村低保 李贤玉 1 1 531 491 40 A类
抱龙镇 贺家村 吴昌桂 512227********7291 农村低保 吴昌桂 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 贺家村 邱信值 512227********7333 农村低保 邱信值 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 贺家村 吴俊锋 500237********6675 农村低保 吴俊锋 1 1 611 471 140 A类
抱龙镇 贺家村 陈睦见 512227********7291 农村低保 陈睦见 2 1 1042 982 60 B类
抱龙镇 贺家村 吴发平 512227********7297 农村低保 吴发平 3 2 1523 1323 200 B类
抱龙镇 贺家村 吴昌雄 512227********6653 农村低保 吴昌雄 1 1 551 491 60 A类
抱龙镇 贺家村 徐胜慈 512227********7308 农村低保 徐胜慈 1 0 491 491 0 B类
抱龙镇 埠头村 李艳芳 500237********6663 农村低保 李艳芳 3 2 1643 1443 200 B类
抱龙镇 埠头村 向前坤 500237********6760 农村低保 向前坤 2 2 1242 1102 140 A类
抱龙镇 埠头村 李山林 500237********6630 农村低保 李山林 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 谭祖金 512227********7306 农村低保 谭祖金 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 黄成涛 500237********6639 农村低保 黄成涛 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐福满 512227********7318 农村低保 徐福满 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 埠头村 卢圣早 512227********7293 农村低保 卢圣早 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 埠头村 许大翠 512227********7302 农村低保 许大翠 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 胡承凤 512227********7309 农村低保 胡承凤 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 谭秀吾 512227********7305 农村低保 谭秀吾 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 埠头村 任大容 512227********7346 农村低保 任大容 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 埠头村 杨玉桃 512227********7303 农村低保 杨玉桃 1 1 561 521 40 A类
抱龙镇 埠头村 李如庆 512227********7298 农村低保 李如庆 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 埠头村 卢圣明 512227********7292 农村低保 卢圣明 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 李俊昊阳 500237********6630 农村低保 李俊昊阳 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 向圣娥 511226********6762 农村低保 向圣娥 2 2 1122 962 160 A类
抱龙镇 埠头村 另让保 512227********729X 农村低保 另让保 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 胡承菊 512227********7309 农村低保 胡承菊 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 鲁宗芳 512227********7303 农村低保 鲁宗芳 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 胡庆龙 512227********7299 农村低保 胡庆龙 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 徐寿德 512227********7297 农村低保 徐寿德 1 0 531 531 0 B类
抱龙镇 埠头村 徐珍耀 512227********7291 农村低保 徐珍耀 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 埠头村 石茂香 511226********6643 农村低保 石茂香 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 李红艳 500237********7302 农村低保 李红艳 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 埠头村 胡相林 512227********7293 农村低保 胡相林 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 李常培 512227********7299 农村低保 李常培 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 李凤梅 500237********6643 农村低保 李凤梅 1 1 641 541 100 A类
抱龙镇 埠头村 卢圣祥 512227********7297 农村低保 卢圣祥 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 朱浩宇 500237********6630 农村低保 朱浩宇 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 曹成波 512227********7291 农村低保 曹成波 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 李常亮 512227********7297 农村低保 李常亮 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 向明洪 512227********7291 农村低保 向明洪 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 卢圣红 512227********7290 农村低保 卢圣红 1 1 581 521 60 A类
抱龙镇 埠头村 李伦金 512227********7290 农村低保 李伦金 1 1 461 401 60 A类
抱龙镇 埠头村 向承科 500237********6637 农村低保 向承科 1 0 431 431 0 B类
抱龙镇 埠头村 胡清荣 500237********6639 农村低保 胡清荣 2 2 1012 812 200 A类
抱龙镇 埠头村 向天真 422801********0813 农村低保 向天真 1 1 491 431 60 A类
抱龙镇 埠头村 郭正平 512227********7291 农村低保 郭正平 1 0 481 481 0 B类
抱龙镇 埠头村 胡世辉 500237********6658 农村低保 胡世辉 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 埠头村 李伦安 500237********729X 农村低保 李伦安 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐晴 500237********6642 农村低保 徐晴 1 1 561 461 100 A类
抱龙镇 埠头村 李贤立 512227********7291 农村低保 李贤立 3 1 1120 1020 100 C类
抱龙镇 埠头村 刘照军 511226********677X 农村低保 刘照军 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 埠头村 谭发银 500237********6643 农村低保 谭发银 1 1 551 451 100 A类
抱龙镇 埠头村 李佑婷 500237********6641 农村低保 李华 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 埠头村 向圣成 512227********6771 农村低保 向圣成 1 1 561 521 40 A类
抱龙镇 埠头村 李贤术 512227********7292 农村低保 李贤术 2 2 1022 942 80 A类
抱龙镇 埠头村 李梦琪 500237********6641 农村低保 李梦琪 2 2 1062 862 200 A类
抱龙镇 埠头村 李贤元 512227********6817 农村低保 李贤元 1 0 485 485 0 B类
抱龙镇 埠头村 梁远晋 500237********6072 农村低保 梁运晋 1 1 581 481 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐康华 500237********6637 农村低保 徐康华 1 1 556 456 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐福年 512227********7303 农村低保 徐福年 1 1 605 505 100 A类
抱龙镇 埠头村 黄先平 512227********7296 农村低保 黄先平 2 1 1142 1042 100 B类
抱龙镇 埠头村 余德承 512227********7307 农村低保 余德承 1 1 475 415 60 A类
抱龙镇 埠头村 向圣国 512227********7291 农村低保 向圣国 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 埠头村 田爱华 500237********6763 农村低保 田爱华 1 1 601 501 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐福早 512227********7296 农村低保 徐福早 1 1 601 541 60 A类
抱龙镇 埠头村 郑绍珍 512227********7324 农村低保 郑绍珍 1 1 621 521 100 A类
抱龙镇 埠头村 徐圣珍 512227********7304 农村低保 徐圣珍 1 0 541 541 0 B类
抱龙镇 埠头村 徐寿海 512227********7294 农村低保 徐寿海 1 1 621 581 40 A类
抱龙镇 埠头村 邱玉玺 500237********6637 农村低保 邱玉玺 3 2 1643 1443 200 B类
抱龙镇 埠头村 向圣竹 512227********7312 农村低保 向圣竹 1 0 521 521 0 B类
抱龙镇 埠头村 李常文 512227********7297 农村低保 李常文 2 1 1102 1002 100 B类
抱龙镇 泉水村 黄见 500237********6792 农村低保 黄见 1 0 483 483 0 B类
抱龙镇 泉水村 张权忠 512227********7017 农村低保 张权忠 1 0 300 300 0 B类
抱龙镇 泉水村 向宁蓉 500237********6764 农村低保 向宁蓉 3 2 1568 1368 200 B类
抱龙镇 泉水村 张家清 512227********7057 农村低保 张家清 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 泉水村 李伦菊 512227********7025 农村低保 李伦菊 1 1 641 581 60 A类
抱龙镇 泉水村 李佳 500237********8050 农村低保 李佳 1 1 661 561 100 A类
抱龙镇 泉水村 张后立 512227********6839 农村低保 张后立 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 泉水村 丁观艮 512227********7064 农村低保 丁观艮 2 2 1012 912 100 A类
抱龙镇 泉水村 周本坤 512227********7055 农村低保 周本坤 1 1 516 456 60 A类
抱龙镇 泉水村 高星宇 500237********6651 农村低保 高星宇 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 泉水村 王换芝 512227********7027 农村低保 王换芝 1 1 521 461 60 A类
抱龙镇 泉水村 刘德英 512227********7062 农村低保 刘德英 2 2 922 762 160 A类
抱龙镇 泉水村 陈世杰 500237********6655 农村低保 陈世杰 1 1 681 581 100 A类
抱龙镇 泉水村 高用圣 512227********7016 农村低保 高用圣 2 1 1124 1024 100 C类
抱龙镇 泉水村 周复建 512227********6759 农村低保 周复建 1 0 581 581 0 B类
抱龙镇 鸡冠村 王承翠 512227********7309 农村低保 王承翠 1 1 631 531 100 A类
抱龙镇 鸡冠村 易焮 500237********6642 农村低保 易焮 1 1 661 521 140 A类
抱龙镇 鸡冠村 龚克润 500237********6798 农村低保 龚克润 1 0 529 529 0 B类
抱龙镇 鸡冠村 易元容 512227********7305 农村低保 易元容 1 1 451 411 40 A类
抱龙镇 鸡冠村 江玉竹 511226********675X 农村低保 江玉竹 3 2 1315 1155 160 B类
抱龙镇 鸡冠村 朱太玉 512227********7298 农村低保 朱太玉 2 2 1122 1002 120 A类
抱龙镇 鸡冠村 田孝林 512227********6796 农村低保 田孝林 1 0 531 531 0 B类
抱龙镇 鸡冠村 唐张 512227********6778 农村低保 唐张 4 2 1564 1364 200 B类
抱龙镇 鸡冠村 易元武 511226********6752 农村低保 易元武 3 2 1553 1353 200 B类
抱龙镇 鸡冠村 智玉保 512227********7293 农村低保 智玉保 1 0 551 551 0 B类
抱龙镇 鸡冠村 谭正坤 500237********7290 农村低保 谭正坤 1 0 521 521 0 B类
