抱龙镇8月农村保障金花名册

日期:2022-09-09

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计 442

658 491 325886 285186 40700
抱龙镇 朱长玖 5122**********7615 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 张先廷 5122**********729X 农村低保 2 1 950 850 100 B类
抱龙镇 胡龙秀 5122**********7301 农村低保 1 1 435 375 60 A类
抱龙镇 唐璐 5002**********6783 农村低保 1 1 365 325 40 A类
抱龙镇 汪顺丽 5112**********6762 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 任泽凤 5122**********7329 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 唐传平 5122**********7301 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 张邦菊 5122**********7309 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 向天香 5122**********7303 农村低保 1 1 375 275 100 A类
抱龙镇 方思英 5122**********7302 农村低保 1 1 475 435 40 A类
抱龙镇 侯富梵 5002**********663X 农村低保 3 3 1425 1125 300 A类
抱龙镇 潘永才 5122**********7313 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 徐龙香 5122**********7305 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 徐后成 5122**********7308 农村低保 1 1 475 415 60 A类
抱龙镇 丁观玉 5122**********6762 农村低保 2 2 690 550 140 A类
抱龙镇 魏国义 5122**********7293 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 张绍琼 5122**********6669 农村低保 1 1 375 315 60 A类
抱龙镇 唐传福 5122**********6758 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 侯兴娥 5002**********6663 农村低保 1 1 532 432 100 A类
抱龙镇 侯本庭 5122**********7292 农村低保 1 1 435 375 60 A类
抱龙镇 潘永义 5122**********7313 农村低保 3 3 1197 957 240 A类
抱龙镇 黄元芝 5122**********7302 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 邱智俊 5122**********7309 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
抱龙镇 唐传敏 5002**********6801 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 龚宇 5307**********3613 农村低保 1 1 515 415 100 A类
抱龙镇 李常辉 5122**********6756 农村低保 1 0 398 398 0 B类
抱龙镇 龚清庭 5122**********6755 农村低保 2 1 850 790 60 C类
抱龙镇 尤庆容 5122**********6800 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 谭发新 5122**********6751 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 姚本绪 5122**********6931 农村低保 3 3 1625 1365 260 A类
抱龙镇 陈利太 5122**********6756 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 向启元 5002**********6633 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 谭发清 5122**********6756 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 谭发仲 5122**********6758 农村低保 2 2 948 828 120 A类
抱龙镇 陈梦琼 5002**********664X 农村低保 1 1 515 415 100 A类
抱龙镇 向秀成 5122**********693X 农村低保 3 3 1385 1125 260 A类
抱龙镇 汪宗兰 5122**********6779 农村低保 1 0 415 415 0 B类
抱龙镇 谭永雪 5002**********6647 农村低保 1 1 415 315 100 A类
抱龙镇 李圣寅 5122**********6806 农村低保 2 1 930 830 100 B类
抱龙镇 谭发武 5122**********6930 农村低保 2 2 1230 1030 200 A类
抱龙镇 梁名军 5122**********6931 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 谭庆敏 5122**********6757 农村低保 1 1 479 419 60 A类
抱龙镇 田友坤 5002**********6776 农村低保 2 1 1130 1030 100 B类
抱龙镇 罗艺 5002**********6633 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 李德军 5002**********6779 农村低保 3 2 1745 1545 200 B类
抱龙镇 谭明成  5122**********7912 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 姚之远 5122**********693X 农村低保 3 2 1166 1026 140 B类
抱龙镇 王承旺 5122**********675X 农村低保 1 1 555 495 60 A类
抱龙镇 陈圣华 5122**********6757 农村低保 2 2 910 810 100 A类
抱龙镇 王昌浩 5122**********6756 农村低保 3 3 1115 915 200 A类
抱龙镇 易继宣 5122**********6751 农村低保 2 2 1078 938 140 A类
抱龙镇 汪荣河 5122**********6776 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 向运安 5122**********7055 农村低保 2 2 990 850 140 A类
抱龙镇 王承勤 5122**********6759 农村低保 2 1 950 850 100 B类
抱龙镇 吕家林 5122**********6774 农村低保 1 0 495 495 0 B类
抱龙镇 李三君 5122**********6761 农村低保 1 0 495 495 0 B类
抱龙镇 王洪兰 5122**********6760 农村低保 3 3 1765 1545 220 A类
抱龙镇 向天伟 5122**********675X 农村低保 1 0 495 495 0 B类
抱龙镇 周代兴 5122**********6751 农村低保 1 1 535 495 40 A类
抱龙镇 吕丽红 5122**********6762 农村低保 1 0 495 495 0 B类
抱龙镇 李常容 5122**********6789 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 吕能浩 5122**********681X 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 吴宗根 5122**********675X 农村低保 1 1 555 495 60 A类
抱龙镇 王承贵 5122**********6769 农村低保 1 1 545 485 60 A类
抱龙镇 邱信福 5122**********6779 农村低保 2 1 1070 970 100 B类
抱龙镇 王如山 5122**********6870 农村低保 1 1 555 495 60 A类
抱龙镇 胡能清 5122**********6752 农村低保 1 1 555 495 60 A类
抱龙镇 陈礼平 5122**********677X 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 刘多香 5122**********6768 农村低保 2 2 990 850 140 A类
抱龙镇 胡正亮 5122**********6753 农村低保 1 1 537 497 40 A类
抱龙镇 陈立松 5122**********6754 农村低保 1 0 495 495 0 B类
抱龙镇 陈正祝 5122**********6764 农村低保 2 1 896 796 100 B类
抱龙镇 刘坤 5002**********663X 农村低保 4 3 1760 1460 300 B类
抱龙镇 王祖建 5122**********6755 农村低保 2 2 940 820 120 A类
抱龙镇 吕能望 5122**********6753 农村低保 2 1 1110 1010 100 C类
抱龙镇 唐代平 5002**********6776 农村低保 1 1 465 425 40 A类
抱龙镇 潘永成 5122**********7177 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 姚伟 5002**********6755 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 谭忠贵 5122**********717X 农村低保 2 2 1050 910 140 A类
抱龙镇 黄大松 5122**********7170 农村低保 1 1 505 445 60 A类
抱龙镇 龚元秀 5122**********7181 农村低保 1 1 455 395 60 A类
抱龙镇 唐传禹 5122**********7178 农村低保 1 1 375 315 60 A类
抱龙镇 任道芝 5122**********7185 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 徐龙武 5122**********7170 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 徐圣文 5122**********6771 农村低保 3 2 1025 885 140 B类
抱龙镇 黄大海 5122**********7179 农村低保 2 1 910 850 60 B类
抱龙镇 汪昌月 5122**********7179 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
抱龙镇 彭耀琼 5002**********6787 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 向胜清 5122**********717X 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 龚常桂 5122**********7182 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 唐世安 5122**********7177 农村低保 2 2 1130 970 160 A类
抱龙镇 胡袭宸 5122**********664X 农村低保 1 0 425 425 0 B类
抱龙镇 唐传荣 5122**********7178 农村低保 1 0 425 425 0 B类
抱龙镇 胡永英 5122**********7181 农村低保 2 1 1010 950 60 B类
抱龙镇 唐良桂 5122**********7189 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 陈逢平 5122**********7192 农村低保 2 2 740 580 160 A类
抱龙镇 唐世涛 5122**********7178 农村低保 1 1 465 425 40 A类
抱龙镇 彭婧 5002**********6944 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 王辉菲 5002**********6649 农村低保 2 1 796 696 100 B类
抱龙镇 高少田 5002**********6937 农村低保 1 1 515 475 40 A类
抱龙镇 李正松 5122**********7059 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 张后国 5122**********7058 农村低保 1 0 435 435 0 B类
抱龙镇 李克奉 5122**********705X 农村低保 1 1 495 395 100 A类
抱龙镇 陈泽建 5122**********705X 农村低保 2 2 1110 910 200 A类
抱龙镇 徐启法 5122**********7054 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 陈雪旖 5002**********6769 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 刘春 5002**********6697 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
抱龙镇 高维波 5002**********6772 农村低保 2 1 1078 978 100 B类
抱龙镇 高少霖 5002**********6649 农村低保 2 2 1090 890 200 A类
抱龙镇 姚本金 5122**********7055 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 李正英 5122**********6768 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 李宗春 5122**********6780 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 张定万 5122**********7059 农村低保 2 1 1050 950 100 B类
抱龙镇 谭先清 5122**********7068 农村低保 1 1 530 470 60 A类
抱龙镇 李正辉 5122**********7054 农村低保 1 1 545 445 100 A类
抱龙镇 徐启香 4228**********4548 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 陈容敏 5112**********6762 农村低保 2 2 1010 870 140 A类
抱龙镇 刘衍云 5002**********6758 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
抱龙镇 张淼忠 5122**********6775 农村低保 1 1 514 474 40 A类
抱龙镇 李远兴 5122**********7179 农村低保 2 1 920 820 100 B类
抱龙镇 王焕周 5122**********7176 农村低保 1 1 507 467 40 A类
抱龙镇 谢发培 5122**********6751 农村低保 3 1 1297 1197 100 C类
抱龙镇 刘漠林 5122**********7172 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 陈圣秀 5122**********7182 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 张厚学 5122**********679X 农村低保 5 4 2330 1850 480 C类
抱龙镇 王金莲 5002**********6764 农村低保 3 3 1725 1425 300 A类
抱龙镇 李贤梅 5122**********6767 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 向文秀 5122**********7300 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 魏光平 5122**********6790 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 向圣东 5122**********7312 农村低保 1 1 450 390 60 A类
抱龙镇 何道明 5122**********6755 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 江永才 5122**********7290 农村低保 1 1 475 415 60 A类
抱龙镇 徐寿富 5122**********6770 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
抱龙镇 侯久元 5122**********729X 农村低保 2 2 836 756 80 A类
抱龙镇 毛福益 5122**********7291 农村低保 1 0 345 345 0 B类
抱龙镇 徐福香 5122**********6767 农村低保 1 1 405 305 100 A类
抱龙镇 徐寿刚 5122**********6779 农村低保 4 4 1732 1452 280 A类
抱龙镇 毛金益 5122**********7293 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 张后英 5122**********7305 农村低保 1 1 523 463 60 A类
抱龙镇 金雅婷 5002**********6640 农村低保 2 2 1270 1030 240 A类
抱龙镇 覃克玉 5122**********7293 农村低保 1 1 517 457 60 A类
抱龙镇 向圣林 5122**********729X 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 江淼 5002**********7290 农村低保 2 2 1230 1030 200 A类
抱龙镇 智洪成 5122**********6778 农村低保 1 1 562 462 100 A类
抱龙镇 江莹莹 5002**********6642 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 向海萍 5002**********6661 农村低保 3 3 1845 1545 300 A类
抱龙镇 刘莫秀 5122**********7307 农村低保 1 1 479 419 60 A类
抱龙镇 黄长菊 5122**********6768 农村低保 3 2 1564 1404 160 C类
抱龙镇 邹启言 5122**********729X 农村低保 2 1 1010 950 60 B类
抱龙镇 徐培成 5002**********6754 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 徐福元 5122**********7299 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 任大威 5002**********6632 农村低保 2 2 1114 914 200 A类
抱龙镇 吕仁均 5122**********7295 农村低保 1 1 517 457 60 A类
抱龙镇 黄涛 5002**********6751 农村低保 1 0 457 457 0 B类
抱龙镇 梅丰顺 5002**********6631 农村低保 2 2 1170 930 240 A类
抱龙镇 徐福成 5122**********7290 农村低保 1 1 525 465 60 A类
抱龙镇 徐瑜霞 5002**********6646 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
抱龙镇 左妗凡 5002**********7301 农村低保 1 1 605 505 100 A类
抱龙镇 唐世发 5122**********6786 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 魏廷招 5122**********7298 农村低保 2 2 1090 930 160 A类
抱龙镇 陈宇斗 5122**********7299 农村低保 1 1 519 419 100 A类
抱龙镇 易元清 5122**********7309 农村低保 1 1 519 419 100 A类
抱龙镇 陆先明 5122**********7290 农村低保 1 1 519 419 100 A类
抱龙镇 贺广奎 5122**********6942 农村低保 1 1 519 419 100 A类
抱龙镇 陈金溢 5002**********7309 农村低保 1 1 515 415 100 A类
抱龙镇 唐传勇 5122**********7299 农村低保 1 1 517 457 60 A类
抱龙镇 黄洪春 5122**********7318 农村低保 2 2 1012 812 200 A类
抱龙镇 徐圣培 5122**********7291 农村低保 2 2 950 830 120 A类
抱龙镇 邹前坤 5002**********6774 农村低保 1 1 459 419 40 A类
抱龙镇 俞娥 5122**********7343 农村低保 1 1 505 465 40 A类
抱龙镇 邹启风 5122**********7301 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 吴昌双 5122**********7311 农村低保 4 2 1760 1560 200 B类
抱龙镇 陈睦见 5122**********7291 农村低保 2 1 910 850 60 B类
抱龙镇 杨玉弟 5122**********6754 农村低保 2 1 890 750 140 B类
抱龙镇 邱信值 5122**********7333 农村低保 3 2 1325 1125 200 B类
抱龙镇 吴昌桂 5122**********7291 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 李贤玉 5122**********7314 农村低保 1 1 465 425 40 A类
抱龙镇 吴昌雄 5122**********6653 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 徐胜慈 5122**********7308 农村低保 1 0 425 425 0 B类
抱龙镇 李常见 5122**********7295 农村低保 2 2 950 830 120 A类
抱龙镇 张光尧 5112**********6759 农村低保 1 1 525 425 100 A类
抱龙镇 向圣金 5122**********7315 农村低保 2 0 830 830 0 B类
抱龙镇 吴俊锋 5002**********6675 农村低保 1 1 545 405 140 A类
抱龙镇 邱信勇 5002**********6774 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 李海英 5002**********7303 农村低保 1 1 490 390 100 A类
抱龙镇 李术婷 5002**********6640 农村低保 2 2 934 734 200 A类
抱龙镇 李伦燕 5002**********6763 农村低保 1 1 465 365 100 A类
抱龙镇 邹德海 5112**********6753 农村低保 2 2 1114 914 200 A类
抱龙镇 张邦军 5122**********729X 农村低保 4 2 1592 1392 200 C类
抱龙镇 徐胜容 5122**********7290 农村低保 3 2 1325 1125 200 B类
抱龙镇 蔡仁春 5122**********7302 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 徐圣均 5122**********7298 农村低保 2 2 1130 970 160 A类
抱龙镇 陈敦水 5122**********6775 农村低保 1 1 525 425 100 A类
抱龙镇 徐圣恒 5122**********7299 农村低保 1 1 455 395 60 A类
抱龙镇 谭家祥 5122**********6076 农村低保 4 4 1836 1396 440 A类
抱龙镇 黄长林 5122**********6790 农村低保 4 3 1860 1560 300 C类
抱龙镇 邱光明 5002**********6637 农村低保 1 1 473 373 100 A类
抱龙镇 汪宗艳 5002**********6762 农村低保 4 3 1960 1660 300 B类
抱龙镇 吴昌武 5122**********7292 农村低保 3 0 1125 1125 0 B类
抱龙镇 吴发平 5122**********7297 农村低保 3 2 1325 1125 200 B类
抱龙镇 郭天忠 5122**********7294 农村低保 1 1 490 390 100 A类
抱龙镇 谭萍 5002**********7300 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 陈庆超 5122**********7298 农村低保 1 0 425 425 0 B类
抱龙镇 李丽 5002**********6763 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 彭尚晓 5122**********7300 农村低保 2 1 970 870 100 B类
抱龙镇 黄先平 5122**********7296 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
抱龙镇 李艳芳 5002**********6663 农村低保 3 2 1445 1245 200 B类
抱龙镇 向前坤 5002**********6760 农村低保 2 2 1110 970 140 A类
抱龙镇 黄成涛 5002**********6639 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 徐福满 5122**********7318 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 李伦旭 5002**********6774 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
抱龙镇 徐寿海 5122**********7294 农村低保 1 1 555 515 40 A类
抱龙镇 向圣喜 5122**********6759 农村低保 1 1 535 435 100 A类
抱龙镇 李山林 5002**********6630 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 徐福早 5122**********7296 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 徐圣珍 5122**********7304 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 向圣竹 5122**********7312 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 李常文 5122**********7297 农村低保 2 1 970 870 100 B类
抱龙镇 谭祖金 5122**********7306 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 郑绍珍 5122**********7324 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 李凤梅 5002**********6643 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 卢圣祥 5122**********7297 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 朱浩宇 5002**********6630 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 曹成波 5122**********7291 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 李常亮 5122**********7297 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 胡相林 5122**********7293 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 徐福年 5122**********7303 农村低保 1 1 539 439 100 A类
抱龙镇 李常培 5122**********7299 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 徐康华 5002**********6637 农村低保 1 1 490 390 100 A类
抱龙镇 梁远晋 5002**********6072 农村低保 1 1 515 415 100 A类
抱龙镇 李贤元 5122**********6817 农村低保 1 0 419 419 0 B类
抱龙镇 刘照军 5112**********677X 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 邱信碧 5122**********7301 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 徐晴 5002**********6642 农村低保 1 1 495 395 100 A类
抱龙镇 卢圣早 5122**********7293 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 胡承凤 5122**********7309 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 李如庆 5122**********7298 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 谭秀吾 5122**********7305 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 任大容 5122**********7346 农村低保 1 0 475 475 0 B类
抱龙镇 杨玉桃 5122**********7303 农村低保 1 1 495 455 40 A类
抱龙镇 李俊昊阳 5002**********6630 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 石茂香 5112**********6643 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 卢圣明 5122**********7292 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 许大翠 5122**********7302 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 李红艳 5002**********7302 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 胡庆龙 5122**********7299 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 另让保 5122**********729X 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 胡承菊 5122**********7309 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 鲁宗芳 5122**********7303 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 向圣娥 5112**********6762 农村低保 2 2 990 830 160 A类
抱龙镇 向继宣 5122**********7304 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 徐真玉 5122**********7292 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
抱龙镇 徐珍耀 5122**********7291 农村低保 1 1 535 475 60 A类
抱龙镇 卢圣红 5122**********7290 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 徐寿德 5122**********7297 农村低保 1 0 465 465 0 B类
抱龙镇 向明洪 5122**********7291 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 向圣成 5122**********6771 农村低保 1 1 495 455 40 A类
抱龙镇 谭发银 5002**********6643 农村低保 1 1 485 385 100 A类
抱龙镇 李佑婷 5002**********6641 农村低保 1 1 535 435 100 A类
抱龙镇 李伦金 5122**********7290 农村低保 1 1 395 335 60 A类
抱龙镇 李梦琪 5002**********6641 农村低保 2 2 930 730 200 A类
抱龙镇 谭发翠 5122**********730X 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 李贤术 5122**********7292 农村低保 2 2 890 810 80 A类
抱龙镇 余德承 5122**********7307 农村低保 1 1 409 349 60 A类
抱龙镇 向圣国 5122**********7291 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 田爱华 5002**********6763 农村低保 1 1 535 435 100 A类
抱龙镇 邱玉玺 5002**********6637 农村低保 3 2 1445 1245 200 B类
抱龙镇 李佳 5002**********8050 农村低保 1 1 595 495 100 A类
抱龙镇 李伦菊 5122**********7025 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 周本坤 5122**********7055 农村低保 1 1 450 390 60 A类
抱龙镇 高星宇 5002**********6651 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 王换芝 5122**********7027 农村低保 1 1 455 395 60 A类
抱龙镇 向宁蓉 5002**********6764 农村低保 3 2 1370 1170 200 B类
抱龙镇 张家清 5122**********7057 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 张后立 5122**********6839 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 高用圣 5122**********7016 农村低保 2 1 992 892 100 C类
抱龙镇 丁观艮 5122**********7064 农村低保 2 2 880 780 100 A类
抱龙镇 刘德英 5122**********7062 农村低保 2 2 790 630 160 A类
抱龙镇 黄见 5002**********6792 农村低保 1 0 417 417 0 B类
抱龙镇 陈世杰 5002**********6655 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 赵国英 5122**********7303 农村低保 1 1 428 388 40 A类
抱龙镇 吴发云 5122**********7294 农村低保 2 1 950 910 40 B类
抱龙镇 江玉竹 5112**********675X 农村低保 3 2 1117 957 160 B类
抱龙镇 唐张 5122**********6778 农村低保 4 2 1300 1100 200 B类
抱龙镇 田孝林 5122**********6796 农村低保 1 0 465 465 0 B类
抱龙镇 李兴华 5112**********6790 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 任道翠 5122**********7301 农村低保 1 0 435 435 0 B类
抱龙镇 向明玉 5122**********7304 农村低保 2 0 796 796 0 B类
抱龙镇 龚克琼 5122**********6768 农村低保 2 2 1130 930 200 A类
抱龙镇 谭正坤 5002**********7290 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 朱太玉 5122**********7298 农村低保 2 2 990 870 120 A类
抱龙镇 易元容 5122**********7305 农村低保 1 1 385 345 40 A类
抱龙镇 龚克润 5002**********6798 农村低保 1 0 463 463 0 B类
抱龙镇 易焮 5002**********6642 农村低保 1 1 595 455 140 A类
抱龙镇 智玉保 5122**********7293 农村低保 1 0 485 485 0 B类
抱龙镇 王承翠 5122**********7309 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 易旺伦 5122**********7291 农村低保 2 2 970 850 120 A类
抱龙镇 江玉川 5122**********7299 农村低保 3 2 1515 1395 120 C类
抱龙镇 智玉廷 5122**********7298 农村低保 2 1 970 930 40 B类
抱龙镇 王昌翠 5122**********7305 农村低保 2 0 870 870 0 B类
抱龙镇 江玉文 5112**********6767 农村低保 2 1 1050 950 100 B类
抱龙镇 易元武 5112**********6752 农村低保 3 2 1355 1155 200 B类
抱龙镇 吕才英 5122**********6646 农村低保 1 1 525 465 60 A类
抱龙镇 李浩聪 5002**********663X 农村低保 1 1 595 455 140 A类
抱龙镇 王克绪 5122**********6759 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 王克杨 5122**********6755 农村低保 1 1 575 475 100 A类
抱龙镇 黄长春 5122**********6750 农村低保 1 1 515 475 40 A类
抱龙镇 刘时艮 5122**********6807 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 谭先星 5122**********676X 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 宋清香 5122**********6766 农村低保 1 1 485 445 40 A类
抱龙镇 陈诗嘉    5002**********6643 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
抱龙镇 易前树 5122**********6774 农村低保 1 1 505 445 60 A类
抱龙镇 刘利英 5122**********6768 农村低保 1 1 535 435 100 A类
抱龙镇 吕伦常 5122**********6750 农村低保 2 0 1030 1030 0 B类
抱龙镇 王俊 5002**********676X 农村低保 1 1 485 425 60 A类
抱龙镇 孙值垒 5002**********6636 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 谭淼 5002**********6648 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 游庆秀 5122**********6948 农村低保 2 2 1230 1030 200 A类
抱龙镇 王承进 5122**********6778 农村低保 2 2 1070 930 140 A类
抱龙镇 田婷婷 5002**********6643 农村低保 2 2 1110 910 200 A类
抱龙镇 郑传秀 5122**********6869 农村低保 1 1 455 395 60 A类
抱龙镇 吕继才 5122**********6759 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 谭发英 5122**********6865 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 谭祥孔 5002**********6635 农村低保 3 3 1575 1275 300 A类
抱龙镇 黄长香 5122**********6769 农村低保 1 1 525 425 100 A类
抱龙镇 王超 5002**********6756 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 谭海波 5002**********6756 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 邓宏英 5122**********6761 农村低保 1 1 525 465 60 A类
抱龙镇 李国义 5002**********663X 农村低保 1 1 615 515 100 A类
抱龙镇 徐寿廷 5122**********6753 农村低保 1 1 495 455 40 A类
抱龙镇 杨诗凤 5122**********6649 农村低保 1 0 445 445 0 B类
抱龙镇 王克虎 5122**********6755 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 田小春 5122**********6784 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
抱龙镇 徐龙翠 5122**********6761 农村低保 1 1 555 455 100 A类
抱龙镇 谭发绪 5122**********6758 农村低保 1 0 455 455 0 B类
抱龙镇 谭发桃 5122**********6768 农村低保 1 1 565 465 100 A类
抱龙镇 唐佳弈 5002**********5316 农村低保 1 1 525 425 100 A类
抱龙镇 王世东 5122**********6785 农村低保 1 1 545 485 60 A类
抱龙镇 郭涛 5002**********663X 农村低保 1 1 440 300 140 A类
抱龙镇 丁光美 5122**********6763 农村低保 1 1 519 459 60 A类
抱龙镇 石先春 5122**********6762 农村低保 1 0 425 425 0 B类
抱龙镇 谭先国 5122**********6757 农村低保 2 1 1018 918 100 B类
抱龙镇 范前春 5122**********6529 农村低保 2 1 950 850 100 B类
抱龙镇 黄久元 5122**********6932 农村低保 2 2 1010 850 160 A类
抱龙镇 谭发菊 5122**********6646 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 冯远蹬 5002**********6752 农村低保 2 1 950 850 100 B类
抱龙镇 吕能鑫 5002**********6631 农村低保 1 1 410 270 140 A类
抱龙镇 唐卫刚 5122**********6636 农村低保 2 1 898 838 60 B类
抱龙镇 黄海林 5002**********663X 农村低保 2 2 850 690 160 A类
抱龙镇 李玉萍 5002**********6768 农村低保 2 2 1050 850 200 A类
抱龙镇 李三英 5122**********6641 农村低保 1 1 575 515 60 A类
抱龙镇 陈仁英 5123**********6361 农村低保 1 1 459 399 60 A类
抱龙镇 陈圣秀 5122**********6768 农村低保 2 2 1020 860 160 A类
抱龙镇 谭发元 5122**********6657 农村低保 1 0 380 380 0 B类
抱龙镇 李强 5002**********6658 农村低保 1 0 407 407 0 B类
抱龙镇 陈国兰 5002**********664X 农村低保 2 2 1050 850 200 A类
抱龙镇 向大元 5122**********6638 农村低保 1 0 400 400 0 B类
抱龙镇 刘衍菊 5122**********6943 农村低保 1 1 520 420 100 A类
抱龙镇 胡万意 5122**********6755 农村低保 1 1 515 455 60 A类
抱龙镇 谭先海 5122**********6759 农村低保 1 1 470 410 60 A类
抱龙镇 石金艳 5002**********6767 农村低保 1 1 515 415 100 A类
抱龙镇 宋清文 5122**********6770 农村低保 2 1 1130 1030 100 B类
抱龙镇 张如相 5122**********6632 农村低保 1 1 555 515 40 A类
抱龙镇 谭先法 5122**********6951 农村低保 1 1 470 410 60 A类
抱龙镇 谭发宪 5122**********6853 农村低保 1 0 380 380 0 B类
抱龙镇 谭发勇 5122**********6937 农村低保 1 0 515 515 0 B类
抱龙镇 潘永国 5122**********693X 农村低保 3 2 1385 1245 140 B类
