| 巫峡镇2022年受灾困难户需生活救助花名册(资金发放) | |||||||||
| 单位(盖章):巫峡镇人民政府 时间:2022年 11 月 16 日 | |||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 已救助情况 | 备注(农村商业银行) | ||||||
| 户主姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | |||||
| 救助人口(人) | 救助金额(元) | 一卡(折)通账号 | |||||||
| 1 | 王克平 | 512227********1281 | 文峰村三组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******470633 | 农村商业银行 |
| 2 | 向应文 | 512227********125X | 文峰村一组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******468975 | 农村商业银行 |
| 3 | 向德宝 | 512227********0016 | 文峰村一组 | 一般户 | 7 | 7 | 200 | 402230******469072 | 农村商业银行 |
| 4 | 向德明 | 512227********1251 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******471326 | 农村商业银行 |
| 5 | 向耀龙 | 512227********1253 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******471060 | 农村商业银行 |
| 6 | 向耀魁 | 512227********1256 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******471318 | 农村商业银行 |
| 7 | 向荣权 | 512227********1255 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******471045 | 农村商业银行 |
| 8 | 王克文 | 512227********1251 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******470963 | 农村商业银行 |
| 9 | 向荣珍 | 512227********1269 | 文峰村三组 | 一般户 | 6 | 6 | 200 | 621528******6635 | 农村商业银行 |
| 10 | 王克凤 | 512227********1268 | 文峰村三组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******470575 | 农村商业银行 |
| 11 | 伍成林 | 512227********0016 | 文峰村四组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******472654 | 农村商业银行 |
| 12 | 向耀财 | 512227********1278 | 文峰村三组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******729003 | 农村商业银行 |
| 13 | 向德虎 | 512227********001X | 文峰村三组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******471094 | 农村商业银行 |
| 14 | 周选朝 | 512227********001X | 文峰村三组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******471003 | 农村商业银行 |
| 15 | 陈福科 | 512227********1259 | 文峰村一组 | 一般户 | 4 | 4 | 300 | 402230******469486 | 农村商业银行 |
| 16 | 向徳宣 | 512227********0014 | 文峰村一组 | 一般户 | 4 | 4 | 300 | 402230******469064 | 农村商业银行 |
| 17 | 陈正秀 | 512227********0046 | 文峰村一组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 622885******4135 | 农村商业银行 |
| 18 | 向荣林 | 512227********1250 | 文峰村二组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******469668 | 农村商业银行 |
| 19 | 傅贤林 | 512227********1254 | 文峰村四组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******471805 | 农村商业银行 |
| 20 | 杨庆浩 | 512227********001X | 文峰村三组 | 一般户 | 3 | 3 | 300 | 402230******471516 | 农村商业银行 |
| 21 | 向荣平 | 512227********1252 | 文峰村二组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 402230******469684 | 农村商业银行 |
| 22 | 付海洋 | 512227********0036 | 七星村3组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******905484 | 农村商业银行 |
| 23 | 黄功涛 | 500237********0036 | 七星村6组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 621528******7159 | 农村商业银行 |
| 24 | 黄亿珍 | 512227********1265 | 七星村6组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 622885******1130 | 农村商业银行 |
| 25 | 黄亿玉 | 512227********1252 | 七星村6组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 621467******0298045 | 农村商业银行 |
| 26 | 付财应 | 511226********0032 | 七星村3组 | 脱贫户 | 4 | 4 | 300 | 622885******9958 | 农村商业银行 |
| 27 | 刘友旺 | 512227********0979 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******487835 | 农村商业银行 |
| 28 | 杨静 | 512227********0042 | 七星村8组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 622848******74885 | 农村商业银行 |
| 29 | 付贤庚 | 512227********1254 | 七星村3组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******905484 | 农村商业银行 |
| 30 | 范永祥 | 500237********003X | 七星村3组 | 一般户 | 6 | 6 | 200 | 402230******877014 | 农村商业银行 |
| 31 | 付财镇 | 512227********1251 | 七星村3组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 402230******490797 | 农村商业银行 |
| 32 | 付贤堂 | 512227********125X | 七星村3组 | 一般户 | 6 | 6 | 200 | 402230******490730 | 农村商业银行 |
| 33 | 梁德春 | 512227********5653 | 七星村1组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******435109 | 农村商业银行 |
| 34 | 陶银万 | 512227********1250 | 七星村1组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******9014 | 农村商业银行 |
| 35 | 牛启兴 | 512227********1091 | 七星村1组 | 脱贫户 | 5 | 5 | 300 | 621528******5922 | 农村商业银行 |
| 36 | 陶国万 | 511226********0011 | 七星村1组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******7484 | 农村商业银行 |
| 37 | 付财旺 | 512227********1298 | 七星村3组 | 脱贫户 | 5 | 5 | 300 | 402230******490789 | 农村商业银行 |
| 38 | 易美树 | 512227********1251 | 七星村4组 | 一般户 | 6 | 6 | 200 | 402230******460154 | 农村商业银行 |
| 39 | 卢永翠 | 513029********6304 | 七星村4组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******722610 | 农村商业银行 |
| 40 | 付才金 | 512227********0039 | 七星村3组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******491407 | 农村商业银行 |
| 41 | 彭泽保 | 512227********1256 | 七星村4组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******460089 | 农村商业银行 |
| 42 | 彭孝军 | 511226********003X | 七星村4组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 621528******9171 | 农村商业银行 |
| 43 | 彭孝辉 | 511226********0055 | 七星村4组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 621528******7449 | 农村商业银行 |
| 44 | 张天寿 | 512227********7296 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******485276 | 农村商业银行 |
| 45 | 张天全 | 512227********7290 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******487538 | 农村商业银行 |
| 46 | 任茂清 | 512227********0978 | 七星村8组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 402230******487744 | 农村商业银行 |
| 47 | 向天寿 | 512227********0979 | 七星村8组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******487884 | 农村商业银行 |
| 48 | 向天明 | 512227********099X | 七星村8组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******816251 | 农村商业银行 |
| 49 | 向安凤 | 500237********142X | 七星村8组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 402230******487983 | 农村商业银行 |
| 50 | 刘友保 | 512227********0976 | 七星村8组 | 脱贫户 | 3 | 3 | 300 | 402230******488155 | 农村商业银行 |
| 51 | 向承秀 | 512227********5787 | 七星村8组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******851563 | 农村商业银行 |
| 52 | 张步凤 | 512227********0983 | 七星村8组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 402230******487959 | 农村商业银行 |
| 53 | 向天锦 | 512227********0595 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******490946 | 农村商业银行 |
| 54 | 向天雄 | 512227********0975 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******815659 | 农村商业银行 |
| 55 | 向春 | 512227********0402 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******817804 | 农村商业银行 |
| 56 | 冯家芬 | 512227********098X | 七星村8组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******820618 | 农村商业银行 |
| 57 | 刘友东 | 512227********0974 | 七星村8组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 621528******1341 | 农村商业银行 |
| 58 | 黄宗梅 | 512227********0040 | 七星村4组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******4501 | 农村商业银行 |
| 59 | 刘友学 | 512227********097X | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******3300 | 农村商业银行 |
| 60 | 周庆堂 | 512227********125X | 七星村7组 | 一般户 | 6 | 6 | 200 | 621528******6755 | 农村商业银行 |
| 61 | 王传玉 | 512227********1270 | 七星村7组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 402230******491217 | 农村商业银行 |
| 62 | 周庆礼 | 512227********126X | 七星村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******491183 | 农村商业银行 |
| 63 | 卢兴树 | 512227********1252 | 七星村7组 | 儿子卢明岸低保户 | 2 | 2 | 300 | 402230******490151 | 农村商业银行 |
| 64 | 周庆富 | 512227********125X | 七星村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******487850 | 农村商业银行 |
| 65 | 卢明宏 | 511226********0019 | 七星村7组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 621799******7344765 | 农村商业银行 |
| 66 | 卢明林 | 500237********0033 | 七星村7组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 402230******414866 | 农村商业银行 |
| 67 | 卢明高 | 500237********003X | 七星村7组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******6439 | 农村商业银行 |
| 68 | 向耀金 | 512227********1253 | 七星村7组 | 低保户 | 1 | 1 | 300 | 402230******493304 | 农村商业银行 |
| 69 | 卢明春 | 512227********0090 | 七星村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 621528******0309 | 农村商业银行 |
| 70 | 卢明金 | 512227********1259 | 七星村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******490425 | 农村商业银行 |
| 71 | 卢明光 | 512227********0011 | 七星村7组 | 脱贫户 | 3 | 3 | 300 | 621258******0629 | 农村商业银行 |
| 72 | 彭德华 | 512227********0031 | 七星村7组 | 脱贫户 | 3 | 3 | 300 | 621528******6938 | 农村商业银行 |
| 73 | 范永芬 | 500237********1423 | 七星村3组 | 残疾户 | 4 | 4 | 300 | 621528******1241 | 农村商业银行 |
| 74 | 向太明 | 512227********0998 | 七星村8组 | 脱贫户 | 4 | 4 | 300 | 402230******712314 | 农村商业银行 |
| 75 | 彭孝美 | 512227********0059 | 七星村4组 | 脱贫户 | 4 | 4 | 300 | 402230******460261 | 农村商业银行 |
| 76 | 向军 | 500237********0413 | 七星村4组 | 一般户 | 3 | 3 | 200 | 621534******2984448 | 农村商业银行 |
| 77 | 曹文学 | 512227********5776 | 七星村4组 | 一般户 | 8 | 8 | 200 | 621534******2820592 | 农村商业银行 |
| 78 | 朱钦礼 | 512227********1255 | 七星村4组 | 一般户 | 7 | 7 | 200 | 621465******2289 | 农村商业银行 |
| 79 | 李来书 | 512227********5772 | 七星村8组 | 一般户 | 5 | 5 | 200 | 621700******4970250 | 农村商业银行 |
| 80 | 罗志全 | 511226********1091 | 七星村8组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621528******4701 | 农村商业银行 |
| 81 | 向启华 | 500237********0413 | 七星村3组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 621534******2984448 | 农村商业银行 |
| 82 | 周相田 | 512227********1278 | 新路村一组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 402230******443093 | 农村商业银行 |
| 83 | 周相海 | 512227********1257 | 新路村一组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 402230******443044 | 农村商业银行 |
| 84 | 周相国 | 512227********1253 | 新路村一组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******443291 | 农村商业银行 |
| 85 | 陈恢孝 | 512227********1258 | 新路村二组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 402230******443754 | 农村商业银行 |
| 86 | 陈恢珠 | 512227********1254 | 新路村二组 | 已脱贫户 | 3 | 1 | 300 | 402230******443713 | 农村商业银行 |
| 87 | 王洪煊 | 512227********1258 | 新路村二组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******663412 | 农村商业银行 |
| 88 | 郑永莲 | 512227********1262 | 新路村三组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 622867******1648 | 农村商业银行 |
| 89 | 王传香 | 512227********1306 | 新路村三组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 621528******0393 | 农村商业银行 |
| 90 | 何善玉 | 512227********1261 | 新路村三组 | 已脱贫户 | 1 | 1 | 300 | 402230******725662 | 农村商业银行 |
| 91 | 侯义聪 | 512227********1272 | 新路村四组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 621528******8712 | 农村商业银行 |
| 92 | 杨世贵 | 512227********1277 | 新路村四组 | 边缘监测退出户 | 4 | 1 | 300 | 402230******488866 | 农村商业银行 |
| 93 | 陈世翠 | 512227********126x | 新路村四组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******725514 | 农村商业银行 |
| 94 | 罗伦照 | 512227********1253 | 新路村五组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 402230******443556 | 农村商业银行 |
| 95 | 李永香 | 512227********1285 | 新路村五组 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******661135 | 农村商业银行 |
| 96 | 王传成 | 512227********1257 | 新路村五组 | 突出困难监测户 | 2 | 1 | 300 | 402230******443549 | 农村商业银行 |
| 97 | 向发贵 | 512227********1273 | 陈家3社 | 监测户 | 2 | 2 | 500 | 402230******485581 | 农村商业银行 |
| 98 | 王绪华 | 512227********1258 | 陈家4社 | 边缘易致贫户 | 2 | 2 | 300 | 402230******664091 | 农村商业银行 |
| 99 | 赖明宪 | 500237********0091 | 陈家4社 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******485706 | 农村商业银行 |
| 100 | 胡伦元 | 512227********1266 | 陈家5社 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******659501 | 农村商业银行 |
| 101 | 李家斌 | 512227********1250 | 陈家1社 | 五保户 | 1 | 1 | 300 | 402230******878236 | 农村商业银行 |
| 102 | 向兴国 | 512227********1255 | 陈家3社 | 五保户 | 1 | 1 | 300 | 402230******485565 | 农村商业银行 |
| 103 | 向代申 | 512227********1256 | 陈家1社 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******445205 | 农村商业银行 |
| 104 | 吴春国 | 512227********1255 | 陈家1社 | 残疾户 | 2 | 2 | 300 | 402230******445197 | 农村商业银行 |
| 105 | 吴春富 | 512227********1277 | 陈家1社 | 残疾户 | 1 | 1 | 300 | 402230******710996 | 农村商业银行 |
| 106 | 史学定 | 512227********1264 | 陈家4社 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******745587 | 农村商业银行 |
| 107 | 范定珍 | 512227********1327 | 陈家1社 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 402230******144447 | 农村商业银行 |
| 108 | 欧建国 | 512227********1413 | 白水1组 | 一般户 | 2 | 2 | 500 | 402230******463851 | 农村商业银行 |
| 109 | 邹启礼 | 512227********1417 | 白水2组 | 一般户 | 1 | 1 | 500 | 402230******462010 | 农村商业银行 |
| 110 | 秦长芳 | 512227********1428 | 白水2组 | 一般户 | 4 | 4 | 500 | 402230******461830 | 农村商业银行 |
| 111 | 欧荣海 | 512227********1410 | 白水2组 | 一般户 | 2 | 2 | 500 | 402230******461954 | 农村商业银行 |
| 112 | 陈得华 | 512227********1410 | 白水2组 | 脱贫户 | 4 | 4 | 500 | 402230******461970 | 农村商业银行 |
| 113 | 朱思令 | 500237********1415 | 白水2组 | 脱贫户 | 5 | 5 | 500 | 402230******461780 | 农村商业银行 |
| 114 | 邹贤琼 | 512227********1420 | 白水2组 | 脱贫户 | 2 | 2 | 500 | 402230******890918 | 农村商业银行 |
| 115 | 何贵勇 | 512227********1413 | 白水3组 | 一般户 | 4 | 4 | 500 | 402230******462689 | 农村商业银行 |
| 116 | 王洪斌 | 512227********1459 | 白水3组 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 402230******806039 | 农村商业银行 |
| 117 | 邹启刚 | 512227********1413 | 白水4组 | 一般户 | 6 | 6 | 400 | 402230******464016 | 农村商业银行 |
| 118 | 邹后林 | 512227********1413 | 白水5组 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 402230******463455 | 农村商业银行 |
| 119 | 张兴典 | 512227********141X | 白水5组 | 脱贫户 | 3 | 3 | 400 | 402230******463224 | 农村商业银行 |
| 120 | 方昌荣 | 512227********1411 | 白水6组 | 脱贫户 | 5 | 5 | 400 | 402230******459263 | 农村商业银行 |
| 121 | 向天松 | 512227********1418 | 白水6组 | 一般户 | 3 | 3 | 500 | 402230******806203 | 农村商业银行 |
| 122 | 张科兵 | 512227********1418 | 白水7组 | 脱贫户 | 2 | 2 | 400 | 622867******3250 | 农村商业银行 |
| 123 | 方龙树 | 511226********1417 | 白水7组 | 脱贫户 | 3 | 3 | 500 | 621528******6403 | 农村商业银行 |
| 124 | 邹启义 | 512227********1413 | 白水8组 | 一般户 | 1 | 1 | 500 | 402230******458240 | 农村商业银行 |
| 125 | 方龙国 | 512227********1419 | 白水8组 | 一般户 | 5 | 5 | 500 | 402230******458174 | 农村商业银行 |
| 126 | 陈贤银 | 512227********1418 | 白水9组 | 一般户 | 1 | 1 | 400 | 402230******462358 | 农村商业银行 |
| 127 | 蒋祖义 | 512227********1414 | 白水10组 | 一般户 | 4 | 4 | 400 | 402230******468397 | 农村商业银行 |
| 128 | 蒋祖端 | 512227********1117 | 白水10组 | 脱贫户 | 2 | 2 | 500 | 402230******468421 | 农村商业银行 |
| 129 | 黄宗海 | 511226********1410 | 白水11组 | 一般户 | 4 | 4 | 500 | 402230******465666 | 农村商业银行 |
| 130 | 秦长明 | 512227********1411 | 白水12组 | 一般户 | 2 | 2 | 500 | 402230******462036 | 农村商业银行 |
| 131 | 秦长林 | 512227********1431 | 白水12组 | 一般户 | 3 | 3 | 500 | 402230******462168 | 农村商业银行 |
| 132 | 黄孙俭 | 512227********1412 | 春泉村五 组 | 一般户 | 3 | 3 | 500 | 402230******061479 | 农村商业银行 |
| 133 | 何贵伦 | 512227********1410 | 春泉村四社 | 监测户 | 1 | 1 | 300 | 402230******449009 | 农村商业银行 |
| 134 | 曹先龙 | 512227********1436 | 春泉村五组 | 贫困户 | 3 | 2 | 300 | 402230******738117 | 农村商业银行 |
| 135 | 何善美 | 512227********1430 | 春泉村四组 | 一般户 | 2 | 2 | 500 | 402230******449025 | 农村商业银行 |
| 136 | 谭成忠 | 512227********1417 | 春泉村3组 | 贫困户 | 5 | 2 | 300 | 402230******450262 | 农村商业银行 |
| 137 | 谭家兴 | 512227********1416 | 春泉村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******449157 | 农村商业银行 |
| 138 | 黄孙双 | 512227********141X | 春泉村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******848486 | 农村商业银行 |
| 139 | 秦长江 | 512227********1419 | 春泉村3组 | 一般户 | 6 | 2 | 300 | 402230******449090 | 农村商业银行 |
| 140 | 李家相 | 512227********141X | 春泉村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******034211 | 农村商业银行 |
| 141 | 张兴清 | 512227********1415 | 春泉村九组 | 一般户 | 4 | 3 | 400 | 402230******450650 | 农村商业银行 |
| 142 | 张传彬 | 512227********1416 | 春泉村十一组 | 一般户 | 6 | 3 | 500 | 402230******024212 | 农村商业银行 |
| 143 | 易美华 | 512227********1418 | 绿水村4组 | 脱贫户/低保户 | 2 | 2 | 500 | 402230******451641 | 农村商业银行 |
| 144 | 张宜廷 | 512227********1411 | 绿水村7组 | 脱贫户 | 5 | 2 | 500 | 402230******452748 | 农村商业银行 |
| 145 | 徐维容 | 512227********1420 | 绿水村4组 | 脱贫户 | 1 | 1 | 400 | 621598******5984493 | 农村商业银行 |
| 146 | 朱邦国 | 512227********1412 | 绿水村7组 | 脱贫户 | 2 | 1 | 300 | 402230******452706 | 农村商业银行 |
| 147 | 曹洪霞 | 500237********1422 | 绿水村8组 | 脱贫户 | 1 | 1 | 300 | 621465******9478 | 农村商业银行 |
| 148 | 邓传香 | 511226********1421 | 绿水村7组 | 脱贫户 | 2 | 1 | 300 | 402230******739457 | 农村商业银行 |
| 149 | 黄功海 | 511226********1456 | 绿水村6组 | 五保户 | 1 | 1 | 300 | 621528******9258 | 农村商业银行 |
| 150 | 邓传敏 | 500237********0401 | 绿水村1组 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 402230******209542 | 农村商业银行 |
| 151 | 章裕全 | 512227********1412 | 龙山村5社 | 低保户 | 4 | 4 | 300 | 402230******018339 | 农村商业银行 |
| 152 | 曹嗣元 | 512227********1417 | 龙山村4社 | 低保户 | 3 | 3 | 500 | 402230******489815 | 农村商业银行 |
| 153 | 詹代金 | 512227********1417 | 龙山村3社 | 一般户 | 5 | 5 | 300 | 402230******489377 | 农村商业银行 |
| 154 | 詹贯堂 | 512227********1411 | 龙山村3社 | 脱贫户 | 4 | 4 | 500 | 402230******459404 | 农村商业银行 |
| 155 | 曹嗣平 | 512227********1412 | 龙山村1社 | 脱贫户 | 4 | 4 | 300 | 402230******718903 | 农村商业银行 |
| 156 | 段道容 | 512227********1415 | 龙山村3社 | 低保户 | 2 | 2 | 300 | 402230******018610 | 农村商业银行 |
| 157 | 詹贯银 | 512227********1416 | 龙山村3社 | 五保户 | 1 | 1 | 500 | 402230******048690 | 农村商业银行 |
| 158 | 冯永美 | 512227********0406 | 龙山村4社 | 一般户 | 6 | 6 | 300 | 622867******0287 | 农村商业银行 |
| 159 | 谭昌成 | 512227********1410 | 红庙村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 420030******026977 | 农村商业银行 |
| 160 | 易美俊 | 511226********0372 | 红庙村7组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 | 621528******5048 | 农村商业银行 |
| 161 | 陈仁香 | 511226********1121 | 红庙村1组 | 脱贫户 | 4 | 2 | 300 | 621465******9584 | 农村商业银行 |
| 162 | 谭昌俊 | 512227********1416 | 红庙村2组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******021721 | 农村商业银行 |
| 163 | 谭昌伍 | 512227********1413 | 红庙村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 940020******0294 | 农村商业银行 |
| 164 | 沈国美 | 512227********1418 | 红庙村4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 402230******023081 | 农村商业银行 |
| 165 | 章书仁 | 512227********1417 | 红庙村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******031092 | 农村商业银行 |
| 166 | 章裕发 | 511226********1411 | 红庙村6组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 622885******0930 | 农村商业银行 |
| 167 | 皇梅 | 511226********142X | 红庙村7组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 621528******0784 | 农村商业银行 |
| 168 | 谭松举 | 512227********1438 | 红庙村8组 | 监测户 | 1 | 1 | 300 | 621528******8295 | 农村商业银行 |
| 169 | 杨前勇 | 512227********0228 | 柳树村10组 | 一般户 | 7 | 6 | 500 | 621528******1943 | 农村商业银行 |
| 170 | 谭松停 | 512227********0218 | 柳树村11组 | 一般户 | 6 | 6 | 500 | 402230******051777 | 农村商业银行 |
| 171 | 曾长寿 | 512227********0215 | 柳树村8组 | 一般户 | 7 | 6 | 1000 | 402230******017588 | 农村商业银行 |
| 172 | 黄倩 | 500237********0105 | 柳树村3组 | 一般户 | 6 | 5 | 500 | 621528******0621 | 农村商业银行 |
| 173 | 向昌玉 | 512227********0062 | 柳树村7组 | 一般户 | 6 | 5 | 500 | 621258******9281 | 农村商业银行 |
| 174 | 张科明 | 512227********0210 | 柳树村8组 | 贫困户 | 7 | 6 | 1000 | 621465******4803 | 农村商业银行 |
| 175 | 黄昌银 | 512227********0215 | 柳树村3组 | 一般户 | 6 | 4 | 200 | 622867******5442 | 农村商业银行 |
| 176 | 黄载刚 | 512227********0212 | 柳树村4组 | 一般户 | 6 | 3 | 200 | 402230******039830 | 农村商业银行 |
| 177 | 曹祖香 | 512227********0220 | 柳树村5组 | 一般户 | 5 | 4 | 200 | 402230******012704 | 农村商业银行 |
| 178 | 朱章付 | 512227********021X | 柳树村10组 | 一般户 | 5 | 4 | 200 | 622885******7345 | 农村商业银行 |
| 179 | 冯克金 | 512227********0214 | 柳树村8组 | 一般户 | 4 | 3 | 200 | 402230******052528 | 农村商业银行 |
| 180 | 张代凤 | 512227********0662 | 平安村3社 | 一般户 | 4 | 4 | 400 | 621528******2883 | 农村商业银行 |
| 181 | 张代平 | 512227********0654 | 平安村2社 | 一般户 | 4 | 4 | 500 | 402230******649608 | 农村商业银行 |
| 182 | 向定前 | 512227********0655 | 平安村1社 | 一般户 | 4 | 4 | 600 | 402230******646950 | 农村商业银行 |
| 183 | 李尚耀 | 512227********0659 | 平安村4社 | 一般户 | 5 | 5 | 500 | 402230******684910 | 农村商业银行 |
| 184 | 毛和益 | 512227********0651 | 平安村3社 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 402230******687806 | 农村商业银行 |
| 185 | 邓月清 | 500237********0434 | 平安村3社 | 一般户 | 6 | 6 | 500 | 621528******7744 | 农村商业银行 |
| 186 | 李尚炎 | 512227********0678 | 平安村4社 | 一般户 | 3 | 3 | 500 | 402230******684852 | 农村商业银行 |
| 187 | 张代富 | 512227********0652 | 平安村3社 | 一般户 | 4 | 4 | 400 | 402230******687590 | 农村商业银行 |
| 188 | 李丽 | 500238********0662 | 平安村2社 | 一般户 | 4 | 4 | 500 | 621465******3143 | 农村商业银行 |
| 189 | 李忠汉 | 512227********0613 | 东岗村5社 | 一般户 | 5 | 2 | 300 | 402230******100977 | 农村商业银行 |
| 190 | 李绪清 | 512227********0663 | 东岗村4社 | 一般户 | 4 | 2 | 300 | 621528******5618 | 农村商业银行 |
| 191 | 陈继容 | 512227********0668 | 东岗村3社 | 脱贫户 | 4 | 1 | 200 | 402230******564070 | 农村商业银行 |
| 192 | 周文正 | 512227********0657 | 东岗村4社 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 402230******562512 | 农村商业银行 |
| 193 | 代光敏(大) | 512227********0661 | 东岗村4社 | 脱贫户 | 3 | 1 | 300 | 402230******561613 | 农村商业银行 |
| 194 | 张作发 | 512227********0659 | 东岗村2社 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 402230******561662 | 农村商业银行 |
| 195 | 李成先 | 512227********0655 | 东岗村5社 | 一般户 | 4 | 1 | 200 | 402230******561951 | 农村商业银行 |
| 196 | 李忠奎 | 512227********0654 | 东岗村5社 | 一般户 | 3 | 2 | 300 | 402230******563635 | 农村商业银行 |
| 197 | 代佩妮 | 500237********0385 | 东岗村4社 | 脱贫户 | 2 | 2 | 300 | 621528******9791 | 农村商业银行 |
| 198 | 王顺东 | 511226********0652 | 东岗村5社 | 一般户 | 4 | 2 | 300 | 621528******4268 | 农村商业银行 |
| 199 | 王克秀 | 512227********0660 | 东岗村5社 | 监测户 | 3 | 2 | 300 | 402230******136310 | 农村商业银行 |
| 200 | 代宸军 | 512227********0654 | 东岗村1社 | 一般户 | 3 | 1 | 200 | 621528******6693 | 农村商业银行 |
| 201 | 杨永国 | 512227********0655 | 东岗村2社 | 脱贫户 | 4 | 2 | 300 | 402230******561290 | 农村商业银行 |
| 202 | 程家贵 | 512227********0658 | 东岗村3社 | 脱贫户 | 5 | 2 | 300 | 402230******562173 | 农村商业银行 |
| 203 | 代光敏(小) | 512227********0660 | 东岗村4社 | 一般户 | 4 | 2 | 300 | 402230******651877 | 农村商业银行 |
| 204 | 蒋显香 | 512227********1440 | 石里社区1组 | 脱贫户 | 2 | 2 | 200 | 402230******080198 | 农村商业银行 |
| 205 | 杨书帆 | 512227********1883 | 石里社区1组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******003041 | 农村商业银行 |
| 206 | 郭庆登 | 500237********0390 | 石里社区1组 | 低保户 | 4 | 4 | 200 | 622867******6837 | 农村商业银行 |
| 207 | 刘世袁 | 512227********1413 | 石里社区2组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******465559 | 农村商业银行 |
| 208 | 龚道苹 | 500237********2243 | 石里社区2组 | 低保户 | 3 | 3 | 200 | 621528******6371 | 农村商业银行 |
| 209 | 刘世杰 | 512227********1416 | 石里社区2组 | 一般户 | 4 | 4 | 200 | 402230******465427 | 农村商业银行 |
| 210 | 冯光金 | 512227********1415 | 石里社区3组 | 一般户 | 2 | 2 | 200 | 402230******026076 | 农村商业银行 |
