序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 审批时间 | 审批文号 | 总投资(万元) | 环评总投资(万元) | 项目代码 | 审批结果 |
1 | 重庆醉香爱食品有限责任公司 | 巫山烤鱼及调料生产加工项目 | 重庆市巫山县平安路100号职教工业园区7号楼3楼 | 2/28/2022 | 渝(巫山)环准【2022】1号 | 100 | 30 | 2111-500327-04-01-270459 | 已批 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司重庆巫山销售分公司 | 巫山望霞加油加气站改建工程项目 | 重庆市巫山县高唐街道望霞路496号 | 4/26/2022 | 渝(巫山)环准【2022】2号 | 700 | 21 | 2203-5000237-04-02-320545 | 已批 |
3 | 国网重庆市电力公司巫山供电分公司 | 巫山宁江110千伏输变电工程(主变增容) | 重庆市巫山县大昌镇营盘村宁江110kV变电站内 | 5/6/2022 | 渝(巫山)环准【2022】3号 | 1280 | 10 | 2017-500237-44-02-010433 | 已批 |
4 | 巫山县巫峡镇中心卫生院 | 巫山县巫峡镇中心卫生院建设项目 | 重庆市巫山县巫峡镇白泉村2社 | 5/12/2022 | 渝(巫山)环准【2022】4号 | 6430.35 | 100 | 2020-500237-84-01-115482 | 已批 |
5 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼装修项目 | 重庆市巫山县高唐路38号 | 5/16/2022 | 渝(巫山)环准【2022】5号 | 499.95 | 40 | 2017-500237-84-01-025667 | 已批 |
6 | 渝巫危废(重庆)危险废物治理有限责任公司 | 巫峡镇废机油收集与存储项目 | 巫山县渝东鄂西边贸中心巫山县乐乐仓储中心1号楼负3层 | 6/17/2022 | 渝(巫山)环准【2022】6号 | 100 | 5 | 2203-500237-04-01-913318 | 已批 |
7 | 重庆市巫山县德圣中医院有限公司 | 巫山县德圣中医院建设项目 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路101号 | 6/17/2022 | 渝(巫山)环准【2022】7号 | 1200 | 30 | 2204-500237-04-01-887386 | 已批 |
8 | 国网重庆市电力公司巫山供电分公司 | 重庆巫山旱坪-泾渭第二回110千伏线路工程 | 重庆市巫山县龙门街道、高唐街道、巫峡镇、两坪乡 | 6/21/2022 | 渝(巫山)环准【2022】8号 | 2960.5 | 93 | 2103-500237-04-01-368094 | 已批 |
9 | 巫山县五龙电站 | 五龙一级电站项目 | 重庆市巫山县福田镇高桥村 | 6/21/2022 | 渝(巫山)环准【2022】9号 | 97 | 8 | 2107-500237-07-02-227482 | 已批 |
10 | 巫山宜安水电开发有限公司 | 巫山县石柱电站工程(一级电站) | 重庆市巫山县三溪乡庙垭村 | 6/29/2022 | 渝(巫山)环准【2022】10号 | 2384.36 | 27 | 2017-500237-44-02-001651 | 已批 |
11 | 重庆市巫山振兴农业集团有限公司 | 重庆巫山脆李特色产业园 | 重庆市巫山县工业园区楚阳特色产业园CY1-2-11地块 | 7/5/2022 | 渝(巫山)环准【2022】11号 | 19277.71 | 142.1 | 2111-500237-04-01-138916 | 已批 |
12 | 巫山县福田镇中心卫生院 | 巫山县福田镇区域中心卫生院服务能力提升建设项目 | 巫山县福田镇康达巷120号 | 7/28/2022 | 渝(巫山)环准【2022】12号 | 575 | 50 | 2019-500237-84-01-078945 | 已批 |
13 | 巫山县双龙镇中心卫生院 | 巫山县双龙镇中心卫生院业务综合楼扩建项目 | 重庆市巫山县双龙镇乌龙村6组 | 8/15/2022 | 渝(巫山)环准【2022】13号 | 204 | 10 | 2019-500237-84-01-080729 | 已批 |
14 | 重庆城跃东石化有限公司 | 巫山县城跃东加油站项目 | 巫山县县城新区江东组团 | 9/26/2022 | 渝(巫山)环准【2022】14号 | 2300 | 45 | 2108-500237-04-05-891681 | 已批 |
15 | 巫山县净坛电站有限公司 | 净坛峰电站增效扩容技改 | 巫山县建坪乡黄岩村 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】15号 | 898 | 50 | 2012-500237-04-02-228887 | 已批 |
16 | 巫山县坪南乡电站 | 坪南一级、二级电站 | 巫山县官渡镇杨林村 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】16号 | 213 | 30 | 2012-500237-07-02-411183 | 已批 |
17 | 巫山县抱龙镇高升电站 | 高升电站 | 巫山县抱龙镇洛阳村三社 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】17号 | 173 | 20 | 2012-500237-07-02-112007 | 已批 |
18 | 巫山大爱发电有限公司 | 下庄电站 | 巫山县竹贤乡下庄村 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】18号 | 288 | 30 | 2107-500237-07-02-167582 | 已批 |
19 | 巫山县抱龙镇洛阳电站 | 洛阳一级电站 | 巫山县抱龙镇洛阳村三社 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】19号 | 300 | 22 | 2012-500237-07-02-909124 | 已批 |
20 | 巫山县富通电力有限责任公司 | 天鹅、油坊电站 | 巫山县双龙镇天鹅村、油坊村 | 9/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】20号 | 1600 | 37 | 2107-500237-07-02-656862 | 已批 |
21 | 重庆雷邦发成品油销售有限责任公司 | 巫山县邦发加油站项目 | 重庆市巫山县龙门街道梨早村二社 | 11/30/2022 | 渝(巫山)环准【2022】21号 | 300 | 10 | 2019-500237-52-03-072619 | 已批 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。