巫山人社发〔2021〕94号

你单位报来所属事业单位(初中)岗位2021年定期竞聘结果的有关材料收悉,根据《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位岗位设置管理实施办法(试行)的通知》(渝人发〔2008〕2号)及《巫山县人事局关于定期开展事业单位竞聘上岗工作的通知》(山人发〔2010〕11号)有关规定,经研究,同意雷勇等270名同志竞聘相应职务(见附表)。
请严格按照《重庆市人事局关于转发<事业单位聘用合同(范本)>的通知》(渝人发〔2006〕68号)和《巫山县人力资源和社会保障局关于加强事业单位工作人员聘用合同签订及管理等有关工作的通知》(巫山人社发〔2017〕251号)规定,督促所属事业单位与核准聘用人员变更《事业单位聘用合同》中的岗位内容,切实加强聘后管理。
附件:重庆市事业单位岗位定期竞聘人员核准
巫山县人力资源和社会保障局
2021年4月29日
附件:
重庆市事业单位岗位定期竞聘人员核准表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 岗位类别 | 是否晋升 | 聘任时间 | 备注 | |
| 专业技术等级 | 工勤技能等级 | |||||||
| 1 | 白坪初中 | 雷勇 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 2 | 白坪初中 | 陈国明 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 3 | 白坪初中 | 张羽 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 4 | 白坪初中 | 邓丹萍 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 5 | 白坪初中 | 熊波 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 6 | 白坪初中 | 黄开忠 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 7 | 白坪初中 | 姜隆辉 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 8 | 大庙初中 | 刘林 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 9 | 大庙初中 | 张玉富 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 10 | 大庙初中 | 邹鹏 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 11 | 大庙初中 | 吴倩 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 12 | 大庙初中 | 陈刚 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 13 | 大庙初中 | 陈亮 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 14 | 大庙初中 | 匡乐 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 15 | 大庙初中 | 陈诚 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 16 | 大庙初中 | 陈方琼 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 17 | 大庙初中 | 陈燕 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 18 | 大庙初中 | 李东生 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 19 | 大庙初中 | 李天德 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 20 | 大庙初中 | 刘先平 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 21 | 大庙初中 | 徐容 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 22 | 大庙初中 | 杨建 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 23 | 大庙初中 | 张玉波 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 24 | 大庙初中 | 陈德一 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 25 | 大庙初中 | 艾春 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 26 | 大庙初中 | 周祖敏 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 27 | 大庙初中 | 罗建成 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 28 | 大庙初中 | 罗亮 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 29 | 大庙初中 | 何庆 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 30 | 大庙初中 | 李琴 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 31 | 大庙初中 | 邓家清 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 32 | 大庙初中 | 彭玲 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 33 | 大庙初中 | 张坤琳 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 34 | 大庙初中 | 朱利 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 35 | 大庙初中 | 汪小燕 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 36 | 大庙初中 | 易橙 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 37 | 大庙初中 | 冉虹霞 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 38 | 大庙初中 | 陈青云 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 39 | 大庙初中 | 龚玉保 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 40 | 大庙初中 | 王文单 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 41 | 大庙初中 | 吴美娟 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 42 | 东莞初中 | 黄燕 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 43 | 东莞初中 | 杨丽林 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 44 | 东莞初中 | 葛凤英 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 45 | 东莞初中 | 张高均 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 46 | 东莞初中 | 刘丹 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 47 | 东莞初中 | 吴倩 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 48 | 东莞初中 | 李莉 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 49 | 东莞初中 | 彭芳 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 50 | 东莞初中 | 陈晓红 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 51 | 东莞初中 | 谭媛 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 52 | 笃坪初中 | 余发皆 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 53 | 笃坪初中 | 谭伟 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 54 | 笃坪初中 | 徐辉 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 55 | 笃坪初中 | 盛登 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 56 | 笃坪初中 | 周大碧 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 57 | 笃坪初中 | 罗小粒 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 58 | 笃坪初中 | 王阳 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 59 | 笃坪初中 | 曹佳 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 60 | 笃坪初中 | 何成毅 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 61 | 笃坪初中 | 周洁 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 62 | 笃坪初中 | 冉星 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 63 | 笃坪初中 | 邓文燚 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 64 | 笃坪初中 | 何华 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 65 | 福田初中 | 辜雪萍 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 66 | 福田初中 | 余庆春 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 67 | 福田初中 | 熊紫妤 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 68 | 福田初中 | 陈美亚 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 69 | 福田初中 | 冯芳 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 70 | 福田初中 | 靳燕玲 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 71 | 福田初中 | 谭光鑫 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 72 | 福田初中 | 袁玲 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 73 | 福田初中 | 蔡霞 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 74 | 福田初中 | 曹建东 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 75 | 福田初中 | 谌容 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 76 | 福田初中 | 邓云大 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 77 | 福田初中 | 骆平 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 78 | 福田初中 | 尚光兵 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 79 | 福田初中 | 向荣红 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 80 | 福田初中 | 周海军 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 81 | 福田初中 | 吴静 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 82 | 福田初中 | 杨乾培 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 83 | 福田初中 | 刘丹 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 84 | 福田初中 | 张静 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 85 | 福田初中 | 夏冬梅 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 86 | 福田初中 | 滕艳芳 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 87 | 福田初中 | 彭芳 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 88 | 福田初中 | 刘璞 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 89 | 福田初中 | 黄梅 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 90 | 福田初中 | 陈定平 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 91 | 福田初中 | 陈大松 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 92 | 福田初中 | 罗品勇 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 93 | 福田初中 | 陈艳平 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 94 | 官渡初中 | 梁书平 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 95 | 官渡初中 | 颜达英 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 96 | 官渡初中 | 刘敬琼 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 97 | 官渡初中 | 龚黎明 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 98 | 官渡初中 | 黄启林 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 99 | 官渡初中 | 黄光红 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 100 | 官渡初中 | 郑祥明 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 101 | 官渡初中 | 曾祥华 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 102 | 官渡初中 | 何贵尧 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 103 | 官渡初中 | 谭保吾 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 104 | 官渡初中 | 陈源 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 105 | 官渡初中 | 江元靖 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 106 | 官渡初中 | 田桃 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 107 | 官渡初中 | 张丹 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 108 | 官渡初中 | 李后芳 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 109 | 官渡初中 | 张鑫 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 110 | 官渡初中 | 潘万蓉 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 111 | 官渡初中 | 陈鑫 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 112 | 官阳初中 | 何丽琼 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 113 | 官阳初中 | 李良琴 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 114 | 官阳初中 | 刘孝红 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 115 | 官阳初中 | 毛宗可 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 116 | 官阳初中 | 冉欢 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 117 | 官阳初中 | 史青松 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 118 | 官阳初中 | 杨丽娟 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 119 | 官阳初中 | 卢光平 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 120 | 官阳初中 | 龚发尧 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 121 | 官阳初中 | 伍仲林 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.04 |  | 
| 122 | 官阳初中 | 敖祖强 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 123 | 官阳初中 | 王艳萍 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.04 |  | 
| 124 | 河梁初中 | 张青 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 125 | 河梁初中 | 饶彬 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 126 | 河梁初中 | 姚本琼 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 127 | 河梁初中 | 曾利 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 128 | 河梁初中 | 柴丽 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 129 | 河梁初中 | 刘庆华 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 130 | 河梁初中 | 谭旭 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 131 | 河梁初中 | 向圣槐 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 132 | 河梁初中 | 牛炜 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 133 | 河梁初中 | 聂灵娇 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 134 | 河梁初中 | 余付琼 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 135 | 河梁初中 | 黄容 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 136 | 河梁初中 | 万思妤 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 137 | 河梁初中 | 邢文登 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 138 | 河梁初中 | 潘恩琴 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 139 | 河梁初中 | 冉平 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 140 | 河梁初中 | 汪强 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 141 | 龙溪初中 | 马正兵 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 142 | 龙溪初中 | 颜勇 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 143 | 龙溪初中 | 李永清 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 144 | 龙溪初中 | 潘超越 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 145 | 龙溪初中 | 廖静 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 146 | 龙溪初中 | 曹启春 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 147 | 龙溪初中 | 曹启涛 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 148 | 龙溪初中 | 谭发群 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 149 | 龙溪初中 | 王敏 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 150 | 龙溪初中 | 刘玲 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 151 | 龙溪初中 | 江元碧 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 152 | 龙溪初中 | 汪涛 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 153 | 龙溪初中 | 赵伏亮 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 154 | 龙溪初中 | 唐白顺 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 155 | 龙溪初中 | 谭玉春 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 156 | 骡坪初中 | 冯俊 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 157 | 骡坪初中 | 曾越 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 158 | 骡坪初中 | 刘茜 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 159 | 骡坪初中 | 曹蒙 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 160 | 骡坪初中 | 邹仙 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 161 | 骡坪初中 | 李雪晴 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 162 | 骡坪初中 | 谭国权 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 163 | 骡坪初中 | 陈容兵 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 164 | 骡坪初中 | 李正松 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 165 | 骡坪初中 | 黄敏 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 166 | 骡坪初中 | 陈洁 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.05 |  | 
| 167 | 骡坪初中 | 易海洋 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 168 | 骡坪初中 | 董谦 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 169 | 骡坪初中 | 李宏玲 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 170 | 骡坪初中 | 宋正凯 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 171 | 骡坪初中 | 陶继成 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 172 | 骡坪初中 | 颜彦 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 173 | 骡坪初中 | 袁绪春 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.05 |  | 
| 174 | 骡坪初中 | 周青山 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 175 | 骡坪初中 | 曾丽 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 176 | 骡坪初中 | 杨建榕 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 177 | 骡坪初中 | 黎朋辉 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 178 | 骡坪初中 | 谭天秀 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 179 | 骡坪初中 | 胡云碧 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 180 | 三溪初中 | 骆志桃 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 181 | 三溪初中 | 吴小雪 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 182 | 三溪初中 | 伍仁春 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 183 | 三溪初中 | 肖光兰 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 184 | 三溪初中 | 蒋秦兰 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 185 | 三溪初中 | 涂定蓉 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 186 | 三溪初中 | 史万珍 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 187 | 三溪初中 | 许开雄 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 188 | 三溪初中 | 黄筱婷 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 189 | 三溪初中 | 韩书娟 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 190 | 三溪初中 | 赵冬梅 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 191 | 三溪初中 | 马说桂 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 192 | 三溪初中 | 谌蓉 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 193 | 三溪初中 | 董清泉 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 194 | 三溪初中 | 陈小平 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 195 | 三溪初中 | 丁丽 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 196 | 三溪初中 | 彭敏 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 197 | 三溪初中 | 颜玉平 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 198 | 泰昌初中 | 郑福利 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 199 | 泰昌初中 | 肖光坤 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 200 | 泰昌初中 | 张明平 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 201 | 泰昌初中 | 谭玉玲 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 202 | 泰昌初中 | 谭虹 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 203 | 泰昌初中 | 向超 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 204 | 泰昌初中 | 舒展 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 205 | 泰昌初中 | 黎明 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 206 | 泰昌初中 | 许来银 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 207 | 泰昌初中 | 周兴国 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 208 | 泰昌初中 | 夏远珍 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 209 | 泰昌初中 | 郎三英 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 210 | 泰昌初中 | 曾凡盛 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 211 | 泰昌初中 | 吴光洪 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 212 | 泰昌初中 | 李中华 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 213 | 泰昌初中 | 田忠 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 214 | 泰昌初中 | 邹红 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 215 | 泰昌初中 | 张莉娜 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 216 | 泰昌初中 | 彭新 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 217 | 泰昌初中 | 韩敏 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 218 | 泰昌初中 | 史俊伟 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 219 | 泰昌初中 | 李厚奎 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 220 | 泰昌初中 | 傅冠伟 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 221 | 泰昌初中 | 陈司琪 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 222 | 泰昌初中 | 龙芬 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 223 | 泰昌初中 | 李孟芳 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 224 | 泰昌初中 | 刘红霞 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 225 | 泰昌初中 | 涂定田 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 226 | 泰昌初中 | 谢盼 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 227 | 泰昌初中 | 张猛 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 228 | 泰昌初中 | 卢家玲 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 229 | 泰昌初中 | 曾春林 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 230 | 泰昌初中 | 陈辛静 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 231 | 泰昌初中 | 王玉馨 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 232 | 泰昌初中 | 何琴 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 233 | 泰昌初中 | 刘继薇 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 234 | 巫山初中 | 王东川 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 235 | 巫山初中 | 黄智敏 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 236 | 巫山初中 | 李正文 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 237 | 巫山初中 | 周诗国 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 238 | 巫山初中 | 王友苹 | 男 | 六级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 239 | 巫山初中 | 祝正斌 | 男 | 七级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 240 | 巫山初中 | 石泽荣 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 241 | 巫山初中 | 田青青 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 242 | 巫山初中 | 郑李林 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 243 | 巫山初中 | 肖勇 | 男 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 244 | 巫山初中 | 肖建军 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 245 | 巫山初中 | 夏建平 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 246 | 巫峡初中 | 万培刚 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 247 | 巫峡初中 | 谭忠贵 | 男 | 五级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 248 | 巫峡初中 | 彭青平 | 女 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 249 | 巫峡初中 | 万兴 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 250 | 巫峡初中 | 骆大煌 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 251 | 巫峡初中 | 董泽华 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 252 | 巫峡初中 | 彭朝圣 | 男 | 八级 |  | 是 | 2021.04 |  | 
| 253 | 巫峡初中 | 刘昌江 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 254 | 巫峡初中 | 谭文良 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 255 | 巫峡初中 | 骆运周 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 256 | 巫峡初中 | 邱信慈 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 257 | 巫峡初中 | 赵礼玲 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 258 | 巫峡初中 | 何厚勤 | 男 | 九级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 259 | 巫峡初中 | 张频 | 女 | 九级 |  | 是 | 2021.04 |  | 
| 260 | 巫峡初中 | 刘沙沙 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 261 | 巫峡初中 | 汪志梅 | 女 | 十级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 262 | 巫峡初中 | 吴光群 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 263 | 巫峡初中 | 张飞 | 男 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 264 | 巫峡初中 | 王其凤 | 女 | 十一级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 265 | 巫峡初中 | 陈华伟 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 266 | 巫峡初中 | 冯选政 | 男 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 267 | 巫峡初中 | 王舒萍 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 268 | 巫峡初中 | 王玉春 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 269 | 巫峡初中 | 李光琼 | 女 | 十二级 |  | 是 | 2021.01 |  | 
| 270 | 巫峡初中 | 周亚文 | 男 |  | 五级 | 是 | 2021.01 |  | 
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。