注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

2023-2024年巫山县发行的新增债券存续期信息

日期:2025-06-24

字号:
分享:
打印:
2023年--2024年末500237 巫山县发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元

债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2023年重庆市政府一般债券(二期) 2305742 一般债券 0.64 2023-07-20 2.53 5年 1.2100 0.6400 0.6400 0.6400
2024年重庆市政府一般债券(一期) 231921 一般债券 1.35 2024-08-08 2.03 7年 11.0897 3.4915 1.3500 1.3500
2023年重庆市政府一般债券(一期) 2305595 一般债券 1.10 2023-06-19 2.53 5年 90.1460 12.3339 3.7400 1.1000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。


2023年--2024年末500237 巫山县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年重庆市政府专项债券(一期) 198937 其他领域专项债券 0.23 2024-02-20 2.53 10年 其他公共基础设施 5.1437 4.1100 0.2300 0.2300 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(十七期) 2305596 其他领域专项债券 0.80 2023-06-19 2.93 15年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 7.6626 6.1000 2.0700 0.8000 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(二十一期) 2305743 其他领域专项债券 2.23 2023-07-20 2.73 10年 其他公共基础设施 14.3753 10.1100 9.0600 2.2300 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(十六期) 2405747 其他领域专项债券 2.16 2024-08-22 2.14 7年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施),水利公共基础设施(水库工程) 6.3243 2.1600 2.1600 2.1600 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(二期) 173994 其他领域专项债券 3.75 2023-01-31 3.21 15年 其他公共基础设施 9.4605 7.1800 3.7500 3.7500 0.2900
2023年重庆市政府专项债券(七期) 198187 其他领域专项债券 2.27 2023-03-03 3.24 20年 其他公共基础设施 10.9316 7.4700 2.2700 2.2700 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二期) 198938 其他领域专项债券 1.80 2024-02-20 2.61 15年 交通公共基础设施(港口),其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 22.0189 16.0000 1.8000 1.8000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(三期) 198939 其他领域专项债券 0.40 2024-02-20 2.65 20年 其他公共基础设施 6.4254 5.1000 0.4000 0.4000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(十四期) 231925 其他领域专项债券 0.40 2024-08-08 2.4 30年 其他公共基础设施 3.4431 2.7200 0.4000 0.4000 0.0000
2023年重庆市棚户区改造专项债券(五期)-2023年重庆市政府专项债券(二十五期) 2305747 棚改专项债券 1.00 2023-07-20 2.73 10年 其他公共基础设施 6.0100 4.8000 1.8700 1.0000 0.0000
2024年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2024年重庆市政府专项债券(十五期) 231926 棚改专项债券 1.20 2024-08-08 2.19 10年 其他公共基础设施 6.0100 4.8000 1.2000 1.2000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(四期) 198940 其他领域专项债券 0.70 2024-02-20 2.74 30年 其他公共基础设施 3.4455 2.7200 0.7000 0.7000 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(一期) 173993 其他领域专项债券 1.30 2023-01-31 3.07 10年 其他公共基础设施 2.0594 1.6000 1.3000 1.3000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(十三期) 231924 其他领域专项债券 1.10 2024-08-08 2.34 20年 其他公共基础设施 5.2408 4.1600 1.1000 1.1000 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(十八期) 2305597 其他领域专项债券 1.80 2023-06-19 3.03 20年 其他公共基础设施 12.5363 8.8100 3.8500 1.8000 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(三期) 173995 其他领域专项债券 2.68 2023-01-31 3.28 20年 交通公共基础设施(港口),其他公共基础设施 10.0782 7.9700 5.3300 2.6800 0.0000
2024年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2024年重庆市政府专项债券(五期) 198941 棚改专项债券 0.87 2024-02-20 2.53 10年 其他公共基础设施 6.0100 4.8000 0.8700 0.8700 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(二十四期) 2305746 其他领域专项债券 1.32 2023-07-20 3.11 30年 其他公共基础设施 3.7249 2.9400 1.3200 1.3200 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(二十二期) 2305744 其他领域专项债券 2.45 2023-07-20 2.93 15年 交通公共基础设施(港口),其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 9.4262 7.3100 4.0200 2.4500 0.0000
2023年重庆市政府专项债券(十九期) 2305598 其他领域专项债券 0.40 2023-06-19 3.12 30年 其他公共基础设施 9.7000 6.7000 7.1600 0.4000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。




2023年--2024年末500237 巫山县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
3.09
3.09
1 2023年重庆市政府一般债券(二期) 0.64 201一般公共服务支出 0.33
2 2023年重庆市政府一般债券(一期) 1.10 205教育支出 0.74
3 2024年重庆市政府一般债券(一期) 1.35 207文化旅游体育与传媒支出 0.30
4

210卫生健康支出 0.01
5

211节能环保支出 0.43
6

212城乡社区支出 0.72
7

213农林水支出 0.12
8

214交通运输支出 0.05
9

224灾害防治及应急管理支出 0.28
10

229其他支出 0.12


2023年--2024年末500237 巫山县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
28.86
28.86
1 2024年重庆市政府专项债券(一期) 0.23 212城乡社区支出 3.07
2 2023年重庆市政府专项债券(三期) 2.68 229其他支出 25.79
3 2023年重庆市政府专项债券(一期) 1.30

4 2023年重庆市政府专项债券(二十一期) 2.23

5 2024年重庆市政府专项债券(十六期) 2.16

6 2023年重庆市政府专项债券(二十四期) 1.32

7 2023年重庆市政府专项债券(七期) 2.27

8 2024年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2024年重庆市政府专项债券(五期) 0.87

9 2023年重庆市政府专项债券(十七期) 0.80

10 2024年重庆市政府专项债券(十三期) 1.10

11 2023年重庆市棚户区改造专项债券(五期)-2023年重庆市政府专项债券(二十五期) 1.00

12 2023年重庆市政府专项债券(十八期) 1.80

13 2024年重庆市政府专项债券(三期) 0.40

14 2024年重庆市政府专项债券(十四期) 0.40

15 2023年重庆市政府专项债券(二期) 3.75

16 2023年重庆市政府专项债券(二十二期) 2.45

17 2024年重庆市政府专项债券(四期) 0.70

18 2023年重庆市政府专项债券(十九期) 0.40

19 2024年重庆市政府专项债券(二期) 1.80

20 2024年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2024年重庆市政府专项债券(十五期) 1.20


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。