2020—2021年巫山县发行的新增债券存续期信息

日期:2022-06-28

字号:
分享:
打印:
2020年--2021年末500237 巫山县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2020年重庆市政府专项债券(二期) 2005152 其他自平衡专项债券 9.20 2020-02-28 3.68 30年 交通基础设施、社会事业等 22.71 15.89 9.20 9.20 0.00
2020年重庆市政府专项债券(五期) 160781 其他自平衡专项债券 5.90 2020-06-08 3.82 30年 交通基础设施、社会事业等 17.13 9.64 5.90 5.90 0.00
2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) 2005937 棚改专项债券 0.40 2020-09-18 3.38 10年 棚户区改造 10.17 0.40 8.00 0.40 0.00
2020年重庆市政府专项债券(七期) 2005938 其他自平衡专项债券 1.90 2020-09-18 4.07 30年 交通基础设施、社会事业等 9.09 1.90 1.90 1.90 0.00
2021年重庆市政府专项债券(一期) 173644 其他自平衡专项债券 5.66 2021-05-14 3.89 30年 交通基础设施、社会事业等 26.04 12.41 5.66 5.66 0.00
2021年重庆市政府专项债券(二期) 173779 其他自平衡专项债券 0.34 2021-07-09 3.88 30年 社会事业 2.03 2.00 2.00 0.34 0.00
2021年重庆市政府专项债券(五期) 2171050 其他自平衡专项债券 3.00 2021-10-22 3.79 30年 生态环保、农林水利 11.15 6.10 3.00 3.00 0.00
2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 2171051 棚改专项债券 1.00 2021-10-22 3.25 10年 棚户区改造 10.17 1.40 8.00 1.40 0.00
2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 2171226 棚改专项债券 0.80 2021-11-22 3.18 10年 棚户区改造 10.17 2.20 8.00 2.20 0.00
2021年重庆市政府专项债券(七期) 2171225 其他自平衡专项债券 5.20 2021-11-19 3.69 30年 交通基础设施、社会事业等 6.06 4.00 5.20 5.20 0.00
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。





2020年--2021年末500237   巫山县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
5.90
5.90
1 2021年重庆市政府一般债券(二期) 1.00 201一般公共服务支出 0.7
2 2020年重庆市政府一般债券(一期) 1.00 204公共安全支出 0.1
3 2021年重庆市政府一般债券(一期) 2.00 205教育支出 0.57
4 2020年重庆市政府一般债券(二期) 1.90 207文化旅游体育与传媒支出 0.24
5

211节能环保支出 1.1
6

212城乡社区支出 0.13
7

213农林水支出 1.57
8

214交通运输支出 1.49




2020年--2021年末500237   巫山县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
33.40
33.40
1 2021年重庆市政府专项债券(二期) 0.34 212城乡社区支出 2.20
2 2020年重庆市政府专项债券(五期) 5.90 229其他支出 31.20
3 2021年重庆市棚户区改造专项债券(二期)-2021年重庆市政府专项债券(六期) 1.00

4 2021年重庆市政府专项债券(一期) 5.66

5 2021年重庆市政府专项债券(七期) 5.20

6 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) 0.40

7 2020年重庆市政府专项债券(七期) 1.90

8 2021年重庆市政府专项债券(五期) 3.00

9 2021年重庆市棚户区改造专项债券(三期)-2021年重庆市政府专项债券(八期) 0.80

10 2020年重庆市政府专项债券(二期) 9.20


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。