| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000227 |
| 2 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000228 |
| 3 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000229 |
| 4 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000230 |
| 5 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000231 |
| 6 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000232 |
| 7 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000244 |
| 8 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000245 |
| 9 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000246 |
| 10 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000247 |
| 11 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000248 |
| 12 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝DN(2025)000089 |
| 13 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝DN(2025)000090 |
| 14 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000249 |
| 15 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000251 |
| 16 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000252 |
| 17 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000253 |
| 18 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000254 |
| 19 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000255 |
| 20 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000256 |
| 21 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000257 |
| 22 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000258 |
| 23 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000259 |
| 24 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000260 |
| 25 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000261 |
| 26 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000262 |
| 27 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000263 |
| 28 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000264 |
| 29 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000265 |
| 30 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000266 |
| 31 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000268 |
| 32 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000269 |
| 33 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000270 |
| 34 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县群元船务有限公司 | 4/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 渝SJ(2025)000287 |
| 35 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000290 |
| 36 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000291 |
| 37 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000292 |
| 38 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000293 |
| 39 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000294 |
| 40 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000295 |
| 41 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000296 |
| 42 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000297 |
| 43 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000298 |
| 44 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000121 |
| 45 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000122 |
| 46 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝SJ(2025)000323 |
| 47 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000124 |
| 48 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县群元船务有限公司 | 4/23/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/23 | 渝ZX202500174 |
| 49 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/25/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/25 | 渝ZX202500175 |
| 50 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000127 |
| 51 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000128 |
| 52 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000129 |
| 53 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000130 |
| 54 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000131 |
| 55 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000132 |
| 56 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000133 |
| 57 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000134 |
| 58 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000135 |
| 59 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李中保 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369577 |
| 60 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 张奎 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369572 |
| 61 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李中保 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369635 |
| 62 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李斯梅 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02370801 |
| 63 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 田喜全 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 02373690 |
| 64 | 船员服务簿补发 | 刘均华 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02538443 |
| 65 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 刘均华 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02375260 |
| 66 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 陈诗东 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02376394 |
| 67 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 郭发民 | 4/14/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/14 | 02379296 |
| 68 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 郭发银 | 4/18/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/18 | 02383210 |
| 69 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 向太安 | 4/18/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/18 | 02383208 |
| 70 | 内河船舶船员适任证书签发 | 王明 | 4/28/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/28 | 02390307 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。