| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400283 |
| 2 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400284 |
| 3 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400285 |
| 4 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400286 |
| 5 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400287 |
| 6 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400288 |
| 7 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400289 |
| 8 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400290 |
| 9 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400291 |
| 10 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400292 |
| 11 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400293 |
| 12 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400294 |
| 13 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400295 |
| 14 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400296 |
| 15 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400297 |
| 16 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400298 |
| 17 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400299 |
| 18 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400300 |
| 19 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400301 |
| 20 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝ZX202400302 |
| 21 | 区县境内水路客运经营许可(经营者开业) | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 渝水SN10157 |
| 22 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000071 |
| 23 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000072 |
| 24 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000073 |
| 25 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000074 |
| 26 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000075 |
| 27 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000076 |
| 28 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000077 |
| 29 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000078 |
| 30 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000079 |
| 31 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000080 |
| 32 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 渝DN(2024)000081 |
| 33 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 何成明 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259528 |
| 34 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 向远保 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259523 |
| 35 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 谭传辉 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259519 |
| 36 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 谭传辉 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259519 |
| 37 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 向前 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259515 |
| 38 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 赵凯 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259510 |
| 39 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 董泽东 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259504 |
| 40 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 董泽东 | 10/14/2024 | 交通运输委员会 | 10/14/2024 | 02259504 |
| 41 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 向宗平 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264651 |
| 42 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 何泽平 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264648 |
| 43 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 刘廷均 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264641 |
| 44 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 张兴斌 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264638 |
| 45 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 李泽明 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264632 |
| 46 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 龚克明 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02264619 |
| 47 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 乔光兵 | 10/22/2024 | 交通运输委员会 | 10/22/2024 | 02265038 |
| 48 | 普通船员证书签发 | 罗荣桂 | 10/21/2024 | 交通运输委员会 | 10/21/2024 | 02267956 |
| 49 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 陈安春 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269715 |
| 50 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 童泽波 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269711 |
| 51 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 周传兵 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269708 |
| 52 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 周传令 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269705 |
| 53 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 唐召秀 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269703 |
| 54 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 曹金山 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269700 |
| 55 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 陈常胜 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269699 |
| 56 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 卢成立 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269698 |
| 57 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 龚道均 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269697 |
| 58 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 谭家祥 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269692 |
| 59 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 谭家祥 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 02269692 |
| 60 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 唐永富 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270911 |
| 61 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 付大川 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270909 |
| 62 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 郑远国 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270901 |
| 63 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 卢成会 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270897 |
| 64 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 刘朝令 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270894 |
| 65 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 肖建霞 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270892 |
| 66 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 骆中友 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270890 |
| 67 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 张奎 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270916 |
| 68 | 内河船舶船员培训合格证有效期延续 | 张明翠 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 02270915 |
| 69 | 国籍证书年审 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/22/2024 | 交通运输委员会 | 10/22/2024 | 400305000133 |
| 70 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 400306000170 |
| 71 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 400303000023 |
| 72 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 400303000019 |
| 73 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/26/2024 | 交通运输委员会 | 10/26/2024 | 400303000020 |
| 74 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/27/2024 | 交通运输委员会 | 10/27/2024 | 400306000169 |
| 75 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 400306000159 |
| 76 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 400305000134 |
| 77 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 400305000006 |
| 78 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 400303000021 |
| 79 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 11/1/2024 | 交通运输委员会 | 11/1/2024 | 400303000018 |
| 80 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 11/2/2024 | 交通运输委员会 | 11/2/2024 | 400303000017 |
| 81 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 11/3/2024 | 交通运输委员会 | 11/3/2024 | 400303000016 |
| 82 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 11/4/2024 | 交通运输委员会 | 11/4/2024 | 400303000022 |
| 83 | 船舶所有权变更 | 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 | 11/5/2024 | 交通运输委员会 | 11/5/2024 | 400305000133 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。