| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭友佳 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018569 |
| 2 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭友佳 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018074 |
| 3 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 赵志强 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018376 |
| 4 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 赵志强 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017897 |
| 5 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄平 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018273 |
| 6 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄平 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604019017 |
| 7 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张精灵 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018184 |
| 8 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张精灵 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017898 |
| 9 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄奎 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604017899 |
| 10 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄奎 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017995 |
| 11 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 余东安 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018630 |
| 12 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 余东安 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017900 |
| 13 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 沈怀才 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018470 |
| 14 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 沈怀才 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017770 |
| 15 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周术兵 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018471 |
| 16 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周术兵 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018633 |
| 17 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨礼双 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018723 |
| 18 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨礼双 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018379 |
| 19 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 徐海燕 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018380 |
| 20 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 徐海燕 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604017998 |
| 21 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈军 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604019112 |
| 22 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈军 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018276 |
| 23 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周克敏 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018572 |
| 24 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周克敏 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018382 |
| 25 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 郭庆付 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604018634 |
| 26 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 郭庆付 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604018079 |
| 27 | 客运驾驶员从业资格认定 | 易会成 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100001202604018912 |
| 28 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 肖崑 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100017202604018383 |
| 29 | 客运驾驶员从业资格认定 | 熊建城 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100001202604018384 |
| 30 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 陶海 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6450011800100017202604019114 |
| 31 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 肖尊波 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282842 |
| 32 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 肖尊波 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282905 |
| 33 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈祖团 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282903 |
| 34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈祖团 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282794 |
| 35 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 章后清 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282794 |
| 36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 章后清 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282789 |
| 37 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 任言兵 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282700 |
| 38 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 任言兵 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282788 |
| 39 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭孝波 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282787 |
| 40 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭孝波 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282840 |
| 41 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张平 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282785 |
| 42 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张平 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282697 |
| 43 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石海兵 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282838 |
| 44 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石海兵 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X64500118001000192026042828387 |
| 45 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周开凤 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282695 |
| 46 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周开凤 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282832 |
| 47 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王海清 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282782 |
| 48 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王海清 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282832 |
| 49 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 童洪念 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282830 |
| 50 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 童洪念 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282829 |
| 51 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杜成伟 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282692 |
| 52 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杜成伟 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282779 |
| 53 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张梅 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604282827 |
| 54 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张梅 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604282778 |
| 55 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 方远明 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604292868 |
| 56 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 方远明 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293675 |
| 57 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 马跃 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293363 |
| 58 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 马跃 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293674 |
| 59 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李绪军 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604292782 |
| 60 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李绪军 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293075 |
| 61 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 魏焱 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293590 |
| 62 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 魏焱 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293907 |
| 63 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 余蜜 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293589 |
| 64 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 余蜜 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293906 |
| 65 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 刘晓平 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604292676 |
| 66 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 刘晓平 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292958 |
| 67 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 佘伟 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293362 |
| 68 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 佘伟 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292866 |
| 69 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 徐兴林 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293477 |
| 70 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 徐兴林 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293074 |
| 71 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 蒋祖坤 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293905 |
| 72 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 蒋祖坤 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292675 |
| 73 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨兵昆 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293072 |
| 74 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨兵昆 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292572 |
| 75 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 佘宪全 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604292571 |
| 76 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 佘宪全 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292674 |
| 77 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 魏耀辉 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293361 |
| 78 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 魏耀辉 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604292865 |
| 79 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 卢成波 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293476 |
| 80 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 卢成波 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293270 |
| 81 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 田平 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202604293741 |
| 82 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 田平 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202604293269 |
| 83 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604295536 |
| 84 | 普通货运开业 | 重庆秀伟运输有限责任公司 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202604296718 |
| 85 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 周长军 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604297209 |
| 86 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 周长军 | 4/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/29/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604294796 |
| 87 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 陈介平 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604282868 |
| 88 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田甜 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604288201 |
| 89 | 普通货运开业 | 周长军 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202604286164 |
| 90 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田甜 | 4/28/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/28/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604285312 |
| 91 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 谭乔杜 | 4/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/27/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604276814 |
| 92 | 普通货运开业 | 谭乔杜 | 4/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/23/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202604235705 |
| 93 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/23/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604230720 |
| 94 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 张科菊 | 4/22/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/22/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604228771 |
| 95 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 4/22/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/22/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604225633 |
| 96 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/21/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/21/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604216917 |
| 97 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/21/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/21/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604214547 |
| 98 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604171925 |
| 99 | 普通货运开业 | 张科菊 | 4/14/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/14/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202604148489 |
| 100 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 4/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/13/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604135377 |
| 101 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 4/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/13/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604135766 |
| 102 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 廖开全 | 4/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/13/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202604138220 |
| 103 | 普通货运开业 | 廖开全 | 4/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/13/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202604134069 |
| 104 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604087834 |
| 105 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604087228 |
| 106 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604085910 |
| 107 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604084739 |
| 108 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604039202 |
| 109 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604037498 |
| 110 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604015424 |
| 111 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604011630 |
| 112 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202604018297 |
| 113 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 4/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/2/2026 | 500237-2026040202-01-0000390-1 |
| 114 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 4/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/2/2026 | 500237-2026040202-01-0000036-1 |
| 115 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 4/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/2/2026 | 500237-2026040202-01-0000012-1 |
| 116 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 500237-2026040102-01-0000061-1 |
| 117 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 4/1/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/1/2026 | 500237-2026033102-01-0000413-1 |
| 118 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 4/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/13/2026 | 500237-2026041302-01-0000758-1 |
| 119 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/10/2026 | 500237-2026041002-01-0000394-1 |
| 120 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/10/2026 | 500237-2026041002-01-0000370-1 |
| 121 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 4/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/9/2026 | 500237-2026040902-01-0000182-1 |
| 122 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 4/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/2/2026 | 500237-2026040902-01-0000158-1 |
| 123 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/9/2026 | 500237-2026040802-01-0000843-1 |
| 124 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 4/8/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 500237-2026040802-01-0000010-1 |
| 125 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 4/7/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/8/2026 | 500237-2026040702-01-0000242-1 |
| 126 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 4/7/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/7/2026 | 500237-2026040702-01-0000049-1 |
| 127 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 500237-2026040302-01-0000637-1 |
| 128 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 500237-2026040302-01-0000551-1 |
| 129 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 500237-2026040302-01-0000549-1 |
| 130 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 500237-2026040302-01-0000522-1 |
| 131 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 4/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/3/2026 | 500237-2026040302-01-0000425-1 |
| 132 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/2/2026 | 500237-2026040202-01-0000373-1 |
| 133 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 4/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/23/2026 | 500237-2026042302-01-0000536-1 |
| 134 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 4/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/23/2026 | 500237-2026042302-01-0000478-1 |
| 135 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 4/22/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/22/2026 | 500237-2026042202-01-0000532-1 |
| 136 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 4/22/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/22/2026 | 500237-2026042202-01-0000044-1 |
| 137 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 4/21/2026 | 巫山县交通运输委 | 4/21/2026 | 500237-2026042102-01-0000549-1 |
