| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 石进章 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 2026/3/26 | 1150023700866168X6400011802300003202603261717 |
| 2 | 普通货运开业 | 石进章 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 2026/3/26 | 1150023700866168X6400011801700001202603263992 |
| 3 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603203536 |
| 4 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603202609 |
| 5 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603201148 |
| 6 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603200965 |
| 7 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603191816 |
| 8 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603185790 |
| 9 | 普通货运增项 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 1150023700866168X6400011801700002202603184105 |
| 10 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603173712 |
| 11 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 王育龙 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603170728 |
| 12 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603176103 |
| 13 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603136954 |
| 14 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011800300042202603119466 |
| 15 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 何晓东 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603119483 |
| 16 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011800300042202603118247 |
| 17 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田家祥 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603116234 |
| 18 | 普通货运开业 | 田家祥 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202603096852 |
| 19 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 蒋祖满 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603039398 |
| 20 | 普通货运开业 | 蒋祖满 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202603038480 |
| 21 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603026977 |
| 22 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603028130 |
| 23 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李鑫 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603102740 |
| 24 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王文刚 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603102083 |
| 25 | 客运驾驶员从业资格认定 | 邱厚伟 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100001202603103007 |
| 26 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 代世松 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100017202603102360 |
| 27 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 柳德仲 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603103009 |
| 28 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 雷建华 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303333 |
| 29 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 雷建华 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302391 |
| 30 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨亨国 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302670 |
| 31 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨亨国 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302394 |
| 32 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龚清鸿 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303336 |
| 33 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龚清鸿 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303529 |
| 34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冯林 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302557 |
| 35 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冯林 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303339 |
| 36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石耀清 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302673 |
| 37 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石耀清 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302559 |
| 38 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成东 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303242 |
| 39 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成东 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303530 |
| 40 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 姚光平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303611 |
| 41 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 姚光平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302561 |
| 42 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 金立文 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303138 |
| 43 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 金立文 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302562 |
| 44 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 董连兵 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302870 |
| 45 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 董连兵 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302872 |
| 46 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向李平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303048 |
| 47 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向李平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303443 |
| 48 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/31/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/31/2026 | 500237-2026033102-01-0000089-1 |
| 49 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000753-1 |
| 50 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000722-1 |
| 51 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000586-1 |
| 52 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000407-1 |
| 53 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000260-1 |
| 54 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000008-1 |
| 55 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000364-1 |
| 56 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000373-1 |
| 57 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000228-1 |
| 58 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000273-1 |
| 59 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000185-1 |
| 60 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000089-1 |
| 61 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/26/2026 | 500237-2026032602-01-0000307-1 |
| 62 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/25/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/25/2026 | 500237-2026032502-01-0000145-1 |
| 63 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 谢小宇 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000660-1 |
| 64 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000634-1 |
| 65 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000026-1 |
| 66 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/23/2026 | 500237-2026032302-01-0000857-1 |
| 67 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/23/2026 | 500237-2026032302-01-0000372-1 |
| 68 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000520-1 |
| 69 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000452-1 |
| 70 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000423-1 |
| 71 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000223-1 |
| 72 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000009-1 |
| 73 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 500237-2026031902-01-0000504-1 |
| 74 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 500237-2026031902-01-0000139-1 |
| 75 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 500237-2026031802-01-0000427-1 |
| 76 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 500237-2026031802-01-0000169-1 |
| 77 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 500237-2026031702-01-0000788-1 |
| 78 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000455-1 |
| 79 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000450-1 |
| 80 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000005-1 |
| 81 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000800-1 |
| 82 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000758-1 |
| 83 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000341-1 |
| 84 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000016-1 |
| 85 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000601-1 |
| 86 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000486-1 |
| 87 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000407-1 |
| 88 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 500237-2026031102-01-0000849-1 |
| 89 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 500237-2026031002-01-0000802-1 |
| 90 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 500237-2026031002-01-0000772-1 |
| 91 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 500237-2026031002-01-0000119-1 |
| 92 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 500237-2026030902-01-0001049-1 |
| 93 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 500237-2026030902-01-0000480-1 |
| 94 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 500237-2026030902-01-0000429-1 |
| 95 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 500237-2026030902-01-0000088-1 |
| 96 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000737-1 |
| 97 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000675-1 |
| 98 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000640-1 |
| 99 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000628-1 |
| 100 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000489-1 |
| 101 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/6/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/6/2026 | 500237-2026030602-01-0000495-1 |
| 102 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | 500237-2026030502-01-0000829-1 |
| 103 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | 500237-2026030502-01-0000594-1 |
| 104 | 巫山县鼎诚水务有限责任公司巫山县老旧小区供水管道漏损治理工程 | 严龙志 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | 1150023700866168X6400011800700001202603045745 |
| 105 | 巫山县鼎诚水务有限责任公司巫山县老旧小区供水管网漏损治理工程 | 严龙志 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 1150023700866168X6400011800700001202603030127 |
| 106 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 500237-2026030402-01-0000487-1 |
| 107 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 500237-2026030402-01-0000005-1 |
| 108 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 500237-2026030302-01-0000438-1 |
| 109 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 500237-2026030302-01-0000562-1 |
