注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

2026年1月道路运输审批办理公示表

日期:2026-02-06

字号:
分享:
打印:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 普通货物运输车辆道路运输证核发 许林 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601306432
2 普通货物运输车辆道路运输证核发 丁波 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601303137
3 普通货物运输车辆道路运输证核发 李忠臣 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601307488
4 普通货运开业 丁波 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 1150023700866168X6400011801700001202601297314
5 普通货运开业 李尚军 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 1150023700866168X6400011801700001202601295474
6 普通货物运输车辆道路运输证核发 曹成春 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 1150023700866168X6400011802300003202601235752
7 普通货物运输车辆道路运输证核发 吕耀 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601224905
8 普通货物运输车辆道路运输证核发 杨永斌 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601223494
9 普通货运开业 曹成春 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011801700001202601221911
10 普通货物运输车辆道路运输证核发 唐传洪 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601229656
11 普通货运开业 唐传洪 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 1150023700866168X6400011801700001202601218908
12 普通货运开业 吕耀 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 1150023700866168X6400011801700001202601217901
13 普通货运增项 重庆市巫山县良茂机械设备租赁有限公司 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 1150023700866168X6400011801700002202601205916
14 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 1/19/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 1150023700866168X6400011802300001202601196127
15 网络预约出租汽车车辆许可 重庆恩汇汽车租赁有限公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011802300001202601158865
16 县内客运线路延续经营 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011800300042202601150513
17 县内包车运力新增 巫山县全景旅游景区管理有限公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011800300033202601152501
18 县内客运线路延续经营 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 1/14/2026 巫山县交通运输委 1/14/2026 1150023700866168X6400011800300042202601142254
19 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 1150023700866168X6400011802300005202601084502
20 普通货物运输车辆道路运输证核发 王大海 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 1150023700866168X6400011802300003202601082923
21 普通货物运输车辆道路运输证核发 周积军 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 1150023700866168X6400011802300003202601075336
22 普通货运开业 王大海 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 1150023700866168X6400011801700001202601072857
23 普通货运开业 周积军 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011801700001202601065323
24 县内包车客运业户终止 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011800300050202601062475
25 县内包车运力终止经营 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011800300046202601062629
26 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 余宁川--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302939
27 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 朱洪林--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601302938
28 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 颜逸飞--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303522
29 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 谭昌美--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302650
30 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 周云飞--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303360
31 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 熊仪--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303521
32 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 沈龙河--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303116
33 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭勇--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303357
34 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 陶举国--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303115
35 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 方永赤--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302400
36 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李昌勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303520
37 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 范前来--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302649
38 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 向正龙--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303628
39 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 严伟--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303268
40 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/9/2026 巫山县交通运输委 1/9/2026 500237-2026010702-01-0000518-1
41 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/9/2026 巫山县交通运输委 1/9/2026 500237-2026010702-01-0000303-1
42 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 500237-2026010602-01-0000610-1
43 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 500237-2026010502-01-0000921-1
44 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 500237-2026010502-01-0000807-1
45 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000494-1
46 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000283-1
47 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000253-1
48 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010412-01-0000075-1
49 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/19/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 500237-2026011512-01-0000519-1
50 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/16/2026 巫山县交通运输委 1/16/2026 500237-2026011402-01-0000434-1
51 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/16/2026 巫山县交通运输委 1/16/2026 500237-2026011402-01-0000249-1
52 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000665-1
53 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000583-1
54 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000566-1
55 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000309-1
56 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000013-1
57 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/14/2026 巫山县交通运输委 1/14/2026 500237-2026011202-01-0000666-1
58 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010912-01-0000604-1
59 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000527-1
60 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000514-1
61 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000417-1
62 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000115-1
63 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/12/2026 巫山县交通运输委 1/12/2026 500237-2026010802-01-0000192-1
64 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012312-01-0000297-1
65 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012302-01-0000008-1
66 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012212-01-0000639-1
67 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/26/2026 巫山县交通运输委 1/26/2026 500237-2026012202-01-0000333-1
68 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 500237-2026012112-01-0000364-1
69 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 500237-2026012112-01-0000125-1
70 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 500237-2026012002-01-0000247-1
71 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 500237-2026011902-01-0000472-1
72 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000727-1
73 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000475-1
74 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011612-01-0000514-1
75 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000496-1
76 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000519-1
77 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011612-01-0000099-1
78 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000050-1
79 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2/3/2026 巫山县交通运输委 2/3/2026 500237-2026013002-01-0000447-1
80 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 2/3/2026 巫山县交通运输委 2/3/2026 500237-2026013012-01-0000185-1
81 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2/2/2026 巫山县交通运输委 2/2/2026 500237-2026012902-01-0000511-1
82 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 500237-2026012812-01-0000518-1
83 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000393-1
84 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000206-1
85 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000085-1
86 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012602-01-0000490-1
87 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012602-01-0000372-1
88 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012612-01-0000357-1
89 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012312-01-0000272-1

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。