| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 陈绍虎--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011802300003202509285859 |
| 2 | 普通货运开业 | 陈绍虎--普通货运开业 | 2025/9/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011801700001202509282252 |
| 3 | 县际毗邻客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司--县际毗邻客运线路延续经营 | 2025/9/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/23 | 1150023700866168X6400011800300032202509236392 |
| 4 | 普通货运开业 | 牛承林--普通货运开业 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011801700001202509178045 |
| 5 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山县张二娃货物运输经营部(个体工商户)--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011802300003202509174591 |
| 6 | 普通货物运输终止经营申请 | 黄财成普通货物运输终止经营申请 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011801700004202509176314 |
| 7 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 侯发金--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011802300003202509120956 |
| 8 | 普通货运开业 | 侯发金--普通货运开业 | 2025/9/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/11 | 1150023700866168X6400011801700001202509111418 |
| 9 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509047994 |
| 10 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509048473 |
| 11 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509048597 |
| 12 | 县内客运线路延续经营 | 重庆群通物联网有限责任公司--县内客运线路延续经营 | 2025/9/2 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/3 | 1150023700866168X6400011800300042202509027210 |
| 13 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/3 | 1150023700866168X6400011802300001202509032230 |
| 14 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆恩汇汽车租赁有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/2 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/2 | 1150023700866168X6400011802300001202509029748 |
| 15 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 杨前金--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300003202509018556 |
| 16 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司--客运车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300005202509018583 |
| 17 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 胡启义--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300003202509019217 |
| 18 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 崔廷淼--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307181 |
| 19 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 侯长平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307626 |
| 20 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307261 |
| 21 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冉雄--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306870 |
| 22 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李能军--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306756 |
| 23 | 客运驾驶员从业资格认定 | 彭友海--客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100001202509307431 |
| 24 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向挺--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306992 |
| 25 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李美玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307624 |
| 26 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 白占胜--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307366 |
| 27 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张兵--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306990 |
| 28 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 刘进平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307365 |
| 29 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 马光春--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307731 |
| 30 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 田祥炜--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307730 |
| 31 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 黄宗兵--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100017202509306681 |
| 32 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 魏佳豪--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100017202509307258 |
| 33 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 邓如红--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307363 |
| 34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向宁枚--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295685 |
| 35 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李承龙--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295777 |
| 36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄长奎--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295353 |
| 37 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭孝明--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295775 |
| 38 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 曹海--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295681 |
| 39 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何瑜--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295774 |
| 40 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龙宗清--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295830 |
| 41 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 卢家洪--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295154 |
| 42 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈斌--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295550 |
| 43 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 乔兴奎--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295351 |
| 44 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 史万平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509296237 |
| 45 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈杰--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295964 |
| 46 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 曹仁海--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509296236 |
| 47 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄明臻--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295827 |
| 48 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 宋海玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295826 |
| 49 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300818 |
| 50 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300331 |
| 51 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509307667 |
| 52 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509308219 |
| 53 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509306477 |
| 54 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509306672 |
| 55 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509302574 |
| 56 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509302524 |
| 57 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509301080 |
| 58 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509301939 |
| 59 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300290 |
| 60 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300039 |
| 61 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6400011800600007202509293440 |
| 62 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/28/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011800600007202509283769 |
| 63 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田光云 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509264158 |
| 64 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509263241 |
| 65 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509261017 |
| 66 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509269530 |
| 67 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509266949 |
| 68 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509260326 |
| 69 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/25 | 1150023700866168X6400011800600007202509250913 |
| 70 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509242900 |
| 71 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509246988 |
| 72 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509244944 |
| 73 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509227727 |
| 74 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509228276 |
| 75 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509224618 |
| 76 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509192438 |
| 77 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509193779 |
| 78 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509193046 |
| 79 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509190946 |
| 80 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/18/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/18 | 1150023700866168X6400011800600007202509184619 |
| 81 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田光云 | 9/18/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/18 | 1150023700866168X6400011800600007202509183203 |
| 82 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/17/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011800600007202509173268 |
| 83 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/16/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/16 | 1150023700866168X6400011800600007202509168175 |
| 84 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/15/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/15 | 1150023700866168X6400011800600007202509157109 |
| 85 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/15/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/15 | 1150023700866168X6400011800600007202509154602 |
| 86 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509128975 |
| 87 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202508228245 |
| 88 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509127499 |
| 89 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509126196 |
| 90 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/11 | 1150023700866168X6400011800600007202509116712 |
| 91 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/10/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/10 | 1150023700866168X6400011800600007202509104021 |
| 92 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/10/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/10 | 1150023700866168X6400011800600007202509100601 |
| 93 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/10/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/10 | 1150023700866168X6400011800600007202509109680 |
| 94 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/9/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/9 | 1150023700866168X6400011800600007202509096092 |
| 95 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/9/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/9 | 1150023700866168X6400011800600007202509098287 |
| 96 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/8/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/8 | 1150023700866168X6400011800600007202509085141 |
| 97 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/5/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/5 | 1150023700866168X6400011800600007202509052700 |
| 98 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/5/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/5 | 1150023700866168X6400011800600007202509051791 |
| 99 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011800600007202509049171 |
| 100 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011800600007202509045234 |
| 101 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011800600007202509040297 |
| 102 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/3 | 1150023700866168X6400011800600007202509038182 |
| 103 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田光云 | 9/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011800600007202509011280 |
