序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
1 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田绍容 | 2025/7/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/24 | 1150023700866168X6400011802300003202507246487 |
2 | 普通货运增项 | 袁淡 | 2025/7/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/24 | 1150023700866168X6400011801700002202507247022 |
3 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011802300005202507231467 |
4 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011802300005202507231863 |
5 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011802300005202507230713 |
6 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011802300005202507239776 |
7 | 普通货物运输终止经营申请 | 巫山县启禾云货物运输有限公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011801700004202507239893 |
8 | 普通货物运输终止经营申请 | 重庆万昂建筑劳务分包有限公司 | 2025/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011801700004202507230703 |
9 | 普通货运增项 | 田甜 | 2025/7/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/18 | 1150023700866168X6400011801700002202507186845 |
10 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/18 | 1150023700866168X6400011802300005202507187897 |
11 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/18 | 1150023700866168X6400011802300005202507183259 |
12 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/18 | 1150023700866168X6400011802300005202507181200 |
13 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 牛成登 | 2025/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011802300003202507176376 |
14 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田绍容 | 2025/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011802300003202507178124 |
15 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011802300005202507178507 |
16 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011802300005202507176621 |
17 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山超锦物流有限公司 | 2025/7/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011802300003202507115703 |
18 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 侯本监 | 2025/7/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011802300003202507113733 |
19 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 傅祖海 | 2025/7/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011802300003202507113634 |
20 | 普通货运增项 | 侯本监 | 2025/7/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011801700002202507110880 |
21 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 张世和 | 2025/7/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011802300003202507119886 |
22 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山超锦物流有限公司 | 2025/7/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/10 | 1150023700866168X6400011802300003202507107762 |
23 | 普通货运开业 | 傅祖海 | 2025/7/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/10 | 1150023700866168X6400011801700001202507106088 |
24 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 2025/7/8 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/8 | 1150023700866168X6400011802300001202507080842 |
25 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆恩汇汽车租赁有限公司 | 2025/7/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/4 | 1150023700866168X6400011802300001202507045426 |
26 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 2025/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011802300005202507038300 |
27 | 普通货物运输终止经营申请 | 谭乔发 | 2025/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011801700004202507034103 |
28 | 普通货物运输终止经营申请 | 重庆钛瓦物流有限公司 | 2025/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011801700004202507033440 |
29 | 普通货物运输终止经营申请 | 周祖富 | 2025/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011801700004202507033715 |
30 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 向太秋 | 2025/7/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/1 | 1150023700866168X6400011802300003202507011718 |
31 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 巫山县永暄供应链管理有限公司 | 2025/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/15 | 500237-2025070802-01-0001411-2 |
32 | 普通货物运输经营许可 | 巫山县永暄供应链管理有限公司 | 2025/7/9 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/15 | 500237-2025070802-01-0001411-1 |
33 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄波--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507318638 |
34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 谭玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507317975 |
35 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李星--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507318852 |
36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王为林--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507319006 |
37 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 丁勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507318352 |
38 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 邱先才--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202507318267 |
39 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李磊--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507318598 |
40 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 任珺--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507318036 |
41 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 黄玉权--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202507318637 |
42 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 吴成华--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507317974 |
43 | 公共交通驾驶员从业资格认定 | 朱勇--公共交通驾驶员从业资格认定 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100017202507318636 |
44 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 史万平--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202507318597 |
45 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李超--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507314449 |
46 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 毛亮--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507313275 |
47 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张正林--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507313273 |
48 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 袁鑫--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202507315121 |
49 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 8/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/8/1 | 1150023700866168X6400011800600007202508017898 |
50 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 8/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/8/1 | 1150023700866168X6400011800600007202508016296 |
51 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司 | 8/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/8/1 | 1150023700866168X6400011800600007202508015413 |
52 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 8/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/8/1 | 1150023700866168X6400011800600007202508010904 |
53 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 8/1/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/8/1 | 1150023700866168X6400011800600007202508017390 |
54 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/29 | 1150023700866168X6400011800600007202507295689 |
55 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 7/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/29 | 1150023700866168X6400011800600007202507294756 |
56 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507257119 |
57 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507256666 |
58 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507255457 |
59 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507255214 |
60 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507254838 |
61 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507253361 |
62 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507251508 |
63 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场 | 7/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011800600007202507238163 |
64 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011800600007202507239220 |
65 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 7/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011800600007202507237520 |
66 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 7/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011800600007202507236455 |
67 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/23 | 1150023700866168X6400011800600007202507231595 |
68 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/21/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/21 | 1150023700866168X6400011800600007202507216547 |
69 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/21/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/21 | 1150023700866168X6400011800600007202507217506 |
70 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/21/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/21 | 1150023700866168X6400011800600007202507216913 |
71 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 7/17/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011800600007202507178548 |
72 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/17/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/17 | 1150023700866168X6400011800600007202507170568 |
73 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/16/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/16 | 1150023700866168X6400011800600007202507164402 |
74 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/14/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/14 | 1150023700866168X6400011800600007202507140003 |
75 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011800600007202507117899 |
76 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场 | 7/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011800600007202507115255 |
77 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011800600007202507113460 |
78 | 占用、挖掘公路、公路用地或者公路改线审批(普通公路) | 巫山县城镇管线事务中心 | 7/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011800700001202507110967 |
79 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/11 | 1150023700866168X6400011800600007202507119893 |
80 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/10/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/10 | 1150023700866168X6400011800600007202507108336 |
81 | 占用、挖掘公路、公路用地或者公路改线审批(普通公路) | 巫山县城镇管线事务中心 | 7/7/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/7 | 1150023700866168X6400011800700001202507070263 |
82 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/8/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/8 | 1150023700866168X6400011800600007202507084228 |
83 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司 | 7/7/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/7 | 1150023700866168X6400011800600007202507072026 |
84 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 7/7/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/7 | 1150023700866168X6400011800600007202507077582 |
85 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/7/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/7 | 1150023700866168X6400011800600007202507078510 |
86 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 7/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/4 | 1150023700866168X6400011800600007202507040167 |
87 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市高欣物流有限公司 | 7/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/4 | 1150023700866168X6400011800600007202507045287 |
88 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/4 | 1150023700866168X6400011800600007202507045282 |
89 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 | 7/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011800600007202507038808 |
90 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司 | 7/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/3 | 1150023700866168X6400011800600007202507039763 |
91 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507255214 |
92 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司 | 7/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/7/25 | 1150023700866168X6400011800600007202507254838 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。