| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 | ||||||
| 1 | 普通货运开业 | 吴业鹏--普通货运开业 | 1/2/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/2/2025 | 1150023700866168X6400011801700001202501021831 | ||||||
| 2 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800300042202501173722 | ||||||
| 3 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 12/12/2024 | 1150023700866168X6400011800300042202501166929 | ||||||
| 4 | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501210822 | ||||||
| 5 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501217925 | ||||||
| 6 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216493 | ||||||
| 7 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216716 | ||||||
| 8 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501216493 | ||||||
| 9 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/21/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501215357 | ||||||
| 10 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501176085 | ||||||
| 11 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501176160 | ||||||
| 12 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501172276 | ||||||
| 13 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/17/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/17/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501171728 | ||||||
| 14 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501168908 | ||||||
| 15 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501167592 | ||||||
| 16 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501164244 | ||||||
| 17 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501164905 | ||||||
| 18 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/16/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501163525 | ||||||
| 19 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/15/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/15/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501154491 | ||||||
| 20 | 重庆市锐旺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆市锐旺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/15/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/15/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501152986 | ||||||
| 21 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/14/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/14/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501143067 | ||||||
| 22 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/13/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/13/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501131407 | ||||||
| 23 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/13/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/13/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501139848 | ||||||
| 24 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501127387 | ||||||
| 25 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501128273 | ||||||
| 26 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/12/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/12/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501127679 | ||||||
| 27 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501102875 | ||||||
| 28 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093390 | ||||||
| 29 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093459 | ||||||
| 30 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501094021 | ||||||
| 31 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 1/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/9/2025 | 1150023700866168X6400011800600008202501093755 | ||||||
| 32 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501100062 | ||||||
| 33 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501109283 | ||||||
| 34 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501109464 | ||||||
| 35 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501106773 | ||||||
| 36 | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501105661 | ||||||
| 37 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/10/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501105658 | ||||||
| 38 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/8/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501088814 | ||||||
| 39 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/8/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501083589 | ||||||
| 40 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501078962 | ||||||
| 41 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501079394 | ||||||
| 42 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501074198 | ||||||
| 43 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/7/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501079991 | ||||||
| 44 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/6/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501063996 | ||||||
| 45 | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市泓易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501035123 | ||||||
| 46 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600007202501035117 | ||||||
| 47 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501032837 | ||||||
| 48 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501032356 | ||||||
| 49 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501030744 | ||||||
| 50 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501030232 | ||||||
| 51 | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 1/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 1/3/2025 | 1150023700866168X6400011800600002202501037822 | ||||||
