| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 县内客运线路新增 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 2024/10/09 |
交通运输委员会 | 2024/10/15 |
1150023700866168X6400011800300043202410099870 |
| 2 | 县内客运线路新增 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 10/9/2024 | 交通运输委员会 | 10/15/2024 | 1150023700866168X6400011800300043202410093936 |
| 3 | 县内客运线路新增 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 10/18/2024 | 交通运输委员会 | 2024/10/24 |
1150023700866168X6400011800300043202410184507 |
| 4 | 普通货运开业 |
翁莲明 | 2024/10/14 |
交通运输委员会 | 2024/10/18 |
1150023700866168X6400011801700001202410140169 |
| 5 | 普通货运开业 |
晏晓勇 | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 2024/10/25 |
1150023700866168X6400011801700001202410233360 |
| 6 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 马振堂 | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011802300003202410241306 |
| 7 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于陈方明客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000132677045 |
| 8 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于余志林客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000128558404 |
| 9 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于王世兵客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000118842161 |
| 10 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于邓发宇客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000111834094 |
| 11 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于马林平客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000110912054 |
| 12 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于胡有华客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000109746443 |
| 13 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于张炯客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000108776264 |
| 14 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于刘威客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000107894704 |
| 15 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于潘永康客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 5002377314XKCK20241031000102454005 |
| 16 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于梁威客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000248029855 |
| 17 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于舒显谡客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000246167459 |
| 18 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于胡斌客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000243141310 |
| 19 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于文付友客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000239418570 |
| 20 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于向太鸿客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000237694036 |
| 21 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于李建红客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000235578469 |
| 22 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于黄兵客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000234842728 |
| 23 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于赵荣川客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000231018212 |
| 24 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于李记平客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000230719839 |
| 25 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于王怀松客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000227542741 |
| 26 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于向运松客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000225063817 |
| 27 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于李忠财客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000222562600 |
| 28 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于夏荣松客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000220078073 |
| 29 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于龚存香客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000217379952 |
| 30 | 客运驾驶员从业资格认定 | 关于袁宏成客运驾驶员从业资格认定的业务 | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 5002377314XKCK20241030000215175949 |
| 31 | 重庆宏畅汽车运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆宏畅汽车运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 11/4/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410316739 |
| 32 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 11/4/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410315507 |
| 33 | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 11/4/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410314540 |
| 34 | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410314540 |
| 35 | 随州市曾都区谢莫奎货运部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区谢莫奎货运部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410314211 |
| 36 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/31/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410314704 |
| 37 | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区春阳运输服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410314704 |
| 38 | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/31/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410306047 |
| 39 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/30/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410307023 |
| 40 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410307023 |
| 41 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/30/2024 | 1150023700866168X6400011800600007202410305556 |
| 42 | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 个人--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/29/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410299123 |
| 43 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410295530 |
| 44 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/29/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410295530 |
| 45 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410292562 |
| 46 | 巫山县来澍建筑机械租赁有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县来澍建筑机械租赁有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410285450 |
| 47 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/28/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410281861 |
| 48 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/26/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410264815 |
| 49 | 巫山县测试道路运输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县测试道路运输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/28/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410280296 |
| 50 | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽吉福顺物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410264717 |
| 51 | 重庆市高新欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市高新欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410286077 |
| 52 | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410252344 |
| 53 | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/25/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410252344 |
| 54 | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 李金铭机械租赁服务部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410252344 |
| 55 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/25/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410257489 |
| 56 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410259317 |
| 57 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410258541 |
| 58 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410258541 |
| 59 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410259317 |
| 60 | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 马泮兵--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410248949 |
| 61 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600007202410246344 |
| 62 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/24/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410245380 |
| 63 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410242571 |
| 64 | 随州市曾都区谢莫奎货运部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 随州市曾都区谢莫奎货运部--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/24/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410244527 |
| 65 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410241391 |
| 66 | 重庆市鸿易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市鸿易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410244130 |
| 67 | 重庆市鸿易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆市鸿易物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410244130 |
| 68 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410242571 |
| 69 | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 安徽高峰大件物流运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(三类大件运输:车辆总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米且车货总质量超过100000千克的) | 10/23/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600008202410241391 |
| 70 | 巫山县测试道路货物运输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 巫山县测试道路货物运输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/22/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410239878 |
| 71 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(一类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米且车货总质量未超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定标准的) | 10/22/2024 | 交通运输委员会 | 10/23/2024 | 1150023700866168X6400011800600002202410238063 |
