| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 龙门街道梨早村(卫生院至大耳坪)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县人民政府龙门街道办事处 | 2026/6/30 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/3 | 巫山交〔2026〕000915 |
| 2 | 平河乡陶湾村5组(店子坪至后头屋)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县平河乡人民政府 | 2026/7/2 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 巫山交〔2026〕000922 |
| 3 | 平河乡陶湾村7组(观垭至杉树垭)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县平河乡人民政府 | 2026/7/2 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 巫山交〔2026〕000923 |
| 4 | 平河乡燕子村一组(杨元军至沈家鑫)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县平河乡 人民政府 | 2026/7/20 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 巫山交〔2026〕000973 |
| 5 | 平河乡樟坪村3组(凉水湾至1社刘广太地坝)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县平河乡 人民政府 | 2026/7/20 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 巫山交〔2026〕000974 |
| 6 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/2 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/2 | 1150023700866168X6400011802300001202607028755 |
| 7 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607077981 |
| 8 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607078653 |
| 9 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607078482 |
| 10 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607079289 |
| 11 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607070803 |
| 12 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 1150023700866168X6400011802300001202607071864 |
| 13 | 普通货物运输经营许可 | 赵国伟 | 2026/7/14 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/14 | 1150023700866168X6400011801700001202607143283 |
| 14 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/15 | 1150023700866168X6400011802300001202607157492 |
| 15 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/15 | 1150023700866168X6400011802300001202607158914 |
| 16 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/15 | 1150023700866168X6400011802300001202607159501 |
| 17 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 2026/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/15 | 1150023700866168X6400011802300001202607150640 |
| 18 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 赵国伟 | 2026/7/15 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/15 | 1150023700866168X6400011802300003202607151606 |
| 19 | 县内班车客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011800300042202607211548 |
| 20 | 县内班车客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011800300042202607228008 |
| 21 | 县内班车客运线路延续经营 | 重庆群通物联网有限责任公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011800300042202607228985 |
| 22 | 道路货物运输经营许可(设立) | 谭从政 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 1150023700866168X6400011801700001202607229387 |
| 23 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 1150023700866168X6400011802300001202607220159 |
| 24 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 1150023700866168X6400011802300001202607220483 |
| 25 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 重庆恩汇汽车租赁有限公司 | 2026/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 1150023700866168X6400011802300001202607222005 |
| 26 | 经营性货运车辆道路运输证(配发) | 谭从政 | 2026/7/24 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/24 | 1150023700866168X6400011801700009202607240748 |
| 27 | 经营性货运车辆道路运输证(配发) | 冯海龙 | 2026/7/27 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011801700009202607277437 |
| 28 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/27 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011802300001202607278409 |
| 29 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/27 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011802300001202607272699 |
| 30 | 经营性货运车辆道路运输证(配发) | 田家祥 | 2026/7/27 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011801700009202607273850 |
| 31 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/27 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/27 | 1150023700866168X6400011802300001202607274227 |
| 32 | 网络预约出租汽车运输证(核发) | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2026/7/30 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/30 | 1150023700866168X6400011802300001202607306665 |
| 33 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 龚凡 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100017202607063212 |
| 34 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何贵春 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607063021 |
| 35 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何贵春 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607063210 |
| 36 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨世伟 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607062643 |
| 37 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨世伟 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607062935 |
| 38 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何昌菊 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607061893 |
| 39 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何昌菊 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607062442 |
| 40 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周建华 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607061892 |
| 41 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周建华 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607063208 |
| 42 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李西林 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607061698 |
| 43 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李西林 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607062642 |
| 44 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨圣棚 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607062369 |
| 45 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨圣棚 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607061891 |
| 46 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 廖文团 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607062368 |
| 47 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 廖文团 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607062641 |
| 48 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周小玲 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607061696 |
| 49 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 周小玲 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607062441 |
| 50 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 郝小威 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100018202607062548 |
| 51 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 郝小威 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 1150023700866168X6450011800100019202607062367 |
| 52 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 胡代军 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607310124 |
| 53 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 胡代军 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319749 |
| 54 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 任连江 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319935 |
| 55 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 任连江 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319191 |
| 56 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李在华 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607318991 |
| 57 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李在华 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607310123 |
| 58 | 客运驾驶员从业资格认定 | 石德术 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100001202607319271 |
| 59 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成龙 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319472 |
| 60 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成龙 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319270 |
| 61 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 谭松彦 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319375 |
| 62 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 谭松彦 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319748 |
| 63 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 谭文海 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100017202607310030 |
| 64 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向荣康 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319190 |
| 65 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向荣康 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319934 |
| 66 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 柳军 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607318990 |
| 67 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 柳军 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607318989 |
| 68 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄汉 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319269 |
| 69 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄汉 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319471 |
| 70 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 赵熠 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100018202607319470 |
| 71 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 赵熠 | 2026/7/31 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/31 | 1150023700866168X6450011800100019202607319078 |
| 72 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证配发) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 2026/7/1 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/1 | 渝DN(2026)000139 |
| 73 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 2026/7/10 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/10 | 渝DN(2026)000140 |
| 74 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 2026/7/14 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/14 | 渝ZX202600214 |
| 75 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县宏正水上货物运输有限公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/22 | 渝SJ(2026)000686 |
| 76 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县宏正水上货物运输有限公司 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/22 | 渝SJ(2026)000687 |
| 77 | 内河船舶船员适任证书核发(重新签发) | 罗小林 | 2026/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/3 | NNHZ-40030026070001 |
| 78 | 内河船舶船员适任证书核发(重新签发) | 李德财 | 2026/7/13 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/13 | NNHZ-40030026070002 |
| 79 | 内河船舶船员适任证书核发(重新签发) | 罗启全 | 2026/7/13 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/13 | NNHZ-40030026070003 |
| 80 | 船员服务薄补发 | 钟权 | 2026/7/22 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/22 | 0256480 |
| 81 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2026/7/29 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/29 | 500237-2026072702-01-0000488-1 |
| 82 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2026/7/28 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/28 | 500237-2026072402-01-0000571-1 |
| 83 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2026/7/28 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/28 | 500237-2026072402-01-0000149-1 |
| 84 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2026/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 500237-2026072102-01-0000622-1 |
| 85 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/23 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/23 | 500237-2026072102-01-0000367-1 |
| 86 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/21 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/21 | 500237-2026071702-01-0000057-1 |
| 87 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/17 | 500237-2026071502-01-0000345-1 |
| 88 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2026/7/21 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/21 | 500237-2026071402-01-0000525-1 |
| 89 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2026/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/17 | 500237-2026071002-01-0000265-1 |
| 90 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2026/7/17 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/17 | 500237-2026071002-01-0000255-1 |
| 91 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/14 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/14 | 500237-2026071002-01-0000196-1 |
| 92 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/9 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/9 | 500237-2026070602-01-0001019-1 |
| 93 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/7 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/7 | 500237-2026070302-01-0000268-1 |
| 94 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 500237-2026070202-01-0000156-1 |
| 95 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/6 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/6 | 500237-2026070202-01-0000010-1 |
| 96 | 巫山县延松工程机械租赁站(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 2026/7/3 | 巫山县交通运输委 | 2026/7/3 | 500237-2026070102-01-0000689-1 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。