注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
1150023700866168X6/2026-00011
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
巫山县交通局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
2026年4月交通运输委员会事项行政许可实施表
[ 成文日期 ]
2026-05-07
[ 发布日期 ]
2026-05-07
[ 有 效 性 ]

2026年4月交通运输委员会事项行政许可实施表

分享:
打印:
字号:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 巫山县抱龙镇洛阳村2组(窝坑梁子至罗秀才湾)公路安全出行工程—施工许可 巫山县抱龙镇人民政府 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/10/2026 巫山交〔2026〕000416
2 巫山县官渡镇杨坝村4组(葛麻坡-大至堂)公路安全出行工程项目-施工许可 巫山县官渡镇人民政府 4/10/2026 巫山县交通运输委 4/14/2026 巫山交〔2026〕000425
3 巫山县抱龙镇鸡冠村5组(沁水湾至梁大朋)公路安全出行工程-施工许可 巫山县抱龙镇人民政府 4/27/2026 巫山县交通运输委 4/30/2026 巫山交〔2026〕000485
4 巫山县庙宇镇南溪村2社公路安全出行工程-施工许可 巫山县庙宇镇人民政府 4/27/2026 巫山县交通运输委 4/30/2026 巫山交〔2026〕000483
5 宣汉至开州至云阳至巫溪至巫山高速公路巫山至官渡段公路安全出行工程-施工许可 重庆中交巫官高速公路有限公司 4/27/2026 巫山县交通运输委 4/30/2026 巫山交〔2026〕000487
6 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭友佳 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018569
7 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭友佳 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018074
8 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 赵志强 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018376
9 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 赵志强 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017897
10 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄平 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018273
11 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄平 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604019017
12 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 张精灵 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018184
13 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张精灵 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017898
14 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄奎 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604017899
15 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄奎 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017995
16 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 余东安 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018630
17 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 余东安 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017900
18 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 沈怀才 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018470
19 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 沈怀才 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017770
20 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 周术兵 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018471
21 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 周术兵 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018633
22 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨礼双 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018723
23 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨礼双 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018379
24 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 徐海燕 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018380
25 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 徐海燕 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604017998
26 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 陈军 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604019112
27 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 陈军 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018276
28 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 周克敏 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018572
29 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 周克敏 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018382
30 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 郭庆付 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100019202604018634
31 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 郭庆付 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100018202604018079
32 客运驾驶员从业资格认定 易会成 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100001202604018912
33 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 肖崑 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100017202604018383
34 客运驾驶员从业资格认定 熊建城 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100001202604018384
35 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 陶海 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6450011800100017202604019114
36 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 肖尊波 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282842
37 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 肖尊波 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282905
38 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 陈祖团 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282903
39 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 陈祖团 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282794
40 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 章后清 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282794
41 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 章后清 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282789
42 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 任言兵 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282700
43 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 任言兵 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282788
44 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭孝波 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282787
45 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭孝波 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282840
46 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 张平 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282785
47 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张平 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282697
48 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 石海兵 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282838
49 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 石海兵 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X64500118001000192026042828387
50 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 周开凤 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282695
51 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 周开凤 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282832
52 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 王海清 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282782
53 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 王海清 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282832
54 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 童洪念 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282830
55 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 童洪念 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282829
56 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 杜成伟 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282692
57 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 杜成伟 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282779
58 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 张梅 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100018202604282827
59 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张梅 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6450011800100019202604282778
60 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 方远明 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604292868
61 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 方远明 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293675
62 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 马跃 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293363
63 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 马跃 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293674
64 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 李绪军 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604292782
65 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李绪军 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293075
66 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 魏焱 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293590
67 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 魏焱 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293907
68 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 余蜜 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293589
69 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 余蜜 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293906
70 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 刘晓平 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604292676
71 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 刘晓平 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292958
72 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 佘伟 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293362
73 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 佘伟 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292866
74 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 徐兴林 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293477
75 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 徐兴林 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293074
76 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 蒋祖坤 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293905
77 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 蒋祖坤 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292675
78 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨兵昆 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293072
79 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨兵昆 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292572
80 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 佘宪全 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604292571
81 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 佘宪全 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292674
82 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 魏耀辉 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293361
83 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 魏耀辉 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604292865
84 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 卢成波 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293476
85 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 卢成波 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293270
86 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 田平 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100018202604293741
87 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 田平 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6450011800100019202604293269
88 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6400011802300001202604295536
89 普通货运开业 重庆秀伟运输有限责任公司 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6400011801700001202604296718
90 普通货物运输车辆道路运输证核发 周长军 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6400011802300003202604297209
91 普通货物运输车辆道路运输证核发 周长军 4/29/2026 巫山县交通运输委 4/29/2026 1150023700866168X6400011802300003202604294796
92 普通货物运输车辆道路运输证核发 陈介平 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6400011802300003202604282868
93 普通货物运输车辆道路运输证核发 田甜 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6400011802300003202604288201
94 普通货运开业 周长军 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6400011801700001202604286164
95 普通货物运输车辆道路运输证核发 田甜 4/28/2026 巫山县交通运输委 4/28/2026 1150023700866168X6400011802300003202604285312
96 普通货物运输车辆道路运输证核发 谭乔杜 4/27/2026 巫山县交通运输委 4/27/2026 1150023700866168X6400011802300003202604276814
97 普通货运开业 谭乔杜 4/23/2026 巫山县交通运输委 4/23/2026 1150023700866168X6400011801700001202604235705
98 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/23/2026 巫山县交通运输委 4/23/2026 1150023700866168X6400011802300001202604230720
99 普通货物运输车辆道路运输证核发 张科菊 4/22/2026 巫山县交通运输委 4/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202604228771
100 网络预约出租汽车车辆许可 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 4/22/2026 巫山县交通运输委 4/22/2026 1150023700866168X6400011802300001202604225633
101 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/21/2026 巫山县交通运输委 4/21/2026 1150023700866168X6400011802300001202604216917
102 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/21/2026 巫山县交通运输委 4/21/2026 1150023700866168X6400011802300001202604214547
103 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/17/2026 巫山县交通运输委 4/17/2026 1150023700866168X6400011802300001202604171925
104 普通货运开业 张科菊 4/14/2026 巫山县交通运输委 4/14/2026 1150023700866168X6400011801700001202604148489
105 网络预约出租汽车车辆许可 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 1150023700866168X6400011802300001202604135377
106 网络预约出租汽车车辆许可 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 1150023700866168X6400011802300001202604135766
107 普通货物运输车辆道路运输证核发 廖开全 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 1150023700866168X6400011802300003202604138220
108 普通货运开业 廖开全 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 1150023700866168X6400011801700001202604134069
109 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 1150023700866168X6400011802300001202604087834
110 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 1150023700866168X6400011802300001202604087228
111 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 1150023700866168X6400011802300001202604085910
112 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 1150023700866168X6400011802300001202604084739
113 网络预约出租汽车车辆许可 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 1150023700866168X6400011802300001202604039202
114 网络预约出租汽车车辆许可 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 1150023700866168X6400011802300001202604037498
115 网络预约出租汽车车辆许可 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6400011802300001202604015424
116 网络预约出租汽车车辆许可 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6400011802300001202604011630
117 网络预约出租汽车车辆许可 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 1150023700866168X6400011802300001202604018297
118 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 4/7/2026 巫山县交通运输委 4/7/2026 渝DN(2026)000049
119 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 4/7/2026 巫山县交通运输委 4/7/2026 渝DN(2026)000050
120 省际普通货物水路运输经营许可证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝水SJ00147
121 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝SJ(2026)000355
122 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝SJ(2026)000356
123 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝SJ(2026)000357
124 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝SJ(2026)000358
125 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝DN(2026)000054
126 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝DN(2026)000055
127 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 渝DN(2026)000056
128 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/21/2026 巫山县交通运输委 4/21/2026 渝SJ(2026)000360
129 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/21/2026 巫山县交通运输委 4/21/2026 渝SJ(2026)000361
130 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 4/21/2026 巫山县交通运输委 4/21/2026 渝SJ(2026)000362
131 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/24/2026 巫山县交通运输委 4/24/2026 渝DN(2026)000058
132 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/24/2026 巫山县交通运输委 4/24/2026 渝DN(2026)000057
133 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000059
134 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000060
135 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000061
136 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000062
137 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000063
138 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000064
139 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) 巫山县渝华船务有限公司 4/26/2026 巫山县交通运输委 4/26/2026 渝DN(2026)000065
140 内河适任证书签发 唐长术 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 NNHZ-40030026040001
141 内河适任证书签发 黄宗杰 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 NNHZ-40030026040002
142 内河特殊培训合格证签发 谭孝吾 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 NNHZ-40030026040003
143 内河适任证书签发 乔光军 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 NNHZ-40030026040004
144 内河特殊培训合格证签发 周启会 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 NNHZ-40030026040005
145 内河特殊培训合格证签发 周华明 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NNHZ-40030026040006
146 内河适任证书签发、内河特殊培训合格证签发 杜国术 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NNHZ-40030026040007
147 内河适任证书签发 黄宗发 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NNHZ-40030026040008
148 内河适任证书签发 杨小林 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NFZB-40030026040001
149 内河适任证书签发 沈军 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NFZB-40030026040002
150 内河适任证书签发 陈进 4/20/2026 巫山县交通运输委 4/20/2026 NFZB-40030026040003
151 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 4/2/2026 巫山县交通运输委 4/2/2026 500237-2026040202-01-0000390-1
152 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 4/2/2026 巫山县交通运输委 4/2/2026 500237-2026040202-01-0000036-1
153 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 4/2/2026 巫山县交通运输委 4/2/2026 500237-2026040202-01-0000012-1
154 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 500237-2026040102-01-0000061-1
155 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 4/1/2026 巫山县交通运输委 4/1/2026 500237-2026033102-01-0000413-1
156 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 4/13/2026 巫山县交通运输委 4/13/2026 500237-2026041302-01-0000758-1
157 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 4/10/2026 巫山县交通运输委 4/10/2026 500237-2026041002-01-0000394-1
158 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 4/10/2026 巫山县交通运输委 4/10/2026 500237-2026041002-01-0000370-1
159 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 4/9/2026 巫山县交通运输委 4/9/2026 500237-2026040902-01-0000182-1
160 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 4/9/2026 巫山县交通运输委 4/2/2026 500237-2026040902-01-0000158-1
161 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/9/2026 500237-2026040802-01-0000843-1
162 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 4/8/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 500237-2026040802-01-0000010-1
163 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 4/7/2026 巫山县交通运输委 4/8/2026 500237-2026040702-01-0000242-1
164 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 4/7/2026 巫山县交通运输委 4/7/2026 500237-2026040702-01-0000049-1
165 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 500237-2026040302-01-0000637-1
166 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 500237-2026040302-01-0000551-1
167 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 500237-2026040302-01-0000549-1
168 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 4/3/2026 巫山县交通运输委 4/3/2026 500237-2026040302-01-0000522-1
