| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 巫山县培石乡梨树村1组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县培石乡人民政府 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 巫山交〔2026〕000319 |
| 2 | 巫山县培石乡黄龙村2组公路安全出行工程项目-施工许可 | 巫山县培石乡人民政府 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 巫山交〔2026〕000318 |
| 3 | 巫山县邓家乡神树村1组光辉屋旁至狮岭界公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县邓家乡人民政府 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 巫山交〔2026〕000292 |
| 4 | 巫山县笃坪乡雪花村2组、3组腰栈村1组2组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 巫山交〔2026〕000317 |
| 5 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 石进章 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/26/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603261717 |
| 6 | 普通货运开业 | 石进章 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/26/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202603263992 |
| 7 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603203536 |
| 8 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603202609 |
| 9 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603201148 |
| 10 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603200965 |
| 11 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603191816 |
| 12 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603185790 |
| 13 | 普通货运增项 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 1150023700866168X6400011801700002202603184105 |
| 14 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603173712 |
| 15 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 王育龙 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603170728 |
| 16 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巴禹晟劳务有限公司 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603176103 |
| 17 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603136954 |
| 18 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011800300042202603119466 |
| 19 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 何晓东 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603119483 |
| 20 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011800300042202603118247 |
| 21 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 田家祥 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603116234 |
| 22 | 普通货运开业 | 田家祥 | 3/9/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/9/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202603096852 |
| 23 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 蒋祖满 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 1150023700866168X6400011802300003202603039398 |
| 24 | 普通货运开业 | 蒋祖满 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 1150023700866168X6400011801700001202603038480 |
| 25 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603026977 |
| 26 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 1150023700866168X6400011802300001202603028130 |
| 27 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李鑫 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603102740 |
| 28 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王文刚 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603102083 |
| 29 | 客运驾驶员从业资格认定 | 邱厚伟 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100001202603103007 |
| 30 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 代世松 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100017202603102360 |
| 31 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 柳德仲 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603103009 |
| 32 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 雷建华 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303333 |
| 33 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 雷建华 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302391 |
| 34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨亨国 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302670 |
| 35 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨亨国 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302394 |
| 36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龚清鸿 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303336 |
| 37 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龚清鸿 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303529 |
| 38 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冯林 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302557 |
| 39 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冯林 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303339 |
| 40 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石耀清 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302673 |
| 41 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 石耀清 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302559 |
| 42 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成东 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303242 |
| 43 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张成东 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303530 |
| 44 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 姚光平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303611 |
| 45 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 姚光平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302561 |
| 46 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 金立文 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303138 |
| 47 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 金立文 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302562 |
| 48 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 董连兵 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603302870 |
| 49 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 董连兵 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603302872 |
| 50 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向李平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100019202603303048 |
| 51 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向李平 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 1150023700866168X6450011800100018202603303443 |
| 52 | 内河适任证书签发 | 谢合祥 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | NNHZ-40030026030001 |
| 53 | 内河适任证书签发 | 李声椿 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | NNHZ-40030026030002 |
| 54 | 内河适任证书签发 | 张荣林 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | NNHZ-40030026030003 |
| 55 | 内河适任证书签发 | 陈宗坤 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | NNHZ-40030026030004 |
| 56 | 内河适任证书签发 | 代光平 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | NNHZ-40030026030005 |
| 57 | 内河适任证书签发 | 涂永玉 | 3/5/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/5/2026 | NFZB-40030026030001 |
| 58 | 内河适任证书签发 | 欧昌岳 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | NNHZ-40030026030006 |
| 59 | 内河特殊培训合格证签发 | 吴勇 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | NNHZ-40030026030007 |
| 60 | 内河适任证书签发 | 傅绍运 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | NNHZ-40030026030008 |
| 61 | 内河适任证书签发 | 王自兵 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NNHZ-40030026030009 |
| 62 | 内河适任证书签发 | 何成军 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NNHZ-40030026030010 |
| 63 | 内河适任证书签发 | 纪万春 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NNHZ-40030026030011 |
| 64 | 内河特殊培训合格证签发 | 代青澐 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NNHZ-40030026030012 |
| 65 | 内河适任证书签发 | 张步药 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NNHZ-40030026030013 |
| 66 | 船员服务薄补换发 | 唐龙兵 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NFWB-40030026030001 |
| 67 | 船员服务薄补换发 | 胡万义 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NFWB-40030026030002 |
| 68 | 内河适任证书签发 | 胡万义 | 3/29/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/29/2026 | NFZB-40030026030002 |
| 69 | 省际普通货物水路运输船舶营运证配发 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 渝SJ(2026)000198 |
| 70 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600040 |
| 71 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600041 |
| 72 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600042 |
| 73 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600043 |
| 74 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600044 |
| 75 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证注销) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/2/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/2/2026 | 渝ZX202600045 |
| 76 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 渝DN(2026)000025 |
| 77 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 渝DN(2026)000026 |
| 78 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/3/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/3/2026 | 渝DN(2026)000027 |
| 79 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 渝DN(2026)000028 |
| 80 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 渝DN(2026)000029 |
| 81 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 渝DN(2026)000030 |
| 82 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 3/4/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/4/2026 | 渝SJ(2026)000199 |
| 83 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 渝SJ(2026)000215 |
| 84 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 渝SJ(2026)000219 |
| 85 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/31/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/31/2026 | 500237-2026033102-01-0000089-1 |
| 86 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000753-1 |
| 87 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000722-1 |
| 88 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000586-1 |
| 89 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000407-1 |
| 90 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000260-1 |
| 91 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/30/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/30/2026 | 500237-2026033002-01-0000008-1 |
| 92 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000364-1 |
| 93 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000373-1 |
| 94 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000228-1 |
| 95 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000273-1 |
| 96 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000185-1 |
| 97 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/27/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/27/2026 | 500237-2026032702-01-0000089-1 |
| 98 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/26/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/26/2026 | 500237-2026032602-01-0000307-1 |
| 99 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/25/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/25/2026 | 500237-2026032502-01-0000145-1 |
| 100 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 谢小宇 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000660-1 |
| 101 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000634-1 |
| 102 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/24/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/24/2026 | 500237-2026032402-01-0000026-1 |
| 103 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/23/2026 | 500237-2026032302-01-0000857-1 |
| 104 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/23/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/23/2026 | 500237-2026032302-01-0000372-1 |
| 105 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000520-1 |
| 106 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000452-1 |
| 107 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000423-1 |
| 108 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000223-1 |
| 109 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/20/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/20/2026 | 500237-2026032002-01-0000009-1 |
| 110 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 500237-2026031902-01-0000504-1 |
| 111 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/19/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/19/2026 | 500237-2026031902-01-0000139-1 |
| 112 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 500237-2026031802-01-0000427-1 |
| 113 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/18/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/18/2026 | 500237-2026031802-01-0000169-1 |
| 114 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 3/17/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/17/2026 | 500237-2026031702-01-0000788-1 |
| 115 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000455-1 |
| 116 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000450-1 |
| 117 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/16/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/16/2026 | 500237-2026031602-01-0000005-1 |
| 118 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000800-1 |
| 119 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000758-1 |
| 120 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000341-1 |
| 121 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 3/13/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/13/2026 | 500237-2026031302-01-0000016-1 |
| 122 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000601-1 |
| 123 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000486-1 |
| 124 | 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 3/12/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/12/2026 | 500237-2026031202-01-0000407-1 |
| 125 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 3/11/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/11/2026 | 500237-2026031102-01-0000849-1 |
| 126 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 500237-2026031002-01-0000802-1 |
| 127 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县延松工程机械租赁站 | 3/10/2026 | 巫山县交通运输委 | 3/10/2026 | 500237-2026031002-01-0000772-1 |
