注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
1150023700866168X6/2026-00003
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
巫山县交通局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
2026年1月交通运输委员会事项行政许可实施表
[ 成文日期 ]
2026-02-06
[ 发布日期 ]
2026-02-06
[ 有 效 性 ]

2026年1月交通运输委员会事项行政许可实施表

分享:
打印:
字号:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 福田镇金凤村5组公路安全出行工程-施工图审查 巫山县福田镇人民政府 12/31/2025 巫山县交通运输委 1/6/2026 巫山交〔2025〕001543
2 巫山县抱龙镇鸡冠村5组(沁水湾至梁大朋)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县抱龙镇人民政府 2026//1/5 巫山县交通运输委 2026//1/8 巫山交〔2026〕000019
3 巫山县抱龙镇洛阳村2组(窝坑梁子至罗秀才湾)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县抱龙镇人民政府 2026//1/13 巫山县交通运输委 2026//1/16 巫山交〔2026〕000052
4 平河乡陶湾村7组(观垭至杉树垭)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 2026//1/19 巫山县交通运输委 2026//1/26 巫山交〔2026〕000077
5 平河乡陶湾村5组(店子坪至后头屋)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 2026//1/19 巫山县交通运输委 2026//1/26 巫山交〔2026〕000078
6 巫山县培石乡黄龙村2组公路安全出行工程-施工图审查 巫山县培石乡人民政府 2026//1/27 巫山县交通运输委 2026//1/30 巫山交〔2026〕0000105
7 巫山县培石乡梨树村1组公路安全出行工程-施工图审查 巫山县培石乡人民政府 2026//1/27 巫山县交通运输委 2026//1/30 巫山交〔2026〕0000106
8 官阳镇三岔村2社(李继春至王瑞谦处)公路安全出行工程-施工许可 巫山县官阳镇人民政府 1/4/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 巫山交〔2026〕001560
9 曲尺乡哨路村2社(花谷入口至大淌)公路安全出行工程-施工许可 巫山县曲尺乡人民政府 1/9/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 巫山交〔2026〕000040
10 曲尺乡红石村2组(主公路至牛公包)公路安全出行工程-施工许可 巫山县曲尺乡人民政府 1/12/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 巫山交〔2026〕000051
11 巫山县大溪乡平台村公路安全出行工程-施工许可 巫山县大溪乡人民政府 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 巫山交〔2026〕000063
12 巫山县大昌镇洋河村5社公路安全出行工程-施工许可 巫山县大昌镇人民政府 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/26/2026 巫山交〔2026〕000096
13 大溪乡大溪村(崖口子至朱家沟)公路安全出行工程-施工许可 巫山县大溪乡人民政府 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 巫山交〔2026〕000065
14 福田镇丹凤村5组公路安全出行工程-施工许可 巫山县福田镇人民政府 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 巫山交〔2026〕000066
15 巫山港区龙门客运旅游码头改建工程-施工许可 巫山县全景旅游景区管理有限公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/26/2026 巫山交〔2026〕000097
16 普通货物运输车辆道路运输证核发 许林 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601306432
17 普通货物运输车辆道路运输证核发 丁波 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601303137
18 普通货物运输车辆道路运输证核发 李忠臣 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6400011802300003202601307488
19 普通货运开业 丁波 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 1150023700866168X6400011801700001202601297314
20 普通货运开业 李尚军 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 1150023700866168X6400011801700001202601295474
21 普通货物运输车辆道路运输证核发 曹成春 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 1150023700866168X6400011802300003202601235752
22 普通货物运输车辆道路运输证核发 吕耀 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601224905
23 普通货物运输车辆道路运输证核发 杨永斌 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601223494
24 普通货运开业 曹成春 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011801700001202601221911
25 普通货物运输车辆道路运输证核发 唐传洪 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 1150023700866168X6400011802300003202601229656
26 普通货运开业 唐传洪 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 1150023700866168X6400011801700001202601218908
27 普通货运开业 吕耀 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 1150023700866168X6400011801700001202601217901
28 普通货运增项 重庆市巫山县良茂机械设备租赁有限公司 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 1150023700866168X6400011801700002202601205916
29 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 1/19/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 1150023700866168X6400011802300001202601196127
30 网络预约出租汽车车辆许可 重庆恩汇汽车租赁有限公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011802300001202601158865
31 县内客运线路延续经营 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011800300042202601150513
32 县内包车运力新增 巫山县全景旅游景区管理有限公司 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 1150023700866168X6400011800300033202601152501
33 县内客运线路延续经营 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 1/14/2026 巫山县交通运输委 1/14/2026 1150023700866168X6400011800300042202601142254
34 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 1150023700866168X6400011802300005202601084502
35 普通货物运输车辆道路运输证核发 王大海 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 1150023700866168X6400011802300003202601082923
36 普通货物运输车辆道路运输证核发 周积军 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 1150023700866168X6400011802300003202601075336
37 普通货运开业 王大海 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 1150023700866168X6400011801700001202601072857
38 普通货运开业 周积军 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011801700001202601065323
39 县内包车客运业户终止 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011800300050202601062475
40 县内包车运力终止经营 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 1150023700866168X6400011800300046202601062629
41 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 余宁川--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302939
42 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 朱洪林--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601302938
43 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 颜逸飞--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303522
44 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 谭昌美--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302650
45 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 周云飞--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303360
46 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 熊仪--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303521
47 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 沈龙河--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303116
48 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 彭勇--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303357
49 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 陶举国--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303115
50 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 方永赤--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302400
51 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李昌勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303520
52 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 范前来--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601302649
53 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 向正龙--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100018202601303628
54 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 严伟--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 1150023700866168X6450011800100019202601303268
55 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/9/2026 巫山县交通运输委 1/9/2026 500237-2026010702-01-0000518-1
56 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/9/2026 巫山县交通运输委 1/9/2026 500237-2026010702-01-0000303-1
57 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 500237-2026010602-01-0000610-1
58 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 500237-2026010502-01-0000921-1
59 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 500237-2026010502-01-0000807-1
60 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000494-1
61 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000283-1
62 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010402-01-0000253-1
63 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/6/2026 巫山县交通运输委 1/6/2026 500237-2026010412-01-0000075-1
64 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/19/2026 巫山县交通运输委 1/19/2026 500237-2026011512-01-0000519-1
65 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/16/2026 巫山县交通运输委 1/16/2026 500237-2026011402-01-0000434-1
66 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/16/2026 巫山县交通运输委 1/16/2026 500237-2026011402-01-0000249-1
67 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000665-1
68 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000583-1
69 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000566-1
70 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000309-1
71 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/15/2026 巫山县交通运输委 1/15/2026 500237-2026011302-01-0000013-1
72 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/14/2026 巫山县交通运输委 1/14/2026 500237-2026011202-01-0000666-1
73 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010912-01-0000604-1
74 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000527-1
75 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000514-1
76 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000417-1
77 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/13/2026 巫山县交通运输委 1/13/2026 500237-2026010902-01-0000115-1
78 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/12/2026 巫山县交通运输委 1/12/2026 500237-2026010802-01-0000192-1
79 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012312-01-0000297-1
80 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012302-01-0000008-1
81 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012212-01-0000639-1
82 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/26/2026 巫山县交通运输委 1/26/2026 500237-2026012202-01-0000333-1
83 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 500237-2026012112-01-0000364-1
84 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 500237-2026012112-01-0000125-1
85 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/22/2026 巫山县交通运输委 1/22/2026 500237-2026012002-01-0000247-1
86 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 500237-2026011902-01-0000472-1
87 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000727-1
88 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000475-1
89 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011612-01-0000514-1
90 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000496-1
91 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000519-1
92 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011612-01-0000099-1
93 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 500237-2026011602-01-0000050-1
94 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2/3/2026 巫山县交通运输委 2/3/2026 500237-2026013002-01-0000447-1
95 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 2/3/2026 巫山县交通运输委 2/3/2026 500237-2026013012-01-0000185-1
96 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2/2/2026 巫山县交通运输委 2/2/2026 500237-2026012902-01-0000511-1
97 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/30/2026 巫山县交通运输委 1/30/2026 500237-2026012812-01-0000518-1
98 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000393-1
99 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000206-1
100 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 1/29/2026 巫山县交通运输委 1/29/2026 500237-2026012702-01-0000085-1
101 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012602-01-0000490-1
102 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012602-01-0000372-1
103 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 500237-2026012612-01-0000357-1
104 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 1/27/2026 巫山县交通运输委 1/27/2026 500237-2026012312-01-0000272-1
105 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 巫山县海洋船务有限公司 1/8/2026 巫山县交通运输委 1/8/2026 渝SJ(2026)000020
106 内河适任证书签发 王友燕 1/4/2026 巫山县交通运输委 1/4/2026 NFZB-40030026010001
107 内河适任证书签发 何海波 1/5/2026 巫山县交通运输委 1/5/2026 NFZB-40030026010002
108 内河适任证书签发 李明 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010001
109 内河适任证书签发 付祖权 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010002
110 内河特殊培训合格证签发 向德兵 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010003
111 内河适任证书签发 彭文双 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010004
112 内河适任证书签发 王素珍 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010005
113 内河适任证书签发 杨家安 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010006
114 内河适任证书签发 柳井洪 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NNHZ-40030026010007
115 内河适任证书签发 洪波 1/7/2026 巫山县交通运输委 1/7/2026 NFZB-40030026010003
116 内河适任证书签发 李忠清 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010008
117 内河适任证书签发 李定海 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010009
118 内河适任证书签发 张柯平 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010010
119 内河适任证书签发 杨建华 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010011
120 内河适任证书签发 杨建明 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010012
121 内河适任证书签发 戴子银 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NNHZ-40030026010013
122 船员服务薄签发 朱立英 1/20/2026 巫山县交通运输委 1/20/2026 NFWB-40030026010001
123 船舶登记注销 库周渡128 1/28/2026 巫山县交通运输委 1/28/2026 400310000010
124 船舶登记注销 库周渡057 1/21/2026 巫山县交通运输委 1/21/2026 400309000009
125 船舶登记注销 库周渡059 1/23/2026 巫山县交通运输委 1/23/2026 400309000011

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。