注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
1150023700866168X6/2026-00001
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
巫山县交通局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
2025年12月交通运输委员会事项行政许可实施表
[ 成文日期 ]
2026-01-07
[ 发布日期 ]
2026-01-07
[ 有 效 性 ]

2025年12月交通运输委员会事项行政许可实施表

分享:
打印:
字号:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 三溪乡红花村二组(冯道文至柴成松)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县三溪乡人民政府 12/9/2025 巫山县交通运输委 12/12/2025 巫山交〔2025〕001409
2 三溪乡后椅村一组(倒流水至蘑菇厂)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县三溪乡人民政府 12/9/2025 巫山县交通运输委 12/12/2025 巫山交〔2025〕001410
3 平河乡燕子村一组(杨元军至沈家鑫)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/11/2025 巫山县交通运输委 12/15/2025 巫山交〔2025〕001428
4 平河乡陶湾村7组(观垭至杉树垭)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/11/2025 巫山县交通运输委 12/15/2025 巫山交〔2025〕001427
5 平河乡陶湾村5组(店子坪至后头屋)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/15/2025 巫山县交通运输委 12/19/2025 巫山交〔2025〕001453
6 平河乡起阳村3组(龙潭村界至朱词保屋旁)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/15/2025 巫山县交通运输委 12/19/2025 巫山交〔2025〕001452
7 平河乡起阳村11组(黄会爱屋旁至黄玉军屋旁)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/15/2025 巫山县交通运输委 12/19/2025 巫山交〔2025〕001451
8 平河乡樟树坪3组(凉水湾至1社刘广太地坝)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县平河乡人民政府 12/15/2025 巫山县交通运输委 12/19/2025 巫山交〔2025〕001453
9 巫山县大昌镇营盘村3社(主公路至卢长江羊厂)公路安全出行工程-施工许可 巫山县大昌镇人民政府 12/22/2025 巫山县交通运输委 12/24/2025 巫山交〔2025〕001479
10 巫峡镇西坪村5社新农山庄路口至松树坡安全出行工程-施工许可 巫山县巫峡镇人民政府 12/23/2025 巫山县交通运输委 12/26/2025 巫山交〔2025〕001487
11 铜鼓镇鲍田村(8社刘家屋场至10社邹吉文武旁)公路安全出行工程-施工许可 巫山县铜鼓镇人民政府 12/23/2025 巫山县交通运输委 12/26/2025 巫山交〔2025〕001482
12 巫山县邓家乡楠木村3社四方碑至游家包公路安全出行工程-施工许可 巫山县邓家土家族乡人民政府 12/23/2025 巫山县交通运输委 12/26/2025 巫山交〔2025〕001481
13 邓家乡神树村1组台子湾至神树包公路安全出行工程-施工许可 巫山县邓家土家族乡人民政府 12/23/2025 巫山县交通运输委 12/26/2025 巫山交〔2025〕001480
14 网络预约出租汽车车辆许可 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司 12/31/2025 巫山县交通运输委 2025/12/31
1150023700866168X6400011802300001202512319210
15 普通货物运输车辆道路运输证核发 龚克刚 12/31/2025 巫山县交通运输委 2025/12/31 1150023700866168X6400011802300003202512314164
16 普通货运开业 龚克刚 12/31/2025 巫山县交通运输委 2025/12/31 1150023700866168X6400011801700001202512318209
17 普通货物运输车辆道路运输证核发 巫山惠康食品超市 12/30/2025 巫山县交通运输委 2025/12/30 1150023700866168X6400011802300003202512300267
18 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512246913
19 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512245367
20 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512246447
21 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512244939
22 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512242668
23 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512246735
24 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512244511
25 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512243651
26 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512244110
27 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512244298
28 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025-12-24  1150023700866168X6400011802300005202512242893
29 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24
1150023700866168X640001180230000520251224
1799
30 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512242007
31 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512244005
32 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300005202512245426
33 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 1150023700866168X6400011802300001202512249306
34 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 1150023700866168X6400011802300001202512233273
35 县内包车运力主体变更 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 1150023700866168X6400011800300034202512239253
36 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/19/2025 巫山县交通运输委 2025/12/19 1150023700866168X6400011802300005202512199879
37 普通货物运输车辆道路运输证核发 田贵琼 12/17/2025 巫山县交通运输委 2025/12/17 1150023700866168X6400011802300003202512172476
38 普通货物运输车辆道路运输证核发 巫山县新力运输有限责任公司 12/17/2025 巫山县交通运输委 2025/12/17 1150023700866168X6400011802300003202512172088
39 普通货运开业 田贵琼 12/17/2025 巫山县交通运输委 2025/12/17 1150023700866168X6400011801700001202512179553
40 县内包车运力终止经营 巫山县全景旅游景区管理有限公司 12/17/2025 巫山县交通运输委 2025/12/17 1150023700866168X6400011800300046202512170634
41 普通货物运输车辆道路运输证核发 向启满 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011802300003202512103188
42 普通货物运输车辆道路运输证核发 崔在策 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011802300003202512102951
43 普通货运开业 崔在策 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011801700001202512108259
44 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011802300005202512108672
45 普通货物运输车辆道路运输证核发 曹兵 12/5/2025 巫山县交通运输委 2025/12/5 1150023700866168X6400011802300003202512058012
46 普通货运开业 曹兵 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 1150023700866168X6400011801700001202512036381
47 网络预约出租汽车车辆许可 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 12/1/2025 巫山县交通运输委 2025/12/1 1150023700866168X6400011802300001202512011026
48 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 佘勋鹏--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260332
49 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 余世珍--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260525
50 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张志梅--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260071
51 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 胡发仟--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512269475
52 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 涂定文--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512269666
53 客运驾驶员从业资格认定 曾广平--客运驾驶员从业资格认定 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100001202512269991
54 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 冯芳--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512269665
55 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄金玉--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260293
56 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 戴永凤--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260330
57 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 曾广怀--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512260138
58 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 方兴--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512269664
59 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 任联成--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 12/26/2025 巫山县交通运输委 2025/12/26 1150023700866168X6450011800100019202512269472
60 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 重庆芃帆船务有限公司 12/1/2025 巫山县交通运输委 2025/12/1 渝ZX202500626
61 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 重庆芃帆船务有限公司 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 渝ZX202500639
62 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 渝ZX202500640
63 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 渝ZX202500641
64 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 渝ZX202500642
65 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 渝ZX202500678
66 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 巫山县渝山船务有限公司 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 渝SJ(2025)001051
67 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 ZX202500692
68 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 渝ZX202500693
69 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 渝ZX202500694
70 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县渝山船务有限公司 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 ZX202500695
71 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县申嘉船务有限公司 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 渝ZX202500698
72 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县渝山船务有限公司 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 渝ZX202500699
73 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县渝山船务有限公司 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 渝ZX202500700
74 内河船舶船员适任证书签发 董泽亮 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 02545793
75 内河船舶船员适任证书签发 余承华 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 02545792
76 内河船舶船员适任证书签发 罗良春 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 02545790
77 特殊培训合格证签发 代操 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 02545788
78 内河船舶船员适任证书签发 王仁政 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 02555142
79 内河船舶船员适任证书签发 周传兵 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 02555140
80 内河船舶船员适任证书签发 周传令 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 02555137
81 内河船舶船员适任证书签发 涂远宽 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 02555136
82 内河船舶船员适任证书签发 陈源 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 02562249
83 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 12/1/2025 巫山县交通运输委 2025/12/1 1150023700866168X6400011800600007202512016558
84 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/8/2025 巫山县交通运输委 2025/12/8 1150023700866168X6400011800600007202512087898
85 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/8/2025 巫山县交通运输委 2025/12/8 1150023700866168X6400011800600007202512089749
86 胡枣树淌至偏岩子环境提升工程(外部管网) 罗成江 12/8/2025 巫山县交通运输委 2025/12/8 1150023700866168X6400011800700001202512055000
87 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/5/2025 巫山县交通运输委 2025/12/5 1150023700866168X6400011800600007202512057726
88 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/5/2025 巫山县交通运输委 2025/12/5 1150023700866168X6400011800600007202512055790
89 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 12/5/2025 巫山县交通运输委 2025/12/5 1150023700866168X6400011800600007202512058774
90 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/5/2025 巫山县交通运输委 2025/12/5 1150023700866168X6400011800600007202512056717
91 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 12/4/2025 巫山县交通运输委 2025/12/4 1150023700866168X6400011800600007202512047810
92 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/3/2025 巫山县交通运输委 2025/12/3 1150023700866168X6400011800600007202512037355
93 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512020484
94 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512029834
95 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512027625
96 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512022389
97 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512022847
98 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/2/2025 巫山县交通运输委 2025/12/2 1150023700866168X6400011800600007202512024294
99 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512127870
100 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512126170
101 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512120671
102 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512123850
103 魏明环--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 1150023700866168X6400011800600007202512114164
104 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 1150023700866168X6400011800600007202512110479
105 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/11/2025 巫山县交通运输委 2025/12/11 1150023700866168X6400011800600007202512118407
106 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011800600007202512109312
107 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011800600007202512106491
108 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 12/10/2025 巫山县交通运输委 2025/12/10 1150023700866168X6400011800600007202512105760
109 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/9/2025 巫山县交通运输委 2025/12/9 1150023700866168X6400011800600007202512092116
110 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/9/2025 巫山县交通运输委 2025/12/9 1150023700866168X6400011800600007202512093169
111 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/9/2025 巫山县交通运输委 2025/12/9 1150023700866168X6400011800600007202512093908
112 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/8/2025 巫山县交通运输委 2025/12/8 1150023700866168X6400011800600007202512089624
113 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 张颖 12/8/2025 巫山县交通运输委 2025/12/8 1150023700866168X6400011800600007202512088732
114 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/18/2025 巫山县交通运输委 2025/12/18 500237-2025121802-01-0000429-1
115 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/18/2025 巫山县交通运输委 2025/12/18 500237-2025121802-01-0000302-1
116 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 12/17/2025 巫山县交通运输委 2025/12/17 500237-2025121712-01-0000443-1
117 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 12/16/2025 巫山县交通运输委 2025/12/16 500237-2025121602-01-0000294-1
118 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 12/16/2025 巫山县交通运输委 2025/12/16 500237-2025121612-01-0000245-1
119 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 12/16/2025 巫山县交通运输委 2025/12/16 500237-2025121512-01-0001099-1
120 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 500237-2025121502-01-0000710-1
121 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 巫山县延松工程机械租赁站 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 500237-2025121502-01-0000578-1
122 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 500237-2025121502-01-0000541-1
123 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 500237-2025121202-01-0000465-1
124 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 500237-2025121502-01-0000882-1
125 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 1150023700866168X6400011800600007202512153093
126 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 12/15/2025 巫山县交通运输委 2025/12/15 1150023700866168X6400011800600007202512155589
127 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512121829
128 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 任延松 12/12/2025 巫山县交通运输委 2025/12/12 1150023700866168X6400011800600007202512128912
129 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/25/2025 巫山县交通运输委 2025/12/25 500237-2025122502-01-0000523-1
130 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/25/2025 巫山县交通运输委 2025/12/25 500237-2025122502-01-0000456-1
131 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 陈吉松 12/24/2025 巫山县交通运输委 2025/12/24 500237-2025122402-01-0000445-1
132 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 沈春阳 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 500237-2025122302-01-0000724-1
133 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 冯家翠 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 500237-2025122302-01-0000719-1
134 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 付善勇 12/23/2025 巫山县交通运输委 2025/12/23 500237-2025122312-01-0000594-1
