| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 巫山县建平乡黄岩村5组(墓子槽至魏家梁子)-公路安全出行工程施工图审查 | 巫山县建平人民政府 | 11/13/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/17/2025 | 巫山交〔2025〕001284 |
| 2 | 巫山县建平乡中伙村2组(2组至徐家槽)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县建平乡人民政府 | 11/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/5/2025 | 巫山交〔2025〕001248 |
| 3 | 巫峡镇文峰村2社三峡龙脊(绕城路至老屋基)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 11/13/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/17/2025 | 巫山交〔2025〕001285 |
| 4 | 巫山县三溪乡丹凤村六、七组(黄家湾至周家坡)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县三溪乡人民政府 | 11/13/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/20/2025 | 巫山交〔2025〕001311 |
| 5 | 巫山县建平乡瓜飘村2、3社主公路至鲁家河、周家包处公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县建平乡人民政府 | 11/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/26/2025 | 巫山交〔2025〕001337 |
| 6 | 巫山县建平乡黄岩村5组(墓子槽至魏家梁子)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县建平乡人民政府 | 11/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/20/2025 | 巫山交〔2025〕001320 |
| 7 | 巫山县建平乡春晓村5社李家外槽至杨友富烤烟旁公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县建平乡人民政府 | 11/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/26/2025 | 巫山交〔2025〕001336 |
| 8 | 宣汉至开州至云阳至巫溪至巫山高速公路巫山至官渡段 | 重庆市中交巫官高速公路有限公司 | 11/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 11/27/2025 | 巫山交〔2025〕001343 |
| 9 | 县内包车客运业户开业 | 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 | 2025/11/25 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/25 | 1150023700866168X6400011800300048202511259900 |
| 10 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司 | 2025/11/21 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/21 | 1150023700866168X6400011802300001202511213827 |
| 11 | 县内包车运力延续经营 | 巫山县全景旅游景区管理有限公司 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/20 | 1150023700866168X6400011800300035202511207880 |
| 12 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 谢国财 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/20 | 1150023700866168X6400011802300003202511205935 |
| 13 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 陈贤菊 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011802300003202511185329 |
| 14 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 黄载玉 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011802300003202511184548 |
| 15 | 普通货运开业 | 陈贤菊 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011801700001202511186643 |
| 16 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 1150023700866168X6400011800300042202511172902 |
| 17 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 王华丽 | 2025/11/13 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/13 | 1150023700866168X6400011802300003202511139647 |
| 18 | 普通货运开业 | 王华丽 | 2025/11/13 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/13 | 1150023700866168X6400011801700001202511135391 |
| 19 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 杨春明--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284170 |
| 20 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张科松--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100018202511284549 |
| 21 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 梁德保--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100017202511284050 |
| 22 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 刘武--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284435 |
| 23 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 吴娟--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100018202511284614 |
| 24 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 田宗程--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511283984 |
| 25 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李中武--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284168 |
| 26 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭文才--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284722 |
| 27 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 胡师平--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100018202511283760 |
| 28 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 王文山--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284611 |
| 29 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 范兴红--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284720 |
| 30 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 谭勋普--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511283982 |
| 31 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 谭乔菊--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511283981 |
| 32 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈鸿--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100018202511285003 |
| 33 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄宗锡--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X64500118001000192025112845 |
| 34 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陆作彩--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6450011800100019202511284251 |
| 35 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 渝ZX202500453 |
| 36 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 渝ZX202500452 |
| 37 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 渝ZX202500451 |
| 38 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县申嘉船务有限公司 | 2025/11/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 渝ZX202500450 |
| 39 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝山船务有限公司 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 渝ZX202500454 |
| 40 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县海洋船务有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500479 |
| 41 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县海洋船务有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500480 |
| 42 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500481 |
| 43 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500482 |
| 44 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500484 |
| 45 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500485 |
| 46 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆芃帆船务有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500486 |
| 47 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500490 |
| 48 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/10 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/10 | 渝ZX202500491 |
| 49 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/12 | 渝ZX202500506 |
| 50 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/12 | 渝ZX202500507 |
| 51 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/12 | 渝ZX202500508 |
| 52 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/12 | 渝ZX202500509 |
| 53 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 2025/11/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/12 | 渝ZX202500510 |
| 54 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆芃帆船务有限公司 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 渝ZX202500526 |
| 55 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县申嘉船务有限公司 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 渝ZX202500527 |
| 56 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 重庆芃帆船务有限公司 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 渝SJ(2025)000953 |
| 57 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆芃帆船务有限公司 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 渝ZX202500529 |
| 58 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 渝ZX202500581 |
| 59 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水路运输有限公司 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 渝ZX202500582 |
| 60 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县海洋船务有限公司 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 渝ZX202500601 |
| 61 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县海洋船务有限公司 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 渝ZX202500602 |
| 62 | 内河船舶船员适任证书签发 | 张天全 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 02526776 |
| 63 | 内河船舶船员适任证书签发 | 罗启术 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 02526775 |
| 64 | 内河船舶船员适任证书签发 | 张寿忠 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 02526774 |
| 65 | 内河船舶船员适任证书签发 | 艾明金 | 2025/11/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/4 | 02526773 |
| 66 | 内河船舶船员适任证书签发 | 陈嗣国 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 02540650 |
| 67 | 内河船舶船员适任证书签发 | 代弟奎 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 02540649 |
| 68 | 内河船舶船员适任证书签发 | 代光禹 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 02540646 |
| 69 | 内河船舶船员适任证书签发 | 陈慈虎 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 02540645 |
| 70 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李维权 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 02536019 |
| 71 | 船舶登记(光船租赁注销) | 众鑫6号 | 2025/11/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/3 | 400324000003 |
| 72 | 船舶登记(注销) | 众鑫6号 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/3 | 400324000003 |
| 73 | 船舶登记(国籍证书到期换证) | 库周渡125 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 400310000009 |
| 74 | 船舶登记(国籍证书到期换证) | 库周渡128 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 400310000010 |
| 75 | 船舶登记(国籍证书到期换证) | 库周渡057 | 2025/11/27 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/27 | 400309000009 |
| 76 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511287148 |
| 77 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511287447 |
| 78 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511286676 |
| 79 | 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511285688 |
| 80 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511285766 |
| 81 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511282151 |
| 82 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/28 | 1150023700866168X6400011800600007202511281246 |
| 83 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/27 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/27 | 1150023700866168X6400011800600007202511277331 |
| 84 | 袁淡--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/27 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/27 | 1150023700866168X6400011800600007202511274787 |
| 85 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 1150023700866168X6400011800600007202511261676 |
| 86 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 1150023700866168X6400011800600007202511263446 |
| 87 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/26 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/26 | 1150023700866168X6400011800600007202511260378 |
| 88 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/25 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/25 | 1150023700866168X6400011800600007202511251819 |
| 89 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/25 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/25 | 1150023700866168X6400011800600007202511251328 |
| 90 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 2025/11/25 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/25 | 1150023700866168X6400011800600007202511250061 |
| 91 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/25 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/25 | 1150023700866168X6400011800600007202511250604 |
| 92 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 1150023700866168X6400011800600007202511244689 |
| 93 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 1150023700866168X6400011800600007202511243117 |
| 94 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 1150023700866168X6400011800600007202511248986 |
| 95 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 1150023700866168X6400011800600007202511247880 |
| 96 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/24 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/24 | 1150023700866168X6400011800600007202511244185 |
| 97 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/21 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/21 | 1150023700866168X6400011800600007202511214528 |
| 98 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/21 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/21 | 1150023700866168X6400011800600007202511215373 |
| 99 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/21 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/21 | 1150023700866168X6400011800600007202511212337 |
| 100 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2025/11/21 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/21 | 1150023700866168X6400011800600007202511210605 |
| 101 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/20 | 1150023700866168X6400011800600007202511204323 |
| 102 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/20 | 1150023700866168X6400011800600007202511203163 |
| 103 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/20 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/20 | 1150023700866168X6400011800600007202511206533 |
| 104 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 2025/11/19 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/19 | 1150023700866168X6400011800600007202511193046 |
| 105 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/19 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/19 | 1150023700866168X6400011800600007202511191600 |
| 106 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/19 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/19 | 1150023700866168X6400011800600007202511193533 |
| 107 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/19 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/19 | 1150023700866168X6400011800600007202511190426 |
| 108 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/19 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/19 | 1150023700866168X6400011800600007202511197259 |
| 109 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011800600007202511180452 |
| 110 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011800600007202511188552 |
| 111 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011800600007202511187396 |
| 112 | 巫山县2024-2025年农村生活污水治理工程 | 唐永建 | 2025/11/18 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/18 | 1150023700866168X6400011800700001202511183877 |
| 113 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/17 | 1150023700866168X6400011800600007202511177786 |
| 114 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511148164 |
| 115 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511148037 |
| 116 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511147262 |
| 117 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511144612 |
| 118 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511143299 |
| 119 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511143295 |
| 120 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511143115 |
| 121 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 2025/11/14 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/14 | 1150023700866168X6400011800600007202511147171 |
| 122 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 2025/11/13 | 巫山县交通运输委 | 2025/11/13 | 1150023700866168X6400011800600007202511139340 |
