| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 巫山县骡坪镇北山村(樟树包至梯子岩)公路安全出行工程-施工图审查 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 9/16/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/18/2025 | 巫山交〔2025〕001036 |
| 2 | 巫山县团山村5组(风垭子至土桥子)公路安全出行工程-施工图审查 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 9/16/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/18/2025 | 巫山交〔2025〕0001037 |
| 3 | 巫山县官阳镇八树村5社(南井包)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县官阳镇人民政府 | 9/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/9/2025 | 巫山交〔2025〕001019 |
| 4 | 巫山县2025农村渡口基础设施改造项目-施工许可 | 巫山县港航海事事务中心 | 9/4/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/4/2025 | 巫山交〔2025〕001014 |
| 5 | 巫山县抱龙镇桃花村2组(肖家岩至另让保处)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 9/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/5/2025 | 巫山交〔2025〕001012 |
| 6 | 巫山县抱龙镇鸡冠村4组(大磨坪至谭清平门口)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 9/3/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/5/2025 | 巫山交〔2025〕001013 |
| 7 | 三溪乡九镇村二组安全出行工程 -施工许可 | 巫山县三溪乡人民政府 | 9/8/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/10/2025 | 巫山交〔2025〕001018 |
| 8 | 巫山县庙宇报丰村1组向文海房屋处至桥大邱处公路安全出行工程 -施工许可 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 9/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/26/2025 | 巫山交〔2025〕001060 |
| 9 | 当阳乡红槽村7社(马余国至黄玉爱处)公路安全出行工程 -施工许可 | 巫山县当阳乡人民政府 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/23/2025 | 巫山交〔2025〕001053 |
| 10 | 巫山县当阳乡红岩村2组(洋源河电站口至红岩村委会)公路安全出行工程)-施工许可 | 巫山县当阳乡人民政府 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/23/2025 | 巫山交〔2025〕001052 |
| 11 | 神女景区核桃坪国际度假区至G348三合铺旅游公路工程-施工许可 | 巫山县交通开发公司 | 9/23/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/24/2025 | 巫山交〔2025〕001056 |
| 12 | 铜鼓镇竹园村5组(李春龙至柏树村界)公路安出行工程-施工许可 | 巫山县铜鼓镇人民政府 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/30/2025 | 巫山交〔2025〕001113 |
| 13 | 巫山县铜鼓镇双庙村6组、11组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县铜鼓镇人民政府 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/30/2025 | 巫山交〔2025〕001114 |
| 14 | 铜鼓镇观阁村11组(葛师坤至冯家屋场)公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县铜鼓镇人民政府 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/30/2025 | 巫山交〔2025〕001115 |
| 15 | 笃坪乡天蒜村4组至对合村一组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 9/28/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/29/2025 | 巫山交〔2025〕001088 |
| 16 | 巫山县笃坪乡雪花村2组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 9/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/29/2025 | 巫山交〔2025〕001090 |
| 17 | 巫山县笃坪乡对合村1组、2组、3组公路安全出行工程-施工许可 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 9/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 9/29/2025 | 巫山交〔2025〕001089 |
| 18 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 陈绍虎--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011802300003202509285859 |
| 19 | 普通货运开业 | 陈绍虎--普通货运开业 | 2025/9/28 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011801700001202509282252 |
| 20 | 县际毗邻客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司--县际毗邻客运线路延续经营 | 2025/9/23 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/23 | 1150023700866168X6400011800300032202509236392 |
| 21 | 普通货运开业 | 牛承林--普通货运开业 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011801700001202509178045 |
| 22 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山县张二娃货物运输经营部(个体工商户)--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011802300003202509174591 |
| 23 | 普通货物运输终止经营申请 | 黄财成普通货物运输终止经营申请 | 2025/9/17 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011801700004202509176314 |
| 24 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 侯发金--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/12 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011802300003202509120956 |
| 25 | 普通货运开业 | 侯发金--普通货运开业 | 2025/9/11 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/11 | 1150023700866168X6400011801700001202509111418 |
| 26 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509047994 |
| 27 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509048473 |
| 28 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/4 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/4 | 1150023700866168X6400011802300001202509048597 |
| 29 | 县内客运线路延续经营 | 重庆群通物联网有限责任公司--县内客运线路延续经营 | 2025/9/2 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/3 | 1150023700866168X6400011800300042202509027210 |
| 30 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/3 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/3 | 1150023700866168X6400011802300001202509032230 |
| 31 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆恩汇汽车租赁有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/9/2 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/2 | 1150023700866168X6400011802300001202509029748 |
| 32 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 杨前金--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300003202509018556 |
| 33 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司--客运车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300005202509018583 |
| 34 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 胡启义--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/9/1 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/1 | 1150023700866168X6400011802300003202509019217 |
| 35 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 崔廷淼--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307181 |
| 36 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 侯长平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307626 |
| 37 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307261 |
| 38 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 冉雄--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306870 |
| 39 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李能军--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306756 |
| 40 | 客运驾驶员从业资格认定 | 彭友海--客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100001202509307431 |
| 41 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向挺--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306992 |
| 42 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李美玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307624 |
| 43 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 白占胜--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307366 |
| 44 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 张兵--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509306990 |
| 45 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 刘进平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307365 |
| 46 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 马光春--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307731 |
| 47 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 田祥炜--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307730 |
| 48 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 黄宗兵--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100017202509306681 |
| 49 | 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 魏佳豪--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100017202509307258 |
| 50 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 邓如红--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/29 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6450011800100019202509307363 |
| 51 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 向宁枚--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295685 |
| 52 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 李承龙--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295777 |
| 53 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄长奎--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295353 |
| 54 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 彭孝明--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295775 |
| 55 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 曹海--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295681 |
| 56 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 何瑜--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295774 |
| 57 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 龙宗清--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295830 |
| 58 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 卢家洪--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295154 |
| 59 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈斌--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295550 |
| 60 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 乔兴奎--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295351 |
| 61 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 史万平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509296237 |
| 62 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 陈杰--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509295964 |
| 63 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 曹仁海--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100018202509296236 |
| 64 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 黄明臻--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295827 |
| 65 | 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 宋海玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 | 2025/9/30 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6450011800100019202509295826 |
| 66 | 内河适任证书签发 | 张时平 | 9/15/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/15 | 02491833 |
| 67 | 内河特殊培训合格证签发 | 涂远海 | 9/18/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/18 | 02494942 |
| 68 | 内河适任证书签发 | 向敏 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 02496102 |
| 69 | 内河适任证书签发 | 戴宸凤 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 02496101 |
| 70 | 内河适任证书签发 | 谭传辉 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 02496058 |
| 71 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300818 |
| 72 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300331 |
| 73 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509307667 |
| 74 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509308219 |
| 75 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509306477 |
| 76 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509306672 |
| 77 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509302574 |
| 78 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509302524 |
| 79 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509301080 |
| 80 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509301939 |
| 81 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300290 |
| 82 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/30/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/30 | 1150023700866168X6400011800600007202509300039 |
| 83 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/29/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/29 | 1150023700866168X6400011800600007202509293440 |
| 84 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/28/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/28 | 1150023700866168X6400011800600007202509283769 |
| 85 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田光云 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509264158 |
| 86 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509263241 |
| 87 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509261017 |
| 88 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509269530 |
| 89 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509266949 |
| 90 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/26/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/26 | 1150023700866168X6400011800600007202509260326 |
| 91 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/25/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/25 | 1150023700866168X6400011800600007202509250913 |
| 92 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509242900 |
| 93 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509246988 |
| 94 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/24/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/24 | 1150023700866168X6400011800600007202509244944 |
| 95 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509227727 |
| 96 | 巫山县聚财道路货物运输经营场(个体工商户)--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509228276 |
| 97 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/22/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/22 | 1150023700866168X6400011800600007202509224618 |
| 98 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509192438 |
| 99 | 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田甜 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509193779 |
| 100 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509193046 |
| 101 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/19/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/19 | 1150023700866168X6400011800600007202509190946 |
| 102 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/18/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/18 | 1150023700866168X6400011800600007202509184619 |
| 103 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 田光云 | 9/18/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/18 | 1150023700866168X6400011800600007202509183203 |
| 104 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 魏明环 | 9/17/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/17 | 1150023700866168X6400011800600007202509173268 |
| 105 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/16/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/16 | 1150023700866168X6400011800600007202509168175 |
| 106 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/15/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/15 | 1150023700866168X6400011800600007202509157109 |
| 107 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 冯家翠 | 9/15/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/15 | 1150023700866168X6400011800600007202509154602 |
| 108 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509128975 |
| 109 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202508228245 |
| 110 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 袁淡 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509127499 |
| 111 | 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 张颖 | 9/12/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/12 | 1150023700866168X6400011800600007202509126196 |
| 112 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 沈春阳 | 9/11/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/11 | 1150023700866168X6400011800600007202509116712 |
| 113 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 任延松 | 9/10/2025 | 巫山县交通运输委 | 2025/9/10 | 1150023700866168X6400011800600007202509104021 |
