注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
1150023700866168X6/2025-00018
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
巫山县交通局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
2025年8月交通运输委员会事项行政许可实施表
[ 成文日期 ]
2025-09-12
[ 发布日期 ]
2025-09-12
[ 有 效 性 ]

2025年8月交通运输委员会事项行政许可实施表

分享:
打印:
字号:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 巫山县当阳乡红槽村7社(马余国至黄玉爱处)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县当阳乡人民政府 7/31/2025 巫山县交通运输委 8/1/2025 巫山交〔2025〕000867
2 巫山县当阳乡红岩村2组(洋源河电站口至红岩村委会)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县当阳乡人民政府 7/31/2025 巫山县交通运输委 8/1/2025 巫山交〔2025〕000868
3 巫山县巫峡镇桂花村3组鱼泉大桥至鱼塘公路安全出行工程-施工许可 巫山县巫峡镇人民政府 8/4/2025 巫山县交通运输委 8/7/2025 巫山交〔2025〕000874
4 巫山县G347、G348公路养护工程-施工许可 巫山县公路事务中心 8/4/2025 巫山县交通运输委 8/8/2025 巫山交〔2025〕000891
5 巫山县楚阳至竹贤(X801)公路养护工程-施工许可 巫山县公路事务中心 8/7/2025 巫山县交通运输委 8/8/2025 巫山交〔2025〕000890
6 官渡镇杨林村6社(方思建户至娃娃坟包)公路安全出行工程 -施工许可 巫山县官渡镇人民政府 8/21/2025 巫山县交通运输委 8/25/2025 巫山交〔2025〕000921
7 官渡镇水库村(庙湾至周家湾)公路安全出行工程 -施工许可 巫山县官渡镇人民政府 8/21/2025 巫山县交通运输委 8/25/2025 巫山交〔2025〕000922
8 官渡镇石佛村3组(院子门至王发玉处)公路安全出行工程 -施工许可 巫山县官渡镇人民政府 8/21/2025 巫山县交通运输委 8/27/2025 巫山交〔2025〕000939
9 金坪乡五星村3组(庙垭合至梁景山处)公路安全出行工程 -施工许可 巫山县金坪乡人民政府 8/27/2025 巫山县交通运输委 8/29/2025 巫山交〔2025〕000945
10 巫山县红椿乡大坪村3社至6社公路安全出行工程-施工许可 巫山县红椿土家族乡人民政府 8/29/2025 巫山县交通运输委 8/31/2025 巫山交〔2025〕000985
11 大昌镇兴胜村(180渡口至柑橘果园合作社)公路安全出行工程 -施工许可 巫山县大昌镇人民政府 8/27/2025 巫山县交通运输委 8/31/2025 巫山交〔2025〕000944
12 网络预约出租汽车车辆许可 重庆恩汇汽车租赁有限公司 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6400011802300001202508282977
13 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 1150023700866168X6400011802300005202508252144
14 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508220923
15 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508220350
16 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508220232
17 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508229785
18 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508220072
19 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508228193
20 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011802300005202508229077
21 县内客运线路新增 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011800300043202508229171
22 普通货物运输车辆道路运输证核发 刘君海 2025/8/20 巫山县交通运输委 2025/8/20 1150023700866168X6400011802300003202508206612
23 普通货物运输车辆道路运输证核发 邱先明 2025/8/7 巫山县交通运输委 2025/8/7 1150023700866168X6400011802300003202508079195
24 普通货物运输车辆道路运输证核发 黄虎 2025/8/7 巫山县交通运输委 2025/8/7 1150023700866168X6400011802300003202508077085
25 普通货物运输车辆道路运输证核发 任静 2025/8/6 巫山县交通运输委 2025/8/6 1150023700866168X6400011802300003202508064076
26 普通货运开业 邱先明 2025/8/6 巫山县交通运输委 2025/8/6 1150023700866168X6400011801700001202508068425
27 普通货运开业 黄虎 2025/8/5 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011801700001202508050123
28 普通货运开业 任静 2025/8/6 巫山县交通运输委 2025/8/6 1150023700866168X6400011801700001202508065043
29 普通货物运输车辆道路运输证核发 张科兵 2025/8/5 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011802300003202508052697
30 普通货运开业 张科兵 2025/8/4 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011801700001202508045037
31 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 何本科--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508297669
32 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 陈次美--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508296790
33 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 张敏华--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100018202508298912
34 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 龚发锐--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508298671
35 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 陶朝江--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100018202508298668
36 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 曹仁海--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508298745
37 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 杨智超--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100017202508298825
38 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄向军--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508298579
39 客运驾驶员从业资格认定 刘进勇--客运驾驶员从业资格认定 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100001202508299113
40 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 向勇--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100018202508298910
41 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 田光汉--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508297390
42 客运驾驶员从业资格认定 吴明亮--客运驾驶员从业资格认定 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100001202508297667
43 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨培垚--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6450011800100019202508298908
44 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 匡安义--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289458
45 公共汽车客运驾驶员从业资格认定 王新金--公共汽车客运驾驶员从业资格认定 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100017202508289376
46 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 柴成相--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508280406
47 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 冯仕清--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289962
48 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 侯本雄--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289456
49 客运驾驶员从业资格认定 吴光华--客运驾驶员从业资格认定 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100001202508289373
50 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 沈洪清--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508288998
51 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 马兴俊--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508288997
52 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 肖伟--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289527
53 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄宗林--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100018202508280066
54 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 冯道楼--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289959
55 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 向文英--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289958
56 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 牛敏明--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289666
57 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 朱德力--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289372
58 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 王坦--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289830
59 巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 牛军--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100018202508289526
60 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 杨寿威--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289957
61 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 刘绍全--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X645001180010001920250828
62 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张兴平--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289452
63 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 邓秀敏--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100019202508289525
64 巡游出租车驾驶员从业资格认定 李永--巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6450011800100018202508280401
65 区县境内水路客运经营许可(许可证到期换证) 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 2025/8/13 巫山县交通运输委 2025/8/13 渝水SN44003
66 内河适任证书签发 刘洪训 2025/8/11 巫山县交通运输委 2025/8/11 02468485
67 内河特殊培训合格证签发 杨璐潞 2025/8/12 巫山县交通运输委 2025/8/12 02469138
68 内河特殊培训合格证签发 代玉燕 2025/8/12 巫山县交通运输委 2025/8/12 02469137
69 内河适任证书签发 朱渊东 2025/8/13 巫山县交通运输委 2025/8/13 02469530
70 内河特殊培训合格证签发 邓武国 2025/8/13 巫山县交通运输委 2025/8/13 02469531
71 内河特殊培训合格证签发 易美富 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 02473227
72 内河特殊培训合格证签发 易前玉 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 02473225
73 内河特殊培训合格证签发 苏胡英 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 02477559
74 内河特殊培训合格证签发 谭树林 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 02477557
75 内河特殊培训合格证签发 谭艳兰 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 02477556
76 内河特殊培训合格证签发 赵红琼 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 02477553
77 航道通航条件影响评价审核(规划五级及以下航道上的与航道有关项目) 重庆群通物联网有限责任公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 巫山交[2025]000927
78 航道通航条件影响评价审核(规划五级及以下航道上的与航道有关项目) 重庆群通物联网有限责任公司 2025/8/11 巫山县交通运输委 2025/8/11 巫山交[2025]000899
79 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/4 巫山县交通运输委 2025/8/4 1150023700866168X6400011800600007202508045680
80 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/1 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508017898
81 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2025/8/1 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508016296
82 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 2025/8/1 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508015413
83 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 2025/8/1 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508010904
84 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/1 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508017390
85 巫山县聚财道路货物运输经营--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 巫山县聚财道路货物运输经营场 2025/8/13 巫山县交通运输委 2025/8/13 1150023700866168X6400011800600007202508135069
86 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/12 巫山县交通运输委 2025/8/12 1150023700866168X6400011800600007202508128085
87 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/11 巫山县交通运输委 2025/8/11 1150023700866168X6400011800600007202508112401
88 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 2025/8/11 巫山县交通运输委 2025/8/11 1150023700866168X6400011800600007202508111518
89 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/8 巫山县交通运输委 2025/8/8 1150023700866168X6400011800600007202508081140
90 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/8 巫山县交通运输委 2025/8/8 1150023700866168X6400011800600007202508089452
91 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2025/8/8 巫山县交通运输委 2025/8/8 1150023700866168X6400011800600007202508088709
92 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/8 巫山县交通运输委 2025/8/8 1150023700866168X6400011800600007202508088903
93 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 2025/8/8 巫山县交通运输委 2025/8/8 1150023700866168X6400011800600007202508081683
94 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/7 巫山县交通运输委 2025/8/7 1150023700866168X6400011800600007202508076580
95 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/7 巫山县交通运输委 2025/8/7 1150023700866168X6400011800600007202508072363
96 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/6 巫山县交通运输委 2025/8/6 1150023700866168X6400011800600007202508064359
97 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/5 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011800600007202508058979
98 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 2025/8/5 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011800600007202508058767
99 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/5 巫山县交通运输委 2025/8/5 1150023700866168X6400011800600007202508051956
100 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011800600007202508229370
101 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/21 巫山县交通运输委 2025/8/21 1150023700866168X6400011800600007202508212858
102 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/19 巫山县交通运输委 2025/8/19 1150023700866168X6400011800600007202508196337
103 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 1150023700866168X6400011800600007202508188703
104 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 1150023700866168X6400011800600007202508180560
105 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 1150023700866168X6400011800600007202508189050
106 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 1150023700866168X6400011800600007202508188043
107 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/18 巫山县交通运输委 2025/8/18 1150023700866168X6400011800600007202508185395
108 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 2025/8/15 巫山县交通运输委 2025/8/15 1150023700866168X6400011800600007202508156126
109 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/15 巫山县交通运输委 2025/8/15 1150023700866168X6400011800600007202508152773
110 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/15 巫山县交通运输委 2025/8/15 1150023700866168X6400011800600007202508151850
111 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/15 巫山县交通运输委 2025/8/15 1150023700866168X6400011800600007202508159265
112 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2025/8/15 巫山县交通运输委 2025/8/15 1150023700866168X6400011800600007202508154215
113 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/14 巫山县交通运输委 2025/8/14 1150023700866168X6400011800600007202508146500
114 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/13 巫山县交通运输委 2025/8/13 1150023700866168X6400011800600007202508137843
115 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508297989
116 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508294229
117 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508292898
118 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508290307
119 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508296291
120 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 巫山县聚财道路货物运输经营场 2025/8/29 巫山县交通运输委 2025/8/29 1150023700866168X6400011800600007202508298018
121 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 2025/8/28 巫山县交通运输委 2025/8/28 1150023700866168X6400011800600007202508282343
122 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 2025/8/27 巫山县交通运输委 2025/8/27 1150023700866168X6400011800600007202508277174
123 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/26 巫山县交通运输委 2025/8/26 1150023700866168X6400011800600007202508260028
124 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 1150023700866168X6400011800600007202508250042
125 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 2025/8/25 巫山县交通运输委 2025/8/25 1150023700866168X6400011800600007202508256462
126 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011800600007202508228907
127 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 2025/8/22 巫山县交通运输委 2025/8/22 1150023700866168X6400011800600007202508227099
