注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
1150023700866168X6/2025-00016
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
巫山县交通局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
2025年7月交通运输委员会事项行政许可实施表
[ 成文日期 ]
2025-08-25
[ 发布日期 ]
2025-08-25
[ 有 效 性 ]

2025年7月交通运输委员会事项行政许可实施表

分享:
打印:
字号:
序 号 审批事项 申请单位/个人 提交时间 许可机关 审核时间 许可证编号/发文字号
1 普通货物运输车辆道路运输证核发 田绍容 2025/7/24 巫山县交通运输委 2025/7/24 1150023700866168X6400011802300003202507246487
2 普通货运增项 袁淡 2025/7/24 巫山县交通运输委 2025/7/24 1150023700866168X6400011801700002202507247022
3 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011802300005202507231467
4 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011802300005202507231863
5 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011802300005202507230713
6 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011802300005202507239776
7 普通货物运输终止经营申请 巫山县启禾云货物运输有限公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011801700004202507239893
8 普通货物运输终止经营申请 重庆万昂建筑劳务分包有限公司 2025/7/23 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011801700004202507230703
9 普通货运增项 田甜 2025/7/18 巫山县交通运输委 2025/7/18 1150023700866168X6400011801700002202507186845
10 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/18 巫山县交通运输委 2025/7/18 1150023700866168X6400011802300005202507187897
11 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/18 巫山县交通运输委 2025/7/18 1150023700866168X6400011802300005202507183259
12 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/18 巫山县交通运输委 2025/7/18 1150023700866168X6400011802300005202507181200
13 普通货物运输车辆道路运输证核发 牛成登 2025/7/17 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011802300003202507176376
14 普通货物运输车辆道路运输证核发 田绍容 2025/7/17 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011802300003202507178124
15 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/17 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011802300005202507178507
16 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/17 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011802300005202507176621
17 普通货物运输车辆道路运输证核发 巫山超锦物流有限公司 2025/7/11 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011802300003202507115703
18 普通货物运输车辆道路运输证核发 侯本监 2025/7/11 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011802300003202507113733
19 普通货物运输车辆道路运输证核发 傅祖海 2025/7/11 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011802300003202507113634
20 普通货运增项 侯本监 2025/7/11 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011801700002202507110880
21 普通货物运输车辆道路运输证核发 张世和 2025/7/11 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011802300003202507119886
22 普通货物运输车辆道路运输证核发 巫山超锦物流有限公司 2025/7/10 巫山县交通运输委 2025/7/10 1150023700866168X6400011802300003202507107762
23 普通货运开业 傅祖海 2025/7/10 巫山县交通运输委 2025/7/10 1150023700866168X6400011801700001202507106088
24 网络预约出租汽车车辆许可 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 2025/7/8 巫山县交通运输委 2025/7/8 1150023700866168X6400011802300001202507080842
25 网络预约出租汽车车辆许可 重庆恩汇汽车租赁有限公司 2025/7/4 巫山县交通运输委 2025/7/4 1150023700866168X6400011802300001202507045426
26 客运车辆道路运输证核发 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 2025/7/3 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011802300005202507038300
27 普通货物运输终止经营申请 谭乔发 2025/7/3 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011801700004202507034103
28 普通货物运输终止经营申请 重庆钛瓦物流有限公司 2025/7/3 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011801700004202507033440
29 普通货物运输终止经营申请 周祖富 2025/7/3 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011801700004202507033715
30 普通货物运输车辆道路运输证核发 向太秋 2025/7/1 巫山县交通运输委 2025/7/1 1150023700866168X6400011802300003202507011718
31
普通货物运输车辆道路运输证配发
巫山县永暄供应链管理有限公司 2025/7/15 巫山县交通运输委 2025/7/15
500237-2025070802-01-0001411-2
32 普通货物运输经营许可 巫山县永暄供应链管理有限公司 2025/7/9 巫山县交通运输委 2025/7/15
500237-2025070802-01-0001411-1
33 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 黄波--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507318638
34 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 谭玲--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507317975
35 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李星--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507318852
36 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 王为林--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507319006
37 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 丁勇--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507318352
38 巡游出租车驾驶员从业资格认定 邱先才--巡游出租车驾驶员从业资格认定 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100018202507318267
39 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李磊--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507318598
40 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 任珺--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507318036
41 巡游出租车驾驶员从业资格认定 黄玉权--巡游出租车驾驶员从业资格认定 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100018202507318637
42 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 吴成华--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507317974
43 公共交通驾驶员从业资格认定 朱勇--公共交通驾驶员从业资格认定 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100017202507318636
44 巡游出租车驾驶员从业资格认定 史万平--巡游出租车驾驶员从业资格认定 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100018202507318597
45 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 李超--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507314449
46 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 毛亮--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507313275
47 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 张正林--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507313273
48 网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 袁鑫--网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发 2025/7/31 巫山县交通运输委 2025/7/31 1150023700866168X6450011800100019202507315121
49 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 2025/7/2 巫山县交通运输委 2025/7/2 渝SJ(2025)000531
50 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县群元船务有限公司 2025/7/8 巫山县交通运输委 2025/7/8 渝ZX202500253
51 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 重庆芃帆船务有限公司 2025/7/8 巫山县交通运输委 2025/7/8 渝SJ(2025)000547
52 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 巫山县渝胜水陆运输有限公司 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 渝SJ(2025)000608
53 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 巫山县渝胜水陆运输有限公司 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 渝ZX202500261
54 内河船员适任证书签发 张明翠 2025/7/8 巫山县交通运输委 2025/7/8 02444392
55 内河船员特殊培训合格证签发 陈安兴 2025/7/8 巫山县交通运输委 2025/7/8 02444475
56 内河船员特殊培训合格证签发 黄晖 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453084
57 内河船员特殊培训合格证签发 罗启兴 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453082
58 内河船员特殊培训合格证签发 王孔明 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453077
59 内河船员特殊培训合格证签发 陈光海 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453067
60 内河船员适任证书签发 许建明 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453049
61 内河船员适任证书签发 戴弟林 2025/7/21 巫山县交通运输委 2025/7/21 02453048
62 内河船员适任证书签发 董景生 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458450
63 内河船员适任证书签发 向宗明 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458445
64 内河船员适任证书签发 罗永双 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458442
65 内河船员适任证书签发 董泽福 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458441
66 内河船员适任证书签发 唐世杰 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458433
67 内河船员适任证书签发 马振平 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458432
68 内河船员适任证书签发 张齐文 2025/7/28 巫山县交通运输委 2025/7/28 02458431
69 内河船员适任证书签发 谭勋亚 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 02459869
70 内河船员适任证书签发 唐传龙 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 02459865
71 内河船员适任证书签发 宋文敏 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 02459857
72 船员服务簿正常换发 王玺宇 2025/7/29 巫山县交通运输委 2025/7/29 02538445
73 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 8/1/2025 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508017898
74 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 8/1/2025 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508016296
75 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 8/1/2025 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508015413
76 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 8/1/2025 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508010904
77 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 8/1/2025 巫山县交通运输委 2025/8/1 1150023700866168X6400011800600007202508017390
78 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/29/2025 巫山县交通运输委 2025/7/29 1150023700866168X6400011800600007202507295689
79 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 7/29/2025 巫山县交通运输委 2025/7/29 1150023700866168X6400011800600007202507294756
80 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 袁淡 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507257119
81 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507256666
82 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507255457
83 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507255214
84 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507254838
85 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507253361
86 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507251508
87 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 巫山县聚财道路货物运输经营场 7/23/2025 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011800600007202507238163
88 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/23/2025 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011800600007202507239220
89 田甜--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 田甜 7/23/2025 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011800600007202507237520
90 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 7/23/2025 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011800600007202507236455
91 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/23/2025 巫山县交通运输委 2025/7/23 1150023700866168X6400011800600007202507231595
92 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/21/2025 巫山县交通运输委 2025/7/21 1150023700866168X6400011800600007202507216547
93 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/21/2025 巫山县交通运输委 2025/7/21 1150023700866168X6400011800600007202507217506
94 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/21/2025 巫山县交通运输委 2025/7/21 1150023700866168X6400011800600007202507216913
95 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 7/17/2025 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011800600007202507178548
96 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/17/2025 巫山县交通运输委 2025/7/17 1150023700866168X6400011800600007202507170568
97 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/16/2025 巫山县交通运输委 2025/7/16 1150023700866168X6400011800600007202507164402
98 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/14/2025 巫山县交通运输委 2025/7/14 1150023700866168X6400011800600007202507140003
99 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/11/2025 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011800600007202507117899
100 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 巫山县聚财道路货物运输经营场 7/11/2025 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011800600007202507115255
101 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/11/2025 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011800600007202507113460
102 占用、挖掘公路、公路用地或者公路改线审批(普通公路) 巫山县城镇管线事务中心 7/11/2025 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011800700001202507110967
103 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/11/2025 巫山县交通运输委 2025/7/11 1150023700866168X6400011800600007202507119893
104 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/10/2025 巫山县交通运输委 2025/7/10 1150023700866168X6400011800600007202507108336
105 占用、挖掘公路、公路用地或者公路改线审批(普通公路) 巫山县城镇管线事务中心 7/7/2025 巫山县交通运输委 2025/7/7 1150023700866168X6400011800700001202507070263
106 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/8/2025 巫山县交通运输委 2025/7/8 1150023700866168X6400011800600007202507084228
107 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 7/7/2025 巫山县交通运输委 2025/7/7 1150023700866168X6400011800600007202507072026
108 *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 魏明环 7/7/2025 巫山县交通运输委 2025/7/7 1150023700866168X6400011800600007202507077582
109 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/7/2025 巫山县交通运输委 2025/7/7 1150023700866168X6400011800600007202507078510
110 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 7/4/2025 巫山县交通运输委 2025/7/4 1150023700866168X6400011800600007202507040167
111 重庆市高欣物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆市高欣物流有限公司 7/4/2025 巫山县交通运输委 2025/7/4 1150023700866168X6400011800600007202507045287
112 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/4/2025 巫山县交通运输委 2025/7/4 1150023700866168X6400011800600007202507045282
113 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 襄阳市冯家翠货运物流有限公司 7/3/2025 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011800600007202507038808
114 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆久福物流有限公司 7/3/2025 巫山县交通运输委 2025/7/3 1150023700866168X6400011800600007202507039763
115 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 随州沈春阳运输有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507255214
116 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) 重庆兴百安大件物流有限公司 7/25/2025 巫山县交通运输委 2025/7/25 1150023700866168X6400011800600007202507254838
117 官阳镇三岔村2社(李继春至瑞谦处)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县官阳镇人民政府 2025/6/30 巫山县交通运输委 2025/7/2 巫山交〔2025〕000718
118 邓家乡伍绪村4组(毕家坪至金田煤矿4号井)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县邓家乡人民政府 2025/6/30 巫山县交通运输委 2025/7/2 巫山交〔2025〕000719
119 巫山县抱龙镇桃花村2组(肖家岩至另让保处)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县抱龙镇人民政府 2025/7/2 巫山县交通运输委 2025/7/10 巫山交〔2025〕000723
120 巫山县抱龙镇鸡冠村4组(大磨坪至潭清平门口)公路安全出行工程-施工图审查 巫山县抱龙镇人民政府 2025/7/2 巫山县交通运输委 2025/7/10 巫山交〔2025〕000724
121 巫山县港区龙门客运旅游码头改建工程-施工图审查 巫山县抱龙镇人民政府 2025/7/14 巫山县交通运输委 2025/7/16 巫山交〔2025〕000777
122 巫山县铜鼓至官渡(Y819)公路小修工程-施工图审查 巫山县公路事务中心 2025/7/24 巫山县交通运输委 2025/7/28 巫山交〔2025〕000812
123 邓家乡伍绪村4组(毕家坪至金田煤矿4号井)公路安全出行工程-施工许可 巫山县抱龙镇人民政府 2025/7/10 巫山县交通运输委 2025/7/14 巫山交〔2025〕000762
124 庙宇长房村2-3组(大大路-瓦店子)安全出行工程-施工许可 巫山县庙宇镇人民政府 2025/7/24 巫山县交通运输委 2025/7/28 巫山交〔2025〕000813

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。