| 序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
| 1 | 巫山县抱龙镇贺家村6组(石碑场镇至3组香树坪)公路安全出行工程项目 | 抱龙镇人民政府 | 2025/5/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/31 | 巫山交〔2025〕000593 |
| 2 | 巫峡镇桂花村3组管缝溪至庙坪公路安全出行工程 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 2025/5/14 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/20 | 巫山交〔2025〕000563 |
| 3 | 大昌镇光明村1组公路安全出行工程 | 巫山县大昌镇人民政府 | 2025/5/8 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/12 | 巫山交〔2025〕000541 |
| 4 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 马章福--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/23 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011802300003202505231615 |
| 5 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆恩汇汽车租赁有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/5/23 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011802300001202505239685 |
| 6 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山县辉艳物流有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/22 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/22 | 1150023700866168X6400011802300003202505227106 |
| 7 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 欧昌文--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/22 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/22 | 1150023700866168X6400011802300003202505225874 |
| 8 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 陈国忠--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/20 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/20 | 1150023700866168X6400011802300003202505208708 |
| 9 | 普通货运开业 | 陈国忠--普通货运开业 | 2025/5/19 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011801700001202505193680 |
| 10 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 欧昌文--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/19 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505197457 |
| 11 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 向绍泉--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/19 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505196475 |
| 12 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 向绍泉--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/19 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505195283 |
| 13 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 向绍泉--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/19 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/19 | 1150023700866168X6400011802300003202505195070 |
| 14 | 县内客运线路延续经营 | 巫山县群通汽车客运有限责任公司--县内客运线路延续经营 | 2025/5/14 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800300042202505147125 |
| 15 | 客运车辆道路运输证核发 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司--客运车辆道路运输证核发 | 2025/5/14 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011802300005202505147507 |
| 16 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆恩汇汽车租赁有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/5/8 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/8 | 1150023700866168X6400011802300001202505083657 |
| 17 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 向兴威--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074291 |
| 18 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 苏鑫--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074427 |
| 19 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 罗传才--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505074405 |
| 20 | 普通货运开业 | 向茂东--普通货运开业 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505072176 |
| 21 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山县新力运输有限责任公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011801700001202505076923 |
| 22 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 黄仪勇--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505078319 |
| 23 | 普通货运开业 | 罗传才--普通货运开业 | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011802300003202505071465 |
| 24 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 杨浩--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505303592 |
| 25 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 王黎--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304612 |
| 26 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 杨亨银--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304710 |
| 27 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 代刚--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505303959 |
| 28 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 杨玉兵--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505303593 |
| 29 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 田光祥--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505303838 |
| 30 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 乔军--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505304224 |
| 31 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 毛建--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100018202505304336 |
| 32 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 赵太平--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304709 |
| 33 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 田秀龙--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304416 |
| 34 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 黄勇--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6450011800100019202505304095 |
| 35 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 赵曾尼--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290597 |
| 36 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 高俊--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505292208 |
| 37 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 刘昌斌--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290094 |
| 38 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 王永亮--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505291786 |
| 39 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 何善明--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505297653 |
| 40 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 徐佐燕--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505292206 |
| 41 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 袁孝祥--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291784 |
| 42 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 吴皓--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291066 |
| 43 | 客运驾驶员从业资格认定 | 胡昌毅--客运驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100001202505290163 |
| 44 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 罗文平--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291783 |
| 45 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 孙友安--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291782 |
| 46 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 黎杨军--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505291065 |
| 47 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 董申海--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505291930 |
| 48 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 孙令祥--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505290161 |
| 49 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 周明--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100018202505290160 |
| 50 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 易杨斌--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505298391 |
| 51 | 公共交通驾驶员从业资格认定 | 吕才铭--公共交通驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100017202505290091 |
| 52 | 客运驾驶员从业资格认定 | 张清--客运驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100001202505291063 |
| 53 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 陈祖富--网约车驾驶员从业资格认定 | 2025/5/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/29 | 1150023700866168X6450011800100019202505290158 |
| 54 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 渝DN(2025)000150 |
| 55 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 渝DN(2025)000151 |
| 56 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 渝DN(2025)000154 |
| 57 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县古城旅游客运有限责任公司 | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 渝DN(2025)000155 |
| 58 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 2025/5/28 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/28 | 渝ZX202500198 |
| 59 | 培训合格证签发 | 谭中秋 | 2025/5/26 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/26 | 02409345 |
| 60 | 培训合格证签发 | 贺为均 | 2025/5/26 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/26 | 02409342 |
| 61 | 培训合格证签发 | 张兴琼 | 2025/5/26 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/26 | 02409339 |
| 62 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 纪万春 | 2025/5/26 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/26 | 02409336 |
| 63 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 蹇兴和 | 2025/5/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/27 | 02411087 |
| 64 | 内河船舶船员适任证书重新签发 | 张兴秀 | 2025/5/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/27 | 02411110 |
| 65 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/4/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/29 | 1150023700866168X6400011800600007202504291449 |
| 66 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505095355 |
| 67 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505091528 |
| 68 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/7 | 1150023700866168X6400011800600007202505071263 |
| 69 | 巫山县聚财道路运货物输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路运货物输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/6 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011800600007202505065078 |
| 70 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/6 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011800600007202505065031 |
| 71 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504301460 |
| 72 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504305491 |
| 73 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/4/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/30 | 1150023700866168X6400011800600007202504300305 |
| 74 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/4/29 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/29 | 1150023700866168X6400011800600007202504291449 |
| 75 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505166754 |
| 76 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505166598 |
| 77 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/16 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/16 | 1150023700866168X6400011800600007202505167810 |
| 78 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/14 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800600007202505140003 |
| 79 | 巫山县聚财道路运货物输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路运货物输经营厂--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/14 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/14 | 1150023700866168X6400011800600007202505141256 |
| 80 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/13 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/13 | 1150023700866168X6400011800600007202505130236 |
| 81 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/13 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/13 | 1150023700866168X6400011800600007202505136341 |
| 82 | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆久福物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/12 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/12 | 1150023700866168X6400011800600007202505120751 |
| 83 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/10 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/10 | 1150023700866168X6400011800600007202505106024 |
| 84 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/9 | 1150023700866168X6400011800600007202505092134 |
| 85 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6400011800600007202505309566 |
| 86 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/30 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/30 | 1150023700866168X6400011800600007202505306414 |
| 87 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/28 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/28 | 1150023700866168X6400011800600007202505285321 |
| 88 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/28 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/28 | 1150023700866168X6400011800600007202505285107 |
| 89 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/27 | 1150023700866168X6400011800600007202505273531 |
| 90 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/27 | 1150023700866168X6400011800600007202505277361 |
| 91 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/23 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011800600007202505232906 |
| 92 | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 襄阳市冯家翠货运物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/23 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/23 | 1150023700866168X6400011800600007202505239985 |
| 93 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/21 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/21 | 1150023700866168X6400011800600007202505219956 |
| 94 | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 巫山县聚财道路货物运输经营场--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 2025/5/21 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/21 | 1150023700866168X6400011800600007202505213780 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。