序 号 | 审批事项 | 申请单位/个人 | 提交时间 | 许可机关 | 审核时间 | 许可证编号/发文字号 |
1 | 普通货运开业 | 罗传才--普通货运开业 | 2025/5/6 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6400011801700001202505066225 |
2 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 李继艳--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/28 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/28 | 1150023700866168X6400011802300003202504286036 |
3 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/27 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/27 | 1150023700866168X6400011802300001202504276084 |
4 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/24 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/24 | 1150023700866168X6400011802300001202504242695 |
5 | 普通货运开业 | 李继艳--普通货运开业 | 2025/4/22 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011801700001202504226566 |
6 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 梁长清--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/22 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011802300003202504224780 |
7 | 县内客运线路新增 | 巫山县群通汽车客运有限责任公司--县内客运线路新增 | 2025/4/21 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/27 | 1150023700866168X6400011800300043202504212531 |
8 | 县内客运线路延续经营 | 巫山县群通汽车客运有限责任公司--县内客运线路延续经营 | 2025/4/22 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 1150023700866168X6400011800300042202504223981 |
9 | 县内客运线路延续经营 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司--县内客运线路延续经营 | 2025/4/15 | 巫山县交通运输委员会 | 2025-04-21 | 1150023700866168X6400011800300042202504158226 |
10 | 县内客运线路新增 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司--县内客运线路新增 | 2025/4/15 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800300043202504156968 |
11 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 张竹清--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100260 |
12 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 王其才--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100142 |
13 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 黄庭兵--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504100712 |
14 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 重庆市巫山县良茂机械设备租赁有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011802300003202504109367 |
15 | 普通货运开业 | 付大国--普通货运开业 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504091653 |
16 | 普通货运开业 | 黄庭兵--普通货运开业 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090843 |
17 | 普通货运开业 | 王其才--普通货运开业 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090748 |
18 | 普通货运开业 | 重庆市巫山县良茂机械设备租赁有限公司--普通货运开业 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090815 |
19 | 普通货运开业 | 张竹清--普通货运开业 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011801700001202504090225 |
20 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/9 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011802300001202504092520 |
21 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 云阳县渝运网约出租车服务有限公司巫山分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/7 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 1150023700866168X6400011802300001202504076604 |
22 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 重庆玖玖洪海科技有限公司巫山第二分公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/3 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504034322 |
23 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/3 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504033674 |
24 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/3 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504034205 |
25 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司--网络预约出租汽车车辆许可 | 2025/4/3 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011802300001202504033937 |
26 | 普通货运开业 | 苏鑫--普通货运开业 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025512 |
27 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 周国彬--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504025294 |
28 | 普通货运开业 | 王俊--普通货运开业 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025853 |
29 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 巫山县辉艳物流有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504025430 |
30 | 普通货运开业 | 王鹏程--普通货运开业 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011801700001202504025355 |
31 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 周国彬--普通货物运输车辆道路运输证配发 | 2025/4/2 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/2 | 1150023700866168X6400011802300003202504024644 |
32 | 普通货运开业 | 陈贤明--普通货运开业 | 2025/4/1 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 1150023700866168X6400011801700001202504018886 |
33 | 县际毗邻客运线路新增 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司--县际毗邻客运线路新增 | 2025-04-15 |
巫山县交通运输委员会 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800300029202504158026 |
34 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 张军--网约车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504303806 |
35 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 陶朝生--网约车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504303517 |
36 | 客运驾驶员从业资格认定 | 田绍军--客运驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100001202504290305 |
37 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 冯伟--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100018202504299088 |
38 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 向华--网约车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504299263 |
39 | 公共交通驾驶员从业资格认定 | 朱钦琼--公共交通驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100017202504299760 |
40 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 陈禹--网约车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504290304 |
41 | 客运驾驶员从业资格认定 | 李绍银--客运驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100001202504290303 |
42 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 阎君华--网约车驾驶员从业资格认定 | 5/6/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/5/6 | 1150023700866168X6450011800100019202504299757 |
43 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000227 |
44 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000228 |
45 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000229 |
46 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000230 |
47 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000231 |
48 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 渝SJ(2025)000232 |
49 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000244 |
50 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000245 |
51 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000246 |
52 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000247 |
53 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000248 |
54 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝DN(2025)000089 |
55 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝东行文化旅游开发有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝DN(2025)000090 |
56 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000249 |
57 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000251 |
58 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000252 |
59 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000253 |
60 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000254 |
61 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000255 |
62 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000256 |
63 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000257 |
64 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 巫山县海洋船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000258 |
65 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000259 |
66 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000260 |
67 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000261 |
68 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000262 |
69 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000263 |
70 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000264 |
71 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000265 |
72 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000266 |
73 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000268 |
74 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000269 |
75 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 渝SJ(2025)000270 |
76 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县群元船务有限公司 | 4/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 渝SJ(2025)000287 |
77 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000290 |
78 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000291 |
79 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000292 |
80 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000293 |
81 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000294 |
82 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000295 |
83 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000296 |
84 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000297 |
85 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 渝SJ(2025)000298 |
86 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000121 |
87 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000122 |
88 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 巫山县渝山船务有限公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝SJ(2025)000323 |
89 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县抱龙宏运船舶客运有限责任公司 | 4/22/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/22 | 渝DN(2025)000124 |
90 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 巫山县群元船务有限公司 | 4/23/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/23 | 渝ZX202500174 |
91 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 重庆芃帆船务有限公司 | 4/25/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/25 | 渝ZX202500175 |
92 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000127 |
93 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000128 |
94 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000129 |
95 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000130 |
96 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000131 |
97 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000132 |
98 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000133 |
99 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000134 |
100 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 巫山县渝华船务有限公司 | 4/26/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/26 | 渝DN(2025)000135 |
101 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李中保 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369577 |
102 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 张奎 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369572 |
103 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李中保 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02369635 |
104 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 李斯梅 | 4/1/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/1 | 02370801 |
105 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 田喜全 | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 02373690 |
106 | 船员服务簿补发 | 刘均华 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02538443 |
107 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 刘均华 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02375260 |
108 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 陈诗东 | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 02376394 |
109 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 郭发民 | 4/14/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/14 | 02379296 |
110 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 郭发银 | 4/18/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/18 | 02383210 |
111 | 内河船舶船员培训合格证签发 | 向太安 | 4/18/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/18 | 02383208 |
112 | 内河船舶船员适任证书签发 | 王明 | 4/28/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/28 | 02390307 |
113 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/7/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/7 | 1150023700866168X6400011800600007202504075130 |
114 | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 荆门市楚邦物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504033169 |
115 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504039944 |
116 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/3/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/3 | 1150023700866168X6400011800600007202504038779 |
117 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/21/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/21 | 1150023700866168X6400011800600007202504214054 |
118 | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | *--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/16/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/16 | 1150023700866168X6400011800600007202504160995 |
119 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/15/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/15 | 1150023700866168X6400011800600007202504158938 |
120 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 1150023700866168X6400011800600007202504118570 |
121 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/11/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/11 | 1150023700866168X6400011800600007202504118396 |
122 | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011800600007202504108245 |
123 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/10/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/10 | 1150023700866168X6400011800600007202504105324 |
124 | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 随州沈春阳运输有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011800600007202504092741 |
125 | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/9/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/9 | 1150023700866168X6400011800600007202504099010 |
126 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/8 | 1150023700866168X6400011800600007202504085252 |
127 | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 陈吉松--区县行政区域的超限车辆通行许可(二类大件运输:车辆总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且车货总质量未超过100000千克的) | 4/8/2025 | 巫山县交通运输委员会 | 2025/4/8 | 1150023700866168X6400011800600007202504084578 |
