|
重庆市巫山县事业单位2026年面向应届高校毕业生 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100111 | 缺考 | 否 |
| 2 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100112 | 缺考 | 否 |
| 3 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100122 | 缺考 | 否 |
| 4 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100117 | 缺考 | 否 |
| 5 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100127 | 缺考 | 否 |
| 6 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100106 | 126.5 | 是 |
| 7 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100123 | 113.3 | 是 |
| 8 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100115 | 102.6 | 是 |
| 9 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100212 | 101.8 | 否 |
| 10 | 重庆市巫山县人民医院 | 检验岗 | 10370100109 | 98.3 | 否 |
| 11 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100102 | 缺考 | 否 |
| 12 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100103 | 缺考 | 否 |
| 13 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100104 | 缺考 | 否 |
| 14 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100105 | 缺考 | 否 |
| 15 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100107 | 缺考 | 否 |
| 16 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100110 | 缺考 | 否 |
| 17 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100116 | 缺考 | 否 |
| 18 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100120 | 缺考 | 否 |
| 19 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100121 | 缺考 | 否 |
| 20 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100126 | 缺考 | 否 |
| 21 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100130 | 缺考 | 否 |
| 22 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100201 | 缺考 | 否 |
| 23 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100203 | 缺考 | 否 |
| 24 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100208 | 缺考 | 否 |
| 25 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100209 | 缺考 | 否 |
| 26 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100211 | 缺考 | 否 |
| 27 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100213 | 缺考 | 否 |
| 28 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100215 | 缺考 | 否 |
| 29 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100125 | 122.8 | 是 |
| 30 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100101 | 119.4 | 是 |
| 31 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100118 | 118.3 | 是 |
| 32 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100204 | 117.1 | 是 |
| 33 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100202 | 117 | 是 |
| 34 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100128 | 116.7 | 是 |
| 35 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100124 | 114.2 | 否 |
| 36 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100206 | 112.4 | 否 |
| 37 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100207 | 112.3 | 否 |
| 38 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100129 | 109.4 | 否 |
| 39 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100119 | 108.9 | 否 |
| 40 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100108 | 104.9 | 否 |
| 41 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100113 | 96.9 | 否 |
| 42 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100205 | 94.3 | 否 |
| 43 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100214 | 88.3 | 否 |
| 44 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100114 | 87.2 | 否 |
| 45 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 10370100210 | 80.2 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。