重庆市区县事业单位第二季度公开招聘工作人员(巫山县)总成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 笔试总成绩(折算后) | 综合面试成绩 | 专业面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 龙桂萍 | 1150370203430 | 重庆市巫山县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 30.92 | 80.7 | 71.27 | 是 | |
2 | 谭东阳 | 1150370102523 | 重庆市巫山县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 31.92 | 78.3 | 71.07 | 否 | |
3 | 王杰 | 1150370202018 | 重庆市巫山县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 30.92 | 79.4 | 70.62 | 否 | |
4 | 胡漫 | 1150370202027 | 重庆市巫山县公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 31.00 | 77.14 | 69.57 | 否 | |
5 | 李浪锋 | 1150370102809 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 32.92 | 77.34 | 71.59 | 是 | |
6 | 蒋鹏 | 1150370105805 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 30.50 | 77.5 | 69.25 | 否 | |
7 | 颜鑫悦 | 1150370101720 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 29.67 | 76.9 | 68.12 | 否 | |
8 | 周振宇 | 3150370106414 | 重庆市巫山县港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 34.58 | 76.9 | 73.03 | 是 | |
9 | 赵晋渝 | 3150370106518 | 重庆市巫山县港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 33.00 | 79.56 | 72.78 | 否 | |
10 | 黄小龙 | 3150370106409 | 重庆市巫山县港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 32.00 | 71.6 | 67.80 | 否 | |
11 | 贺佳丽 | 1150370102622 | 重庆市巫山县政协社情民意信息中心 | 宣传信息岗 | 31.08 | 80.28 | 71.22 | 是 | |
12 | 刘成平 | 1150370105726 | 重庆市巫山县政协社情民意信息中心 | 宣传信息岗 | 31.50 | 79.4 | 71.20 | 否 | |
13 | 毕利 | 1150370104607 | 重庆市巫山县政协社情民意信息中心 | 宣传信息岗 | 31.67 | 缺考 | 31.67 | 否 | |
14 | 张超 | 1150370203418 | 重庆市巫山县职工服务中心 | 综合管理岗 | 32.00 | 79.02 | 71.51 | 是 | |
15 | 谭容 | 1150370105305 | 重庆市巫山县职工服务中心 | 综合管理岗 | 31.83 | 78.3 | 70.98 | 否 | |
16 | 陈洁 | 1150370200805 | 重庆市巫山县职工服务中心 | 综合管理岗 | 32.75 | 缺考 | 32.75 | 否 | |
17 | 徐敏 | 1150370200425 | 重庆市巫山县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗 | 33.00 | 80 | 73.00 | 是 | |
18 | 苏芳 | 1150370100229 | 重庆市巫山县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗 | 32.42 | 78.1 | 71.47 | 否 | |
19 | 廖章银 | 1150370103414 | 重庆市巫山县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗 | 32.67 | 76.4 | 70.87 | 否 | |
20 | 万懿 | 1150370103716 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 32.42 | 77 | 70.92 | 是 | |
21 | 曹威 | 1150370203019 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 30.42 | 79.2 | 70.02 | 是 | |
22 | 黄卫娟 | 1150370100301 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 31.25 | 77.3 | 69.90 | 否 | |
23 | 吴林哲 | 1150370203222 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 29.92 | 79.1 | 69.47 | 否 | |
24 | 李勇 | 1150370204021 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 31.42 | 75.72 | 69.28 | 否 | |
25 | 孙源 | 1150370103502 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 30.17 | 77.8 | 69.07 | 否 | |
26 | 王一明 | 1150370100315 | 重庆市巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 29.92 | 75 | 67.42 | 否 | |
27 | 王涛 | 1150370104401 | 重庆市巫山县科技创新中心 | 综合管理岗 | 30.08 | 79.04 | 69.60 | 是 | |
28 | 王朋 | 1150370200812 | 重庆市巫山县科技创新中心 | 综合管理岗 | 30.25 | 76.8 | 68.65 | 否 | |
29 | 徐焕民 | 1150370202812 | 重庆市巫山县科技创新中心 | 综合管理岗 | 29.92 | 75.8 | 67.82 | 否 | |
30 | 吴曼 | 1150370201215 | 重庆市巫山县体育管理中心 | 综合管理岗 | 32.58 | 79 | 72.08 | 是 | |
31 | 谭畅 | 1150370101809 | 重庆市巫山县体育管理中心 | 综合管理岗 | 32.08 | 78.2 | 71.18 | 否 | |
32 | 姚波 | 1150370105028 | 重庆市巫山县体育管理中心 | 综合管理岗 | 32.00 | 77.36 | 70.68 | 否 | |
33 | 李长洪 | 1150370203724 | 重庆市巫山县医药价格和招标采购事务中心 | 综合管理岗 | 32.08 | 81.8 | 72.98 | 是 | |
34 | 向婷婷 | 1150370202508 | 重庆市巫山县医药价格和招标采购事务中心 | 综合管理岗 | 31.17 | 78.4 | 70.37 | 否 | |
35 | 祁静 | 1150370101009 | 重庆市巫山县医药价格和招标采购事务中心 | 综合管理岗 | 31.17 | 77.12 | 69.73 | 否 | |
36 | 谢少松 | 1150370200427 | 重庆市巫山县中医院 | 病案编码岗 | 28.50 | 74.92 | 65.96 | 是 | |
37 | 邹汶谚 | 1150370105416 | 重庆市巫山县中医院 | 病案编码岗 | 27.92 | 73.92 | 64.88 | 否 | |
38 | 吴丹妮 | 1150370105926 | 重庆市巫山县中医院 | 病案编码岗 | 28.08 | 73.2 | 64.68 | 否 | |
39 | 张天睿 | 1150370102916 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 执法岗 | 32.58 | 86 | 75.58 | 是 | |
40 | 李佳鑫 | 1150370101016 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 执法岗 | 31.00 | 78.04 | 70.02 | 否 | |
41 | 游莘曼 | 1150370202630 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 执法岗 | 30.92 | 缺考 | 30.92 | 否 | |
42 | 余垚宏 | 1150370103008 | 重庆市巫山县规划和自然资源局福田镇管理所 | 自然资源岗 | 30.42 | 77.1 | 68.97 | 是 | |
43 | 袁堂素 | 1150370103614 | 重庆市巫山县规划和自然资源局福田镇管理所 | 自然资源岗 | 28.92 | 75.6 | 66.72 | 否 | |
44 | 王雄英 | 1150370104423 | 重庆市巫山县规划和自然资源局福田镇管理所 | 自然资源岗 | 28.92 | 75.2 | 66.52 | 否 | |
45 | 吴晓艳 | 1150370201520 | 重庆市巫山县福田镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 30.33 | 78.8 | 69.73 | 是 | |
46 | 张厚琼 | 1150370102715 | 重庆市巫山县福田镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 31.00 | 75.4 | 68.70 | 否 | |
47 | 卢媛媛 | 1150370105118 | 重庆市巫山县福田镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 30.50 | 74.3 | 67.65 | 否 | |
48 | 廖启思 | 1150370104113 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 31.92 | 80.6 | 72.22 | 是 | |
49 | 胡恒 | 1150370103830 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 32.33 | 79.6 | 72.13 | 是 | |
50 | 黎洪州 | 1150370103116 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.00 | 78.6 | 69.30 | 否 | |
51 | 邹勇 | 1150370200912 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 31.33 | 75.64 | 69.15 | 否 | |
52 | 陈磊 | 1150370102714 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 31.50 | 75.2 | 69.10 | 否 | |
53 | 汪明珠 | 1150370105205 | 重庆市巫山县福田镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.33 | 73.2 | 66.93 | 否 | |
54 | 周康旺 | 3150370106428 | 重庆市巫山县官渡镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 35.25 | 70.4 | 70.45 | 是 | |
55 | 王梦 | 3150370106307 | 重庆市巫山县官渡镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 28.00 | 72.4 | 64.20 | 否 | |
56 | 杨晨 | 3150370106301 | 重庆市巫山县官渡镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 30.58 | 缺考 | 30.58 | 否 | |
57 | 向星月 | 1150370100725 | 重庆市巫山县官渡镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 30.17 | 80.9 | 70.62 | 是 | |
58 | 田聪 | 1150370202423 | 重庆市巫山县官渡镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 30.17 | 75.8 | 68.07 | 否 | |
59 | 林瑞庭 | 1150370203603 | 重庆市巫山县官渡镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 30.83 | 74 | 67.83 | 否 | |
60 | 李一 | 1150370201403 | 重庆市巫山县官阳镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 31.08 | 76 | 69.08 | 是 | |
61 | 雷媛媛 | 1150370103826 | 重庆市巫山县官阳镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 30.83 | 75.5 | 68.58 | 否 | |
62 | 章丹 | 1150370100910 | 重庆市巫山县官阳镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 30.25 | 74.4 | 67.45 | 否 | |
63 | 龙海霞 | 1150370200920 | 重庆市巫山县官阳镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 30.25 | 72.4 | 66.45 | 否 | |
64 | 彭小军 | 1150370201416 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.83 | 77.4 | 69.53 | 是 | |
65 | 李红江 | 1150370201709 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.92 | 76.6 | 69.22 | 是 | |
66 | 王婷婷 | 1150370101019 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.92 | 76.5 | 68.17 | 否 | |
67 | 方娟娟 | 1150370105310 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.75 | 76.8 | 68.15 | 否 | |
68 | 安宇 | 1150370101708 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.33 | 74.9 | 66.78 | 否 | |
69 | 符官春 | 1150370103630 | 重庆市巫山县官阳镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.33 | 74.4 | 66.53 | 否 | |
70 | 张强 | 1150370106111 | 重庆市巫山县培石乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 27.58 | 78.16 | 66.66 | 是 | |
71 | 钱乙 | 1150370203102 | 重庆市巫山县培石乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 23.50 | 77.1 | 62.05 | 否 | |
72 | 张雪娇 | 1150370201806 | 重庆市巫山县培石乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 23.08 | 缺考 | 23.08 | 否 | |
73 | 冯文 | 1150370100214 | 重庆市巫山县培石乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 31.00 | 80.56 | 71.28 | 是 | |
74 | 向照隅 | 1150370102114 | 重庆市巫山县培石乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 29.33 | 81.6 | 70.13 | 否 | |
75 | 张宇恒 | 1150370105925 | 重庆市巫山县培石乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 30.08 | 76.1 | 68.13 | 否 | |
76 | 陈宗敏 | 1150370101829 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 33.08 | 81.4 | 73.78 | 是 | |
77 | 贾焰萍 | 1150370100803 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 31.58 | 82.8 | 72.98 | 是 | |
78 | 周火鑫 | 1150370200424 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 29.17 | 80.9 | 69.62 | 否 | |
79 | 伍金燚 | 1150370105120 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 29.25 | 78.3 | 68.40 | 否 | |
80 | 张超越 | 1150370103002 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 29.83 | 76.4 | 68.03 | 否 | |
81 | 张盛菁 | 1150370105307 | 重庆市巫山县曲尺乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 28.25 | 73.2 | 64.85 | 否 | |
82 | 蒋林苑 | 3150370106416 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 34.42 | 70.82 | 69.83 | 是 | |
83 | 王真桀 | 3150370106318 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 29.58 | 78.7 | 68.93 | 是 | |
84 | 崔越 | 3150370106315 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 29.08 | 78.3 | 68.23 | 否 | |
85 | 汪炜檬 | 3150370106404 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 28.08 | 76.8 | 66.48 | 否 | |
86 | 胡潇健 | 3150370106313 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 29.08 | 73 | 65.58 | 否 | |
87 | 肖红药 | 3150370106317 | 重庆市巫山县曲尺乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 29.25 | 4 | 31.25 | 否 | |
88 | 胡犇 | 1150370201924 | 重庆市巫山县曲尺乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 33.25 | 77.9 | 72.20 | 是 | |
89 | 牟孜逸 | 1150370105903 | 重庆市巫山县曲尺乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 32.83 | 78.32 | 71.99 | 否 | |
90 | 高孟虎 | 1150370202217 | 重庆市巫山县曲尺乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 30.50 | 77.3 | 69.15 | 否 | |
91 | 李梦思 | 1150370203901 | 重庆市巫山县曲尺乡村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 31.83 | 81.5 | 72.58 | 是 | |
92 | 傅俊豪 | 1150370201524 | 重庆市巫山县曲尺乡村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 30.58 | 77.6 | 69.38 | 否 | |
93 | 周涛 | 1150370204126 | 重庆市巫山县曲尺乡村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 30.33 | 76.4 | 68.53 | 否 | |
94 | 黄思涵 | 1150370100604 | 重庆市巫山县竹贤乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 32.42 | 80.36 | 72.60 | 是 | |
95 | 张藐 | 1150370204127 | 重庆市巫山县竹贤乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 32.00 | 80.14 | 72.07 | 否 | |
96 | 刘杰 | 1150370105929 | 重庆市巫山县竹贤乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 31.17 | 78.9 | 70.62 | 否 | |
97 | 董建磊 | 3150370106326 | 重庆市巫山县官渡镇产业发展服务中心 | 动物防疫岗 | 29.83 | 缺考 | 29.83 | 否 | |
98 | 萬桂君 | 1150370204301 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 32.42 | 78 | 71.42 | 是 | |
99 | 周瑜 | 1150370101601 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.67 | 80.4 | 70.87 | 是 | |
100 | 周小虎 | 1150370204007 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.67 | 80.2 | 70.77 | 否 | |
101 | 程鑫 | 1150370201024 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.00 | 81.4 | 70.70 | 否 | |
102 | 宁霄阳 | 1150370101328 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.08 | 79.8 | 69.98 | 否 | |
103 | 李文豪 | 1150370203919 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.00 | 79.6 | 69.80 | 否 | |
104 | 刘照坪 | 1150370103711 | 重庆市巫山县红椿土家族乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 30.33 | 76.8 | 68.73 | 否 | |
105 | 文琦 | 1150370102025 | 重庆市巫山县红椿土家族乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 26.92 | 80.8 | 67.32 | 是 | |
106 | 向帅 | 1150370103215 | 重庆市巫山县红椿土家族乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 26.42 | 79.8 | 66.32 | 否 | |
107 | 谭姝丽 | 1150370102507 | 重庆市巫山县红椿土家族乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 26.83 | 76.6 | 65.13 | 否 | |
108 | 梁洪霞 | 2150370106223 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗2 | 35.33 | 79 | 74.83 | 是 | |
109 | 马向远 | 2150370106210 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗2 | 33.25 | 79.4 | 72.95 | 否 | |
110 | 邹朋 | 1150370101529 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗1 | 32.00 | 81.6 | 72.80 | 是 | |
111 | 姜舒欣 | 2150370106218 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗2 | 33.25 | 77.6 | 72.05 | 否 | |
112 | 杨家令 | 1150370204215 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗1 | 30.58 | 79.6 | 70.38 | 否 | |
113 | 张秋玉 | 1150370101910 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 综合执法岗1 | 30.33 | 79.2 | 69.93 | 否 | |
114 | 黄晓 | 3150370106325 | 重庆市巫山县龙溪镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 28.75 | 81.8 | 69.65 | 是 | |
115 | 胡捷映 | 3150370106509 | 重庆市巫山县龙溪镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 27.75 | 78 | 66.75 | 否 | |
116 | 骆贤君 | 3150370106517 | 重庆市巫山县龙溪镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 30.00 | 72 | 66.00 | 否 | |
117 | 胡康 | 1150370200429 | 重庆市巫山县铜鼓镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 32.00 | 82 | 73.00 | 是 | |
118 | 杨康东 | 1150370203411 | 重庆市巫山县铜鼓镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 31.92 | 80.2 | 72.02 | 否 | |
119 | 梁睿 | 1150370105523 | 重庆市巫山县铜鼓镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 30.42 | 80.8 | 70.82 | 否 | |
120 | 陈锐 | 1150370201607 | 重庆市巫山县铜鼓镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 31.33 | 81.7 | 72.18 | 是 | |
121 | 邱小语 | 1150370102805 | 重庆市巫山县铜鼓镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 30.58 | 81.6 | 71.38 | 否 | |
122 | 龚悦 | 1150370104902 | 重庆市巫山县铜鼓镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 31.42 | 76.8 | 69.82 | 否 | |
123 | 曹金忠 | 1150370202323 | 重庆市巫山县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.83 | 80.4 | 71.03 | 是 | |
124 | 刘美均 | 1150370105520 | 重庆市巫山县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.50 | 80.8 | 70.90 | 否 | |
125 | 向婷 | 1150370203625 | 重庆市巫山县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 31.33 | 79 | 70.83 | 否 | |
126 | 罗双庆 | 1150370101427 | 重庆市巫山县笃坪乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31.08 | 80.8 | 71.48 | 是 | |
127 | 徐文杰 | 1150370104006 | 重庆市巫山县笃坪乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31.00 | 78.8 | 70.40 | 否 | |
128 | 邓传鑫 | 1150370100506 | 重庆市巫山县笃坪乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31.08 | 77.9 | 70.03 | 否 | |
129 | 蒋鑫义 | 1150370102603 | 重庆市巫山县笃坪乡村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 33.17 | 78.4 | 72.37 | 是 | |
130 | 曾豪 | 1150370106110 | 重庆市巫山县笃坪乡村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.08 | 83 | 71.58 | 否 | |
131 | 王成鸿 | 1150370100830 | 重庆市巫山县笃坪乡村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 30.67 | 76.9 | 69.12 | 否 | |
132 | 李享 | 1150370201906 | 重庆市巫山县三溪乡新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 33.00 | 84.6 | 75.30 | 是 | |
133 | 谭睿 | 1150370202610 | 重庆市巫山县三溪乡新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 30.92 | 80.8 | 71.32 | 否 | |
134 | 冉冰玉 | 1150370102517 | 重庆市巫山县三溪乡新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 31.42 | 78.8 | 70.82 | 否 | |
135 | 周群峰 | 1150370101628 | 重庆市巫山县三溪乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 31.42 | 79.4 | 71.12 | 是 | |
136 | 傅春艳 | 1150370105006 | 重庆市巫山县三溪乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 32.33 | 76.2 | 70.43 | 否 | |
137 | 梅中华 | 1150370102019 | 重庆市巫山县三溪乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 30.25 | 75.2 | 67.85 | 否 | |
138 | 谭潇 | 1150370100515 | 重庆市巫山县双龙镇综合行政执法大队 | 执法岗 | 29.50 | 82 | 70.50 | 是 | |
139 | 王钰莹 | 1150370106025 | 重庆市巫山县双龙镇综合行政执法大队 | 执法岗 | 29.17 | 79.5 | 68.92 | 否 | |
140 | 杨鑫鑫 | 1150370105313 | 重庆市巫山县双龙镇综合行政执法大队 | 执法岗 | 29.17 | 76.4 | 67.37 | 否 | |
141 | 岳永豪 | 3150370106514 | 重庆市巫山县双龙镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 30.42 | 78 | 69.42 | 是 | |
142 | 彭金鑫 | 3150370106520 | 重庆市巫山县双龙镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 30.08 | 78.6 | 69.38 | 否 | |
143 | 王洁 | 3150370106504 | 重庆市巫山县双龙镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 28.42 | 76.6 | 66.72 | 否 | |
144 | 黄钰 | 1150370203521 | 重庆市巫山县双龙镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 30.75 | 81.9 | 71.70 | 是 | |
145 | 王露 | 1150370100728 | 重庆市巫山县双龙镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 30.33 | 81.2 | 70.93 | 否 | |
146 | 梅墨馨 | 1150370200108 | 重庆市巫山县双龙镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 31.67 | 缺考 | 31.67 | 否 | |
147 | 马伟林 | 1150370100825 | 重庆市巫山县庙宇镇镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.83 | 79.1 | 69.38 | 是 | |
148 | 庹旭 | 1150370101010 | 重庆市巫山县庙宇镇镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 29.75 | 78.5 | 69.00 | 否 | |
149 | 杨瑞 | 1150370200806 | 重庆市巫山县庙宇镇镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 28.75 | 78.2 | 67.85 | 否 | |
150 | 田雨蒙 | 3150370106425 | 重庆市巫山县庙宇镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 33.58 | 81.7 | 74.43 | 是 | |
151 | 刘双娇 | 3150370106411 | 重庆市巫山县庙宇镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 31.75 | 82.8 | 73.15 | 否 | |
152 | 杨露 | 3150370106512 | 重庆市巫山县庙宇镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 28.92 | 78.6 | 68.22 | 否 | |
153 | 曾琳惠 | 5250370106824 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 29.80 | 81.6 | 70.60 | 是 | |
154 | 孟辰怡 | 5250370107105 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 27.12 | 82.4 | 68.32 | 是 | |
155 | 巩博文 | 5250370107007 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 28.35 | 78 | 67.35 | 是 | |
156 | 张淡 | 5250370107209 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 27.10 | 78.2 | 66.20 | 是 | |
157 | 陈为相 | 5250370106805 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 25.17 | 75.2 | 62.77 | 否 | |
158 | 朱苧绫 | 5250370107015 | 重庆市巫山县高唐街道社区卫生服务中心(2),重庆市巫山县大昌镇中心卫生院(1),重庆市巫山县双龙镇中心卫生院(1) | 临床岗1 | 25.93 | 71.8 | 61.83 | 否 | |
159 | 郝敏颖 | 5250370107114 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 31.97 | 82 | 72.97 | 是 | |
160 | 龚映月 | 5250370107008 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 31.82 | 80.4 | 72.02 | 是 | |
161 | 吴海波 | 5250370106927 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 31.25 | 80.6 | 71.55 | 是 | |
162 | 张家银 | 5250370107025 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 32.18 | 78.4 | 71.38 | 是 | |
163 | 周紫薇 | 5250370107213 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 30.08 | 82.4 | 71.28 | 否 | |
164 | 李雪庆 | 5250370107126 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.87 | 79.6 | 69.67 | 否 | |
165 | 李楠 | 5250370107130 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.42 | 79 | 68.92 | 否 | |
166 | 张欢 | 5250370107204 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.52 | 78.4 | 68.72 | 否 | |
167 | 易洁捷 | 5250370107122 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.77 | 75.6 | 67.57 | 否 | |
168 | 黄倩 | 5250370106810 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.17 | 74.6 | 66.47 | 否 | |
169 | 田楷 | 5250370107026 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 29.53 | 70.2 | 64.63 | 否 | |
170 | 喻春华 | 5250370107125 | 重庆市巫山县骡坪镇中心卫生院(1),重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院(1),重庆市巫山县官阳镇中心卫生院(1),重庆市巫山县福田镇中心卫生院(1) | 临床岗2 | 28.83 | 70 | 63.83 | 否 | |
