巫山县2025年县属医疗卫生事业单位公开考调笔试成绩公示 | ||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
郑豫川 | 532560011801 | 巫山县人民医院 | 专技岗1 | 90 |
周亚 | 532560011802 | 巫山县人民医院 | 专技岗1 | 71.5 |
向聪 | 532560011803 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 72.5 |
李晓静 | 532560011804 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 82 |
马佳泉 | 532560011805 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 67.5 |
潘勋 | 532560011806 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 81.5 |
朱韬 | 532560011807 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 64 |
向光海 | 532560011808 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 71.5 |
张学梅 | 532560011809 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 76 |
杨毅 | 532560011810 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 69 |
王智清 | 532560011811 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 79 |
李健 | 532560011812 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 75 |
杨小金 | 532560011813 | 巫山县人民医院 | 专技岗2 | 66 |
范坤坤 | 532560011814 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 65 |
罗先权 | 532560011815 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 81 |
杨琴 | 532560011816 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 85 |
张静 | 532560011817 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 66 |
戴兵 | 532560011818 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 79 |
黄玉先 | 532560011819 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 84 |
王芳 | 532560011820 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 81.5 |
向兵 | 532560011821 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 87 |
王青 | 532560011822 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 86.5 |
唐福 | 532560011823 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 68.5 |
李穗 | 532560011824 | 巫山县人民医院 | 专技岗3 | 65 |
向化明 | 532560011825 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 65.5 |
黎胜位 | 532560011826 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 74 |
袁钦燕 | 532560011827 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 77.5 |
廖显鑫 | 532560011828 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 77.5 |
宋晓平 | 532560011829 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 91 |
姜伟 | 532560011830 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 79.5 |
李刚 | 532560011901 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 73 |
田波 | 532560011902 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 87 |
曹娟 | 532560011903 | 巫山县中医院 | 专技岗1 | 73 |
杨代琼 | 532560011904 | 巫山县中医院 | 专技岗2 | 54.5 |
鲁炜 | 532560011905 | 巫山县中医院 | 专技岗2 | 56.5 |
靳琼 | 532560011906 | 巫山县中医院 | 专技岗2 | 60 |
彭金升 | 532560011907 | 巫山县中医院 | 专技岗2 | 59 |
代永奎 | 532560011908 | 巫山县中医院 | 专技岗2 | 61.5 |
毛森洪 | 532560011909 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 51.5 |
何容 | 532560011910 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 48 |
陈桃玲 | 532560011911 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 69.5 |
吴太柳 | 532560011912 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 61 |
赵培艳 | 532560011913 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 51 |
向艳青 | 532560011914 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 57.5 |
陶宏 | 532560011915 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 44 |
何秋燕 | 532560011916 | 巫山县中医院 | 专技岗3 | 56 |
郝宏梅 | 532560011917 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 66.5 |
谭光元 | 532560011918 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 60.5 |
杨蓉 | 532560011919 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 80.5 |
艾丹丹 | 532560011920 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 65 |
陈毅 | 532560011921 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 63.5 |
陈慈柱 | 532560011922 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 68.5 |
陈雪梅 | 532560011923 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗1 | 68 |
程洋 | 532560011924 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 55.5 |
杨鸿 | 532560011925 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 70 |
邹贤菊 | 532560011926 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 58.5 |
邓繁荣 | 532560011927 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 54.5 |
杨圣伟 | 532560011928 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 57 |
冉梦玲 | 532560011929 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 67.5 |
陈靓 | 532560011930 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 61 |
祝明菊 | 532560012001 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 65 |
邓晓蓉 | 532560012002 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 62.5 |
张小玲 | 532560012003 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 缺考 |
严霜 | 532560012004 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 75.5 |
唐小玲 | 532560012005 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 69 |
朱红 | 532560012006 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 81.5 |
刘婷 | 532560012007 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 64.5 |
姚兴梅 | 532560012008 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 51.5 |
欧云丹 | 532560012009 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 63.5 |
陈诚 | 532560012010 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 68.5 |
沈兰兰 | 532560012011 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 57.5 |
方小燕 | 532560012012 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 53 |
李旺进 | 532560012013 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 46.5 |
何红莉 | 532560012014 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 53 |
易淑君 | 532560012015 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 缺考 |
邹贤炎 | 532560012016 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 缺考 |
肖乾香 | 532560012017 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 70 |
卢春琳 | 532560012018 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 63 |
蹇春琳 | 532560012019 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 54.5 |
许龙乾 | 532560012020 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 56 |
罗莉 | 532560012021 | 巫山县医共体管理服务中心 | 专技岗2 | 61 |
黄海燕 | 532560012022 | 巫山县医共体管理服务中心 | 财务岗 | 91 |
蒋迎春 | 532560012023 | 巫山县医共体管理服务中心 | 财务岗 | 81.5 |
朱肖 | 532560012024 | 巫山县医共体管理服务中心 | 财务岗 | 83 |
易磊 | 532560012025 | 巫山县医共体管理服务中心 | 财务岗 | 82 |
叶欢 | 532560012026 | 巫山县医共体管理服务中心 | 财务岗 | 81.5 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。