注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
11500237709457374T/2025-00055
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人事
[ 发布机构 ]
巫山县人力资源和社会保障局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县2025年教师进城考试考试考核总成绩公布
[ 成文日期 ]
2025-05-24
[ 发布日期 ]
2025-05-24
[ 有 效 性 ]

巫山县2025年教师进城考试考试考核总成绩公布

分享:
打印:
字号:

巫山县2025年教师进城考试考试考核总成绩公布

准考证号 姓名 报考类别 报考学科 考核总分 笔试成绩 考核考试总成绩
53254010101 刘茜 初中 语文 21.00 112.00 45.50
53254010102 牟钦 初中 语文 18.00 142.60 55.31
53254010103 谭欣 初中 语文 22.50 137.50 54.88
53254010104 朱铝苹 初中 语文 20.00 113.00 45.55
53254010105 吴桂发 初中 语文 16.00 119.60 46.66
53254010106 陈红丹 初中 语文 45.50 127.70 58.35
53254010107 夏琳 初中 语文 34.00 133.70 57.00
53254010108 李金辉 初中 语文 31.00 127.40 53.89
53254010109 谭天秀 初中 语文 35.00 144.40 61.04
53254010110 赵冬梅 初中 语文 17.00 124.00 48.50
53254010111 袁凤 初中 语文 19.00 113.60 45.46
53254010112 梅诗 初中 语文 47.00 136.60 61.91
53254010113 彭芳 初中 语文 45.00 132.40 59.84
53254010114 向丹 初中 语文 28.00 123.30 51.56
53254010115 陈艳平 初中 语文 18.00 133.30 52.06
53254010116 江元碧 初中 语文 16.00 113.00 44.35
53254010117 谭艳兰 初中 语文 43.00 131.10 58.79
53254010118 何玉红 初中 语文 26.00 132.00 54.00
53254010119 卢丽红 初中 语文 24.00 124.60 50.81
53254010120 吴世翠 初中 语文 52.00 139.90 64.57
53254010121 陈梅芳 初中 语文 26.00 117.00 48.75
53254010122 刘桂林 初中 语文 30.00 140.70 58.25
53254010123 吴美娟 初中 语文 16.00 123.30 47.96
53254010124 易令 初中 语文 44.00 137.00 61.15
53254010125 冯芳 初中 语文 43.00 144.00 63.30
53254010126 邓文燚 初中 语文 20.00 117.00 46.95
53254010127 王容 初中 语文 14.00 129.50 49.53
53254010128 高玲琳 初中 语文 12.00 113.50 43.33
53254010129 张晓丽 初中 语文 40.00 153.40 65.69
53254010130 谭玉春 初中 语文 33.00 124.70 53.55
53254010131 颜玉平 初中 语文 21.00 137.20 54.32
53254010132 章娥 初中 语文 29.00 129.20 53.92
53253030201 李静 小学 英语 12.00 118.00 44.90
53253030202 张仙 小学 英语 20.00 138.60 54.51
53253030203 蔡文娟 小学 英语 12.00 135.60 51.06
53253030204 郎晓敏 小学 英语 14.00 141.30 53.66
53253030205 艾小琴 小学 英语 17.00 134.60 52.21
53253030206 刘凤 小学 英语 14.00 138.60 52.71
53253030207 向雪梅 小学 英语 26.00 174.70 68.95
53253030208 王佳 小学 英语 17.00 140.60 54.31
53253030209 孙桂秋 小学 英语 11.00 120.50 45.48
53253030210 刘丹 小学 英语 12.00 146.80 54.98
53253030211 邹雪丽 小学 英语 16.00 161.80 61.43
53253030212 李忠月 小学 英语 14.00 146.80 55.58
53253030213 高余芳 小学 英语 19.00 152.30 59.01
53253030214 杨坤敏 小学 英语 21.00 150.80 59.08
53253030215 朱灿 小学 英语 23.00 156.00 61.50
53253030216 陈琼 小学 英语 23.00 107.60 44.56
53253030217 曾艳 小学 英语 28.00 128.60 53.41
53253030218 黄蓉 小学 英语 17.00 168.60 64.11
53253030219 陈云翠 小学 英语 35.50 145.50 61.58
53253030220 冯梅 小学 英语 16.00 149.70 57.20
53253030221 曹启鸿 小学 英语 19.00 136.30 53.41
53253030222 刘开 小学 英语 24.00 132.20 53.47
53253030223 张梦佳 小学 英语 11.00 128.70 48.35
53253030224 何玉琴 小学 英语 11.00 146.70 54.65
53253030225 李若男 小学 英语 14.00 95.20 37.52
53253030226 刘友菊 小学 英语 18.00 147.20 56.92
53253030227 许靖 小学 英语 11.00 146.70 54.65
53253030228 朱自红 小学 英语 33.00 126.60 54.21
53254060301 陈志慧 初中 地理 18.00 156.90 60.32
53254060302 陈辛静 初中 地理 22.00 146.00 57.70
53254060303 谭天林 初中 地理 38.00 120.70 53.65
53254060304 陈洁 初中 地理 25.00 128.80 52.58
53254060305 梁志能 初中 地理 14.00 134.10 51.14
53254060306 陈思君 初中 地理 35.00 123.30 53.66
53254060307 吴婷 初中 地理 34.00 157.10 65.19
53254060308 汪小燕 初中 地理 30.00 155.80 63.53
53255060309 邓承美 高中 地理 46.00 160.00 69.80
53255060310 魏亿军 高中 地理 21.00 171.70 66.40
53255060311 王磊 高中 地理 17.00 150.10 57.64
53255060312 王云松 高中 地理 8.00 163.00 59.45
53255060313 谭远林 高中 地理 16.00 160.20 60.87
53255030314 周玲 高中 英语 13.00 157.40 58.99
53255030315 彭玉梅 高中 英语 17.00 154.20 59.07
53255030316 唐清清 高中 英语 18.00 151.80 58.53
53255030317 李红 高中 英语 26.00 154.50 61.88
53255030318 袁毅堂 高中 英语 23.00 162.90 63.92
53255030319 卢莉 高中 英语 43.00 147.10 64.39
53255030320 谭世萍 高中 英语 12.00 152.50 56.98
53255030321 向光玲 高中 英语 38.00 157.70 66.60
53255030322 冯俊 高中 英语 16.00 133.60 51.56
53255030323 张丹 高中 英语 8.00 152.80 55.88
53255030324 李敏 高中 英语 25.00 140.20 56.57
53255030325 向杰 高中 英语 18.00 129.70 50.80
53255030326 黄晓荣 高中 英语 15.00 168.50 63.48
53255030327 任晓玲 高中 英语 26.00 156.00 62.40
53255030328 龚婕 高中 英语 7.00 157.50 57.23
53255030329 王超 高中 英语 37.00 149.10 63.29
53255030330 刘福超 高中 英语 23.00 156.60 61.71
53255030331 向奎 高中 英语 16.00 149.70 57.20
53255070401 廖林林 高中 物理 7.00 142.20 51.87
53255070402 李金艳 高中 物理 24.00 175.00 68.45
53255070403 李雪晴 高中 物理 14.00 113.30 43.86
53255070404 陈亚洲 高中 物理 16.00 160.80 61.08
53254020405 郑静媛 初中 数学 25.00 166.10 65.64
53254020406 田晓娟 初中 数学 31.00 171.60 69.36
53254020407 白旭琴 初中 数学 33.00 175.90 71.47
53254020408 唐兴 初中 数学 25.00 148.10 59.34
53254020409 侯承海 初中 数学 16.00 152.40 58.14
53254020410 彭春燕 初中 数学 35.00 175.20 71.82
53254020411 陶继成 初中 数学 25.00 166.80 65.88
53254020412 李四平 初中 数学 24.00 166.80 65.58
53254020413 唐秘 初中 数学 26.00 165.50 65.73
53254020414 肖光兰 初中 数学 41.00 169.80 71.73
53254020415 杨绍连 初中 数学 31.50 167.60 68.11
53254020416 何兴翠 初中 数学 22.00 164.50 64.18
53254020417 梁德伟 初中 数学 19.00 155.70 60.20
53254020418 彭芳 初中 数学 21.00 179.70 69.20
53254020419 徐容 初中 数学 40.00 150.40 64.64
53254020420 史万珍 初中 数学 23.00 167.40 65.49
53254020421 向梅 初中 数学 9.00 178.90 65.32
53254020422 何鹏 初中 数学 12.00 173.60 64.36
53254020423 陈鑫 初中 数学 22.00 160.40 62.74
53254020424 姜慧敏 初中 数学 26.00 162.30 64.61
53254020425 冯安妮 初中 数学 10.00 146.70 54.35
53254020426 陶美蓉 初中 数学 42.00 176.20 74.27
53254020427 熊紫妤 初中 数学 19.00 164.60 63.31
53254020428 王江华 初中 数学 24.00 160.90 63.52
53254020429 梁先锋 初中 数学 27.00 145.60 59.06
53254020430 周诗亚 初中 数学 31.00 171.80 69.43
53254020431 吕文强 初中 数学 21.00 158.60 61.81
53253140501 缪强 小学 科学 17.00 101.70 40.70
53253140502 巨昌宝 小学 科学 22.00 96.20 40.27
53253140503 张浩平 小学 科学 10.00 102.60 38.91
53253140504 谭雪菲 小学 科学 14.00 69.40 28.49
53253140505 黄静静 小学 科学 19.00 99.30 40.46
53253140506 黄淼焱 小学 科学 10.00 86.90 33.42
53253140507 周志刚 小学 科学 27.50 88.50 39.23
53253140508 向丽 小学 科学 18.00 90.50 37.08
53253140509 杨操 小学 科学 33.00 72.60 35.31
53253140510 艾承令 小学 科学 26.00 90.40 39.44
53253140511 徐会平 小学 科学 33.00 107.10 47.39
53253140512 夏云彩 小学 科学 30.00 100.00 44.00
53253140513 徐艳平 小学 科学 18.00 60.60 26.61
53253140514 何柽 小学 科学 24.00 84.60 36.81
53253140515 陈媛贵 小学 科学 43.00 100.10 47.94
53253140516 吴孝武 小学 科学 15.00 111.00 43.35
53253140517 龚字梨 小学 科学 18.00 104.60 42.01
53253140518 万海军 小学 科学 13.00 84.10 33.34
53253140519 向凌志 小学 科学 11.00 123.90 46.67
53253140520 龚薇 小学 科学 28.00 100.10 43.44
53253140521 陶熠 小学 科学 12.00 99.70 38.50
53255090522 陈敏 高中 生物 28.00 162.90 65.42
53255090523 冯海丝 高中 生物 12.00 0.00 3.60
53255090524 涂定蓉 高中 生物 19.00 119.00 47.35
53255090525 张鑫 高中 生物 13.00 123.10 46.99
53255090526 黄侨 高中 生物 6.00 157.40 56.89
53255090527 黄珊珊 高中 生物 27.00 127.30 52.66
53255090528 李邦俊 高中 生物 8.00 147.00 53.85
53255090529 冉茂盛 高中 生物 11.00 171.20 63.22
53255090530 黄艳权 高中 生物 17.00 123.00 48.15
53255090531 刘庆梅 高中 生物 18.50 162.90 62.57
53254040601 郭莉 初中 道法 21.00 142.60 56.21
53254040602 周德平 初中 道法 27.00 132.50 54.48
53254040603 周大碧 初中 道法 43.50 143.80 63.38
53254040604 王梅 初中 道法 26.00 152.80 61.28
53254040605 黎相君 初中 道法 15.00 146.70 55.85
53254040606 付海燕 初中 道法 28.00 138.90 57.02
53254040607 谭媛 初中 道法 25.00 150.30 60.11
53254040608 潘万蓉 初中 道法 21.00 140.50 55.48
53255040609 成亚 高中 思政 29.00 148.60 60.71
53255040610 税光军 高中 思政 26.00 163.00 64.85
53255040611 王祖春 高中 思政 17.00 165.00 62.85
53255040612 滕云 高中 思政 14.00 146.30 55.41
53255040613 王佳 高中 思政 15.50 153.10 58.24
53254050614 姜隆辉 初中 历史 19.00 153.80 59.53
53255040615 杨乾军 高中 思政 26.00 146.20 58.97
53254050616 王雨晴 初中 历史 43.00 160.20 68.97
53254050617 刘孝红 初中 历史 49.00 156.40 69.44
53254050618 万莉 初中 历史 28.00 131.30 54.36
53254050619 刘丹 初中 历史 34.00 148.20 62.07
53254050620 王敏 初中 历史 13.00 139.70 52.80
53254050621 黄庆 初中 历史 21.00 139.10 54.99
53254050622 梁建伟 初中 历史 34.00 132.80 56.68
53254050623 徐德芬 初中 历史 13.00 151.00 56.75
53254050624 陈小平 初中 历史 24.00 131.20 53.12
53254050625 王斌 初中 历史 29.00 151.10 61.59
53255050626 谢承东 高中 历史 33.50 157.30 65.11
53255050627 黄明军 高中 历史 19.00 138.40 54.14
53255050628 梁能敏 高中 历史 26.00 154.50 61.88
53255050629 余词春 高中 历史 6.00 143.00 51.85
53255050630 李薇 高中 历史 11.00 153.60 57.06
53253110701 张时光 小学 体育 29.00 110.50 47.38
53253110702 汪志雄 小学 体育 23.00 105.20 43.72
53253110703 田代浩 小学 体育 11.00 105.40 40.19
53253110704 蔡涛 小学 体育 17.00 111.20 44.02
53253110705 冉义春 小学 体育 19.00 98.40 40.14
53253110706 盛胜 小学 体育 16.00 119.50 46.63
53253110707 赵伏亮 小学 体育 12.00 115.60 44.06
53253110708 缪磊 小学 体育 20.00 134.90 53.22
53253110709 罗垚坤 小学 体育 39.00 117.10 52.69
53253110710 夏鹏成 小学 体育 16.00 92.30 37.11
53253110711 刘兰发 小学 体育 10.00 123.10 46.09
53253110712 张远东 小学 体育 16.00 122.40 47.64
53253110713 谭毓松 小学 体育 22.00 124.50 50.18
53253110714 严威 小学 体育 17.00 98.10 39.44
53253110715 闵利法 小学 体育 18.00 116.40 46.14
53253110716 田疆燚 小学 体育 17.00 128.40 50.04
53253110717 谭微 小学 体育 20.00 134.80 53.18
53253110718 龚鑫 小学 体育 19.00 117.30 46.76
53253100719 石露 小学 音乐 27.00 110.60 46.81
53253100720 任宇航 小学 音乐 30.00 122.50 51.88
53253100721 余秋霞 小学 音乐 22.00 129.30 51.86
53253100722 李翼 小学 音乐 14.00 124.30 47.71
53253100723 黄筱婷 小学 音乐 20.00 91.40 37.99
53253100724 黎万银 小学 音乐 22.00 117.20 47.62
53253100725 邵敏 小学 音乐 40.00 136.80 59.88
53253100726 王思懿 小学 音乐 17.00 122.70 48.05
53253100727 龚祎 小学 音乐 13.00 124.10 47.34
53253100728 谭开强 小学 音乐 13.00 100.00 38.90
53253170801 李殿阳 小学 语数 12.00 141.50 53.13
53253170802 邓金田 小学 语数 19.00 160.80 61.98
53253170803 王佳 小学 语数 17.00 166.90 63.52
53253170804 金佩 小学 语数 31.00 148.60 61.31
53253170805 邹辛美 小学 语数 23.00 142.60 56.81
53253170806 龙菲 小学 语数 14.00 161.00 60.55
53253170807 任静 小学 语数 11.00 137.20 51.32
53253170808 冉瑛 小学 语数 41.00 154.70 66.45
53253170809 谢洋 小学 语数 12.00 133.30 50.26
53253170810 黄佳莉 小学 语数 25.00 152.10 60.74
53253170811 刘冬梅 小学 语数 20.00 145.50 56.93
53253170812 张绪芬 小学 语数 15.00 143.80 54.83
53253170813 汪美玲 小学 语数 15.00 156.20 59.17
53253170814 周小满 小学 语数 10.00 158.30 58.41
53253170815 王雅雪 小学 语数 20.00 131.10 51.89
53253170816 郭欣 小学 语数 10.00 143.90 53.37
53253170817 盛俊浩 小学 语数 21.00 172.90 66.82
53253170818 周博 小学 语数 17.00 145.00 55.85
53253170819 陈凤 小学 语数 12.00 150.60 56.31
53253170820 杨辉安 小学 语数 23.00 145.70 57.90
53253170821 唐露 小学 语数 28.00 146.80 59.78
53253170822 陆诗 小学 语数 12.00 172.10 63.84
53253170823 李靖雪 小学 语数 26.00 131.20 53.72
53253170824 殷紫微 小学 语数 13.00 147.40 55.49
53253170825 陈霞 小学 语数 20.00 153.70 59.80
53253170826 李浩 小学 语数 14.00 164.70 61.85
53253170827 王红霞 小学 语数 23.00 168.00 65.70
53253170828 卢海霞 小学 语数 18.00 136.90 53.32
53253170829 胡晓艳 小学 语数 12.00 171.00 63.45
53253170830 黄雪莲 小学 语数 24.50 159.60 63.21
53253170901 傅静樱 小学 语数 19.00 155.10 59.99
53253170902 邹品书 小学 语数 33.00 112.50 49.28
53253170903 谭美林 小学 语数 24.00 165.60 65.16
53253170904 张进 小学 语数 31.00 155.00 63.55
53253170905 彭燕清 小学 语数 15.00 136.50 52.28
53253170906 廖彦妮 小学 语数 16.50 143.50 55.18
53253170907 张道美 小学 语数 11.00 174.50 64.38
53253170908 谢海燕 小学 语数 33.00 146.70 61.25
53253170909 周小丽 小学 语数 19.00 143.50 55.93
53253170910 秦洪 小学 语数 24.50 166.70 65.70
53253170911 李小琴 小学 语数 13.00 154.60 58.01
53253170912 曹聪 小学 语数 15.00 164.80 62.18
53253170913 陈露 小学 语数 17.00 168.30 64.01
53253170914 张丹 小学 语数 21.00 136.10 53.94
53253170915 向小辉 小学 语数 13.00 151.90 57.07
53253170916 汪小娟 小学 语数 26.00 159.20 63.52
53253170917 黄未 小学 语数 20.50 163.10 63.24
53253170918 蒲露 小学 语数 23.00 159.10 62.59
53253170919 刘铭 小学 语数 19.00 168.30 64.61
53253170920 杨朋 小学 语数 35.00 136.90 58.42
53253170921 罗安林 小学 语数 14.00 152.70 57.65
53253170922 向秋艳 小学 语数 22.00 153.60 60.36
53253170923 苏红玲 小学 语数 29.00 141.10 58.09
53253170924 罗建春 小学 语数 16.00 115.30 45.16
53253170925 唐小春 小学 语数 22.00 143.60 56.86
53253170926 吴明奉 小学 语数 13.00 160.20 59.97
53253170927 向媛媛 小学 语数 19.50 125.90 49.92
53253170928 谭杰 小学 语数 13.00 157.40 58.99
53253170929 王明珍 小学 语数 15.00 164.60 62.11
53253170930 杨付华 小学 语数 33.00 117.10 50.89
53253171001 袁芳 小学 语数 17.00 171.90 65.27
53253171002 李静梅 小学 语数 34.50 138.30 58.76
53253171003 李佩锋 小学 语数 50.00 134.10 61.94
53253171004 何顺定 小学 语数 29.50 151.30 61.81
53253171005 何家艳 小学 语数 30.00 162.40 65.84
53253171006 李菁 小学 语数 24.00 142.70 57.15
53253171007 张柳 小学 语数 21.00 117.20 47.32
53253171008 李翠萍 小学 语数 41.00 126.60 56.61
53253171009 龚智 小学 语数 15.00 155.00 58.75
53253171010 肖品宾 小学 语数 49.50 128.00 59.65
53253171011 唐令 小学 语数 29.00 146.30 59.91
53253171012 周国燕 小学 语数 35.00 120.20 52.57
53253171013 崔凤珍 小学 语数 42.00 136.10 60.24
53253171014 曾毅 小学 语数 21.00 123.80 49.63
53253171015 卢玉洁 小学 语数 37.00 128.90 56.22
53253171016 李军凤 小学 语数 31.00 150.50 61.98
53253171017 罗永芬 小学 语数 32.00 164.10 67.04
53253171018 易红梅 小学 语数 18.00 146.70 56.75
53253171019 毛连云 小学 语数 28.00 137.50 56.53
53253171020 刘洪丹 小学 语数 32.00 131.80 55.73
53253171021 陶举秀 小学 语数 27.00 137.80 56.33
53253171022 刘毅 小学 语数 18.00 139.60 54.26
53253171023 姚艳 小学 语数 30.00 143.80 59.33
53253171024 李红霞 小学 语数 29.00 148.40 60.64
53253171025 曾燕 小学 语数 21.00 141.20 55.72
53253171026 张平 小学 语数 23.00 122.90 49.92
53253171027 陈媛媛 小学 语数 33.00 150.90 62.72
53253171028 魏燕 小学 语数 31.00 158.40 64.74
53253171029 王艳 小学 语数 16.00 148.80 56.88
53253171030 黄全超 小学 语数 32.00 166.20 67.77
53253171101 黄海银 小学 语数 16.00 158.70 60.35
53253171102 陈建琼 小学 语数 21.00 113.10 45.89
53253171103 何海艳 小学 语数 14.00 139.10 52.89
53253171104 卢启燕 小学 语数 17.00 167.60 63.76
53253171105 艾春 小学 语数 25.00 148.10 59.34
53253171106 杨程城 小学 语数 24.50 163.80 64.68
53253171107 张玖勇 小学 语数 30.00 159.60 64.86
53253171108 黄宗方 小学 语数 20.00 112.70 45.45
53253171109 刘志钦 小学 语数 17.00 149.00 57.25
53253171110 魏明坤 小学 语数 13.00 151.40 56.89
53253171111 李双伶 小学 语数 46.50 104.50 50.53
53253171112 尚光廷 小学 语数 23.00 146.40 58.14
53253171113 李佳 小学 语数 21.00 168.20 65.17
53253171114 张军 小学 语数 35.00 144.00 60.90
53253171115 陈雪妮 小学 语数 16.50 141.10 54.34
53253171116 龚德林 小学 语数 37.00 149.20 63.32
53253171117 易光容 小学 语数 5.00 126.80 45.88
53253171118 杨发雷 小学 语数 17.00 163.10 62.19
53253171119 叶立明 小学 语数 15.00 127.80 49.23
53253171120 田春华 小学 语数 26.00 133.40 54.49
53253171121 赵春艳 小学 语数 27.00 151.30 61.06
53253171122 刘俊 小学 语数 20.00 162.60 62.91
53253171123 彭海清 小学 语数 28.00 142.30 58.21
53253171124 周明明 小学 语数 32.00 147.40 61.19
53253171125 贾力治 小学 语数 42.00 144.60 63.21
53253171126 冯云 小学 语数 9.00 119.40 44.49
53253171127 陆容 小学 语数 28.00 131.00 54.25
53253171128 祝正俊 小学 语数 31.00 153.10 62.89
53253171129 张玲 小学 语数 6.00 137.40 49.89
53253171130 姚玲 小学 语数 31.00 154.50 63.38
53253171201 谢运清 小学 语数 21.00 137.50 54.43
53253171202 梁辉 小学 语数 13.00 141.10 53.29
53253171203 方晓 小学 语数 14.00 141.60 53.76
53253171204 黄明 小学 语数 17.00 157.10 60.09
53253171205 雷杰 小学 语数 14.50 157.90 59.62
53253171206 陈军 小学 语数 27.00 150.80 60.88
53253171207 朱正春 小学 语数 40.00 148.30 63.91
53253171208 李后兰 小学 语数 11.00 158.80 58.88
53253171209 龚清萍 小学 语数 25.00 110.50 46.18
53253171210 王远容 小学 语数 27.00 139.20 56.82
53253171211 向超 小学 语数 15.50 154.80 58.83
53253171212 张晓燕 小学 语数 14.00 161.10 60.59
53253171213 李晓庆 小学 语数 25.00 153.20 61.12
53253171214 黎勇 小学 语数 10.00 170.20 62.57
53253171215 吴飞禹 小学 语数 27.00 148.70 60.15
53253171216 冯梦 小学 语数 19.00 146.80 57.08
53253171217 任媛 小学 语数 19.50 140.60 55.06
53253171218 何业韵 小学 语数 14.00 138.00 52.50
53253171219 易炜 小学 语数 11.50 147.00 54.90
53253171220 贵以平 小学 语数 14.00 146.70 55.55
53253171221 陈倩 小学 语数 17.00 163.10 62.19
53253171222 谭凤鸣 小学 语数 14.00 152.30 57.51
53253171223 谭周敏 小学 语数 18.00 139.10 54.09
53253171224 李康蓉 小学 语数 16.00 120.80 47.08
53253171225 黄世烨 小学 语数 25.00 160.90 63.82
53253171226 彭敏 小学 语数 18.00 124.10 48.84
53253171227 龚晓丽 小学 语数 14.00 125.10 47.99
53253171228 毛元杰 小学 语数 15.00 163.40 61.69
53253171229 刘敏 小学 语数 32.00 150.30 62.21
53253171230 张晓娅 小学 语数 18.00 163.20 62.52
53253171301 李垚 小学 语数 16.00 159.30 60.56
53253171302 杨琼 小学 语数 22.00 138.40 55.04
53253171303 谌翠连 小学 语数 30.00 160.50 65.18
53253171304 向婷 小学 语数 33.00 147.80 61.63
53253171305 李燕琼 小学 语数 33.00 148.50 61.88
53253171306 黄攻春 小学 语数 23.00 165.10 64.69
53253171307 卢浩田 小学 语数 14.00 162.00 60.90
53253171308 陈开梅 小学 语数 17.00 172.10 65.34
53253171309 刘文 小学 语数 17.00 163.20 62.22
53253171310 代晓玲 小学 语数 23.00 142.00 56.60
53253171311 向世清 小学 语数 16.00 141.80 54.43
53253171312 何绪金 小学 语数 13.00 140.20 52.97
53253171313 杨凡 小学 语数 17.00 127.30 49.66
53253171314 张光良 小学 语数 35.50 146.50 61.93
53253171315 葛汐湲 小学 语数 21.50 172.30 66.76
53253171316 谭松容 小学 语数 10.00 156.20 57.67
53253171317 李慧 小学 语数 26.00 134.70 54.95
53253171318 李勇 小学 语数 16.00 144.40 55.34
53253171319 黄露平 小学 语数 16.00 151.70 57.90
53253171320 王光容 小学 语数 27.00 152.10 61.34
53253171321 田星 小学 语数 22.00 147.20 58.12
53253171322 谭娇 小学 语数 25.00 149.90 59.97
53253171323 王琼 小学 语数 17.00 159.00 60.75
53253171324 向建军 小学 语数 21.00 148.50 58.28
53253171325 肖光容 小学 语数 15.00 105.00 41.25
53253171326 向雪 小学 语数 12.00 164.90 61.32
53253171327 龚娟 小学 语数 23.00 0.00 6.90
53253171328 张召 小学 语数 17.00 153.30 58.76
53253171329 刘晓庆 小学 语数 25.00 163.00 64.55
53253171330 王涛 小学 语数 30.50 132.10 55.39
53253171401 向平 小学 语数 37.00 142.50 60.98
53253171402 杨玉丹 小学 语数 10.00 92.20 35.27
53253171403 陈昌均 小学 语数 35.00 156.80 65.38
53253171404 颜筱卉 小学 语数 11.00 126.10 47.44
53253171405 刘欣欣 小学 语数 24.00 170.70 66.95
53253171406 易亚莉 小学 语数 22.00 148.80 58.68
53253171407 易龙辉 小学 语数 26.00 158.70 63.35
53253171408 李辉蓉 小学 语数 14.00 133.10 50.79
53253171409 何邈 小学 语数 15.00 151.30 57.46
53253171410 黄笃容 小学 语数 28.00 151.80 61.53
53253171411 余才清 小学 语数 16.00 131.50 50.83
53253171412 方朝稳 小学 语数 26.00 164.00 65.20
53253171413 黄冬梅 小学 语数 33.00 156.70 64.75
53253171414 刘梦菲 小学 语数 28.00 159.40 64.19
53253171415 刘永明 小学 语数 19.00 165.40 63.59
53253171416 史雨 小学 语数 11.00 167.10 61.79
53253171417 谭智芳 小学 语数 12.00 136.50 51.38
53253171418 何欢 小学 语数 39.00 148.80 63.78
53253171419 曹艳 小学 语数 12.00 150.00 56.10
53253171420 杨玲 小学 语数 10.00 188.10 68.84
53253171421 李文文 小学 语数 19.00 166.20 63.87
53253171422 龚艳 小学 语数 20.00 168.30 64.91
53253171423 牛洋 小学 语数 32.00 150.80 62.38
53253171424 田舜梅 小学 语数 27.00 145.90 59.17
53253171425 聂鑫 小学 语数 32.00 165.00 67.35
53253171426 杨鑫 小学 语数 18.00 183.80 69.73
53253171427 杨元森 小学 语数 19.00 175.60 67.16
53253171428 周照琼 小学 语数 10.00 143.30 53.16
53253171429 陈丹 小学 语数 24.00 168.00 66.00
53253171430 陈永虎 小学 语数 11.00 150.30 55.91
53253171501 任越 小学 语数 30.00 161.10 65.39
53253171502 黎晓俊 小学 语数 17.50 159.20 60.97
53253171503 贵磾 小学 语数 8.00 130.90 48.22
53253171504 侯秫垚 小学 语数 16.00 98.20 39.17
53253171505 李官鑫 小学 语数 20.00 173.40 66.69
53253171506 王永鑫 小学 语数 19.00 152.90 59.22
53253171507 翁培琳 小学 语数 27.00 131.70 54.20
53253171508 陈橙 小学 语数 21.00 169.00 65.45
53253171509 曹茜 小学 语数 22.00 144.00 57.00
53253171510 林雯琴 小学 语数 10.00 184.20 67.47
53253171511 杜芳 小学 语数 21.00 161.70 62.90
53253171512 吴瑞樾 小学 语数 25.00 114.80 47.68
53253171513 王宇琴 小学 语数 18.00 142.00 55.10
53253171514 曹艳 小学 语数 24.00 186.80 72.58
53253171515 李海兰 小学 语数 12.00 173.40 64.29
53253171516 夏云玲 小学 语数 11.00 147.80 55.03
53253171517 谢雨晗 小学 语数 20.00 172.50 66.38
53253171518 周昕 小学 语数 15.00 169.30 63.76
53253171519 魏鑫玲 小学 语数 25.00 153.50 61.23
53253171520 余倩 小学 语数 10.00 164.70 60.65
53253171521 梁玉 小学 语数 13.00 168.20 62.77
53253171522 陈碧华 小学 语数 11.00 181.90 66.97
53253171523 邓久林 小学 语数 12.00 161.10 59.99
53253171524 王丽 小学 语数 11.00 144.80 53.98
53253171525 王赛 小学 语数 25.00 152.10 60.74
53253171526 马源鸿 小学 语数 19.00 162.60 62.61
53253171527 李娅芳 小学 语数 21.00 140.80 55.58
53253171528 任宇杰 小学 语数 29.00 170.80 68.48
53253171529 李帅玲 小学 语数 15.00 147.70 56.20
53253171530 杨晶 小学 语数 10.00 154.80 57.18
53253171531 王娟 小学 语数 25.00 151.90 60.67
53253171532 周美龄 小学 语数 13.00 168.60 62.91
53251161601 肖雨灵 幼儿园 幼儿园 14.00 135.00 51.45
53251161602 袁鑫 幼儿园 幼儿园 11.00 153.10 56.89
53251161603 王月月 幼儿园 幼儿园 18.00 123.90 48.77
53251161604 贺冬英 幼儿园 幼儿园 10.00 129.90 48.47
53251161605 李洪 幼儿园 幼儿园 29.00 128.80 53.78
53251161606 陈威 幼儿园 幼儿园 34.50 159.80 66.28
53251161607 王群 幼儿园 幼儿园 16.00 180.00 67.80
53251161608 汤美丽 幼儿园 幼儿园 23.00 139.90 55.87
53251161609 周冯 幼儿园 幼儿园 29.00 137.90 56.97
53251161610 李丹 幼儿园 幼儿园 31.00 148.30 61.21
53251161611 葛金平 幼儿园 幼儿园 33.00 148.30 61.81
53251161612 李筠竹 幼儿园 幼儿园 17.00 125.30 48.96
53251161613 崔宇超 幼儿园 幼儿园 15.00 147.30 56.06
53251161614 谭晓柳 幼儿园 幼儿园 30.00 135.30 56.36
53251161615 赵美琼 幼儿园 幼儿园 16.00 119.80 46.73
53251161616 周文兰 幼儿园 幼儿园 24.50 158.30 62.76
53251161617 胡世娥 幼儿园 幼儿园 22.50 145.60 57.71
53251161618 袁青焱 幼儿园 幼儿园 25.50 147.20 59.17
53251161619 刘祥艳 幼儿园 幼儿园 12.00 156.40 58.34
53251161620 龚春明 幼儿园 幼儿园 17.00 162.50 61.98
53251161621 曾光芳 幼儿园 幼儿园 10.00 137.10 50.99
53251161622 章艳 幼儿园 幼儿园 18.00 172.80 65.88
53251161623 乔光梅 幼儿园 幼儿园 12.00 134.90 50.82
