巫山县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员总成绩公布 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 职测成绩 | 综应成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 周伟 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070225 | 101.7 | 108 | 209.7 | 77.20 | 72.82 |
2 | 周勇 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070105 | 86.5 | 118 | 204.5 | 79.10 | 72.54 |
3 | 黄伟 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070224 | 85.3 | 109 | 194.3 | 77.20 | 69.74 |
4 | 李良军 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070306 | 89.3 | 105 | 194.3 | 82.40 | 71.82 |
5 | 李伦炜 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070209 | 87.5 | 106 | 193.5 | 74.20 | 68.38 |
6 | 张勇 | 男 | 所属事业单位 | 1-综合管理岗 | 62024070205 | 88.5 | 102 | 190.5 | 75.20 | 68.18 |
7 | 陆刚 | 男 | 重庆市巫山县园林管理所 | 3-综合管理岗 | 62024073027 | 123.9 | 119 | 242.9 | 81.00 | 80.98 |
8 | 薛胜银 | 男 | 重庆市巫山县园林管理所 | 3-综合管理岗 | 62024073315 | 115.4 | 116 | 231.4 | 78.20 | 77.56 |
9 | 黄新淼 | 女 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 4-综合管理岗 | 62024077116 | 118.5 | 118 | 236.5 | 84.40 | 81.06 |
10 | 冉恕榕 | 男 | 重庆市巫山县重点项目事务中心 | 4-综合管理岗 | 62024077506 | 115 | 119 | 234 | 81.80 | 79.52 |
11 | 向杰鸿 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局抱龙镇管理所 | 5-数字技术岗 | 62024077809 | 124.7 | 110 | 234.7 | 79.00 | 78.54 |
12 | 黄首元 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局抱龙镇管理所 | 5-数字技术岗 | 62024077516 | 119.2 | 115 | 234.2 | 76.20 | 77.32 |
13 | 陈月 | 女 | 重庆市巫山县规划和自然资源局抱龙镇管理所 | 5-数字技术岗 | 62024078105 | 116.2 | 118 | 234.2 | 80.40 | 79.00 |
14 | 雷小一 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局曲尺乡管理所 | 6-自然资源岗 | 82024072101 | 117.6 | 77 | 194.6 | 78.80 | 70.44 |
15 | 颜鑫悦 | 女 | 重庆市巫山县规划和自然资源局曲尺乡管理所 | 6-自然资源岗 | 82024071830 | 114.4 | 76 | 190.4 | 80.40 | 70.24 |
16 | 廖祥 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局金坪乡管理所 | 7-文秘岗 | 62024078621 | 119.6 | 121 | 240.6 | 79.20 | 79.80 |
17 | 陈明慧 | 女 | 重庆市巫山县规划和自然资源局金坪乡管理所 | 7-文秘岗 | 62024078518 | 104.3 | 123 | 227.3 | 71.00 | 73.86 |
18 | 毛昌浩 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072705 | 106.6 | 87.4 | 194 | 87.80 | 73.92 |
19 | 赵丹琨 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072622 | 92.7 | 94.1 | 186.8 | 82.20 | 70.24 |
20 | 熊思谋 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072703 | 104.1 | 79.5 | 183.6 | 81.40 | 69.28 |
21 | 张徐航 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072625 | 96.9 | 84.8 | 181.7 | 81.80 | 69.06 |
22 | 李维 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072708 | 95.5 | 81.2 | 176.7 | 80.00 | 67.34 |
23 | 罗浩 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072710 | 90 | 81.5 | 171.5 | 79.50 | 66.10 |
24 | 李小莉 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072713 | 85.3 | 77.3 | 162.6 | 83.10 | 65.76 |
25 | 胡心铮 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072709 | 82.2 | 80 | 162.2 | 78.50 | 63.84 |
26 | 黄玉先 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072712 | 78.1 | 79.1 | 157.2 | 71.80 | 60.16 |
27 | 龙涛 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072627 | 85.4 | 68.9 | 154.3 | 72.00 | 59.66 |
28 | 刘亚琳 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072714 | 81.9 | 71.8 | 153.7 | 78.60 | 62.18 |
29 | 朱苧绫 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072628 | 72.6 | 79.5 | 152.1 | 70.60 | 58.66 |
30 | 贺正豪 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072704 | 78.6 | 71.6 | 150.2 | 72.80 | 59.16 |
31 | 覃仕林 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072623 | 72.7 | 76.4 | 149.1 | 82.20 | 62.70 |
32 | 王彬鸥 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-临床岗 | 82024072629 | 76.1 | 68.1 | 144.2 | 72.00 | 57.64 |
33 | 肖光成 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 9-麻醉医师岗 | 82024072721 | 77.4 | 85.2 | 162.6 | 73.20 | 61.80 |
34 | 郎艺 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 9-麻醉医师岗 | 82024072720 | 78.8 | 80 | 158.8 | 82.60 | 64.80 |
35 | 肖仁杰 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-放射岗 | 82024072505 | 95.1 | 85.5 | 180.6 | 75.30 | 66.24 |
36 | 杨弘骏 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-放射岗 | 82024072504 | 82.6 | 83.9 | 166.5 | 73.20 | 62.58 |
37 | 汪进 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-放射岗 | 82024072502 | 81 | 72.1 | 153.1 | 68.80 | 58.14 |
38 | 黄蓉 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-超声岗 | 82024072510 | 94.3 | 88.1 | 182.4 | 81.70 | 69.16 |
39 | 贺雨 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-超声岗 | 82024072508 | 77.8 | 88.2 | 166 | 80.80 | 65.52 |
40 | 何佳航 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-超声岗 | 82024072511 | 73.7 | 90.7 | 164.4 | 73.00 | 62.08 |
41 | 罗时燕 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 12-药剂岗 | 82024073222 | 108.2 | 73.9 | 182.1 | 79.40 | 68.18 |
42 | 秦清龙 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 12-药剂岗 | 82024073219 | 92.8 | 87.3 | 180.1 | 78.00 | 67.22 |
43 | 蒋秋月 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 12-药剂岗 | 82024073226 | 83 | 88.7 | 171.7 | 77.80 | 65.46 |
44 | 西任古丽·海力吾力 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 12-药剂岗 | 82024073227 | 88.3 | 65.4 | 153.7 | 78.40 | 62.10 |
45 | 范艳 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072311 | 105.9 | 87.1 | 193 | 78.20 | 69.88 |
46 | 黄瑶 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072418 | 93.5 | 97.8 | 191.3 | 78.60 | 69.70 |
47 | 李艳 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072420 | 90.6 | 95.1 | 185.7 | 74.80 | 67.06 |
48 | 谭景才 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072219 | 88.4 | 96.6 | 185 | 80.20 | 69.08 |
49 | 周露 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072202 | 91.4 | 91.7 | 183.1 | 78.60 | 68.06 |
50 | 夏晓会 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072325 | 85.1 | 97.3 | 182.4 | 80.00 | 68.48 |
51 | 张林 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072410 | 86.5 | 93.9 | 180.4 | 77.40 | 67.04 |
52 | 祖杰 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072215 | 87.2 | 91.3 | 178.5 | 80.60 | 67.94 |
53 | 周文莹 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072412 | 95.1 | 83 | 178.1 | 74.40 | 65.38 |
54 | 任静 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072408 | 90.4 | 86.6 | 177 | 79.60 | 67.24 |
55 | 陈飞鸿 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072329 | 85.2 | 91.5 | 176.7 | 83.00 | 68.54 |
56 | 肖虹晏 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072316 | 88.9 | 87.4 | 176.3 | 78.60 | 66.70 |
57 | 张璐 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072312 | 85.4 | 90.4 | 175.8 | 69.80 | 63.08 |
58 | 代佳冉 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072413 | 88.6 | 86.2 | 174.8 | 79.20 | 66.64 |
59 | 刘洪兴 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072224 | 88.3 | 85.8 | 174.1 | 74.80 | 64.74 |
60 | 卢平 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072424 | 89.5 | 84.5 | 174 | 75.60 | 65.04 |
61 | 陈小倩 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072401 | 82.9 | 88.7 | 171.6 | 73.80 | 63.84 |
62 | 王芬 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072211 | 82.3 | 89.2 | 171.5 | 81.00 | 66.70 |
63 | 郑斐予 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072228 | 100.9 | 70.1 | 171 | 77.80 | 65.32 |
64 | 谭鹏 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 13-护理岗 | 82024072402 | 83.1 | 87.4 | 170.5 | 72.80 | 63.22 |
65 | 贺申超 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072820 | 100.7 | 87 | 187.7 | 75.40 | 67.70 |
66 | 李邦霞 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072825 | 98 | 78.9 | 176.9 | 71.60 | 64.02 |
67 | 郎玥吉 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072810 | 94.2 | 81.1 | 175.3 | 76.00 | 65.46 |
68 | 向龙萍 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072826 | 89.1 | 85.3 | 174.4 | 84.20 | 68.56 |
69 | 龙波 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072827 | 96.4 | 77.8 | 174.2 | 77.60 | 65.88 |
70 | 谭建鑫 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 14-康复治疗岗 | 82024072808 | 93.1 | 73.3 | 166.4 | 76.60 | 63.92 |
71 | 余文松 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 15-中医岗 | 82024073102 | 78.4 | 90 | 168.4 | 79.60 | 65.52 |
72 | 刘小庆 | 女 | 重庆市巫山县中医院 | 15-中医岗 | 82024073106 | 92.1 | 74.8 | 166.9 | 80.20 | 65.46 |
73 | 张仁浩 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 15-中医岗 | 82024073103 | 84.9 | 67.3 | 152.2 | 68.42 | 57.81 |
74 | 邢天情 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 15-中医岗 | 82024073105 | 68.7 | 61.7 | 130.4 | 80.20 | 58.16 |
75 | 杨丽婷 | 女 | 重庆市巫山县中医院 | 16-中西医结合岗 | 82024073110 | 96.7 | 64.9 | 161.6 | 79.20 | 64.00 |
76 | 刘裕 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 17-口腔岗 | 82024072516 | 94.6 | 75.6 | 170.2 | 76.20 | 64.52 |
77 | 付艳 | 女 | 重庆市巫山县中医院 | 18-临床岗 | 82024072517 | 75.2 | 88.5 | 163.7 | 79.60 | 64.58 |
78 | 黄启俊 | 女 | 重庆市巫山县中医院 | 18-临床岗 | 82024072521 | 84 | 75.2 | 159.2 | 79.20 | 63.52 |
79 | 满嘉 | 女 | 重庆市巫山县中医院 | 18-临床岗 | 82024072518 | 67.3 | 77.7 | 145 | 77.60 | 60.04 |
80 | 张晓健 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 18-临床岗 | 82024072522 | 78.4 | 60.3 | 138.7 | 76.00 | 58.14 |
81 | 陈永双 | 男 | 重庆市巫山县中医院 | 19-康复治疗岗 | 82024072902 | 88.5 | 68.3 | 156.8 | 79.40 | 63.12 |
82 | 谯佳欢 | 女 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 20-医学技术岗 | 82024072909 | 96.9 | 74.4 | 171.3 | 83.40 | 67.62 |
83 | 周玲 | 女 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 20-医学技术岗 | 82024072913 | 93.7 | 71.2 | 164.9 | 78.20 | 64.26 |
84 | 唐娟 | 女 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 21-卫生检验岗 | 82024073001 | 109 | 84 | 193 | 77.80 | 69.72 |
85 | 杨洪伟 | 女 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 21-卫生检验岗 | 82024073007 | 86.3 | 104.2 | 190.5 | 78.40 | 69.46 |
86 | 谭庆邦 | 男 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 21-卫生检验岗 | 82024073003 | 90.5 | 91.8 | 182.3 | 79.40 | 68.22 |
87 | 张美琪 | 女 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 21-卫生检验岗 | 82024072920 | 90.7 | 88.3 | 179 | 缺考 | 35.80 |
88 | 郭子文 | 男 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 22-信息技术岗 | 82024070124 | 112.3 | 83 | 195.3 | 76.60 | 69.70 |
89 | 江露 | 女 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 22-信息技术岗 | 82024070205 | 111.7 | 83 | 194.7 | 缺考 | 38.94 |
90 | 陈安华 | 男 | 重庆市巫山县庙宇镇中心卫生院 | 23-乡村医生 | 82024072526 | 86.8 | 77.6 | 164.4 | 79.40 | 64.64 |
91 | 萧涵兮 | 女 | 重庆市巫山县庙宇镇中心卫生院 | 23-乡村医生 | 82024072605 | 95.5 | 65.9 | 161.4 | 82.20 | 65.16 |
92 | 谭华 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡中心卫生院 | 24-中医岗 | 82024073119 | 85.6 | 94.1 | 179.7 | 79.40 | 67.70 |
93 | 李小燕 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡中心卫生院 | 24-中医岗 | 82024073124 | 87.1 | 77.1 | 164.2 | 79.00 | 64.44 |
94 | 王容 | 女 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 25-妇产科岗(限女性) | 82024072613 | 70.8 | 86.7 | 157.5 | 81.80 | 64.22 |
95 | 曹柳 | 女 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 25-妇产科岗(限女性) | 82024072619 | 82.4 | 74.3 | 156.7 | 76.80 | 62.06 |
96 | 曹满 | 男 | 重庆市巫山县图书馆 | 26-专业技术岗 | 82024070927 | 114.2 | 84 | 198.2 | 78.00 | 70.84 |
97 | 谭静 | 女 | 重庆市巫山县图书馆 | 26-专业技术岗 | 82024070711 | 107.5 | 85 | 192.5 | 71.60 | 67.14 |
98 | 康玉芹 | 女 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 27-综合执法岗 | 62024070314 | 106.3 | 120 | 226.3 | 81.20 | 77.74 |
99 | 张玉梅 | 女 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 27-综合执法岗 | 62024070321 | 100.7 | 124 | 224.7 | 78.20 | 76.22 |
100 | 黄少华 | 男 | 重庆市巫山县大溪乡农业服务中心 | 28-农业技术岗 | 82024071227 | 104.9 | 76 | 180.9 | 77.60 | 67.22 |
101 | 张寒煜 | 女 | 重庆市巫山县大溪乡农业服务中心 | 28-农业技术岗 | 82024071214 | 101.8 | 72 | 173.8 | 76.60 | 65.40 |
102 | 袁世星 | 男 | 重庆市巫山县红椿土家族乡农业服务中心 | 29-专业技术岗 | 82024071314 | 104.4 | 67 | 171.4 | 73.20 | 63.56 |
103 | 张双云 | 女 | 重庆市巫山县红椿土家族乡农业服务中心 | 29-专业技术岗 | 82024071416 | 94.8 | 66 | 160.8 | 71.00 | 60.56 |
104 | 胡玥 | 女 | 重庆市巫山县两坪乡文化服务中心 | 30-文化服务岗 | 62024070717 | 118.4 | 126 | 244.4 | 80.20 | 80.96 |
105 | 覃红兵 | 男 | 重庆市巫山县两坪乡文化服务中心 | 30-文化服务岗 | 62024070714 | 115.3 | 123 | 238.3 | 76.00 | 78.06 |
106 | 彭美林 | 女 | 重庆市巫山县骡坪镇综合行政执法大队 | 31-综合执法岗 | 62024071414 | 114.6 | 114 | 228.6 | 79.70 | 77.60 |
107 | 熊绪岚 | 女 | 重庆市巫山县骡坪镇综合行政执法大队 | 31-综合执法岗 | 62024071311 | 103 | 122 | 225 | 80.10 | 77.04 |
108 | 邹欣妤 | 女 | 重庆市巫山县骡坪镇农业服务中心 | 32-农业技术岗 | 82024071504 | 107.3 | 78 | 185.3 | 80.60 | 69.30 |
109 | 李雨婷 | 女 | 重庆市巫山县骡坪镇农业服务中心 | 32-农业技术岗 | 82024071422 | 108.7 | 75 | 183.7 | 71.80 | 65.46 |
110 | 罗燕 | 女 | 重庆市巫山县庙宇镇综合行政执法大队 | 33-综合管理岗 | 62024071630 | 110.2 | 115 | 225.2 | 80.20 | 77.12 |
111 | 刘晓淋 | 女 | 重庆市巫山县庙宇镇综合行政执法大队 | 33-综合管理岗 | 62024071609 | 99.7 | 122 | 221.7 | 78.80 | 75.86 |
112 | 郭川江 | 男 | 重庆市巫山县庙宇镇农业服务中心 | 34-专业技术岗 | 82024071524 | 108 | 82 | 190 | 70.20 | 66.08 |
113 | 张欢 | 女 | 重庆市巫山县庙宇镇农业服务中心 | 34-专业技术岗 | 82024071526 | 101.8 | 76 | 177.8 | 73.00 | 64.76 |
114 | 张智谋 | 男 | 重庆市巫山县培石乡综合行政执法大队 | 35-综合执法岗 | 62024072327 | 108.7 | 116 | 224.7 | 79.60 | 76.78 |
115 | 范宗鑫 | 男 | 重庆市巫山县培石乡综合行政执法大队 | 35-综合执法岗 | 62024071914 | 104 | 120 | 224 | 77.20 | 75.68 |
116 | 陈俊华 | 男 | 重庆市巫山县曲尺乡特色产业发展服务中心 | 36-综合管理岗 | 62024072528 | 106 | 123 | 229 | 79.00 | 77.40 |
117 | 王敏 | 女 | 重庆市巫山县曲尺乡特色产业发展服务中心 | 36-综合管理岗 | 62024072512 | 106.4 | 121 | 227.4 | 75.80 | 75.80 |
118 | 张才顺 | 男 | 重庆市巫山县双龙镇综合行政执法大队 | 37-综合执法岗 | 62024072821 | 110.1 | 121 | 231.1 | 71.60 | 74.86 |
119 | 张垚 | 女 | 重庆市巫山县双龙镇综合行政执法大队 | 37-综合执法岗 | 62024072611 | 103.5 | 119 | 222.5 | 70.40 | 72.66 |
120 | 梁洪霞 | 女 | 重庆市巫山县铜鼓镇综合行政执法大队 | 38-综合执法岗 | 62024078917 | 114.6 | 105 | 219.6 | 76.40 | 74.48 |
121 | 谭雲丹 | 女 | 重庆市巫山县铜鼓镇综合行政执法大队 | 38-综合执法岗 | 62024078919 | 118.8 | 98 | 216.8 | 78.20 | 74.64 |
122 | 任春宇 | 男 | 重庆市巫山县铜鼓镇农业服务中心 | 39-农业技术岗 | 82024071713 | 104.8 | 66 | 170.8 | 77.00 | 64.96 |
123 | 任燕蝶 | 女 | 重庆市巫山县铜鼓镇农业服务中心 | 39-农业技术岗 | 82024071629 | 97.7 | 70 | 167.7 | 73.80 | 63.06 |
124 | 周文婷 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡文化服务中心 | 40-综合管理岗 | 62024073816 | 109.3 | 124 | 233.3 | 83.40 | 80.02 |
125 | 向小青 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡文化服务中心 | 40-综合管理岗 | 62024074027 | 113.9 | 116 | 229.9 | 77.40 | 76.94 |
126 | 金宵 | 男 | 重庆市巫山县笃坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 41-综合管理岗 | 62024074917 | 122 | 118 | 240 | 82.20 | 80.88 |
127 | 邓棋心 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 41-综合管理岗 | 62024074929 | 114.6 | 121 | 235.6 | 77.80 | 78.24 |
128 | 向怡 | 女 | 重庆市巫山县笃坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 41-综合管理岗 | 62024075209 | 113.6 | 122 | 235.6 | 76.00 | 77.52 |
129 | 刘小庆 | 女 | 重庆市巫山县口岸物流服务中心 | 42-综合管理岗 | 62024076003 | 115.9 | 120 | 235.9 | 76.40 | 77.74 |
130 | 虞燕岭 | 女 | 重庆市巫山县口岸物流服务中心 | 42-综合管理岗 | 62024075809 | 114.2 | 119 | 233.2 | 78.40 | 78.00 |
131 | 吴章瑞 | 男 | 重庆市巫山县口岸物流服务中心 | 43-物流运输岗 | 62024076621 | 115.9 | 117 | 232.9 | 77.00 | 77.38 |
132 | 吴娟 | 女 | 重庆市巫山县口岸物流服务中心 | 43-物流运输岗 | 62024076514 | 111.6 | 120 | 231.6 | 73.00 | 75.52 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。