| 2023年度县级补贴机具次结算明细表(第五、六批) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 乡镇 | 姓名或组织名称 | 收款人身份证号 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 农业农村委 | 巫峡镇 | 李从朝 | 512227**********16 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 2 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 许诚皇 | 512227**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 3 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 张义双 | 512227**********91 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 4 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 陈兵国 | 511226**********38 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 5 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 杨胜平 | 512227**********14 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 6 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 范得举 | 511226**********56 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 7 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 曾全 | 512227**********17 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 8 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 杨胜章 | 512227**********57 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 9 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 李伦奎 | 512227**********18 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 10 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 王金全 | 512227**********15 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 11 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 韩官荣 | 512227**********94 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 12 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 丁时军 | 512227**********11 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 13 | 农业农村委 | 大昌镇 | 王元华 | 512227**********38 | 饲料混合机 | 1 | 650 |
| 14 | 农业农村委 | 大昌镇 | 王元华 | 512227**********38 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 200 |
| 15 | 农业农村委 | 龙溪镇 | 唐德财 | 512227**********51 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 16 | 农业农村委 | 双龙镇 | 尚明从 | 512227**********36 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 17 | 农业农村委 | 双龙镇 | 邹启天 | 512227**********79 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 18 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 胡兴平 | 512227**********72 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 19 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 胡兴平 | 512227**********72 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 20 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 何发生 | 512227**********98 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 21 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 王松华 | 512227**********91 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 22 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 胡兴知 | 512227**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 23 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 胡兴知 | 512227**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 24 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 袁孝俊 | 512227**********77 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 25 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 黄功平 | 500237**********16 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 26 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 段远武 | 511226**********17 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 27 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 李美洪 | 512227**********16 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 28 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 梁治明 | 512227**********79 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 29 | 农业农村委 | 官渡镇 | 王启松 | 512227**********12 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 30 | 农业农村委 | 官渡镇 | 张绪林 | 512227**********34 | 饲料混合机 | 1 | 650 |
| 31 | 农业农村委 | 官渡镇 | 张绪林 | 512227**********34 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 600 |
| 32 | 农业农村委 | 官渡镇 | 陈先君 | 500237**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 33 | 农业农村委 | 官渡镇 | 张世才 | 512227**********99 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 34 | 农业农村委 | 官渡镇 | 熊善礼 | 512227**********57 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 35 | 农业农村委 | 官渡镇 | 李成平 | 512227**********74 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 36 | 农业农村委 | 官渡镇 | 蔡守英 | 512227**********6X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 37 | 农业农村委 | 官渡镇 | 黄克均 | 511226**********79 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 38 | 农业农村委 | 官渡镇 | 邓忠平 | 512227**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 39 | 农业农村委 | 官渡镇 | 谢荣洪 | 512227**********57 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 40 | 农业农村委 | 官渡镇 | 何雪梅 | 500237**********82 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 41 | 农业农村委 | 官渡镇 | 李绪平 | 512227**********13 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 42 | 农业农村委 | 铜鼓镇 | 重庆市巫山县鼓兴粮油专业合作社联合社 | 935002**********4K | 碾米机 | 1 | 6500 |
| 43 | 农业农村委 | 铜鼓镇 | 朱孝春 | 512227**********10 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 44 | 农业农村委 | 铜鼓镇 | 朱俊 | 512227**********33 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 45 | 农业农村委 | 红椿土家族乡 | 徐远林 | 511226**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 46 | 农业农村委 | 两坪乡 | 赖名成 | 512227**********07 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 47 | 农业农村委 | 两坪乡 | 乔光海 | 511226**********90 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 48 | 农业农村委 | 曲尺乡 | 任本年 | 512227**********12 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 49 | 农业农村委 | 建平乡 | 侯长木 | 511226**********11 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 50 | 农业农村委 | 建平乡 | 龚清伦 | 512227**********12 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 51 | 农业农村委 | 建平乡 | 孙裕定 | 512227**********51 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 52 | 农业农村委 | 建平乡 | 赵祖军 | 500237**********39 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 53 | 农业农村委 | 当阳乡 | 何开满 | 512227**********15 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 54 | 农业农村委 | 当阳乡 | 陈方明 | 512227**********16 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 55 | 农业农村委 | 当阳乡 | 何业彪 | 512227**********94 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 56 | 农业农村委 | 当阳乡 | 刘晓易 | 500237**********06 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 57 | 农业农村委 | 当阳乡 | 王昌富 | 512227**********94 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 58 | 农业农村委 | 当阳乡 | 袁孝林 | 512227**********95 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 59 | 农业农村委 | 当阳乡 | 赵大贵 | 512227**********22 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 60 | 农业农村委 | 当阳乡 | 周永志 | 512227**********97 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 61 | 农业农村委 | 当阳乡 | 王召 | 500237**********77 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 62 | 农业农村委 | 当阳乡 | 马余崇 | 512227**********95 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 63 | 农业农村委 | 当阳乡 | 王兵 | 500237**********97 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 64 | 农业农村委 | 当阳乡 | 刘大保 | 511226**********94 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 65 | 农业农村委 | 当阳乡 | 江书海 | 511226**********96 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 66 | 农业农村委 | 当阳乡 | 梁远梅 | 511226**********03 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 67 | 农业农村委 | 当阳乡 | 王滔 | 500237**********5X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 68 | 农业农村委 | 当阳乡 | 王滔 | 500237**********5X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 69 | 农业农村委 | 当阳乡 | 聂光松 | 500237**********17 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 70 | 农业农村委 | 当阳乡 | 吴习林 | 512227**********17 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 71 | 农业农村委 | 三溪乡 | 付道远 | 512227**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 72 | 农业农村委 | 三溪乡 | 侯发坪 | 512227**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 73 | 农业农村委 | 三溪乡 | 黄举林 | 511226**********39 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 74 | 农业农村委 | 三溪乡 | 陈昌勇 | 500237**********14 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 75 | 农业农村委 | 三溪乡 | 陈武奎 | 500237**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 76 | 农业农村委 | 三溪乡 | 夏忠俊 | 511024**********7X | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 77 | 农业农村委 | 竹贤乡 | 刘毅 | 512227**********79 | 修剪机 | 10 | 1800 |
| 78 | 农业农村委 | 竹贤乡 | 吴应连 | 511226**********87 | 修剪机 | 1 | 180 |
| 79 | 农业农村委 | 竹贤乡 | 吴应连 | 511226**********87 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 80 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 代万明 | 512227**********92 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 81 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 王其凤 | 500237**********17 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 82 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 王其海 | 512227**********74 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 83 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 苏富坤 | 512227**********37 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 84 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 肖世毅 | 512227**********75 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 85 | 农业农村委 | 巫峡镇 | 汪胜海 | 512227**********71 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 86 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 范德炜 | 500237**********32 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 87 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 范德海 | 511226**********31 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 88 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 李斌 | 512227**********55 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 89 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 陈常发 | 512227**********91 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 90 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 马兴才 | 512227**********79 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 91 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 严国文 | 512227**********57 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 92 | 农业农村委 | 庙宇镇 | 陈启兴 | 512227**********5X | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 93 | 农业农村委 | 福田镇 | 胡名望 | 512227**********56 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 94 | 农业农村委 | 福田镇 | 龚正潮 | 512227**********51 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 95 | 农业农村委 | 福田镇 | 周继友 | 512227**********90 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 96 | 农业农村委 | 福田镇 | 谌祖南 | 512227**********55 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 97 | 农业农村委 | 福田镇 | 龚道明 | 512227**********53 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 98 | 农业农村委 | 福田镇 | 张克成 | 512227**********35 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 99 | 农业农村委 | 福田镇 | 陈国林 | 512227**********96 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 100 | 农业农村委 | 福田镇 | 陈吉祥 | 512227**********53 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 101 | 农业农村委 | 福田镇 | 曹学珠 | 512227**********54 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 102 | 农业农村委 | 福田镇 | 龚正多 | 512227**********54 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 103 | 农业农村委 | 福田镇 | 龚正言 | 512227**********52 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 104 | 农业农村委 | 福田镇 | 万祖红 | 512227**********52 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 105 | 农业农村委 | 福田镇 | 刘承国 | 512227**********31 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 106 | 农业农村委 | 双龙镇 | 万传礼 | 512227**********71 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 107 | 农业农村委 | 双龙镇 | 姜德均 | 511226**********2X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 108 | 农业农村委 | 骡坪镇 | 曹桂山 | 512227**********14 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 109 | 农业农村委 | 抱龙镇 | 胡正乐 | 512227**********5X | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 110 | 农业农村委 | 抱龙镇 | 陈辉银 | 512227**********93 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 111 | 农业农村委 | 官渡镇 | 李成平 | 512227**********74 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 112 | 农业农村委 | 官渡镇 | 黄克贵 | 512227**********35 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 113 | 农业农村委 | 红椿土家族乡 | 李榜付 | 512227**********72 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 114 | 农业农村委 | 曲尺乡 | 彭永廷 | 512227**********70 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 115 | 农业农村委 | 曲尺乡 | 伍早金 | 511226**********76 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 116 | 农业农村委 | 曲尺乡 | 代帝林 | 512227**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 117 | 农业农村委 | 曲尺乡 | 张发平 | 512227**********73 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 118 | 农业农村委 | 建平乡 | 王克群 | 512227**********52 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 119 | 农业农村委 | 大溪乡 | 冉兴军 | 511226**********75 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 120 | 农业农村委 | 三溪乡 | 冉述兴 | 500237**********38 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 121 | 农业农村委 | 三溪乡 | 侯昌银 | 512227**********78 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 122 | 农业农村委 | 三溪乡 | 黄周环 | 512227**********4X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 123 | 农业农村委 | 三溪乡 | 曾学连 | 512227**********3X | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 124 | 农业农村委 | 竹贤乡 | 刘鹏 | 500237**********55 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 125 | 农业农村委 | 笃坪乡 | 谭建吾 | 512227**********35 | 微型耕耘机 | 1 | 700 |
| 合计 | 134 | 95430 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。